در اجرای تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /84 به پیوست جداول چهارگانه قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی انواع ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی بدین شرح:
جدول1: ماشین آلات وارداتی قسمت اول (راه سازی) 429 ردیف در 17 صفحه (از صفحات 1 لغایت 17) و قسمت دوم (کشاورزی) 11 ردیف در 1 صفحه (صفحه 18).
جدول 2: ماشین آلات تولید و مونتاژ داخل قسمت اول (راه سازی) 88 ردیف در 4 صفحه (از صفحات 19 لغایت 22) و قسمت دوم (کشاورزی) 18 ردیف در 1 صفحه (صفحه 23).
جدول 3: انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 272 ردیف در 12 صفحه (از صفحات 24 لغایت 35)
جدول 4: انواع موتور سیکلت وارداتی 32 ردیف در 2 صفحه (از صفحات 36 لغایت 37)
جهت مبنا قرار دادن محاسبه حق الثبت در سال 1385 ارسال میگردد.
مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد.
دکتر سید حسن میرحسینی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً، در اجرای ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15) بدینوسیله بهای فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی به شرح جداول پیوست شامل: 1- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ماشین آلات راهسازی و کشاروزی وارداتی 2- بهای فروش ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 3- بهای فروش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجرا در سال 1385 ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق بانضمام جداول پیوست به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ گردد.
علی اکبر عرب مازار
قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی
(مبنای محاسبه حق الثبت)
جهت اجراء در سال 1385
جدول (1): مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ماشین آلات راهسازی و کشاورزی وارداتی
(برای اجراء در سال 1385)
| جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ماشین آلات راهسازی مبنای محاسبه حق الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15) برای اجرا در سال 1385 | ||
| ردیف | بلدوزر وارداتی | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی به ریال |
| 1 | کوماتسو D65E-16 | 000، 000، 115، 2 |
| 2 | کوماتسو D85A-12B | 000، 000، 751، 2 |
| 3 | کوماتسو D155A,D155 | 000، 000، 540، 2 |
| 4 | کوماتسو D355A-3 | 000، 000، 761، 4 |
| 5 | کوماتسو D275A-2 | 000، 000، 395، 5 |
| 6 | کوماتسو D155A-1 | 000، 000، 980 |
| 7 | کوماتسو D155A-2 | 000، 000، 540، 2 |
| 8 | کوماتسو D85 | 000، 000، 749 |
| 9 | کوماتسو D85E | 000، 000، 425، 2 |
| 10 | کوماتسو D65E,D65E-12 | 000، 000، 666، 1 |
| 11 | کوماتسو D5RP | 000، 000، 672 |
| 12 | کوماتسو D50 و D60E,D60 | 000، 000، 491 |
| 13 | کوماتسو D75, 580, 735 | 000، 000، 671 |
| 14 | کوماتسو 731 | 000، 000، 391 |
| 15 | کوماتسو D65A | 000، 000، 677، 1 |
| 16 | کوماتسو D65 | 000، 000، 533 |
| 17 | کوماتسو D355 | 000، 000، 260، 1 |
| 18 | کاترپیلار ׀׀ D6R | 000، 000، 694، 1 |
| 19 | کاترپیلار D8R | 000، 000، 939، 2 |
| 20 | کاترپیلار D6M | 000، 000، 535، 1 |
| 21 | کاترپیلار D6C | 000، 000، 675، 1 |
| 22 | کاترپیلار ساید بوم 572D, 572F | 000، 000، 714 |
| 23 | کاترپیلار D7F937 | 000، 000، 218، 7 |
| ردیف | بلدوزر | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی به ریال |
| 24 | کاترپیلار D7E | 000، 000، 853، 2 |
| 25 | کاترپیلار D8N | 000، 000، 888، 2 |
| 26 | کاترپیلار D9N | 000، 000، 759، 4 |
| 27 | کاترپیلار D8K | 000، 000، 784، 2 |
| 28 | کاترپیلار D8CAT | 000، 000، 795، 2 |
| 29 | کاترپیلار D11N | 000، 000، 521، 2 |
| 30 | کاترپیلار D6N | 000، 000، 605، 1 |
| 31 | کاترپیلار D10N | 000، 000، 571، 1 |
| 32 | کاترپیلار 562E | 000، 000، 714 |
| 33 | کاترپیلار D9 | 000، 000، 142، 1 |
| 34 | کاترپیلار D8 | 000، 000، 668، 2 |
| 35 | کاترپیلار D6 | 000، 000، 617، 1 |
| 36 | کاترپیلار D7 | 000، 000، 599 |
| 37 | کاترپیلار سایدبوم 572 | 000، 000، 714 |
| 38 | کاترپیلار سایدبوم TD25 | 000، 000، 398 |
| 39 | شانتویی زنجیری TY320B | 000، 000، 589، 1 |
| 40 | فیات FD30 | 000، 000، 642 |
| 41 | فیات FD20, AD20 | 000، 000، 714 |
| 42 | فیات AD18, 16B | 000، 000، 589 |
| 43 | فیات HD11, HD16, HD20 | 000، 000، 456 |
| 44 | فیات HD21 | 000، 000، 571 |
| 45 | فیات FD14 | 000، 000، 485 |
| 46 | فیات FD145, FD175 | 000، 000، 528 |
| 47 | آلیس چالمرز | 000، 000، 425 |
| 48 | هاموناک 600 | 000، 000، 635 |
| 49 | لیبهر 741 | 000، 000، 714 |
| 50 | سایر انواع بولدوزر مدل سال 2001 و پانینتر | 000، 000، 440 |
| ردیف | بیل مکانیکی | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی به ریال |
| 51 | اطلس 1202 | 000، 000، 550 |
| 52 | اطلس 1404 | 000، 000، 795 |
| 53 | اطلس 1604 | 000، 000، 112، 1 |
| 54 | اطلس 1603 | 000، 000، 512 |
| 55 | اطلس 2002 | 000، 000، 427 |
| 56 | اطلس 1302, 1602 | 000، 000، 529 |
| 57 | اطلس 1304 | 000، 000، 696 |
| 58 | اطلس 1305 M | 000، 000، 811 |
| 59 | اطلس 1505 M | 000، 000، 938 |
| 60 | اطلس 1605 M | 000، 000، 989 |
| 61 | اطلس 1905 M | 000، 000، 089، 1 |
| 62 | اطلس 2205 M | 000، 000، 198، 1 |
| 63 | اطلس 1604 LC | 000، 000، 089، 1 |
| 64 | اطلس 1704 LC | 000، 000، 186، 1 |
| 65 | اطلس 1804 LC | 000، 000، 364، 1 |
| 66 | اطلس ׀1604M | 000، 000، 293، 1 |
| 67 | اطلس ׀1704M | 000، 000، 464، 1 |
| 68 | اطلس ׀1804M | 000، 000، 649، 1 |
| 69 | اطلس ׀5205M | 000، 000، 715، 3 |
| 70 | بیلC.G 1702 | 000، 000، 456 |
| 71 | بیلCDG 302 | 000، 000، 529 |
| 72 | وانیسکی HOK 406 | 000، 000، 328 |
| 73 | کوماتسو PC- 210 | 000، 000، 184، 1 |
| 74 | کوماتسو PC- 650 | 000، 000، 323، 2 |
| 75 | کوماتسو PC360, PC240 | 000، 000، 323، 2 |
| 76 | کوماتسو PC300- 5 | 000، 000، 910 |
| 77 | کوماتسو PC220- 2 | 000، 000، 770 |
| 78 | کوماتسو PC220- 5 | 000، 000، 910 |
| 79 | کوماتسو 962 | 000، 000، 672 |
| 80 | کوماتسو PW220 و PW210-1 | 000، 000، 729 |
| 81 | کوماتسو PC200 | 000، 000، 054، 1 |
| 82 | کوماتسو PC200- E6, PC200- 6 | 000، 000، 954 |
| 83 | کوماتسو 150 | 000، 000، 560 |
| 84 | کوماتسو PC200- 2 | 000، 000، 700 |
| 85 | کوماتسو PC200- 2 | 000، 000، 841 |
| 86 | کوماتسو PC200- 7 | 000، 000، 861 |
| 87 | کوماتسو PC220- 7 | 000، 000، 986 |
| 88 | کوماتسو PC300- 7 | 000، 000، 851، 1 |
| 89 | کوماتسو PC400- 6 | 000، 000، 380، 2 |
| 90 | کوماتسو PC350- 3 | 000، 000، 115، 2 |
| 91 | کوماتسو PC450- 6 | 000، 000، 751، 2 |
| 92 | کوماتسو PC300LC- 6 | 000، 000، 115، 2 |
| 93 | کوماتسو PC400LC- 6 | 000، 000، 644، 2 |
| 94 | کوماتسو PC750- 6(L، S) | 000، 000، 136، 6 |
| 95 | کوماتسو PC750- 6(B، ll) | 000، 000، 290، 5 |
| 96 | کوماتسو چرخ لاستیکی PW150- 1 | 000، 000، 587، 1 |
| 97 | کوماتسو چرخ لاستیکی PW210- 1 | 000، 000، 010، 2 |
| 98 | آواندگی RH25 | 000، 000، 420 |
| 99 | آواندگی RH6, RH9 | 000، 000، 378 |
| 100 | آواندگی MH6 | 000، 000، 378 |
| 101 | آواندگی MH9 | 000، 000، 387 |
| ردیف | بیل مکانیکی | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی به ریال |
| 102 | ولوو چرخ زنجیری EC140BLC | 000، 000، 791 |
| 103 | ولوو چرخ زنجیری EC160BLC | 000، 000، 857 |
| 104 | ولوو چرخ زنجیری EC210BLC | 000، 000، 957 |
| 105 | ولوو چرخ زنجیری EC180BLC | 000، 000، 892 |
| 106 | ولوو چرخ زنجیری EC240BLC | 000، 000، 073، 1 |
| 107 | ولوو چرخ زنجیری EC290BLC | 000، 000، 267، 1 |
| 108 | ولوو چرخ زنجیری EC360BLC | 000، 000، 682، 1 |
| 109 | ولوو چرخ زنجیری EC460BLC | 000، 000، 028، 2 |
| 110 | ولوو چرخ لاستیکی EW140B | 000، 000، 285، 1 |
| 111 | ولوو چرخ لاستیکی EW160B | 000، 000، 401، 1 |
| 112 | ولوو چرخ لاستیکی EW180B | 000، 000، 587، 1 |
| 113 | ولوو چرخ لاستیکی EW200B | 000، 000، 620، 1 |
| 114 | کاترپیلار چرخ لاستیکی M315 | 000، 000، 934 |
| 115 | کاترپیلار چرخ لاستیکی M316C | 000، 000، 258، 1 |
| 116 | کاترپیلار چرخ لاستیکی M318C | 000، 000، 299، 1 |
| 117 | کاترپیلار چرخ لاستیکی CL320 | 000، 000، 031، 1 |
| 118 | کاترپیلار چرخ لاستیکی CL322 | 000، 000، 198، 1 |
| 119 | کاترپیلار چرخ لاستیکی224 | 000، 000، 557 |
| 120 | کاترپیلار چرخ لاستیکی225 | 000، 000، 685 |
| 121 | کاترپیلار چرخ لاستیکی213, 205 | 000، 000، 457 |
| 122 | کاترپیلار چرخ لاستیکی 231, 235, 320, 325 | 000، 000، 141، 2 |
| 123 | کاترپیلار 320B | 000، 000، 005، 1 |
| 124 | کاترپیلار B5090 | 000، 000، 365، 5 |
| 125 | پکلین LY2P- 75- 80, 120 | 000، 000، 528 |
| 126 | پکلین 45 | 000، 000، 386 |
| 127 | پکلین 95, 90, 115CL | 000، 000، 495 |
| 128 | 90PB Case | 000، 000، 426 |
| 129 | دوو S220LS | 000، 000، 681 |
| 130 | دوو SL220LC- 7 | 000، 000، 622 |
| 131 | دوو SL250LC- 7 | 000، 000، 733 |
| 132 | دوو SL290LC- 7 | 000، 000، 823 |
| 133 | دوو SL330LC- 7 | 000، 000، 903 |
| 134 | دوو SL400LC- 7 | 000، 000، 033، 1 |
| 135 | دوو SL420LC- 7 | 000، 000، 064، 1 |
| 136 | دوو SL170W- 7 | 000، 000، 552 |
| 137 | دوو SL200W- 7 | 000، 000، 602 |
| 138 | دوو چرخ زنجیری DH- 130- 2 | 000، 000، 630 |
| 139 | فیات کوبکلو SK230 | 000، 000، 546 |
| 140 | فیات FH400LH, FH400BEH | 000، 000، 491 |
| 141 | فیات FH200, FH220 | 000، 000، 491 |
| 142 | فیات FH300 | 000، 000، 560 |
| 143 | فیات FH150, ADE18, FH120 | 000، 000، 350 |
| 144 | لیبهر 912 | 000، 000، 133، 1 |
| 145 | لیبهر 900B | 000، 000، 700، 1 |
| 146 | لیبهر 941, 921, 932, 922 | 000، 000، 560 |
| 147 | فورد H- 144, G120 | 000، 000، 350 |
| 148 | کوبل کو SK200 | 000، 000، 560 |
| 149 | کوبل کو SK120 | 000، 000، 521 |
| 150 | کوهرنیک 366 | 000، 000، 261 |
| 151 | اینترنش 3965 | 000، 000، 491 |
| 152 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX170W- 7 | 000، 000، 657 |
| 153 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX200W- 7 | 000، 000، 736 |
| 154 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX180LC- 7 | 000، 000، 544 |
| 155 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX210 LC - 7 | 000، 000، 600 |
| 156 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX250 LC - 7 | 000، 000، 657 |
| 157 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX290 LC - 7 | 000، 000، 691 |
| 158 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX320 LC - 7 | 000، 000، 782 |
| 159 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX360 LC - 7 | 000، 000، 940 |
| 160 | هیوندای چرخ لاستیکی ROBEX450 LC - 7 | 000، 000، 207، 1 |
| 161 | هیوندای ROBEX140W- 7 | 000، 000، 567 |
| 162 | هیوندای 250LC- 3 | 000، 000، 122، 1 |
| 163 | بیل مکانیکی G.C.B | 000، 000، 322 |
| 164 | دماگ H35, 21P, H21P | 000، 000، 521 |
| 165 | هیتاچی UH- 7- 3 | 000، 000، 491 |
| 166 | هیتاچی هیدرولیک ZX200 | 000، 000، 804 |
| 167 | هیتاچی هیدرولیک ZX450 | 000، 000، 020، 0 |
| 168 | هیتاچی هیدرولیک ZX130- 7 | 000، 000، 995 |
| 169 | سایر انواع بیل مکانیکی مدل سال 2001 و پانینتر | 000، 000، 326 |
| ردیف | فینیشر | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی به ریال |
| 170 | انگر سوراند 600P | 000، 000، 350 |
| 171 | فوگل سوپر 1502 | 000، 000، 545 |
| 172 | فوگل بوماک 1800 | 000، 000، 581 |
| 173 | فوگل 15, 1500 | 000، 000، 300 |
| 174 | سایر انواع فینیشر وارداتی فوگل | 000، 000، 394، 1 |
| 175 | باربرگرین 41- SA | 000، 000، 420 |
| 176 | باربرگرین 30 | 000، 000، 253 |
| 177 | باربرگرین 35- SA | 000، 000، 378 |
| 178 | باربرگرین 31 | 000، 000، 350 |
| 179 | سایر انواع فینیشر باربرگرین مدل سال 2001 و پانینتر | 000، 000، 205 |
| 180 | فلوناکس PK120 | 000، 000، 420 |
| 181 | فلوناکس PK65 | 000، 000، 378 |
| 182 | فلوناکس PF65 | 000، 000، 308 |
| 183 | فلوناکس PK90, PF90 | 000، 000، 533 |
| 184 | فینیشر DEMAG | 000، 000، 273 |
| 185 | فینیشر BlTTLl | 000، 000، 121، 1 |
| 186 | فینیشر AW- KWX | 000، 000، 204 |
| 187 | فینیشر ABG | 000، 000، 233، 1 |
| 188 | فینیشر RP، 902 | 000، 000، 700، 1 |
| 189 | فینیشر BLAW- KNOX | 000، 000، 700، 1 |
| 190 | فینیشر X.C.M.G RP751 | 000، 000، 364، 1 |
| 191 | فینیشر X.C.M.G RP801 | 000، 000، 413، 1 |
| 192 | فینیشر X.C.M.G RP802 | 000، 000، 850، 1 |
| 193 | سایر انواع فینیشر مدل سال 2001 و پانینتر | 000، 000، 180 |
| گریدر | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی به ریال | |
| 194 | آدامز L.W.B, MG777 | 000، 000، 350 |
| 195 | رایگو 777 | 000، 000، 350 |
| 196 | فان FAUN | 000، 000، 491 |
| 197 | فریچ F115- PD | 000، 000، 462 |
| 198 | فیات FG85 | 000، 000، 491 |
| 199 | فیات FG85 | 000، 000، 560 |
| 200 | فیات FG15, FG75W100, MFG105100 | 000، 000، 420 |
| 201 | فیات M150, M200, C100 و M1212, 200- C, M10G | 000، 000، 420 |
| 202 | فیات الیس 10 تنی | 000، 000، 955 |
| 203 | کاترپیلار 19G- 99G | 000، 000، 922 |
| 204 | کاترپیلار 14- G | 000، 000، 714 |
| 205 | کاترپیلار 12- G | 000، 000، 500 |
| 206 | کاترپیلار E- 14, 14-E | 000، 000، 429 |
| 207 | کاترپیلار 12- E, 120G, 12F | 000، 000، 429 |
| 208 | کاترپیلار 130G | 000، 000، 440، 1 |
| 209 | کاترپیلار DG505A | 000، 000، 452 |
| 210 | کاترپیلار 140G | 000، 000، 511، 1 |
| 211 | کاترپیلار F112 | 000، 000، 542، 1 |
| 212 | کاترپیلار 82F | 000، 000، 328 |
| 213 | کاترپیلار 140H | 000، 000، 540، 1 |
| 214 | کاترپیلا160H | 000، 000، 600، 1 |
| 215 | کوماتسو GD40, DG661, GD3706 | 000، 000، 560 |
| 216 | کوماتسو GD605R-1 | 000، 000، 491 |
| 217 | کوماتسو GD705- R | 000، 000، 983، 1 |
| 218 | کوماتسو GD705A- 4, 705 | 000، 000، 654، 1 |
| 219 | کوماتسو GD825A- 1 | 000، 000، 560 |
| 220 | کوماتسو GD661A- 1 | 000، 000، 058، 1 |
| 221 | کالیون 118G, 180G | 000، 000، 420 |
| 222 | کالیون HG500, 600, T500 | 000، 000، 350 |
| 223 | ولوو cab&A، C G710B | 000، 000، 196، 1 |
| 224 | ولوو cab&A، C G720B | 000، 000، 306، 1 |
| 225 | ولوو cab&A، C G726B | 000، 000، 614، 1 |
| 226 | ولوو cab&A، C G730B | 000، 000، 400، 1 |
| 227 | ولوو canopy G730B | 000، 000، 350، 1 |
| 228 | ولوو cab&A، C G740B | 000، 000، 474، 1 |
| 229 | ولوو cab&A، C G746B | 000، 000، 812، 1 |
| 230 | ولوو cab&A، C G780B | 000، 000، 096، 2 |
| 231 | میتسوبیشی MG500, MG530 | 000، 000، 560 |
| 232 | میتسوبیشی LG211, LG20B | 000، 000، 462 |
| 233 | میتسوبیشی N2 | 000، 000، 462 |
| 234 | گریدر X.C.M.G GR215 | 000، 000، 769 |
| 235 | سایر انواع گریدر مدل سال 2001 و پائینتر | 000، 000، 296 |
| لودر | ||
| 236 | SEM ZL- 50G | 000، 000، 531 |
| 237 | SEM ZL- 60G | 000، 000، 680 |
| 238 | ولوو 4400 | 000، 000، 915 |
| 239 | کاترو ایتالیائی 48 CATARO | 000، 000، 538 |
| 240 | فوری کاوا FL220 | 000، 000، 316 |
| 241 | فوری کاوا 540 | 000، 000، 616 |
| 242 | ولوو B.M4300 | 000، 000، 491 |
| 243 | ولوو B.M4500 | 000، 000، 630 |
| 244 | ولوو B.M4400 | 000، 000، 877 |
| 245 | ولوو B.M846 | 000، 000، 616 |
| 246 | ولوو چرخ لاستیکی L60E | 000، 000، 988 |
| 247 | ولوو چرخ لاستیکی L70E | 000، 000، 045، 1 |
| 248 | ولوو چرخ لاستیکی L150E | 000، 000، 708، 1 |
| 249 | ولوو چرخ لاستیکی L180E | 000، 000، 946، 1 |
| 250 | ولوو چرخ لاستیکی L220E | 000، 000، 333، 2 |
| 251 | ولوو L30B (Compact) | 000، 000، 370 |
| 252 | لودر CUS | 000، 000، 280 |
| 253 | اینترنش H81, H181 | 000، 000، 616 |
| 254 | کاوازاکی 275 | 000، 000، 361 |
| 255 | کاوازاکی 285 | 000، 000، 560 |
| 256 | کاوازاکی ZV- 2 70 | 000، 000، 783 |
| 257 | کاوازاکی ZV- 2 80 | 000، 000، 854 |
| 258 | کاوازاکی KLD110 | 000، 000، 980 |
| 259 | کاوازاکی KLD 70, 80 | 000، 000، 491 |
| 260 | کاوازاکی KLD90 | 000، 000، 560 |
| 261 | کاوازاکی KLD35, 25 | 000، 000، 329 |
| 262 | کاوازاکی KL 70B | 000، 000، 589 |
| 263 | کوماتسو W120, WA120 | 000، 000، 714 |
| 264 | کوماتسو WA120- 3 | 000، 000، 815 |
| 265 | کوماتسو WA180- 3 | 000، 000، 900 |
| 266 | کوماتسو WA320- 3 | 000، 000، 269، 1 |
| 267 | کوماتسو WA320- 3 | 000، 000، 375، 1 |
| 268 | کوماتسو WA420- 3 | 000، 000، 224، 1 |
| 269 | کوماتسو W- 470, WA470- 1, 470 | 000، 000، 575، 1 |
| 270 | کوماتسو WA470- 3 | 000، 000، 416، 1 |
| 271 | کوماتسو WA500, WA500 | 000، 000، 297، 2 |
| 272 | کوماتسو WA600, WA600- 3 | 000، 000، 852، 3 |
| 273 | کوماتسو WA700- 3 | 000، 000، 921، 7 |
| 274 | کوماتسو WA260 | 000، 000، 921 |
| 275 | کوماتسو 400 | 000، 000، 394، 1 |
| 276 | کوماتسو 420 | 000، 000، 462، 1 |
| 277 | کوماتسو W90, WA- 90 | 000، 000، 680 |
| 278 | کوماتسو WA- 400 | 000، 000، 560 |
| 279 | میشیگان 75 | 000، 000، 372 |
| 280 | کوماتسو W1202 | 000، 000، 616 |
| 281 | لودر کلارک 75 | 000، 000، 316 |
| 282 | اینترنش یومبو H80 | 000، 000، 434 |
| 283 | کوبل کو LK190Z | 000، 000، 491 |
| 284 | دوو چرخ لاستیکی MG200- 7 | 000، 000، 617 |
| 285 | دوو چرخ لاستیکی MG250- 7 | 000، 000، 682 |
| 286 | دوو MG300- 7 | 000، 000، 783 |
| 287 | دوو MG400- 7 | 000، 000، 944 |
| 288 | کاتر پیلار 936 | 000، 000، 687 |
| 289 | کاتر پیلار 937 | 000، 000، 686 |
| 290 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 938G | 000، 000، 872 |
| 291 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 938G ll | 000، 000، 914 |
| 292 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 950G ll | 000، 000، 107، 1 |
| 293 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 966G ll | 000، 000، 534، 1 |
| 294 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 950, 950G, 950B | 000، 000، 043، 1 |
| 295 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 966. 966G | 000، 000، 491، 1 |
| 296 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی980G ll | 000، 000، 439، 2 |
| 297 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 988B, 988 | 000، 000، 437، 2 |
| 298 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 977 | 000، 000، 571 |
| 299 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 920 | 000، 000، 429 |
| 300 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی 930 | 000، 000، 884 |
| 301 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی WD85 | 000، 000، 429 |
| 302 | کاتر پیلار چرخ لاستیکی D8N | 000، 000، 119، 3 |
| 303 | فیات 645 | 000، 000، 368 |
| 304 | فیات 745 | 000، 000، 500 |
| 305 | فیات آلیس FR15, 160 | 000، 000، 416 |
| 306 | فیات FR12, FL200 | 000، 000، 300 |
| 307 | فیات FR10, 130 | 000، 000، 442 |
| 308 | فیات 545, 605 | 000، 000، 429 |
| 309 | بکهو MH50 | 000، 000، 143، 1 |
| 310 | هیدرومک 102B | 000، 000، 635 |
| 311 | لودر چرخ لاستیکی آلمانی L45.5 O&K | 000، 000، 617، 1 |
| 312 | هیونداری چرخ لاستیکی HL740- 7 | 000، 000، 505 |
| 313 | هیونداری چرخ لاستیکی HL757- 7 | 000، 000، 583 |
| 314 | هیونداری چرخ لاستیکی HL760- 7 | 000، 000، 714 |
| 315 | هیونداری چرخ لاستیکی HL770- 7 | 000، 000، 878 |
| 316 | هیونداری چرخ لاستیکی HL780- 3A | 000، 000، 201، 1 |
| 317 | مینی لودر هیوندای HSL610 | 000، 000، 110 |
| 318 | مینی لودر هیوندای HSL810 | 000، 000، 143 |
| 319 | X.C.M.G ZL50G | 000، 000، 633 |
| 320 | X.C.M.G ZL60G | 000، 000، 858 |
| 321 | X.C.M.G ZL30G | 000، 000، 250 |
| 322 | لودر 5 تنی XGL50- 2 | 000، 000، 525 |
| 323 | لودر 3 تن مدل XGL30 | 000، 000، 292 |
| 324 | لودر معدنی اطلس SL16 | 000، 000، 965 |
| 325 | لودر معدنی اطلس SL18 | 000، 000، 089، 1 |
| 326 | لودر معدنی اطلس SL22 | 000، 000، 150، 1 |
| 327 | لودر معدنی اطلس SL28 | 000، 000، 210، 1 |
| 328 | لودر تونلی تورو151 | 000، 000، 420، 1 |
| 329 | لودر تونلی تورو 301 | 000، 000، 751، 3 |
| 330 | لودر تونلی تورو 400 | 000، 000، 780، 4 |
| 331 | لودر کیمکو | 000، 000، 261 |
| 332 | لودر تونلی تورو 1250 | 000، 000، 808، 5 |
| 333 | لودر تونلی تورو 1400 | 000، 000، 111، 6 |
| 334 | لودر تونلی تورو 0010 | 000، 000، 474، 6 |
| 335 | لودر تونلی تورو 007 | 000، 000، 143، 5 |
| 336 | لودر چند منظوره بابکت S300 | 000، 000، 215 |
| 337 | لودر چند منظوره بابکت S250 | 000، 000، 429 |
| 338 | لودر چند منظوره بابکت S130 | 000، 000، 140 |
| 339 | لودر چند منظوره بابکت تلسکوپی T40170 | 000، 000، 532 |
| 340 | مینی لودر آمریکایی Bob Cat | 000، 000، 55 |
| 341 | لودر برقی | 000، 000، 261 |
| 342 | سایر انواع لودر مدل سال 2001 و پائینتر | 000، 000، 296 |
| غلطک | ||
| 343 | کاترپیلار CS- 533E, CS- 533D | 000، 000، 627 |
| 344 | کاترپیلار CP- 533E, CP- 533D | 000، 000، 638 |
| 345 | کاترپیلار دورول آهنی CB535C | 000، 000، 411، 1 |
| 346 | کاترپیلار دورول آهنی CB534C | 000، 000، 120، 1 |
| 347 | کاترپیلار دورول آهنی CB224 | 000، 000، 367 |
| 348 | کاترپیلار یک رول آهنی CS- 563C | 000، 000، 054، 1 |
| 349 | کاترپیلار یک رول آهنی CS- 583C | 000، 000، 217، 1 |
| 350 | کاترپیلار یک رول آهنی CS- 583C | 000، 000، 151، 1 |
| 351 | غلطک چینی X.C.M.G XZ120 | 000، 000، 428 |
| 352 | سایر انواع غلطک کاترپیلار مدل سال 2001 و پائینتر | 000، 000، 695 |
| 353 | کوماتسو JV100A- 1 | 000، 000، 480 |
| 354 | کامپکتور 825B | 000، 000، 209 |
| 355 | دایناپک R20A | 000، 000، 706 |
| 356 | بوماگ 212 | 000، 000، 301، 1 |
| 357 | بوماگ BW16R | 000، 000، 849 |
| 358 | بروس GM | 000، 000، 274 |
| 359 | راسکال 400, 404 | 000، 000، 233 |
| 360 | ریکو A400 | 000، 000، 150 |
| 361 | اینگرسول راند SP54 | 000، 000، 225 |
| 362 | اینگرسول راند SP60, SP5 | 000، 000، 241 |
| 363 | هاتو A.X6C | 000، 000، 193 |
| 364 | هام 210W | 000، 000، 209 |
| 365 | هام 3410 | 000، 000، 215 |
| 366 | غلطک XS120 | 000، 000، 495 |
| 367 | غلطک تمام لاستیکی YL16C | 000، 000، 352 |
| 368 | غلطک تمام آهنی YJ21، 25 | 000، 000، 352 |
| 369 | غلطک TRl- SD16 | 000، 000، 137 |
| 370 | غلطک PS300B | 000، 000، 806 |
| 371 | ساکائی TA5210, 5210, 7708 | 000، 000، 846 |
| 372 | ساکائی 7510 | 000، 000، 846 |
| 373 | ساکائی TA7708, TA7510 | 000، 000، 846 |
| 374 | ساکایی لاستیکی TS- 7409 | 000، 000، 521 |
| 375 | سایر انواع غلطکهای ساکایی مدل سال 2001 و پائینتر | 000، 000، 232 |
