تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرحهای تحول اقتصادی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 26014 /ت 39777 ه- مورخ 1387/2/24 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
متوسط قیمت آب شهری و روستایی، خدمات دفع فاضلاب و ضرایب تبعیض قیمت استانی از تاریخ 1389/9/28 به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
محمد رضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
پیوست یک: متوسط قیمت آب شهری
| نوع و طبقات مصرف | قیمت (ریال) |
| متوسط خانگی | 500 /2 |
| صفر تا 5 متر مکعب | 072 /1 |
| تا 10 متر مکعب 5 | 304 /1 |
| متر مکعب 15 تا 10 | 420 /1 |
| متر مکعب 20تا 15 | 650 /1 |
| متر مکعب 25 تا 20 | 923 /1 |
| متر مکعب 30 تا 25 | 324 /2 |
| متر مکعب 35 تا 30 | 945 /2 |
| متر مکعب 40 تا 35 | 681 /3 |
| متر مکعب 50 تا 40 | 700 /4 |
| با لاتر از 50 متر مکعب | 502 /8 |
| متوسط غیر خانگی | 128 /4 |
| صنعتی | 000 /4 |
| تجاری | 925 /6 |
| عمومی و اداری | 400 /5 |
| آموزش و اماکن مذهبی | 000 /2 |
| آزاد و بنا یی | 500 /7 |
| سایر مصارف | 000 /1 |
| متوسط کل | 885 /2 |
پیوست دو: متوسط قیمت آب روستایی
| نوع و طبقات مصرف | قیمت (ریال) |
| متوسط خانگی | 950 |
| صفر تا 5 متر مکعب | 322 |
| تا 10 متر مکعب 5 | 391 |
| متر مکعب 15 تا 10 | 426 |
| متر مکعب 20 تا 15 | 495 |
| متر مکعب 25 تا 20 | 577 |
| متر مکعب 30 تا 25 | 697 |
| متر مکعب 35 تا 30 | 883 |
| متر مکعب 40 تا 35 | 104 /1 |
| متر مکعب 50 تا 40 | 410 /1 |
| بالاتر از 50 متر مکعب | 410 /1 |
| متوسط غیر خانگی | 007 /4 |
| صنعتی | 000 /4 |
| تجاری | 500 / 6 |
| عمومی و اداری | 000 /5 |
| آموزشی و اماکن مذهبی | 500 /1 |
| آزاد و بنایی | 500 /7 |
| سایر مصارف | 000 /1 |
| متوسط کل | 146 /1 |
پیوست سوم: متوسط قیمت خدمات دفع فاضلاب
| نوع و طبقات مصرف | قیمت (ریال) |
| متوسط خانگی | 788 |
| صفر تا 5 متر مکعب | 250 |
| تا 10 متر مکعب 5 | 315 |
| متر مکعب 15 تا 10 | 338 |
| متر مکعب 20 تا 15 | 360 |
| متر مکعب 25 تا 20 | 493 |
| متر مکعب 30 تا 25 | 564 |
| متر مکعب 35 تا 30 | 759 |
| متر مکعب 40 تا 35 | 091 /1 |
| متر مکعب 50 تا 40 | 075 /3 |
| بالاتر از 50 متر مکعب | 607 /4 |
| متوسط غیر خانگی | 380 /2 |
| صنعتی | 3 /218 |
| تجاری | 024 /4 |
| عمومی و اداری | 893 /2 |
| آموزشی و اماکن مذهبی | 506 |
| آزاد و بنایی | 600 /3 |
| سایر مصارف | 614 |
| متوسط کل | 969 |
پیوست چهار: ضرایب تبعیض قیمت استانی
| نام استان | ضریب |
| آذربایجان شرقی | 07 /1 |
| آذر بایجان غربی | 83 /0 |
| اردبیل | 77 /0 |
| اصفهان | 96 /0 |
| ایلام | 80 /0 |
| بوشهر | 76 /0 |
| تهران | 20 /1 |
| چهارمحال و بختیاری | 70 /0 |
| خراسان جنوبی | 62 /0 |
| خراسان رضوی | 13 /1 |
| خراسان شمالی | 68 /0 |
| خوزستان | 69 /0 |
| زنجان | 83 /0 |
| سمنان | 74 /0 |
| سیستان و بلوچستان | 79 /0 |
| فارس | 76 /0 |
| قزوین | 78 /0 |
| قم | 86 /0 |
| کردستان | 81 /0 |
| کرمان | 77 /0 |
| کرمانشاه | 79 /0 |
| کهگیلویه و بویر احمد | 67 /0 |
| گلستان | 77 /0 |
| گیلان | 77 /0 |
| لرستان | 78 /0 |
| مازندران | 75 /0 |
| مرکزی | 73 /0 |
| هرمزگان | 97 /0 |
| همدان | 82 /0 |
| یزد | 92 /0 |