هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/7/23 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیات دولت» است، تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا رحیمی
بسته اجرای وزارت آموزش و پرورش (1394 - 1390) موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از اصلیترین نهادهای تربیت رسمی و عمومی کشور و نهادی تحولآفرین و انسانساز ماموریت دارد با تاکید برشایستگیهای پایه، زمینه دستیابی متربیان در سنین لازمالتعلیم به مرتبهای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه را در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد که این امر از ابزارهای زمینهساز تحقق پرورش انسانهایی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدانکاری، انظباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن و برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، به منظور دستیابی کشور به جایگاه اول علمی و فناوری منطقه براساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی خواهد بود. براین اساس در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، به تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن براساس نیازها و اولویتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانشآموزان تاکید شده است. به منظور تحقق سیاستهای مذکور و براساس ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شده است تا ضمن تدوین و اجرای برنامه تحول بنیادین آموزش و پرورش، زمینه تحقق موارد ذیل را فراهم نماید:
تحول در برنامههای آموزشی و پرورشی و درسی برای کسب شایستگیهای مورد نیاز دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی برفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، هدایت تحصیلی دانشآموزان، اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانشآموزان مستعد به رشتههای علوم انسانی، برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانشآموزان در رشتههای مختلف تحصیلی، بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار، استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفهای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش، ارائه برنامه جامع آموزش، برنامهریزی جهت تدوین برنامههای آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی برآموزههای دینی و قرآنی، تقویت و گسترش نظام مشاوره دانشآموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانشآموزان، افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزان، به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی، تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بینالمللی، منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامههای تلفیقی و فراگیر، توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز اینگونه آموزش پذیران.
با توجه به هدف اساسی آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور و گستردگی فعالیتهای آموزش و پرورش و کثرت نیروی انسانی شاغل در آن وزارتخانه، مهمترین مشکلات و مسایل محوری مورد توجه آموزش و پرورش در برنامه پنجم عبارتند از: دسترسی عادلانه به آموزش، ریشهکنی، بیسوادی، تضمین کیفیت تمامی شئون آموزش و پرورش، تحقق سلامت جسمی و روانی دانشآموزان، تربیت و آموزش نیروی انسانی با صلاحیت و متخصص و مبتنی نمودن برنامههای آموزشی و درسی بر بینادها و ارزشهای اسلامی و ایرانی.
با عنایت به موارد مطروحه، مهمترین راهبردهای مورد نظر وزارت آموزش و پرورش برای تحقق امور فوق عبارتند از: شناسایی برای جذب و نگهداشت همه کودکان لازمالتعلیم، زمینهسازی تحقق عدالت آموزشی در ابعاد کمی و کیفی با رعایت تفاوتهای فرهنگی و منطقهای، زمینهسازی برای تحقق کامل باسوادی در جمعیت کشور، توسعه و بهبود فضاها و تجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی، ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری آموزشی در مدارس، تحول در برنامههای آموزشی، پرورشی و درسی با رویکرد فرهنگی تربیتی مبتنی بر برنامه درسی ملی، گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش، خلاقیت، نوآوری و مستندسازی تجارب علمی بومی، ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری با تکیه بر فناوریهای روز و ارتقاء منزلت اجتماعی و شغلی معلمان.
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشمانداز، سیاستها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه آموزش و پرورش، بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر میباشد:
1 - ایجاد فرصتهای عادلانه برای دسترسی به آموزش و پرورش،
2 - ارتقاء کیفیت آموزشی،
3 - توسعه امور پرورشی، تربیت بدنی و سلامت دانشآموزان،
4 - توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،
5 - تامین، تربیت، بهسازی و اعتلای منابع انسانی.
برنامههای عملیاتی ذیل هر یک از بستههای اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.
بسته اجرایی فرعی 1 - ایجاد فرصتهای عادلانه برای دسترسی به آموزش و پرورش
جدول 1 - 1 - برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
| ردیف | عناوین برنامههای عملیاتی | اهداف کمی در طول سالهای برنامه | برش سالانه اهداف کمی | |||||||
| واحد متعارف | سال پایه 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | جمع کل | |||
| 1 | پوشش تحصیلی کامل دوره ابتدایی | افزایش نرخ پوشش واقعی دوره ابتدایی از 98 به 100 درصد در پایان برنامه | درصد | 98 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 100 | - |
| 2 | افزایش پوشش تحصیلی دوره راهنمایی | افزایش نرخ پوشش واقعی دوره راهنمایی از 87 به 91 درصد در پایان برنامه | درصد | 87 | 88 | 89 | 89.8 | 90.4 | 91 | - |
| 3 | افزایش پوشش تحصیلی دوره متوسطه | افزایش نرخ پوشش واقعی دوره متوسطه از 59 به 62 درصد در پایان برنامه | درصد | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | - |
| 4 | افزایش پوشش تحصیلی مناطق کمتر توسعه یافته | جذب 370 هزار نفر دانشآموز بازمانده از تحصیل مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری | هزار نفر | 50 | 19 | 72 | 84 | 95 | 100 | 370 |
| 5 | جذب نوآموزان در دوره پیش دبستانی | افزایش نرخ پوشش نوآموز دوره یک ساله آمادگی از 44 به 95 درصد تا پایان برنامه | درصد | 44 | 48 | 60 | 71 | 83 | 95 | - |
| پوشش 205 هزار نوآموزان دوره آمادگی یک ماهه در مناطق دو زبانه | هزار نفر | 95 | 101 | 150 | 200 | 250 | 300 | 205 | ||
| 6 | افزایش پوشش تحصیلی دانشآموزان استثنایی به روش تلفیقی و فراگیر و دانشآموزان مستعد | پوشش تحصیلی 105986 نفر دانشآموزان تلفیقی - فراگیر و مستعد | نفر | 96297 | 121001 | 144000 | 165000 | 184000 | 202000 | 105986 |
| تحت پوشش قرار گرفتن 9 هزار نفر دانشآموز استثنایی در دوره ابتدایی | هزار نفر | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 9 | ||
| 7 | جذب سواد آموزان | پوشش شش میلیون و هشتصد و نود و یک هزار نفر بیسواد 49 - 10 ساله | هزار نفر | 1.305 | 1.250 | 3.395 | 5.230 | 6.620 | 7.926 | 6891 |
| 8 | استاندارد سازی تراکم فضای آموزشی | احداث، بازسازی و مقاومسازی تعداد سیصد و چهل و هفت هزار و صد و پنجاه و چهار کلاس درس | تعداد کلاس | 22.392 | 114.189 | 128.454 | 84.599 | 9956 | 9956 | 347.154 |
| 9 | اخذ سند مالکیت | تنظیم سند برای 40 هزار ملک فاقد سند آموزش و پرورش | ملک | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| تعیین مالکیت 230 مورد ملک قلع و قمعی مورد استفاده آموزش و پرورش | مورد | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | ||
جدول 1 - 2 - شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها / عملیات
| ردیف | اهداف کمی | عنوان / عملیات | واحد | حجم فعالیت | |||||
| نفر | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | جمع کل | |||
| 1 | افزایش نرخ پوشش واقعی دوره ابتدایی از 98 به 100 درصد در پایان برنامه | پوشش تحصیلی کامل ثبت نام دانشآموزان در پایه اول ابتدایی | نفر | 30760 | 25831 | 19740 | 13330 | 6863 | 96524 |
| پوشش تحصیلی کامل بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی | نفر | 90000 | 70000 | 47898 | 207898 | ||||
| پوشش تحصیلی کامل ترک تحصیل کنندگان در دوره ابتدایی | نفر | 11900 | 10500 | 6843 | 4140 | 3836 | 37219 | ||
| 2 | افزایش نرخ پوشش واقعی دوره راهنمایی از 87 به 91 درصد در پایان برنامه | شناسایی، جذب آموزش افراد بازمانده از تحصیل (راهنمایی تحصیلی) | نفر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |
| کمک به هزینه غذایی و ایاب و ذهاب مدارس شبانه روزی دوره راهنمایی | نفر | 175000 | 180000 | 185000 | 190000 | 190000 | 920000 | ||
| کمک به هزینه رفت و آمد دانش آموزان روستایی برای دسترسی به واحدهای آموزشی راهنمایی تحصیلی | نفر | 160000 | 160000 | 60000 | 160000 | 160000 | 700000 | ||
| 3 | افزایش نرخ پوشش واقعی دوره متوسطه از 59 به 62 درصد در پایان برنامه | شناسایی، جذب و آموزش افراد بازمانده از تحصیل (متوسطه) | نفر | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 |
| کمک به هزینه غذایی و ایاب و ذهاب مدارس شبانه روزی دوره متوسطه | نفر | 325000 | 330000 | 335000 | 320000 | 315000 | 1625000 | ||
| هزینه رفت و آمد دانش آموزان روستایی برای دسترسی به واحدهای آموزشی متوسطه نظری | نفر | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 600000 | ||
| توسعه رشتههای زمینه صنعت مناسب دختران در هنرستان و ایجاد رشتههای ضمیمه در دبیرستان (دوره فنی حرفهای و کاردانش) | واحد آموزشی | 43000 | 61525 | 82900 | 98490 | 130890 | 416805 | ||
| 4 | جذب 370 هزار نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری | برگزاری کلاسهای جبرانی و تقویتی (ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) (راهنمایی تحصیلی) | نفر | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 650000 |
| اجرای دوره آمادگی یک ساله در مناطق عشایری | نفر | 8000 | 8800 | 9600 | 10700 | 11600 | 48700 | ||
| اجرا و گسترش دوره آمادگی یکماهه در مناطق عشایری و کمتر توسعه یافته | نفر | 51600 | 61750 | 71900 | 82000 | 92100 | 359350 | ||
| جذب بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی در مناطق عشایری | نفر | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 5000 | ||
| برگزاری کلاسهای جبرانی و تقویتی و آمادگی کنکور (ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) (متوسطه نظری) | نفر | 220000 | 20000 | 200000 | 200000 | 200000 | 840000 | ||
| شناسایی و حمایت از واحدهای آموزشی لازمالنوجه دوره متوسطه نظری در مناطق کمتر توسعه یافته | باب | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3500 | ||
| توسعه هنرستانهای نمونه دولتی و شبانه روزی در مناطق محروم (فنی حرفهای و کاردانش) | واحد آموزشی | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 790 | ||
| برگزاری کلاسهای جبرانی و تقویتی و آمادگی کنکور(ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته) (فنی حرفهای و کاردانش) | نفر | 57450 | 58600 | 60900 | 62000 | 62000 | 300950 | ||
| حمایت واحدهای آموزشی لازمالتوجه فنی و حرفهای و کاردانش در مناطق کمتر توسعه یافته | باب | 200 | 200 | 200 | 250 | 150 | 1000 | ||
| 5 | افزایش نرخ پوشش نوآموزان دوره یک ساله آمادگی از 44 به 95 درصد تا پایان برنامه | افزایش پوشش نوآموزان پیش دبستانی با مشارکتهای مردمی در سال پایان برنامه | نفر | 460000 | 660000 | 750000 | 850000 | 1000000 | 3720000 |
| 6 | پوشش 205 هزار نوآموز دوره آمادگی یک ماهه در مناطق دو زبانه | تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون نوآموز دو زبانه در دوره یک ماهه پیش دبستانی در طی سالهای اجرای برنامه | نفر | 101000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 1001000 |
| 7 | پوشش تحصیلی 105986 نفر دانشآموزان تلفیقی - فراگیر و مستعد | افزایش پوشش 7 گروه در دورههای مختلف در طرح تلفیقی و فراگیر و دانش آموزان و مستعد | نفر | 121001 | 144000 | 165000 | 184000 | 202000 | 105986 |
| 8 | تحت پوشش قرار گرفتن 9 هزار نفر دانشآمو استثنایی در دوره ابتدایی | افزایش پوشش دانش آموزان تحت پوشش در مدارس استثنایی | نفر | 72000 | 74000 | 76000 | 78000 | 80000 | 380000 |
| اجرای طرح سنجش بدو ورود دوره ابتدایی | هزار نفر | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 5480 | ||
| 9 | پوشش شش میلیون و هفتصد و نود و یک هزار بیسواد 49 - 10 ساله | افزایش پوشش تعداد دو میلیون و سیصدو هفتاد و نه هزار نفر بیسواد در گروه سنی 10 تا 49 سال | نفر | 599537 | 750376 | 722584 | 667001 | 639209 | 3378707 |
| تحت پوشش قرار دادن تعداد هفتصد و نود و هفت هزار نفر در دوره تکمیلی | نفر | 435166 | 361099 | 0 | 0 | 0 | 796265 | ||
| تحت پوشش قرار دادن تعداد یک میلیون و پنجاه هزار نفر در دوره تحکیم | نفر | 15000 | 258676 | 311213 | 231227 | 233450 | 1049566 | ||
| تحت پوشش قرار دادن تعداد دو میلیون و هفتصد هزار نفر در دوره انتقال | نفر | 200000 | 776027 | 800262 | 491357 | 433551 | 2701197 | ||
| 10 | احداث، بازسازی و مقاوم سازی تعداد سیصد و چهل و هفتصد هزار و صدو پنجاه و چهار کلاس درس | تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکام ابتدایی شهری | تعداد کلاس | 7717 | 7717 | 7717 | - | - | 23151 |
| تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکامابتدایی روستایی | تعداد کلاس | 10022 | 10022 | 10022 | - | - | 30066 | ||
| تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکام دوره اول متوسطه شهری | تعداد کلاس | 4314 | 4314 | 4314 | - | - | 12942 | ||
| تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکام دوره ابتدایی متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 2277 | 2277 | 2277 | - | - | 6831 | ||
| تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکام دوره دوم متوسطه شهری | تعداد کلاس | 3700 | 3700 | 3700 | - | - | 11100 | ||
| تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکام دوره دوم متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 816 | 816 | 816 | - | - | 2448 | ||
| تخریب و بازسازی کلاسهای بدون استحکام فنی وحرفهای و کاردانش (هنرستان) | تعداد کلاس | 1942 | 1942 | 1942 | - | - | 5826 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد ابتدایی شهری | تعداد کلاس | 12082 | 12082 | - | - | - | 24164 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد ابتدایی روستایی | تعداد کلاس | 12315 | 12315 | - | - | - | 24630 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد دوره اول متوسطه شهری | تعداد کلاس | 6902 | 6902 | - | - | - | 13804 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد دوره اول متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 2،797 | 2،797 | - | - | - | 5،594 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد دوره دوم متوسطه شهری | تعداد کلاس | 5،782 | 5،782 | - | - | - | 11،564 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد دوره دوم متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 915 | 915 | - | - | - | 1،830 | ||
| مطالعهی مقاوم سازی کلاسهایغیراستاندارد فنی و حرفه ای و کاردانش (هنرستان) | تعداد کلاس | 3،062 | 3،062 | - | - | - | 6،124 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد ابتدای شهری | تعداد کلاس | 7328 | 12082 | 12082 | - | - | 31492 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد ابتدایی روستایی | تعداد کلاس | 9648 | 12315 | 12315 | - | - | 34278 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد دوره اول متوسطه شهری | تعداد کلاس | 4215 | 6902 | 6902 | - | - | 18019 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد دوره اول متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 2205 | 2797 | 2797 | - | - | 7799 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد دوره دوم متوسطه شهری | تعداد کلاس | 3577 | 5782 | 5782 | - | - | 15141 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد دوره دوم متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 718 | 915 | 915 | - | - | 2548 | ||
| اجرای مقاوم سازی کلاس های غیر استاندارد فنی و حرفه ای و کارو دانش (هنرستان) | تعداد کلاس | 1899 | 3062 | 3062 | - | - | 8023 | ||
| احداث کلاس های جدید ابتدایی شهری | تعداد کلاس | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 23115 | ||
| احداث کلاس های جدید ابتدایی روستایی | تعداد کلاس | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 3720 | ||
| احداث کلاس های جدید دوره اول متوسطه شهری | تعداد کلاس | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 2110 | ||
| احداث کلاس های جدید دوره اول متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 2170 | ||
| احداث کلاس های جدید دوره دوم متوسطه شهری | تعداد کلاس | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 795 | ||
| احداث کلاس های جدید دوره دوم متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 2245 | ||
| احداث کلاس های جدید فنی و حرفه ای و کاردانش (هنرستان) | تعداد کلاس | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 2730 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری ابتدایی شهری | تعداد کلاس | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 5895 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری ابتدایی روستایی | تعداد کلاس | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 955 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری دوره اول متوسطه شهری | تعداد کلاس | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 2570 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری دوره اول متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری دوره دوم متوسطه شهری | تعداد کلاس | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2100 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری دوره متوسطه روستایی | تعداد کلاس | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||
| احداث کلاس های جایگزین مدارس استیجاری فنی و حرفه ای و کاردانش (هنرستان) | تعداد کلاس | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 1105 | ||
| 11 | تنظیم سند برای 40 هزار ملک فاقد سند آموزش و پرورش | ثبت و صدور سند | جلد | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| شناسایی املاک فاقد سند | عدد | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | ||
| تشکیل پرونده مستقل | جلد | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | ||
| محصور کردن اراضی | عرصه | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | ||
| 12 | تعیین مالکیت 230 مورد ملک قلع و قمعی مورد استفاده آموزش و پرورش | خرید مدارس قلع و قمعی | باب | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | |
| نقل و انتقال ملک | باب | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | |||
| ارزیابی عوض و معوض | باب | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | |||
بسته اجرایی فرعی 2 - ارتقاء کیفیت آموزشی
جدول 2 - 1 - برنامههای عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی
| ردیف | عناوین برنامههای عملیاتی | اهداف کمی در طول سالهای برنامه | برش سالانه اهداف کمی | |||||||
| واحد متعارف | سال پایه 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | جمع کل | |||
| 1 | ارتقای مهارتهای علمی، عملی و مهارتهای زندگی دانش آموزان | آموزش یک مهارت به 100 درصد دانش آموزان دوره متوسطه نظری | هزار نفر | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| افزایش پوشش طرح آداب و مهارتهای زندگی اسلامی از 72 درصد به 100 درصد در مدارس ابتدایی و راهنمایی | درصد | 72 | 80 | 86 | 92 | 96 | 100 | - | ||
| گسترش و اجرای طرح مداوم از 8 درصد به 50 درصد مدارس دوره راهنمایی | درصد | 8 | 10 | 19 | 29 | 39 | 50 | - | ||
| گسترش و اجرای طرح غنی سازی تجارت یاددهی و یادگیری در دروس هدف (ریاضی، علوم و ادبیات فارسی) از 3 به 45 درصد مدارس دوره راهنمایی | درصد | 3 | 3 | 9 | 18 | 30 | 45 | - | ||
| افزایش مدارس تحت پوشش طرح همیار معلم به 12000 واحد آموزشی متوسطه نظری | مدرسه | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | ||
| افزایش توانمند سازی دختران مناطق روستایی از 3 درصد به 37 درصد | درصد | 3 | 5 | 10 | 20 | 29 | 37 | - | ||
| ارتقای کیفیت آموزشی در کلاسهای چندپایه از 18 درصد به 100 درصد | درصد | 18 | 22 | 42 | 61 | 81 | 100 | - | ||
| 2 | بهبود و تقویت روشهای تدریس و آموزش | افزایش معلمان تحت پوشش فعالیتهای گروههای آموزشی از 25 به 60 درصد | درصد | 25 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | - |
| اجرای جشنواره روشها و الگوهای برتر تدریس سالیانه توسط 10 درصد از معلمان | درصد | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||
| 3 | غنی سازی واحد اطلاعات و منابع در داخل مدرسه | افزایش کلاسهای موضوعی از 5 /0 به 30 درصد کلاسهای دایر دوره راهنمایی و متوسطه نظری | درصد | 5 /0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 30 | - |
| افزایش پوشش فعالیتهای مکمل دوره ابتدایی از 22 به 58 درصد | درصد | 22 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | - | ||
| تجهیز و استاندارد سازی آزمایشگاهها و کارگاههای مدارس دوره راهنمایی و متوسطه از 40 درصد به 100 درصد | درصد | 40 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | - | ||
| اجرای طرح "رتبه بندی مدارس کشور" در 35 درصد از مدارس کشور | درصد | - | - | 5٪ | 30٪ | - | ||||
| 4 | اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشاموزان | بکارگیری شیوههای نوین ارزشیابی از 50 به 100 درصد آزمونهای پیشرفت تحصیلی | درصد | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | - |
| 5 | ایجاد و استقرار ساختار دورههای آموزشی بر اساس نظام 3-3-6 | تحت پوشش قرار گرفتن تعداد 60 هزار واحد آموزشی در ایجاد و استقرار نظام آموزشی جدید | مدرسه | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 60000 |
| 6 | تالیف کتابهای درسی و تولید بستههای اموزشی دورههای تحصیلی متناسب با ویژگیهای دانشاموزان | تولید 199 بسته آموزشی | بسته | 0 | 28 | 32 | 31 | 47 | 61 | 199 |
| تالیف 237 عنوان کتاب درسی جدید | عنوان | 13 | 64 | 4 | 6 | 6 | 157 | 237 | ||
| اصلاح 839 عنوان کتاب درسی | عنوان | 0 | 174 | 110 | 82 | 92 | 381 | 839 | ||
| چاپ و نشر 6750 عنوان کتاب درسی | عنوان | 1080 | 1100 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 6750 | ||
| به روزآوری و کیفیت بخشی کتابهای درسی با 312 عنوان راهنما و گزارش | عنوان | - | 85 | 64 | 67 | 64 | 32 | 312 | ||
| 7 | تقویت آموزشهای فنی حرفهای و کاردانش | ایجاد 1666 هنرستان دارای شرایط نمونه در هر رشته بر اساس استانداردهای ملی | باب | 0 | 128 | 192 | 320 | 456 | 570 | 1666 |
| اجرای طرح اعتبار بخشی آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش در 4710 هنرستان | باب | 0 | 20 | 110 | 240 | 825 | 4710 | 4710 | ||
| تدوین و بازنگری صد درصد استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش | درصد | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||
| 8 | توزیع متوازن دانشاموزان در شاخهها و رشتههای تحصیلی | افزایش سهم دانشاموزان فنی و حرفهای و کاردانش از کل دانشاموزان متوسطه از 5 /36 به 2 /46 درصد | درصد | 5 /36 | 0 /39 | 0 /42 | 5 /43 | 0 /45 | 2 /46 | 7 /9 |
| افزایش سهم دانشاموزان علوم انسانی از دانشاموزان متوسطه نظری از 9 /34 به 39 درصد | درصد | 90 /34 | 72 /35 | 54 /36 | 36 /37 | 18 /38 | 00 /39 | - | ||
| 9 | تولید بسته اموزشی گویش محلی و ادبیات بومی | تولید 11 بسته آموزشی گویش محلی و ادبیات بومی | بسته | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
| 10 | توسعه و تقویت پژوهش سراها و انجمنهای علمی - پژوهشی دانشاموزی | توسعه و تقویت 100 پژوهشسرای دانشاموزی | باب | 280 | 280 | 320 | 340 | 360 | 380 | 100 |
| گسترش سالیانه یک درصدی انجمنهای علمی - پژوهشی دانشاموزان دوره متوسطه | درصد | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 11 | برگزاری مسابقات علمی - عملی دانشاموزان | افزایش اجرای طرح جابربن حیان و مسابقات علمی - عملی در 100 درصد مدارس ابتدایی، هنرستانها و راهنمایی و متوسطه نظری | درصد | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | - |
| 12 | اجرای پژوهشهای کاربردی | اجرای 450 طرح پژوهشی بنیادی توسعهای و کاربردی و حمایت و نظارت بر 1490 طرح و پایان نامه | پژوهش | 92 | 340 | 370 | 390 | 410 | 430 | 1940 |
جدول 2-2 - شرح فعالیتها و عملیات به تفکیک اهداف کمی و برش سالانه حجم فعالیتها/عملیات
| ردیف | اهداف کمی | عنوان فعالیت/ عملیات | واحد | حجم فعالیت | |||||
| 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | جمع کل | ||||
| 1 | آموزش یک مهارت به 100 درصد دانشاموزان دوره متوسطه نظری | آموزش یک مهارت به دانشآموزان پایه دوم متوسطه نظری | نفر | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 3.000.000 |
| 2 | افزایش پوشش طرح آداب و مهارتهای زندگی اسلامی از 72 درصد به 100 درصد در مدارس ابتدایی و راهنمایی | آموزش طرح آداب مهارتهای زندگی به دانشآموزان دوره راهنمایی | نفر | 106.250 | 106.250 | 106.250 | 106.250 | 910.000 | 1.335.000 |
| تحت پوشش قرارگرفتن 100 درصد کلاسهای دوره ابتدایی در طرح آداب و مهارتهای زندگی اسلامی | کلاس | 45.890 | 41.890 | 40.618 | 41.392 | 169.790 | |||
