وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387 - به استناد ماده (2) قانون یاد شده، و با رعایت تصویب نامه شماره 186084 /ت41633ه- مورخ 1387/10/14، آییننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، عبارتند از:
الف - شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادرمخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصراً در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت) است.
ب - شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویب نامه شماره 134567/ت39088ه- مورخ 1387/8/6 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.
ج - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیت ها و بنگاه های مصرح در جدول شماره (1) پیوست و آن دسته از فعالیت ها و بنگاه ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح میرسد.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیت ها و تولیدات غیرمحرمانه و غیرضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شرکت های زیرمجموعه خود و شرکت های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند.
د - شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
ه- - معادن نفت و گاز
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
ز - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران
ح - شبکه های اصلی انتقال برق
ط - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی
ی - سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی
ک - رادیو و تلویزیون
ل - سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون
تبصره - به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که به صورت بنگاههای اقتصادی اداره نمی شوند، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.
ماده 2- فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (2) قانون، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (2) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، عبارتند از:
الف - صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیت ها، بنگاه ها و صنایعی که به تشخیص هیات واگذاری دارای حداقل یکی از ویژگی های زیر باشند:
1 - دارای سرمایه کلان (بیشتر از هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال) باشند.
2 - دارای نیروی کار فراوان (بیشتر از دو هزار و پانصد نفر) باشند.
3 - دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین یا خرید این دانش نباشد) باشند.
4 - دارای ظرفیت تولید بالا (بیشتر از سی درصد نیاز کشور) باشند.
5 - سایر صنایع به آنها وابسته باشند (تولیدکننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیرزمینی باشند).
ب - معادن بزرگ شامل معادن و یا ذخایر معدنی کشور که در اجرای ماده (12) قانون معادن - مصوب 1377-، بزرگ تشخیص داده شده اند (موضوع تصویب نامه شماره 25176/ت22581ه- مورخ 1379/6/15) و یا دارای ویژگیهای موجود در جدول زیر هستند.
«جدول معادن و ذخایر معدنی بزرگ کشور»
| ردیف | ماده معدنی | میزان فلز یا اکسید محتوی با توجه به ذخیره قطعی |
| 1 | سنگ آهن | بیش تر از 150 میلیون تن fe |
| 2 | زغال سنگ حرارتی | بیش تر از 150 میلیون تن ذغال |
| 3 | زغال سنگ کک شده | بیش تر از 100 میلیون تن زغال |
| 4 | سنگ مس | بیش تر از 5 میلیون تن 203 cr |
| 5 | سنگ مس | بیش تر از 4 میلیون تن cu |
| 6 | سنگ سرب و روی | بیش تر از 2 میلیون تن مجموعاً pb& zn |
| 7 | سنگ تیتانیوم | بیش تر از 1 میلیون تن 2 TIO |
| 8 | املاح معدنی و تبخیری (به استثنای نمک طعام) | بیش تر از 1 میلیون تن کانی خالص |
| 9 | سنگ نقره | بیش تر از 500 تن Ag |
| 10 | سنگ طلا | بیش تر از 100 تن Au |
ج - بانکهای تجاری شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پست بانک ایران.
د - شرکتهای بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا
ه- - بنگاههای فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه و راه آهن و بازرگانی خارجی
و - سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایتهای خاص قرار دارند.
ماده 3 - فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه یک ماده (2) قانون و خارج از مواد (1) و (2) این آییننامه به شرح جدول شماره (3) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، تعیین میشوند.
ماده 4 - شرکتهای مادرتخصصی دارای شرکت های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت های زیرمجموعه، بر اساس احکام این آییننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
ماده 5 - شرکتهایی که ناشی از مشارکت سازمان های توسعه ای و بر اساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ایجاد میشوند و همچنین سایر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی که در جداول شماره (1) تا (3) پیوست این آییننامه درج نشده اند، بر اساس احکام و طبقه بندی های این آییننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور
پیوست شماره 1
بنگاهها و فعالیت های گروه سه
ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
| ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
| 1 | سازمان توسعه برق ایران |
| 2 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| 3 | شرکت ملی نفت ایران |
| 4 | تولید مناطق نفت خیز جنوب |
| 5 | نفت مناطق مرکزی ایران |
| 6 | نفت فلات قاره |
| 7 | نفت خزر |
| 8 | نفت و گاز پارس |
| 9 | بهره برداری نفت و گاز کارون |
| 10 | بهره برداری نفت و گاز گچساران |
| 11 | بهره برداری نفت و گاز شرق |
| 12 | بهره برداری نفت و گاز غرب |
| 13 | بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب |
| 14 | بهره برداری نفت و گاز آغاجاری |
| 15 | بهره برداری نفت و گاز مارون |
| 16 | بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان |
| 17 | بهره برداری اروندان |
| 18 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
| 19 | سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران |
| 20 | افست |
| 21 | شرکت ارتباطات زیرساخت (طرح و توسعه شبکه مخابراتی) |
| 22 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
| 23 | سازمان هواپیمایی کشوری |
| 24 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
| 25 | سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان |
| 26 | سازمان حسابرسی |
| 27 | سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح |
| 28 | بیمه مرکزی ایران |
| 29 | بیمه ایران |
| 30 | بانک ملی ایران |
| 31 | بانک مسکن |
| 32 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| 33 | بانک کشاورزی |
| 34 | بانک صنعت و معدن |
| 35 | بانک سپه |
| 36 | بانک توسعه صادرات |
| 37 | بانک توسعه تعاون |
| 38 | سازمان خدمات پست دولتی |
| 39 | شرکت صنایع قطعات الکترونیک |
| 40 | شرکت سهامی ایز ایران |
| 41 | شرکت صنایع الکترونیک شیراز |
| 42 | شرکت صنایع مخابرات صا ایران |
| 43 | شرکت صنایع اپتیک اصفهان |
| 44 | شرکت صنایع الکترونیک ایران |
| 45 | سازمان صنایع هوا فضا |
| 46 | سازمان صنایع هوایی |
| 47 | شرکت صنایع هواپیمایی ایران |
| 48 | شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران |
| 49 | شرکت صنایع هواپیما سازی ایران |
| 50 | شرکت صنایع هوایی قدس |
| 51 | سازمان صنایع دفاع |
| 52 | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (صرفاً مشتمل بر انبارها و مخازن سوخت) |
| 53 | شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران |
| 54 | شرکت انتقال گاز ایران (پتروشیمی پردیس) |
| 55 | شرکت پالایش گاز پارسیان |
| 56 | پالایش گاز بید بلند 1 |
| 57 | شرکت پالایش گاز فجر جم |
| 58 | شرکت پالایش گاز سرخون و قشم |
| 59 | پالایش گاز ایلام |
| 60 | شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران |
| 61 | مهندسی و توسعه نفت |
| 62 | بهینه سازی مصرف سوخت |
| 63 | پایانه های صادراتی مواد نفتی |
| 64 | شرکت پژوهش وفن آوری پتروشیمی (پویش) |
| 65 | مهندسی و توسعه گاز (مهندسی و ساختمان گاز ایران) |
| 66 | مجتمع گاز پارس جنوبی |
| 67 | ملی مهندسی و نفت ساختمان ایران |
| 68 | سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر |
| 69 | شرکت گسترش صنایع بلوچ |
| 70 | شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران | |
| 71 | تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران |
| 72 | تولید و توسعه انرژی اتمی ایران |
| 73 | شرکت نیروگاههای اتمی |
| 74 | شرکت فراوری اورانیوم سوخت هسته ای |
| 75 | شرکت غنی سازی اورانیوم ایران |
| 76 | شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر |
| 77 | شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران |
| شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران | |
| 78 | شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران | |
| 79 | آب منطقه ای تهران |
| 80 | آب منطقه ای فارس |
| 81 | آب منطقه ای کرمان |
| 82 | آب منطقه ای گیلان |
| 83 | آب منطقه ای مازندران |
| 84 | آب منطقه ای خراسان رضوی |
| 85 | آب منطقه ای آذزبایجان شرقی |
| 86 | آب منطقه ای آذربایجان غربی |
| 87 | آب منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| 88 | آب منطقه ای غرب |
| 89 | آب منطقه ای هرمزگان |
| 90 | آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری |
| 91 | آب منطقه ای مرکزی |
| 92 | آب منطقه ای اصفهان |
| 93 | آب منطقه ای یزد |
| 94 | آب منطقه ای استان گلستان |
| 95 | سازمان آب و برق خوزستان |
| 96 | توسعه منابع آب و نیروی ایران |
پیوست شماره 2 بنگاه ها و فعالیت های گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون
| ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
| بنگاه ها و فعالیت های زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | |
| 1 | آبفا روستایی آذربایجان شرقی |
| 2 | آبفا روستایی آذربایجان غربی |
| 3 | آبفا روستایی اردبیل |
| 4 | آبفا روستایی اصفهان |
| 5 | آبفا روستایی ایلام |
| 6 | آبفا روستایی بوشهر |
| 7 | آبفا روستایی تهران |
| 8 | آبفا روستایی چهارمحال بختیاری |
| 9 | آبفا روستایی خراسان رضوی |
| 10 | آبفا روستایی خوزستان |
| 11 | آبفا روستایی زنجان |
| 12 | آبفا روستایی سمنان |
| 13 | آبفا روستایی سیستان و بلوچستان |
| 14 | آبفا روستایی فارس |
| 15 | آبفا روستایی قزوین |
| 16 | آبفا روستایی قم |
| 17 | آبفا روستایی کردستان |
| 18 | آبفا روستایی کرمان |
| 19 | آبفا روستایی کرمانشاه |
| 20 | آبفا روستایی کهکیلویه و بویر احمد |
| 21 | آبفا روستایی گلستان |
| 22 | آبفا روستایی گیلان |
| 23 | آبفا روستایی لرستان |
| 24 | آبفا روستایی مازندران |
| 25 | آبفا روستایی مرکزی |
| 26 | آبفا روستایی هرمزگان |
| 27 | آبفا روستایی همدان |
| 28 | آبفا روستایی یزد |
| 29 | آبفا روستایی خراسان شمالی |
| 30 | آبفا روستایی خراسان جنوبی |
| 31 | آبفا تهران |
| 32 | آبفا آذربایجان غربی |
| 33 | آبفا اردبیل |
| 34 | آبفا خراسان رضوی |
| 35 | آبفا زنجان |
| 36 | آبفا قزوین |
| 37 | آبفا قم |
| 38 | آبفا کردستان |
| 39 | آبفا کرمانشاه |
| 40 | آبفا گلستان |
| 41 | آبفا گیلان |
| 42 | آبفا لرستان |
| 43 | آبفا مازندران |
| 44 | آبفا یزد |
| 45 | آبفا شهری کاشان |
| 46 | آبفا شهری خراسان شمالی |
| 47 | آبفا شهری خراسان جنوبی |
| 48 | آبفا ایلام |
| 49 | آبفا هرمزگان |
| 50 | آبفا آذربایجان شرقی |
| 51 | آبفا اصفهان |
| 52 | آبفا بوشهر |
| 53 | آبفا چهارمحال بختیاری |
| 54 | آبفا خوزستان |
| 55 | آبفا سمنان |
| 56 | آبفا سیستان و بلوچستان |
| 57 | آبفا فارس |
| 58 | آبفا کرمان |
| 59 | آبفا کهکیلویه و بویر احمد |
| 60 | آبفا مرکزی |
| 61 | آبفا همدان |
| 62 | آبفا شهری مشهد |
| 63 | آب و فاضلاب شیراز |
| 64 | آبفا اهواز |
| بنگاهها و فعالیت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران | |
| 65 | گاز استان سمنان |
| 66 | گاز استان چهارمحال بختیاری |
| 67 | گاز استان زنجان |
| 68 | شرکت گاز استان مرکزی |
| 69 | شرکت گاز استان لرستان |
| 70 | شرکت گاز استان کرمانشاه |
| 71 | شرکت گاز استان کردستان |
| 72 | شرکت گاز استان آذربایجان شرقی |
| 73 | شرکت گاز استان آذربایجان غربی |
| 74 | شرکت گاز استان اردبیل |
| 75 | شرکت گاز استان مازندران |
| 76 | شرکت گاز استان گلستان |
| 77 | شرکت گاز استان قزوین |
| 78 | شرکت گاز استان قم |
| 79 | شرکت گاز استان یزد |
| 80 | شرکت گاز استان گیلان |
| 81 | شرکت گاز استان خوزستان |
| 82 | شرکت گاز استان کرمان |
| 83 | شرکت گاز استان کهکیلویه و بویر احمد |
| 84 | شرکت گاز استان فارس |
| 85 | |
| 86 | ذخیره سازی گاز طبیعی (گاز تهران بزرگ) |
| 87 | شرکت گاز توابع استان تهران |
| 88 | شرکت گاز استان ایلام |
| 89 | شرکت گاز استان اصفهان |
| 90 | شرکت گاز استان خراسان جنوبی |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | خدمات فنی و تعمیرات - پارس جنوبی |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | گاز استان همدان |
| 101 | خطوط لوله انتقال گاز ایران |
| بنگاه ها و فعالیت های زیر مجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران | |
| 102 | عمران و مسکن سازان استان فارس |
| 103 | عمران و مسکن سازان استان یزد |
| 104 | عمران و مسکن سازان منطقه غرب |
| 105 | عمران و مسکن سازان منطقه جنوب |
| 106 | عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب |
| 107 | عمران و مسکن سازان ثامن |
| 108 | عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی |
| 109 | عمران و مسکن سازان ایران |
| 110 | عمران و مسکن سازان استان مازندران |
| 111 | عمران و مسکن سازان استان لرستان |
| 112 | عمران و مسکن سازان استان چهار محال بختیاری |
| 113 | عمران و مسکن سازان استان ایلام |
| 114 | عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی |
| 115 | عمران و مسکن سازان استان سیستان و بلوچستان |
| 116 | عمران و مسکن سازان استان سمنان |
| 117 | عمران و مسکن سازان استان بوشهر |
| 118 | عمران معصومیه قم |
| 119 | عمران و مسکن سازان خوزستان |
| 120 | عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی |
| 121 | عمران و مسکن سازان استان قزوین |
| 122 | عمران و مسکن سازان استان اردبیل |
| 123 | عمران و مسکن سازان استان هرمزگان |
| 124 | عمران و مسکن سازان استان کرج |
| 125 | عمران و مسکن سازان استان گلستان |
| 126 | عمران و مسکن سازان استان همدان |
| 127 | عمران و مسکن سازان استان کردستان |
| 128 | عمران و مسکن سازان استان زنجان |
| 129 | عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی |
| 130 | عمران و مسکن سازان استان گیلان |
| شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | شرکت بیمه اتکایی امین |
| 153 | |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت عمران شهر های جدید | |
| 4 15 | عمران شهر جدید پردیس |
| 155 | عمران شهر جدید اندیشه |
| 156 | عمران شهر جدید پرند |
| 157 | عمران شهر جدید مهاجران |
| 158 | عمران شهر جدید فولاد شهر |
| 159 | عمران شهر جدید مجلسی |
| 160 | عمران شهر جدید گلبهار |
| 161 | عمران شهر جدید بینالود |
| 162 | عمران شهر جدید صدرا |
| 163 | عمران شهر جدید عالیشهر |
| 164 | عمران شهر جدید علوی |
| 165 | عمران شهر جدید رامشار |
| 166 | عمران شهر جدید طبس |
| 167 | عمران شهر جدید رامین |
| 168 | عمران شهر جدید شیرین شهر |
| 169 | شهر جدید بهارستان |
| 170 | شهر جدید سهند |
| 171 | شهر جدید هشتگرد |
| 172 | عمران شهر جدید لتیان |
| 173 | عمران شهر جدیدکلاردشت |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران | |
| 174 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 1 |
| 175 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 2 |
| 176 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 3 |
| 177 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 4 |
| 178 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 5 |
| 179 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 6 |
| 180 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 7 |
| 181 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 |
| 182 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 9 |
| 183 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 10 |
| 184 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 11 |
| 185 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 12 |
| 186 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 13 |
| 187 | شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 14 |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران | |
| 188 | پالایشگاه بندرعباس |
| 189 | پالایشگاه نفت لاوان |
| 190 | پالایشگاه نفت تهران |
| 191 | پالایشگاه نفت شیراز |
| 192 | پالایشگاه نفت کرمانشاه |
| 193 | پالایشگاه نفت آبادان |
| 194 | پالایشگاه نفت شازند اراک |
| 195 | پالایشگاه نفت تبریز |
| 196 | پالایشگاه نفت اصفهان |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران |
| 200 | توسعه صنایع پالایش نفت (صادرات فرآورده های نفتی ویژه) |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران | |
| 211 | ذوب آهن اصفهان |
| 212 | احداث صنعت |
| 213 | صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی |
| 214 | ملی صنایع مس ایران |
| 215 | فولاد مبارکه |
| 216 | فولاد خوزستان |
| 217 | آلومینیوم ایران |
| 218 | سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس (نورد بندرعباس- باکو) |
| مجتمع آلومینیوم جنوب | |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی ودارایی | |
| 219 | بیمه البرز |
| 220 | بیمه آسیا |
| 221 | پست بانک |
| 222 | بیمه دانا |
| 223 | بانک صادرات |
| 224 | بانک تجارت |
| 225 | بانک ملت |
| 226 | بانک رفاه کارگران |
| 227 | |
| 228 | شرکت چاپخانه دولتی ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | گاز استان خراسان رضوی |
| 234 | بازرگانی نفت ایران نیکو |
| 235 | شرکت ملی صادرات گاز ایران |
| ملی حفاری ایران | |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران | |
| 236 | |
| 237 | نوسازی صنایع ایران (کشتی سازی خلیج فارس) |
| 238 | |
| 239 | |
| بنگاه ها و فعالیت های زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران | |
| 240 | سد و نیرگاه شهید عباسپور |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | سازمان آب استان زنجان |
| 260 | توسعه منابع آب وخاک سیستان |
| 261 | بهره برداری و توزیع آب گلستان |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | |
| 270 | |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) | |
| 271 | شرکت برق منطقه ای آذربایجان |
| 272 | شرکت برق منطقه ای اصفهان |
| 273 | شرکت برق منطقه ای باختر |
| 274 | شرکت برق منطقه ای تهران |
| 275 | شرکت برق منطقه ای خراسان |
| 276 | شرکت برق منطقه ای خوزستان |
| 277 | شرکت برق منطقه ای زنجان |
| 278 | شرکت برق منطقه ای سمنان |
| 279 | شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان |
| 280 | شرکت برق منطقه ای غرب |
| 281 | شرکت برق منطقه ای فارس |
| 282 | شرکت برق منطقه ای کرمان |
| 283 | شرکت برق منطقه ای گیلان |
| 284 | شرکت برق منطقه ای مازندران |
| 285 | شرکت برق منطقه ای هرمزگان |
| 286 | شرکت برق منطقه ای نیرو |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | |
| 287 | مخابرات ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت راه وترابری | |
| 288 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت نفت | |
| 289 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی (هلدینگ) |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران | |
| 297 | |
| 298 | پالایش و پژوهش خون ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن | |
| 299 | دخانیات ایران |
| 300 | صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک |
| 301 | صنایع حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت مدیریت ساخت وتهیه کالای آب و برق (ساتکاب) | |
| 302 | مهندسین مشاور مهاب قدس |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | |
| 303 | شرکت باتری سازی نیرو |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت آموزش وپرورش | |
| 304 | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت بازرگانی | |
| 305 | صندوق ضمانت صادرات ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی | |
| 306 | صندوق بیمه محصولات کشاورزی |
| 307 | |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت راه و ترابری | |
| 308 | |
| 309 | سازمان ملی زمین و مسکن |
| 310 | سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | |
| 311 | سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) | |
| 312 | ایران ایر تور |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه وزارت کشور | |
| 313 | حمل ونقل ریلی کشور (قطار شهری کشور) |
| بنگاه ها وفعالیت های زیر مجموعه سازمان تربیت بدنی | |
| 314 | توسعه ونگهداری اماکن ورزشی |
| 315 | |
| 316 | |
پیوست شماره 3
بنگاه ها و فعالیت های گروه یک
ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی
| ردیف | نام بنگاه ها و فعالیت ها |
| بنگاه ها و فعالیت ها ی زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | |
| 1 | بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) |
| 2 | پرس ایران |
| 3 | صنایع تجهیزات نفت |
| 4 | بازرسی کیفیت و استاندارد ایران |
| 5 | صدرا امید چابهار (اوراق کشتی و شناورها) |
| 6 | صنایع ماشینهای الکتریکی جوین |
| 7 | صنعتی تولیدی دیزل سنگین |
| 8 | لوله گستر اسفراین |
| 9 | ماشین سازی پارس |
| 10 | توسعه حمل و نقل ریلی گسترش |
| 11 | ساختمان و خدمات نوساز |
| 12 | ماشین سازی تبریز |
| 13 | مجتمع صنعتی اسفراین |
| 14 | مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 15 | مدیریت طرحهای صنعتی ایران |
| 16 | مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران |
| 17 | مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) |
| 18 | گسترش کارآفرینی ایران (مرتب نو) |
| 19 | مهندسین مشاور صنعتی ایران |
| 20 | نیمه هادی عماد |
| 21 | کشت و صنعت نیشکر هفت تپه |
| 22 | کشتی سازی اروندان |
| 23 | ماشین سازی لرستان |
| 24 | پایساز |
| 25 | صنایع آموزشی |
| 26 | پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی |
| 27 | ماشین سازی اراک |
| 28 | شهرک تحقیقاتی کاوش |
| 29 | صنعت پلی استر لرستان |
| 30 | گسترش صنایع قائن |
| 31 | گسترش انفورماتیک ایران |
| 32 | مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران |
