هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/5/20 بنا به پیشنهاد شماره 2888 - 64 - 8865 - 1 مورخ 1372/5/12 سازمان برنامه و بودجه، به استناد قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی - مصوب 1365 - و قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1 - سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1372 (1993 میلادی) جمعا بالغ بر سی و هفت میلیارد و هفتصد و چهارده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار 714/825/000/37) ریال به شرح جدول یپوست شماره 1 تعیین میشود. مبلغ سی و دو میلیارد و چهارصد میلیون (400/000/000/32) ریال از جمع مبلغ فوق الذکر با توجه به قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 107004 - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات و مبلغ پنج میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار (314/825/000/5) ریال آن از محل اعتبار ردیف 503145 - جبران کمبود اعتبارات ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت - قانون بودجه سال 1372 کل کشور قابل پرداخت میباشد
2 - سایر موارد پرداخت حق عضویت در مجامع و سازمانهای بین المللی به میزان اعتبار مصوب در سال گذشته، مطابق جدول شماره 2 بنا به ضرورت از محل اعتبارات مصوب سال 1372 در اختیار دستگاههای ذی ربط - شرکتهای دولتی از محل منابع درآمدی و سایر دستگاهها از محل صرفه جوییهای سال جاری - قابل پرداخت میباشد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1372(1993)
قابل پرداخت از محل اعتبار ردیف 107004 و ردیف 503845 قانون بودجه سال 1372 کل کشور
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزار ریال) |
| 1 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 7857936 | 12486260 |
| 2 | هیات بازرسی سازمان ملل در آنکولا (یونوم) | 37493 | 59576 | |||
| 3 | نیروهای ناظر سازمان ملل در عراق و کویت (یونیکام) | 28793 | 45752 | |||
| 4 | نیروهای ناظرسازمان ملل در السالوادور (اونو سال) | 6016 | 9559 | |||
| 5 | مسئولین انتقال سازمان ملل در کامبوج(آنتاک) | 841652 | 1337385 | |||
| 6 | نیروهای حمایتی سازمان ملل اعزامی به صربستان(آنتروفور) | 215918 | 343094 | |||
| 7 | عملیات سازمان ملل در سومالی(یونوسوم 1و2) | 464415 | 737955 | |||
| 8 | عملیات سازمان ملل در موزامبیک | 216734 | 344390 | |||
| 9 | دیوان داوری لاهه | حق عضویت | فلورن هلند | 2480 | 2046 | |
| 10 | دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) | سهمیه | دلار | 200000 | 317800 | |
| 11 | صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت آفریقا(آپارتاید) | کمک | دلار | 5500 | 8740 | |
| 12 | سازمان آوارگان فلسطین | 30000 | 47670 | |||
| 13 | دبیرخانه کنفرانس اسلامی | سهمیه | 475044 | 754845 | ||
| 14 | سازمان برنامه و بودجه | کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام(اسکاپ) | حق عضویت | 15000 | 23835 | |
| 15 | وزارت کشور - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | سازمان پلیس جنائی بین المللی (انترپول) | فرانک سوئیس | 138400 | 146150 | |
| 16 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی (ویمپی) | فرانک سوئیس | 82564 | 87188 | |
| 17 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | طرح کلمبو | دلار | 10998 | 17476 | |
| 18 | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | فرانک بلژیک | 3485000 | 156511 | |
| 19 | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | فرانک سوئیس | 2341941 | 2473090 |
| 20 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) | حق عضویت | دلار فرانک فرانسه | 906268 8292777 | 3687402 |
| 21 | کمیته ملی المپیک ایران | کمیته بین المللی المپیک | دلار فرانک سوئیس | 18317 40715 | 72101 | |
| 22 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | صندوق ملل متحد برای (یونیسف) | کمک | دلار | 50000 | 79450 |
| 23 | سازمان بهداشت جهانی | سهمیه | 2502165 | 3975940 | ||
| 24 | وزارت کشاورزی | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد | حق عضویت | 2694240 | 4281147 | |
| 25 | سازمان حفاظت محیط زیست | برنامه محیط زیست ملل متحد | سهمیه | 10000 | 63560 | |
| 26 | سازمان هواپیمایی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) | حق عضویت | 362788 | 576470 | |
| 27 | وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران | سازمان اوپک | سهمیه | شلینگ اتریش | 15000000 | 1980000 |
| 28 | وزارت نیرو | کنفرانس جهانی انرژی | حق عضویت | پوند | 4840 | 11442 |
| 29 | سازمان انرژی اتمی ایران | آژانس بین المللی انرژی اتمی | دلار | 1168892 | 1873259 | |
| 30 | وزارت صنایع | سازمان توسعه ملل متحد(یونیدو) | حق عضویت | دلار شلینگ اتریش | 82425 8602926 | 559ر266ر1 |
| 31 | وزارت صنایع سنگین | سازمان بهره وری آسیائی (APO) | دلار | 90000 | 143010 | |
| 32 | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | سازمان بین المللی استاندارد(ایرو) | فرانک سوئیس | 204220 | 215656 | |
| 33 | وزارت آموزش و پرورش | کالج تربیت تکنیسین کلمبو | دلار | 55000 | 87395 | |
| 34 | وزارت تعاون | اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) | فرانک سوئیس | 2000 | 2112 | |
| جمع | 825ر714ر37 |
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1372(1993)
قابل تامین از محل اعتبارات مصوب سال جاری در اختیار هریک از دستگاههای ذیربط (مذکور در ستون مربوط به نام سازمان ایرانی پرداخت کننده)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزار ریال) |
| حق عضویت | دلار | نرخ روزانه شناور ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی | ||||
| 2 | سازمان برنامه و بودجه | کمیته اروپائی بین المللی بتن | فرانک سوئیس | 500/4 | ||
| 3 | سازمان نقشه برداری | انجمن بین المللی فتو گرامتری | 76 | |||
| 4 | سازمان برنامه و بودجه | انجمن بین المللی کارتو گرافی | دلار | 750 | ||
| 5 | مرکز آمار ایران | موسسه بین المللی آمار(ایکوم) | فرانک سوئیس | 750 | ||
| 6 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | سازمان علوم اداری منطقه شرقی (اروپا) | دلار | 000/3 | ||
| 7 | سازمان اسناد ملی ایران | شورای آرشیو منطقه جنوب و غرب آسیا | 250 | |||
| 8 | سازمان اسناد ملی ایران | شورای جهانی آرشیو | 076/7 | |||
| 9 | وزارت امور خارجه | کمیته حقوقی مشورتی آسیا و آفریقائی | حق عضویت | دلار | 740/10 | |
| 10 | وزارت امور خارجه | موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی | فرانک سوئیس | 250/14 | ||
| 11 | وزارت امور خارجه | کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | 234/1 | |
| 12 | وزارت امور خارجه | صندوق نامی بیا | کمک | 400/4 | ||
| 13 | وزارت امور خارجه | کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان | کمک | دلار | 000/24 | |
| 14 | صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا | 400/4 | ||||
| 15 | برنامه غذائی جهانی | 000/44 | ||||
| 16 | کمیته بین المللی صلیب سرخ | 000/50 | ||||
| 17 | موسسه تحقیق و پرورش ملل متحد(یونیتار) | 000/10 | ||||
| 18 | مجمع فقه اسلامی | سهمیه | 025/69 | |||
| 19 | وزارت دادگستری | موسسه بین المللی جرم شناسی | حق عضویت | فرانک فرانسه | 000/3 | |
| 20 | گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی | سهمیه | فرانک بلژیک | 200/792 | |
| 21 | وزارت دفاع | شورای ورزشی ارتشهای جهان(سیزم) | حق عضویت | فرانک بلژیک | 509/242 | |
| 22 | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهانی | فرانک سوئیس | 600/341 | ||
| 23 | سازمان میراث فرهنگی کشور | مرکز بین المللی مطالعات برای حفظ و مرمت اموال فرهنگی و آثار باستانی(ایکروم) | دلار | 565/22 | ||
| 24 | سازمان میراث فرهنگی کشور | شورای بین المللی محوطه ها و بناها(ایکوموس) | حق عضویت | دلار | 350 | |
| 25 | شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) | 425 | ||||
| 26 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | سازمان جهانی جهانگردی | پزوتا | 040/42 7/441/000 | ||
| 27 | کمیسیون جنوب آسیا | دلار | 200 | |||
| 28 | موسسه بین المللی تئاتر | 685 | ||||
| 29 | مرکز بین المللی هنرهای تجسمی | فرانک سوئیس | 430/3 | |||
| 30 | دانشگاه تبریز | انجمن بین المللی دانشگاهها | فرانک فرانسه | 350/9 | ||
| 31 | موسسه کار و تامین اجتماعی | اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی | فرانک سوئیس | 200/2 | ||
| 32 | وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی | حیوانات آزمایشگاهی | 200 | |||
| 33 | اداره کل مبارزه با بیماریهای ریوی | اتحادیه بین المللی مبارزه با سل | سهمیه | فرانک فرانسه | 292/29 | |
| 34 | سازمان مبارزه با سرطان | فدراسیون آسیائی سازمانهای مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | 200 | |
| 35 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اداره کل نظارت بر مواد مخدر | صندوق ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر | کمک | دلار | 000/2 | |
| 36 | سازمان مبارزه با سرطان | اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان | حق عضویت | 135/3 | ||
| 37 | سازمان انتقال خون ایران | انجمن بین المللی انتقال خون | فرانک سوئیس | 500/1 | ||
| 38 | بانک خون آمریکا | دلار | 300 | |||
| 39 | سازمان بهزیستی کشور | فدراسیون جهانی ناشنوایان | 240 | |||
| 40 | اتحادیه جهانی نابینایان | 750 | ||||
| 41 | شهرداری تهران | اتحادیه بین المللی شهرداریها (یولا) | فلورن هلند | 800/66 | ||
| 42 | وزارت کشور | سازمان پایتختهای اسلامی | ریال سعودی | 500/52 | ||
| 43 | کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق | فرانک سوئیس | 520/2 | |||
| 44 | کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی | مارک آلمان | 000/1 | |||
| 45 | سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران | کمیته بین المللی مشورتی پنبه | دلار | 000/10 | ||
| 46 | وزارت جهاد سازندگی | اتحادیه بین المللی تحقیقات جنگل و مرتع(یوفرو) | حق عضویت | فرانک سوئیس | 900 | |
| 47 | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا(آفکا) | دلار | 750/3 | ||
| 48 | دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دام | فرانک فرانسه | 000/48 | |||
| 49 | موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر | اتحادیه بین المللی تجزیه بذر | فرانک سوئیس | 200/3 | ||
| 50 | سازمان حفاظت محیط زیست | دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی | پوند | 500/1 | ||
| 51 | کنوانسیون کویت | سهمیه | دینار کویت | 000/160 | ||
| 52 | کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض | دلار | 902/12 | |||
| 53 | کنوانسیون تالابهای مهم بین المللی بویژه زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) | کمک | فرانک سوئیس | 419/8 | ||
| 54 | شرکت ملی گاز ایران | اتحادیه بین المللی گاز | حق عضویت | فرانک سوئیس | 500/5 | |
| 55 | وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران | انجمن بین المللی اکتشاف و تولید | دلار | 000/4 | ||
| 56 | . ................ | سازمان اپپیکا | لیره انگلیس | 420 | ||
| 57 | . ................ | کنگره جهانی نفت | دلار | 500/1 | ||
| 58 | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی | دلار | 540/3 | ||
| 59 | کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ | فرانک فرانسه | 420/9 | |||
| 60 | کنفرانس بین المللی شبکه های بزرگ برق (سیکره) | فرانک فرانسه | 400/3 | |||
| 61 | سازمان زمین شناسی | کمیسیون جهانی تهیه نقشه | فرانک فرانسه | 000/6 | ||
| 62 | اتحادیه بین المللی زمین شناسان دنیا | دلار | 600/1 | |||
| 63 | مرکز توسعه صادرات ایران | اتحادیه نمایشگاههای بین المللی(یوفی) | فرانک فرانسه | 000/30 | ||
| 64 | وزارت راه و ترابری | کنگره بین المللی راهها | 000/18 | |||
| 65 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه جهانی پست | فرانک سوئیس | 000/220 | ||
| 66 | جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه | دلار | 000/13 | |||
| 67 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی مخابرات | حق عضویت | فرانک سوئیس | 000/306 | |
| 68 | اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا | دلار | 000/10 | |||
| 69 | سازمان غله کشور | شورای بین المللی گندم | لیره استرلینگ | 360/1 | ||
| 73 | اتحادیه توروس | فرانک سوئیس | 000/10 | |||
| 74 | اتحادیه تعرفه ای بالکان و خاور نزدیک | 000/10 | ||||
| 77 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) | دلار فرانک سوئیس | 000/33 000/165 | ||
| 78 | صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام(A.B.V) | حق عضویت | دلار | 600/21 | |
| 79 | صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا | حق عضویت | فرانک سوئیس | 200/16 | |
| 80 | انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | دلار | 400/2 | |||
| 81 | سازمان بنادر و کشتیرانی | سازمان بین المللی دریا نوردی (ایمو) | سهمیه | لیره استرلینگ | 000/250 | |
| 82 | سازمان بین المللی هیدرو گرافی | اس - دی - آر | 500/18 | |||
| 83 | اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها(I.A.P.H) | حق عضویت | 500/5 | |||
| 84 | انجمن بین المللی چراغهای دریائی | فرانک سوئیس | 500/8 | |||
| 85 | سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران | سازمان خبر گزاریهای آسیا و اقیانوسیه | دلار | 500 | ||
| 86 | مرکز تعاون روستائی | اتحادیه بین المللی رایفایزن | مارک | 775/1 | ||
| 87 | وزارت مسکن و شهرسازی | شورای بین المللی تحقیقات ساختمان و اسناد و مدارک ساختمانی | فرانک سوئیس | 758/2 | ||
| 88 | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر | 762/91 | |||
| 89 | شرکت سهامی سازمان صنایع دستی | شورای جهانی صنایع دستی | حق عضویت | دلار | 500 | |
| 90 | شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی | گروه مطالعاتی بین المللی سرب و روی | پوند | 856/7 | ||
| 91 | شرکت ملی فولاد ایران | انستیتو بین المللی آهن و فولاد | فرانک بلژیک | 900/620 | ||
| 92 | شرکت دخانیات | سازمان بین المللی تحقیقات توتون (کورستا) | فرانک فرانسه | 800/9 | ||
| جمع |