تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین موارد معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی، که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 50202/ت26738ه- مورخ 1381/11/26 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ میشود:
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع مربوط به اعتبارات و بروات اسنادی مورد معاف را همانند سنوات گذشته از حسابهای مربوط تامین نماید.
2- اعتبارات اسنادی به شرح زیر مشمول مابهالتفاوت نرخ ارز شناخته شدند.
| ردیف | ذینفع | شماره اعتبار اسنادی |
| 1 | شرکت سیمان شرق | 7/910503 |
| 2 | شرکت تراکتورسازی ایران | 1/118509 |
| 3 | شرکت تراکتورسازی ایران | 5/118917 |
3- اعتبارات اسنادی به شرح زیر مشمول معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز شناخته شدند.
| ردیف | ذینفع | شماره اعتبار اسنادی |
| 1 | شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل | 305007/4501 |
| 2 | شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی | 11535 |
| 3 | شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی | 11537 |
| 4 | شرکت سهامیتولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) | 3157/2116 |
| 5 | شرکت سهامیتولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) | 3581/2116 |
| 6 | شرکت سهامیتولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) | 3614/2116 |
| 7 | شرکت شیر و لبنیات ارومیه | 16799-626 |
| 8 | شرکت ساتکاب | 3/00405035/70 |
| 9 | شرکت ساتکاب | 00405030/70 |
| 10 | شرکت ساتکاب | 00405029/70 |
| 11 | شرکت ساتکاب | 1/00410596/71 |
| 12 | شرکت ساتکاب | 9/00410597/71 |
| 13 | شرکت ساتکاب | 1/00405569/70 |
| 14 | شرکت ساتکاب | 5/00401722/69 |
| 15 | شرکت ساتکاب | 5/00401717/69 |
| 16 | شرکت ساتکاب | 8/00401718/69 |
| 17 | شرکت ساتکاب | 6/00401719/69 |
| 18 | شرکت ساتکاب | 9/00401720/69 |
| 19 | شرکت ساتکاب | 1/00410086/71 |
| 20 | شرکت ساتکاب | 2/00410184/69 |
| 21 | شرکت ساتکاب | 00401689/69 |
| 22 | شرکت ساتکاب | 4/00410471/71 |
| 23 | شرکت ساتکاب | 3/00410085/71 |
| 24 | شرکت ساتکاب | 1/00410427/71 |
| 25 | سازمان خدمات هلیکوپتری | 27510312 |
| 26 | سازمان خدمات هلیکوپتری | 27510313 |
| 27 | سازمان خدمات هلیکوپتری | 27510316 |
| 28 | شرکت سیمان شرق | 8/910502 |
| 29 | شرکت سیمان شرق | 5/910500 |
| 30 | شرکت سیمان شرق | 850358 |
| 31 | شرکت سیمان شرق | 3/850357 |
| 32 | شرکت سیمان شرق | 8/850581 |
| 33 | شرکت سیمان شرق | 1/850602 |
| 34 | شرکت سیمان شرق | 9/850666 |
| 35 | شرکت سیمان شرق | 7/850368 |
| 36 | شرکت سیمان شرق | 850470 |
| 37 | شرکت سیمان شرق | 5/910231 |
| 38 | شرکت سیمان شرق | 4/910112 |
| 39 | شرکت سیمان شرق | 5/850660 |
| 40 | شرکت سیمان شرق | 5/910396 |
| 41 | شرکت سیمان شرق | 8/910395 |
| 42 | شرکت اسپررنگ دوگنبدان | 2/720095010 |
| 43 | شرکت تراکتور سازی ایران | 1/118791 |
| 44 | شرکت تراکتور سازی ایران | 2/118816 |
| 45 | شرکت تراکتور سازی ایران | 7/118925 |
| 46 | شرکت تراکتور سازی ایران | 4/118926 |
| 47 | شرکت تراکتور سازی ایران | 8/118921 |
| 48 | شرکت تراکتور سازی ایران | 6/119057 |
| 49 | شرکت تولی پرس | 14557/516 |
| 50 | شرکت بافکار | 102556/099/71 |
| 51 | شرکت بافکار | 150351/099/72 |
| 52 | شرکت بافکار | 150369/099/72 |
| 53 | شرکت بافکار | 150377/099/72 |
| 54 | شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران | 15710015 |
| 55 | شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران | 15310155 |
| 56 | شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران | 15320118 |
| 57 | شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران | 15310147 |
تبصره - اعتبار مندرج در ردیف (48) معادل 26800 کرون سوئد معاف و مابقی اعتبار مشمول پرداخت میباشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور