هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 020/18212 مورخ 1385/06/09 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379 - تصویب نمود:
وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تامین سرمایه اولیه صندوقهای یاد شده نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز خود به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت میباشد، اقدام نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست املاک مازاد برنیاز سازمانهای جهاد کشاورزی استان ها در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
-پیوست شماره (1)
| ردیف | استان | آدرس | پلاک ثبتی | عرصه | اعیان | ارزش املاک به تومان |
| 1 | استان آذربایجان غربی | مهاباد | فرعی 91 و 90 و 89 و 88و 87و 86 /4 /290 | 4000 متر مربع | 896 | 565/880/000/- |
| 2 | استان آذربایجان غربی | بوکان | 113/22 | 650 | - | 49/500/000- |
| 3 | استان آذربایجان غربی | بوکان | 131/1998 | 1000 | - | 110/262/000/- |
| 4 | استان آذربایجان غربی | بوکان | 106/22 | 800 | - | 54/880/000/- |
| 5 | استان آذربایجان غربی | بوکان | 131/1/2/22 | - | - | 200/000/000/- |
| 6 | استان آذربایجان غربی | بوکان | 13/2425 | 216 | - | 1/508/850/- |
| 7 | استان آذربایجان غربی | سردشت | 693/1/3 | - | - | 86/100/000/- |
| 8 | استان آذربایجان غربی | نقده | 98/170 | 26000 متر مربع | - | - |
| 9 | استان آذربایجان غربی | نقده | 129/82 | 14000 | - | 19/656/000/- |
| 10 | استان آذربایجان غربی | نقده | 55/237 | 2000 | - | 450/800/000/- |
| 11 | استان آذربایجان غربی | تکاب | 1/1054/3254 | 6700 | - | 74/555/000/- |
| 12 | استان آذربایجان غربی | ماکو | 901/3 | 1400 | - | 89/948/600/- |
| 13 | استان آذربایجان غربی | تکاب | 45/38 | 2150 | - | 279/240/000/- |
| 14 | استان آذربایجان غربی | چالدران | 182/962 | 2200 | - | 154/070/000/- |
| 15 | استان آذربایجان غربی | ماکو | 901/4 | 518 | - | 2/590/000/- |
| 16 | استان آذربایجان غربی | ماکو | 486/324 | 11000 | - | 292/812/000/- |
| 17 | استان آذربایجان غربی | ماکو | 90/178 | 542 | - | 2/997/300/- |
| 18 | استان آذربایجان غربی | ماکو | 91/52 | - | - | 19/710/000/- |
| 19 | استان آذربایجان غربی | ماکو | 91/52 | - | - | 4/062/600/- |
| 20 | استان آذربایجان غربی | چالدران | 164/230 | 544 | - | 10/860/000/- |
فهرست املاک مازاد برنیاز سازمانهای جهاد کشاورزی استان ها در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
-پیوست شماره (1)
| ردیف | استان | آدرس | پلاک ثبتی | عرصه | اعیان | ارزش املاک به تومان |
| 21 | آذربایجان غربی | سلماس | 20/2478 | 34600 | 1296 | 161/025/000/- |
| 22 | آذربایجان غربی | میاندوآب | 172/6010037/36 | 1697 | 7 /212 | 10/000/000/- |
| 23 | آذربایجان غربی | میاندوآب | فرعی 4614 و 4613 و 4612 اصلی 1 | 1160 | 420 | 203/400/000/- |
| 24 | آذربایجان غربی | خوی | 32/246 | 4650 | 325 | 78/845/000/- |
| 25 | آذربایجان غربی | اشنویه | 1/642/637/929/925 | 928 | 648 | 115/281/800/- |
| 26 | آذربایجان غربی | خوی | 38/2676 | 3842 | 2200 | 971/056/200/- |
| 27 | آذربایجان غربی | اشنویه | 1/723 | 3465 | 1945 | 319/125/000/- |
| 28 | آذربایجان غربی | ارومیه | 47/49 | 1530 | 239/34 | 2/689/540 |
| 29 | آذربایجان غربی | ارومیه | 43/2 | 3115 | 230 | 14/626/000 |
| 30 | آذربایجان غربی | ارومیه | 83/439 | 1916 | 1543 | 96/707/500/- |
| 31 | آذربایجان غربی | میاندوآب | 1/5857 | 1000 | 314/11 | 138/846/600/- |
| 32 | آذربایجان غربی | خوی | 37/260 | 2326 | 413 | 3/346/550/- |
| 33 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 26/755 | 4008 | 1614 | 160/836/000/- |
| 34 | آذربایجان غربی | خوی | 20/151 | 5670 | 344 | 8/511/000/- |
| 35 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | 13/143 | 41610 | 7754 | 700/785/000/- |
| 36 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | 13/139 | 4929 | 764 | 32/285/000/- |
| 37 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | 13/139 | 4929 | 764 | 32/285/000/- |
| 38 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 13/134 | 167 | 167 | 3/340/000/- |
| 39 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 149/14 | 2884 | 289 | 34/630/000/- |
| 40 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 26/772 | 6302 | 757 | 106/330/000/- |
فهرست املاک مازاد برنیاز سازمانهای جهاد کشاورزی استان در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
-پیوست شماره (1)
| ردیف | استان | آدرس | پلاک ثبتی | عرصه | اعیان | ارزش املاک به تومان |
| 41 | آذربایجان غربی | ارومیه روستای طلا تپه | فرعی 233 و 279 و 431 و 228 و 281 و 224 و 296 و 505 و 277 و 318 و 503 /222 از اصلی 65 | 121846 | - | 36/559/800/- |
| 42 | آذربایجان غربی | پیرانشهر | 149/15 | 496 | 75 | 11/795/000/- |
| 43 | آذربایجان غربی | مهاباد | 2268 | 17500 | - | 2/600/000/000/- |
| 44 | آذربایجان غربی | نقده | 6 و 9/45/425 | 30102 | - | 250/000/000/- |
| 45 | آذربایجان غربی | سردشت | 1/1 | 6/804 | - | 247/000/000/- |
| 46 | استان تهران | دهستان حصارک | 102/217 | متر مربع 31090 | - | |
| 47 | استان کهیگیلویه و بویر احمد | یاسوج | 322/121 | متر مربع 65000 | ||
| 48 | استان فارس | آباده | 1034/279 | 557/44 | 2/000/000/- | |
| 49 | استان فارس | آباده | 1072/1 | 656/50 | 30/000/000/- | |
| 50 | استان فارس | آباده | 10178/444 | 273/60 | 20/000/000/- | |
| 51 | استان فارس | آباده | 1119 /9987 | 20 /6426 | 200/000/000/- | |
| 52 | استان فارس | آباده | 10178/445 | 271/85 | / | 20/000/000/- |
| 53 | استان یزد | یزد | 11997/3 | 3840 | - | |
| 54 | استان لرستان | الیگودرز | 76/3775 | 4872/46 | 30/000/000/- | |
| 55 | استان لرستان | ازنا | 27/128 | 8176 | 8/000/000/- | |
| 56 | استان لرستان | خرم آباد | 12/15 | 989 | 12/000/000/- | |
| 57 | کرمان | رفسنجان | 2167 | 133000 | 50/000/000/- |