پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در زمینه برنامه کلان پنجساله دوم در جلسه مورخ 1372/4/7 شورای اقتصاد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر و اصلاحات لازم برنامه کلان مورد تائید قرار گرفت.
ضمن ابلاغ جداول مربوط به چارچوب کلی بودجه عمومی و اعتبارات جاری و عمرانی بر حسب امور و فصول به شوراهای برنامه ریزی اجازه داده میشود با رعایت موارد زیر نسبت به تهیه برنامه فصول و بخشهای تحت پوشش اقدام نمایند:
الف - حداکثر اعتبارات قابل تغییر در سقف فصول به میزان 5 درصد رقم مطلق سالانه مندرج در جداول پیوست مجاز میباشد.
ب - جابجائی بین اعتبارات فصول مختلف تحت پوشش هر شورا مشروط به عدم جابجائی بین اعتبارات عمرانی و جاری (با رعایت سقفهای حاصل از تغییرات بند الف فوق الذکر) مجاز میباشد.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
تصویر بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم
(میلیارد ریال)
| شرح | 1370 | 1371 | سال پایه 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | میانگین رشد برنامه |
| هزینه های جاری | 5564 | 7783 | 14012 | 18715 | 21316 | 23944 | 26870 | 20312 | 69 /16 |
| هزینه عمرانی | 2527 | 2193 | 9684 | 12660 | 15912 | 17891 | 21657 | 24552 | 45 /20 |
| کل هزینه ها | 8091 | 10976 | 22696 | 32275 | 37228 | 41835 | 48527 | 54865 | 28 /18 |
| کسر بودجه | 1087 | 1077 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | -- |
| کل درآمدها | 7004 | 9899 | 22521 | 32200 | 37053 | 41660 | 48352 | 54690 | 38 /18 |
| درآمد نفت | 3550 | 5141 | 15597 | 22365 | 24796 | 26688 | 30055 | 32202 | 31 /16 |
| درآمدهای مالیاتی | 2765 | 2776 | 5410 | 7470 | 9760 | 12404 | 15651 | 18761 | 24 /28 |
| سایر درآمدها | 689 | 982 | 2514 | 2365 | 2497 | 2568 | 2646 | 2727 | 64 /1 |
اعتبارات جاری طی برنامه دوم توسعه
(میلیارد ریال)
| -عنوان | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | رشد متوسط دوره (درصد) |
| امور عمومی | 9 /1596 | 9 /2049 | 4 /2340 | 8 /2663 | 4 /3020 | 4 /3415 | 42 /16 |
| قانونگذاری | 8 /11 | 9 /13 | 5 /15 | 3 /17 | 2 /19 | 4 /21 | 64 /12 |
| اداره امور عمومی کشور | 4 /117 | 0 /153 | 9 /172 | 6 /193 | 0 /216 | 0 /241 | 10 /13 |
| اداره امور قضائی، ثبتی | 7 /186 | 7 /227 | 2 /265 | 1 /206 | 2 /250 | 5 /395 | 20 /16 |
| اجرای سیاست داخلی کشور | 8 /62 | 2 /74 | 5 /83 | 9 /93 | 6 /105 | 5 /118 | 54 /13 |
| حفظ نظم و امنیت داخلی کشور | 9 /694 | 0 /871 | 0 /1002 | 5 /1152 | 0 /1323 | 0 /1515 | 04 /16 |
| اداره روابط خارجی | 1 /142 | 8 /228 | 3 /256 | 0 /287 | 0 /320 | 0 /360 | 60 /12 |
| اداره امور مالی | 3 /91 | 8 /107 | 8 /120 | 4 /135 | 6 /151 | 0 /168 | 97 /12 |
| آمار و خدمات عمومی فنی | 2 /45 | 8 /53 | 3 /60 | 6 /67 | 4 /75 | 0 /84 | 19 /13 |
| اطلاعات و ارتباطات جمعی | 0 /215 | 0 /285 | 9 /324 | 2 /267 | 2 /411 | 4 /458 | 06 /14 |
| ساختانها و تاسیسات دولتی | 3 /0 | 3 /0 | 4 /0 | 4 /0 | 5 /0 | 5 /0 | 76 /10 |
| اداره امور نیروی کار | 4 /29 | 4 /24 | 6 /28 | 8 /43 | 6 /47 | 1 /53 | 55 /12 |
| امور دفاع ملی | 0 /2171 | 0 /3784 | 0 /4238 | 0 /4747 | 0 /5316 | 0 /5968 | 00 /12 |
| امور اجتماعی | 3 /6604 | 0 /8773 | 4 /10209 | 8 /11626 | 9 /13305 | 9 /15398 | 45 /18 |
| آموزش و پرورش عمومی | 2 /2024 | 0 /3268 | 4 /4024 | 2 /4809 | 0 /5772 | 0 /6998 | 00 /20 |
| فرهنگ و هنر | 5 /146 | 8 /205 | 6 /224 | 1 /265 | 5 /299 | 3 /342 | 20 /15 |
| بهداشت، درمان و تغذیه | 9 /1098 | 0 /1406 | 9 /1616 | 4 /1859 | 3 /2138 | 0 /2487 | 00 /16 |
| تامین اجتماعی و بهزیستی | 1 /1414 | 0 /2545 | 0 /2885 | 0 /3024 | 0 /2182 | 5 /2274 | 00 /19 |
| تربیت بدنی و امورجوانان | 2 /57 | 2 /76 | 6 /88 | 9 /101 | 1 /117 | 6 /132 | 20 /16 |
| عمران شهرها | 0 /8 | 0 /8 | 0 /8 | 0 /8 | 0 /8 | 0 /8 | 00 /0 |
| عمران و نوسازی روستاها | 8 /49 | 6 /59 | 4 /69 | 5 /76 | 5 /81 | 9 /83 | 00 /11 |
| تامین مسکن | 9 /9 | 8 /11 | 8 /13 | 2 /15 | 2 /16 | 7 /16 | 02 /11 |
| حفاظت محیط زیست | 9 /13 | 7 /15 | 7 /17 | 8 /19 | 0 /22 | 2 /24 | 82 /11 |
| عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 5 /4 | 2 /5 | 2 /6 | 8 /6 | 2 /7 | 3 /7 | 16 /10 |
| آموزش فنی و حرفه ای | 0 /158 | 2 /182 | 2 /213 | 4 /249 | 8 /291 | 5 /347 | 00 /18 |
| آموزش عالی و تحقیقات | 2 /619 | 3 /889 | 6 /1021 | 5 /1191 | 2 /1270 | 8 /1576 | 00 /16 |
| امور اقتصادی | 4 /2899 | 0 /3216 | 3 /3635 | 7 /3991 | 5 /4298 | 7 /4568 | 52 /9 |
| کشاورزی و منابع طبیعی | 2 /270 | 4 /275 | 6 /298 | 3 /329 | 5 /367 | 9 /402 | 00 /10 |
| منابع آب | 1 /19 | 1 /19 | 1 /19 | 1 /19 | 1 /19 | 1 /19 | 00 /0 |
| برق | 9 /2 | 4 /5 | 9 /5 | 4 /6 | 8 /6 | 2 /7 | 00 /8 |
| صنایع | 0 /20 | 0 /20 | 0 /20 | 0 /20 | 0 /20 | 0 /20 | 00 /0 |
| نفت | 7 /81 | 2 /0 | 2 /0 | 2 /0 | 2 /0 | 2 /0 | 96 /69- |
| گاز | |||||||
| معادن | 7 /7 | 8 /8 | 9 /9 | 8 /10 | 7 /11 | 4 /12 | 00 /10 |
| بازرگانی | 0 /2043 | 9 /2363 | 4 /2684 | 9 /2942 | 2 /2154 | 2 /2222 | 28 /10 |
| راه و ترابری | 9 /355 | 4 /425 | 3 /499 | 2 /565 | 0 /625 | 2 /679 | 20 /14 |
| پست و مخابرات | 8 /8 | 8 /9 | 9 /9 | 8 /8 | 9 /5 | 5 /2 | 25 /22- |
| جهانگردی | 0 /88 | 0 /88 | 0 /88 | 0 /88 | 0 /88 | 0 /88 | 00 /0 |
| جمع امور | 6 /13271 | 9 /17822 | 1 /20422 | 3 /23039 | 8 /25940 | 0 /29351 | 20 /17 |
| سایر | 6 /740 | 1 /892 | 9 /892 | 7 /904 | 2 /929 | 0 /962 | 37 /5 |
| جمع کل | 2 /14012 | 0 /18715 | 0 /21316 | 0 /22944 | 0 /26870 | 0 /30313 | 69 /16 |
اعتبارات عمرانی طی برنامه دوم توسعه
| -عنوان | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | جمع دوره | رشد متوسط دوره (درصد) |
| امور عمومی | 5 /358 | 1 /504 | 2 /603 | 4 /684 | 0 /752 | 4 /790 | 1 /3334 | 12 /17 |
| قانونگذاری | ||||||||
| اداره امور عمومی کشور | ||||||||
| اداره امور قضائی، ثبتی | ||||||||
| اجرای سیاست داخلی کشور | ||||||||
| حفظ نظم و امنیت داخلی کشور | ||||||||
| اداره روابط خارجی | ||||||||
| اداره امور مالی | ||||||||
| آمار و خدمات عمومی فنی | 2 /52 | 3 /65 | 7 /79 | 6 /95 | 8 /112 | 9 /129 | 3 /483 | 00 /20 |
| اطلاعات و ارتباطات جمعی | 4 /70 | 2 /101 | 7 /121 | 6 /141 | 6 /159 | 0 /165 | 1 /689 | 57 /18 |
| ساختانها و تاسیسات دولتی | 9 /235 | 6 /337 | 8 /401 | 2 /447 | 6 /479 | 5 /495 | 7 /2161 | 00 /16 |
| اداره امور نیروی کار | ||||||||
| امور دفاع ملی | ||||||||
| امور اجتماعی | 4 /2042 | 1 /2838 | 0 /3534 | 1 /4101 | 8 /4632 | 7 /5242 | 7 /20348 | 75 /20 |
| آموزش و پرورش عمومی | 0 /609 | 4 /974 | 7 /1266 | 4 /1469 | 7 /1645 | 2 /1785 | 5 /7141 | 00 /24 |
| فرهنگ و هنر | 6 /55 | 8 /85 | 8 /125 | 5 /163 | 0 /188 | 4 /206 | 5 /769 | --- |
| بهداشت، درمان و تغذیه | 8 /474 | 0 /575 | 0 /680 | 0 /800 | 0 /940 | 0 /1133 | 4128 | --- |
| تامین اجتماعی و بهزیستی | 9 /34 | 5 /48 | 6 /59 | 4 /69 | 4 /78 | 8 /86 | 7 /342 | 99 /19 |
| تربیت بدنی و امورجوانان | 2 /55 | 9 /95 | 7 /124 | 1 /152 | 0 /178 | 3 /205 | 756 | 00 /30 |
| عمران شهرها | 0 /219 | 6 /306 | 9 /367 | 1 /412 | 1 /447 | 1 /480 | 8 /2013 | 00 /17 |
| عمران و نوسازی روستاها | 5 /43 | 0 /60 | 2 /78 | 6 /96 | 2 /115 | 7 /132 | 7 /482 | 99 /24 |
| تامین مسکن | 0 /55 | 4 /68 | 2 /81 | 7 /92 | 1 /104 | 2 /115 | 6 /461 | 94 /15 |
| حفاظت محیط زیست | 1 /18 | 3 /26 | 9 /32 | 8 /27 | 2 /42 | 1 /45 | 4 /184 | 02 /20 |
| عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 5 /96 | 0 /111 | 2 /124 | 7 /136 | 7 /147 | 4 /155 | 1 /675 | 00 /10 |
| آموزش فنی و حرفه ای | 5 /112 | 6 /140 | 1 /170 | 7 /200 | 9 /230 | 4 /257 | 7 /999 | 00 /18 |
| آموزش عالی و تحقیقات | 2 /268 | 6 /345 | 6 /422 | 1 /470 | 4 /515 | 0 /640 | 7 /2393 | 00 /19 |
| امور اقتصادی | 4 /5462 | 1 /7855 | 9 /9208 | 3 /10385 | 7 /12882 | 8 /15041 | 8 /55473 | 46 /22 |
| کشاورزی و منابع طبیعی | 2 /502 | 5 /653 | 6 /764 | 3 /856 | 0 /942 | 1 /1011 | 5 /4227 | 00 /15 |
| منابع آب | 3 /870 | 2 /1284 | 4 /1605 | 5 /1926 | 2 /2273 | 9 /2655 | 3 /9745 | 00 /25 |
| برق | 3 /482 | 0 /812 | 1 /1009 | 2 /1082 | 2 /1356 | 8 /1784 | 3 /6044 | 91 /29 |
| صنایع | 9 /151 | 1 /167 | 5 /180 | 3 /191 | 9 /198 | 2 /203 | 1 /941 | 00 /6 |
| نفت | 5 /1422 | 1 /1865 | 7 /1890 | 6 /1891 | 3 /3007 | 5 /2730 | 2 /12285 | 27 /21 |
| گاز | 8 /374 | 1 /659 | 4 /821 | 9 /852 | 0 /983 | 0 /983 | 4 /4299 | 27 /21 |
| معادن | 4 /178 | 9 /231 | 3 /271 | 9 /303 | 2 /331 | 8 /358 | 2 /1497 | 00 /15 |
| بازرگانی | 1 /90 | 7 /116 | 4 /150 | 2 /187 | 9 /221 | 7 /277 | 962 | 25 /25 |
| راه و ترابری | 1 /1368 | 3 /2044 | 0 /2594 | 8 /3070 | 9 /3526 | 8 /4010 | 8 /15256 | 00 /24 |
| پست و مخابرات | 3 /20 | 8 /20 | 5 /21 | 5 /22 | 0 /24 | 9 /25 | 7 /114 | 99 /4 |
| جهانگردی | 0 /1 | 2 /0 | 3 /0 | |||||
| جمع امور | 3 /7862 | 2 /11197 | 1 /13446 | 8 /15170 | 5 /18267 | 9 /21074 | 6 /79156 | |
| سایر | 6 /1820 | 5 /2462 | 4 /2466 | 1 /2720 | 3 /2389 | 6 /2477 | 94 /14515 | 82 /12 |
| جمع کل | 9 /9683 | 12660 | 15912 | 17891 | 21657 | 24552 | 93673 | 45 /20 |