کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 345 مورخ 1402/03/09 با اصلاح مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 1401/05/09 با عنوان مقررات و نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی به شرح زیر موافقت کرد:
ماده 1- جدول ذیل ماده 1 مصوبه شماره 5 جلسه شماره 336 کمیسیون مورخ 1401/05/09 به شرح زیر به روزرسانی میشود:
سقف نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی (برحسب میلیون ریال)
| نوع فعالیت | نوع سایت | ارایه خدمات از طریق سلول کوچک (Small Cell) در نواحی خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در یک روستا و/ یا جاده های مرتبط و/ یا سایر نواحی خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در دو روستا و/ یا جاده های مرتبط و/ یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری | ارایه خدمات از طریق یک سایت برای پوشش و یا/ افزایش کیفیت و/ یا سرعت در سه روستا یا بیشتر و/ یا جاده های مرتبط و/ یا ناحیه خدمت به تشخیص مجری |
| ایجاد پوشش در نواحی خدمت از طریق سایت جدید | EDGE | 6,131 | 11,581 | 13,079 | 15,941 |
| 3G | 13,325 | 25,306 | 28,203 | 33,926 | |
| 4G | 14,305 | 27,451 | 30,247 | 35,969 | |
| EDGE/4G | 15,287 | 29,253 | 31,964 | 37,685 | |
| EDGE/3G | 15,287 | 29,253 | 31,964 | 37,685 | |
| 3G/4G | 16,104 | 32,171 | 34,742 | 40,466 | |
| EDGE/3G/4G | 16,595 | 33,886 | 36,378 | 42,100 | |
| افزایش پوشش و یا/ کیفیت و/ یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق ارتقاء سایت های موجود | 3G | 8,526 | 13,983 | 13,325 | 13,325 |
| 4G | 9,091 | 13,983 | 13,325 | 13,325 | |
| 3G/4G | 10,463 | 20,245 | 19,292 | 19,292 | |
| ایجاد پوشش و یا/ افزایش پوشش و/ یا سرعت خدمات در نواحی خدمت از طریق نصب تکرار کننده (Repeater) | EDGE | - | 3,088 | 2,943 | 2,943 |
| EDGE/3G | - | 6,948 | 6,621 | 6,621 | |
| EDGE/3G/4G | - | 8,064 | 7,684 | 7,684 |
ماده2- این مصوبه از تاریخ تصویب قابل اجرا است؛
ماده3- تفسیر مفاد این مصوبه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.