هیات وزیران در جلسه 1395/6/21 به پیشنهاد شماره 71171 مورخ 1395/6/13 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی - مصوب سال 1365- و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد:
1- به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1395 (2016 میلادی) را به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (3- 107000) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات) قانون بودجه سال 1395 کل کشور پرداخت نماید.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یاد شده به موقع پرداخت گردد.
3- وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری
جدول
«حق عضویت های گروه اوّل سال 1395 (2016 میلادی)»
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال 1395 (2016) |
| 1 | سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) | وزارت آموزش و پرورش | 753509 دلار |
| 2 | اتحادیه پستی جهانی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 208850 فرانک سوئیس |
| 3 | اتحادیه بین المللی مخابرات | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 318000 فرانک سوئیس |
| 4 | سازمان جهانی گمرکی (شورای همکاری گمرکی) | وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) | 39907 یورو |
| 5 | سازمان ملل متحد | وزارت امورخارجه | 20687721 دلار |
| 6 | مرکز جنوب | وزارت امورخارجه | 55000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 7 | گروه 77 و چین | وزارت امورخارجه | 5000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 8 | برنامه عمران ملل متحد | وزارت امورخارجه | 10000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 9 | برنامه جهانی غذا | وزارت امورخارجه | صفر |
| 10 | سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | وزارت امورخارجه | 820633 دلار (حق السهم) |
| 11 | سازمان منع تولید سلاح های شیمیائی | وزارت امورخارجه | 319529 یورو |
| 12 | گروه 15 | وزارت امورخارجه | 25000 دلار |
| 13 | سازمان همکاریهای (کنفرانس) اسلامی + صندوق همبستگی اسلامی | وزارت امورخارجه | (1925000 + 69300) = 1994300 دلار |
| 14 | کمیته بین المللی صلیب سرخ | وزارت امورخارجه | 50000 فرانک سوئیس (کمک داوطلبانه) |
| 15 | سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی | وزارت امورخارجه | 15436 دلار |
| 16 | دیوان داوری لاهه | وزارت امورخارجه | 5353 یورو |
| 17 | موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی | وزارت امورخارجه | 20240 یورو |
| 18 | آژانس بین المللی انرژی اتمی | وزارت امورخارجه | 976116 یورو + 144541 دلار |
| 19 | موسسه بین المللی مطاعات آسیای مرکزی | وزارت امورخارجه | 15378 دلار |
| 20 | مجمع آسیایی بو - آ - ئو | وزارت امورخارجه | صفر |
| 21 | اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند | وزارت امورخارجه | 24000 دلار |
| 22 | گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی - 8) | وزارت امورخارجه | 144078 یورو |
| 23 | سازمان جهانی تجارت | وزارت امورخارجه - وزارت صنعت معدن و تجارت | 29325 فرانک سوئیس |
| 24 | سازمان جهانی بهداشت + برنامه تحقیقات بیماری های گرمسیری | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | (1653620 + 30000) = 1683620 دلار |
| 25 | صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 26958 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 26 | اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 3000 فرانک سوئیس (4080 دلار) |
| 27 | صندوق جمعیت ملل متحد | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 60000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 28 | سازمان بین المللی کار | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 1338619 فرانک سوئیس |
| 29 | دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 245520 دلار |
| 30 | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) | وزارت جهاد کشاورزی | 971973 دلار + 683505 یورو |
| 31 | سازمان جهانی بهداشت دام | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) | 20553 یورو |
| 32 | کنوانسیون بین المللی مبارزه با بیابان زایی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) | 26821 یورو |
| 33 | کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) | 62500 دلار |
| 34 | گروه مشاورین بین المللی تحقیقات کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) | 500000 دلار |
| 35 | پروتکل ایمنی زیستی | وزارت جهاد کشاورزی | 15050 فرانک سوئیس |
| 36 | سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) | 99627 دلار آمریکا + 178882 دلار کانادا |
| 37 | سازمان جهانی هواشناسی | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشوری) | 238976 فرانک سوئیس |
| 38 | سازمان توسعه صنعتی ملی متحد (یونیدو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 417575 یورو |
| 39 | نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 15000 دلار |
| 40 | مرکز اسلامی توسعه تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 132825 دلار |
| 41 | سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری | 815042 دلار + 628090 یورو |
| 42 | مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 254678 دلار |
| 43 | موسسه فرهنگی اکو | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 171500 دلار |
| 44 | مجمع فقه اسلامی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 156750 دلار |
| 45 | سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپول) | وزارت کشور (نیروی انتظامی) | 120345 یورو |
| 46 | سازمان بین المللی مهاجرت | وزارت کشور | 176659 فرانک سوئیس |
| 47 | کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) | وزارت نفت | 1700000 یورو |
| 48 | کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) و موسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاپ) | سازمان برنامه و بودجه کشور | (40000 + 15000) = 55000 دلار |
| 49 | مرکز آموزشی و تحققات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) | 191015 دلار |
| 50 | سازمان بهره وری آسیایی | سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان ملی بهره وری) | 457638 دلار |
| 51 | سازمان بین المللی استاندار (ایزو) | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 122832 فرانک سوئیس |
| 52 | سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 57710 یورو |
| 53 | کمیسیون بین المللی الکترونیک | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 61700 فرانک سوئیس |
| 54 | انجمن جهانی هسته ای | سازمان انرژی اتمی | 12708 پوند انگلیس |
| 55 | کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 45579 فرانک سوئیس |
| 56 | سازمان جهانی مالکیت معنوی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
| 57 | موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی علائم (سیستم مادرید) | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
| 58 | کنوانسیون تالابها (رامسر) | سازمان حفاظت محیط زیست | 23030 فرانک سوئیس |
| 59 | برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) | سازمان حفاظت محیط زیست | 60000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 60 | پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط زیست | 15176 دلار |
| 61 | کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط زیست | 2140 دلار |
| 62 | کنوانسیون تنوع زیستی | سازمان حفاظت محیط زیست | 56503 دلار |
| 63 | کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط زیست | 86769 یورو |
| 64 | کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی - و جانوری در خطر انقراض | سازمان حفاظت محیط زیست | 21275 دلار |
| 65 | کنوانسیون بازل برای کنترل نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها | سازمان حفاظت محیط زیست | 21270 دلار |
| 66 | پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط زیست | 46758 یورو |
| 67 | کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی | سازمان حفاظت محیط زیست | 18319 یورو |
| 68 | سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی راپمی (کنوانسیون کویت) | سازمان حفاظت محیط زیست | 160000 دینار کویت |
| 69 | کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) | سازمان حفاظت محیط زیست | 72000 دلار |
| 70 | کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های پایدار | سازمان حفاظت محیط زیست | 23412 دلار |
| 71 | سازمان جهانی جهانگردی | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 75550 یورو |
| 72 | مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 13362 یورو |
| 73 | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان (صندوق میراث جهانی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 15378 دلار |
| 74 | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس (صندوق حفظ میراث معنوی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 15378 دلار |
توضیحات:
با توجه به مشکلات سالهای گذشته در ارتباط با پرداخت حق عضویت مجامع بین المللی و مشخص نبودن میزان دقیق بدهی معوقه حق عضویت ها و محدودیت اعتبار ردیف (3 - 107000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بدهی معوقه در جدول سال جاری درج نشده است، پس از تعیین میزان دقیق آن از سوی دستگاههای طرف عضویت و تایید کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.