تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرحهای تحول اقتصادی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 26014 /ت 39777ه- مورخ 1387/2/24 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
1 - سهمیه حمایتی نفت گاز خودروهای نفت گاز سوز از اول دی ماه 1389 به میزان هر لیتر (165) ریال به شرح جدول شماره (1) در (9) ردیف که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
2 - سهمیه حمایتی بنزین دی ماه کلیه خودروهای شخصی و حمل و نقل درون شهری و برون شهری به نرخ هر لیتر (1000) ریال به شرح جدول شماره (2) در (48) ردیف که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
3 - سهمیه حمایتی بنزین دی ماه کلیه خودروهای شخصی و حمل و نقل درون شهری و برون شهری با نرخ های هر لیتر (4000) ریال و (7000) ریال به شرح جدول شماره (3) در (54) ردیف که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
4 - سهمیه روزانه خودرو های نفت گاز سوز بر اساس کاربری با نرخ های (1500) ریال و (3500) ریال از اول دی ماه 1389 به شرح جدول شماره (4) در (9) ردیف که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
محمد رضا رحیمی
معاون اول ریس جمهور
جدول شماره 1
| جدول تخصیص سهمیه حمایتی نفت گاز با نرخ 165 ریال به ازاء هر لیتر به خودروهای نفت گاز سوز از اول دیماه 89 | ||
| ردیف | کاربری | سهمیه 165 ریالی |
| 1 | مسافربری با ظرفیت کمتر از 20 نفر | 300 لیتر |
| 2 | مسافربری با ظرفیت 20 تا 40 نفر | 1200 لیتر |
| 3 | مسافربری با ظرفیت بیش از 40 نفر | 800 لیتر |
| 4 | کامیون با ظرفیت کمتر از 10 تن | 400 لیتر |
| 5 | کامیون با ظرفیت بین 10 تا 20 تن | 600 لیتر |
| 6 | کامیون با ظرفیت بین 20 تا 30 تن | 1500 لیتر |
| 7 | کامیون با ظرفیت بین 30 تا 40 تن | 100 لیتر |
| 8 | کامیون با ظرفیت بین 40 تا 50 تن | 800 لیتر |
| 9 | کامیون با ظرفیت بیش از 50 تن | 800 لیتر |
جدول شماره 2
جدول تخصیص سهمیه حمایتی بنزین از اول دیماه 89
| ردیف | کاربری | زیر کاربری | نوع سوخت | سهمیه ماهانه | سهمیه روزانه |
| 1 | سواری | شخصی | دوگانه سوز | 50 | 1.7 |
| 2 | سواری | شخصی | بنزین سوز | 50 | 1.7 |
| 3 | آمبولانس | عمومی | بنزین سوز | 500 | 25 |
| 4 | آمبولانس | شخصی | دوگانه سوز | 500 | 25 |
| 5 | آموزشگاه های رانندگی | بنزین سوز | 200 | 8.3 | |
| 6 | آموزشگاه های رانندگی | دوگانه سوز | 150 | 6.7 | |
| 7 | آژانس | بنزین سوز | 250 | 8.3 | |
| 8 | آژانس | دوگانه سوز | 300 | 6.7 | |
| 9 | آژانس | گاز مایع | 300 | 6.7 | |
| 10 | اتوبوس | شخصی | بنزین سوز | 600 | 20 |
| 11 | اتوبوس | عمومی | بنزین سوز | 600 | 20 |
| 12 | خطی بین شهری | بنزین سوز | 600 | 20 | |
| 13 | خطی بین شهری | دوگانه سوز | 400 | 13.3 | |
| 14 | خطی بین شهری | گاز مایع | 400 | 13.3 | |
| 15 | دستگاههای عمومی | بنزین سوز | 100 | 3.3 | |
| 16 | دستگاههای عمومی | دوگانه سوز | 100 | 3.3 | |
| 17 | سواری | تاکسی | بنزین سوز | 400 | 13.3 |
| 18 | سواری | تاکسی | دوگانه سوز | 300 | 6.7 |
| 19 | سواری | تاکسی | گاز مایع | 300 | 6.7 |
| 20 | سواری | عمومی | بنزین سوز | 400 | 13.3 |
| 21 | سواری | عمومی | دوگانه سوز | 200 | 6.7 |
| 22 | مسافربر شخصی | بنزین سوز | 250 | 8.3 | |
| 23 | مسافربر شخصی | دوگانه سوز | 300 | 6.7 | |
| 24 | مسافربر شخصی | گاز مایع | 300 | 6.7 | |
| 25 | مناطق آزاد | عمومی | بنزین سوز | 400 | 13.3 |
| 26 | مناطق آزاد | بنزین سوز | 50 | 1.7 | |
| 27 | موتور سیکلت | شخصی | 20 | 8. | |
| 28 | موتور سیکلت | عمومی | بنزین سوز | 20 | 8. |
| 29 | مینی بوس | شخصی | بنزین سوز | 600 | 20 |
| 30 | مینی بوس | عمومی | بنزین سوز | 600 | 20 |
| 31 | وانت نوع 1 | جانبازات و معلولین | بنزین سوز | 200 | 6.7 |
| 32 | وانت نوع 1 | شخصی | بنزین سوز | 200 | 6.7 |
| 33 | وانت نوع 1 | شخصی | دوگانه سوز | 100 | 3.3 |
| 34 | وانت نوع 1 | شخصی | گاز مایع | 100 | 3.3 |
| 35 | وانت نوع 1 | عمومی | بنزین سوز | 200 | 6.7 |
| 36 | وانت نوع 1 | عمومی | دوگانه سوز | 100 | 3.3 |
| 37 | وانت نوع 1 | عمومی | گاز مایع | 100 | 3.3 |
| 38 | وانت نوع 2 | جانبازات و معلولین | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 39 | وانت نوع 2 | شخصی | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 40 | وانت نوع 2 | شخصی | دوگانه سوز | 200 | 6.7 |
| 41 | وانت نوع 2 | عمومی | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 42 | وانت نوع 2 | عمومی | دوگانه سوز | 200 | 6.7 |
| 43 | کامیون | شخصی | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 44 | کامیون | عمومی | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 45 | کامیونت | شخصی | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 46 | کامیونت | شخصی | دوگانه سوز | 200 | 6.7 |
| 47 | کامیونت | عمومی | بنزین سوز | 320 | 10.7 |
| 48 | کامیونت | عمومی | دوگانه سوز | 200 | 6.7 |
جدول شماره 3
جدول تخصیص بنزین نیمه یارانه ای و آزاد از اول دیماه 89
| ردیف | کاربری | زیر کاربری | نوع سوخت | سهمیه ماهانه نرخ 1 (4000 ریال) لیتر | سهمیه ماهانه نرخ 2 (7000 ریال) لیتر |
| 1 | آمبولانس | شخصی | بنزین سوز | 750 | 500 |
| 2 | آمبولانس | شخصی | دوگانه سوز | 750 | 500 |
| 3 | آمبولانس | عمومی | بنزین سوز | 750 | 500 |
| 4 | آموزشگاه های رانندگی | بنزین سوز | 300 | 500 | |
| 5 | آموزشگاه های رانندگی | دوگانه سوز | 200 | 500 | |
| 6 | آژانس | بنزین سوز | 300 | 500 | |
| 7 | آژانس | دوگانه سوز | 200 | 500 | |
| 8 | آژانس | گاز مایع | 200 | 500 | |
| 9 | اتوبوس | شخصی | بنزین سوز | 600 | 500 |
| 10 | اتوبوس | عمومی | بنزین سوز | 600 | 500 |
| 11 | خطی بین شهری | بنزین سوز | 750 | 500 | |
| 12 | خطی بین شهری | دوگانه سوز | 500 | 500 | |
| 13 | خطی بین شهری | گاز مایع | 500 | 500 | |
| 14 | دستگاههای عمومی | بنزین سوز | 100 | 500 | |
| 15 | دستگاههای عمومی | دوگانه سوز | 100 | 50 | |
| 16 | سواری | تاکسی | بنزین سوز | 500 | 500 |
| 17 | سواری | تاکسی | دوگانه سوز | 200 | 500 |
| 18 | سواری | تاکسی | 200 | 500 | |
| 19 | سواری | جانبازات و معلولین | بنزین سوز | 60 | 500 |
| 20 | سواری | جانبازات و معلولین | دوگانه سوز | 60 | 500 |
| 21 | سواری | شخصی | بنزین سوز | 60 | 500 |
| 22 | سواری | شخصی | دوگانه سوز | 60 | 500 |
| 23 | سواری | شخصی | گاز مایع | 60 | 500 |
| 24 | سواری | عمومی | بنزین سوز | 500 | 500 |
| 25 | سواری | عمومی | دوگانه سوز | 200 | 500 |
| 26 | مسافربر شخصی | بنزین سوز | 300 | 500 | |
| 27 | مسافربر شخصی | دوگانه سوز | 200 | 500 | |
| 28 | مسافربر شخصی | گاز مایع | 200 | 500 | |
| 29 | مناطق آزاد | شخصی | بنزین سوز | 60 | 500 |
| 30 | مناطق آزاد | شخصی | دوگانه سوز | 60 | 500 |
| 31 | مناطق آزاد | عمومی | بنزین سوز | 500 | 500 |
| 32 | مناطق آزاد | بنزین سوز | 60 | 500 | |
| 33 | موتور سیکلت | شخصی | بنزین سوز | 25 | 100 |
| 34 | موتور سیکلت | بنزین سوز | 25 | 100 | |
| 35 | مینی بوس | شخصی | بنزین سوز | 600 | 500 |
| 36 | مینی بوس | عمومی | بنزین سوز | 600 | 500 |
| 37 | وانت نوع 1 | جانبازات و معلولین | بنزین سوز | 200 | 500 |
| 38 | وانت نوع 1 | شخصی | بنزین سوز | 200 | 500 |
| 39 | وانت نوع 1 | شخصی | دوگانه سوز | 100 | 500 |
| 40 | وانت نوع 1 | شخصی | گاز مایع | 100 | 500 |
| 41 | وانت نوع 1 | عمومی | بنزین سوز | 200 | 500 |
| 42 | وانت نوع 1 | عمومی | دوگانه سوز | 100 | 500 |
| 43 | وانت نوع 1 | عمومی | گاز مایع | 100 | 500 |
| 44 | وانت نوع 2 | جانبازات و معلولین | بنزین سوز | 400 | 500 |
| 45 | وانت نوع 2 | شخصی | بنزین سوز | 400 | 500 |
| 46 | وانت نوع 2 | شخصی | دوگانه سوز | 200 | 500 |
| 47 | وانت نوع 2 | عمومی | دوگانه سوز | 400 | 500 |
| 48 | وانت نوع 2 | عمومی | دوگانه سوز | 200 | 500 |
| 49 | کامیون | شخصی | بنزین سوز | 400 | 500 |
| 50 | کامیون | بنزین سوز | 400 | 500 | |
| 51 | کامیونت | شخصی | بنزین سوز | 400 | 500 |
| 52 | کامیونت | شخصی | دوگانه سوز | 200 | 500 |
| 53 | کامیونت | عمومی | بنزین سوز | 400 | 500 |
| 54 | کامیونت | عمومی | دوگانه سوز | 200 | 500 |
جدول شماره 4
| جدول سهمیه روزانه خودروهای نفت گاز بر اساس کاربری از اول دیماه 89 | |||||
| ردیف | کاربری | سهمیه روزانه با نرخ 1 (1500 ریال) لیتر در روز | سهمیه روزانه با نرخ 2 (3500 ریال) لیتر در روز | حداکثر مقدار سوختگیری روزانه | تعداد بار سوختگیری روزانه |
| 1 | مسافربری با ظرفیت کمتر از 20 نفر | 30 | 150 | 150 | 5 بار |
| 2 | مسافربری با ظرفیت 20 تا 40 نفر | 120 | 400 | 400 | 7 |
| 3 | مسافربری با ظرفیت بیش از 40 نفر | 110 | 500 | 500 | 7 |
| 4 | کامیون با ظرفیت کمتر از 10 تن | 30 | 150 | 150 | 5 |
| 5 | کامیون با ظرفیت بین 10 تا 20 تن | 50 | 300 | 300 | 5 |
| 6 | کامیون با ظرفیت بین 20 تا 30 تن | 150 | 300 | 450 | 5 |
| 7 | کامیون با ظرفیت بین 30 تا 40 تن | 90 | 300 | 450 | 7 |
| 8 | کامیون با ظرفیت بین 40 تا 50 تن | 80 | 400 | 450 | 7 |
| 9 | کامیون با ظرفیت بیش از 50 تن | 80 | 400 | 450 | 7 |