تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 71512/231 ت ھ مورخ 22/6/69 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد:
با توجه به مفاد تبصره 14 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و بر اساس تبصره های 30 و 31 قانون بودجه 1376 کل کشور وظایف باقیمانده پس از انحلال ستاد مرکزی بازسازی از مورخ 1/7/76 به حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری و ستادهای بازسازی و امور بازگشت مناطق جنگزده به استانداریها انتقال داده میشود و اعتبار طرحها و پروژههای ملی و استانی نیمه تمام در بودجه سال 1377 توسط سازمان برنامه و بودجه پیشبینی میگردد.
ستاد مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه به تهیه آییننامه مربوط همراه با تشکیلات لازم در دستگاههای انتقال گیرنده اقدام نمایند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
خلاصه اعتبارات ابلاغی از محل اصلاحیه بودجه و بند ج میلیون ریال
| دستگاه | جاری | عمرانی | جمع |
| نهاد ریاست جمهوری | 7/776،9 | 7/650،11 | 7/426،21 |
| نهاد ریاست جمهوری - هزینه های ضروری | 0/105500 | 0/0 | 0/105500 |
| مجلس شورای اسلامی | 0/250 | 0/0 | 0/250 |
| شورای نگهبان | 0/500 | 0/0 | 0/500 |
| وزارت اطلاعات | 0/51،900 | 0/2000 | 0/53900 |
| سازمان برنامه و بودجه | 3/21،961 | 0/22613 | 3/44574 |
| سازمان امور اداری و استخدامی | 5/23،826 | 0/4600 | 5/28426 |
| وزارت کشور | 8/90،119 | 0/33300 | 8/123419 |
| نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0/256،250 | 0/0 | 0/256250 |
| وزارت امور خارجه | 1/4،367 | 0/1000 | 1/5367 |
| وزارت دادگستری | 3/28،685 | 0/4300 | 3/33985 |
| وزارت امور اقتصادی و دارائی | 3/33،206 | 0/1600 | 3/34806 |
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0/1،196،986 | 4/342700 | 4/1539686 |
| وزارت کار و امور اجتماعی | 7/31،444 | 8/14138 | 5/45573 |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 5/131،346 | 0/22430 | 5/163766 |
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 3/2،025 | 0/1500 | 3/3525 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 2/8،625 | 8/9805 | 0/18431 |
| سازمان تبلیغات اسلامی | 6/11،670 | 0/5800 | 6/17470 |
| کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی | 0/250 | 0/0 | 0/250 |
| مرکز آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره) | 0/585 | 0/0 | 0/585 |
| وزارت آموزش و پرورش | 7/1،913،450 | 0/43851 | 7/1157301 |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 2/13،160 | 0/19100 | 2/32360 |
| وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی | 6/636،500 | 0/40726 | 6/541362 |
| بنیاد شهید | 0/000،163 | 0/0 | 0/163000 |
| وزارت مسکن و شهر سازی | 7/061،26 | 4/350470 | 1/376532 |
| وزارت کشاورزی | 9/309،20 | 0/32655 | 9/52532 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 0/177،1 | 0/1100 | 0/2377 |
| وزارت نفت | 0/0 | 0/31733 | 0/31733 |
| وزارت نیرو | 2/885،11 | 8/210549 | 0/322435 |
| سازمان انرژی اتمی ایران | 5/002،2 | 0/12100 | 5/14102 |
| وزارت صنایع | 0/719،1 | 9/13912 | 9/15631 |
| وزارت معادن و فلزات | 1/1349 | 0/0 | 1/1349 |
| وزارت بازرگانی | 2/11637 | 0/0 | 2/11637 |
| وزارت راه و ترابری | 4/9925 | 2/107247 | 6/117172 |
| وزار پست و تلگراف وتلفن | 3/15471 | 0/1000 | 3/16471 |
| وزارت جهاد سازندگی | 6/54604 | 4/577445 | 0/632050 |
| وزارت تعاون | 6/24573 | 0/0 | 6/24573 |
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 2/24725 | 0/11000 | 2/35735 |
| رد دیون دستگاههای اجرایی و. .. | 0/6750 | 0/0 | 0/6750 |
| اعتبار عیدی | 0/80000 | 0/0 | 0/800000 |
| سایر اعتبارات استانی | 5/201899 | 1/136702 | 6/338601 |
| جمع | 9/5813614 | 8/2077010 | 7/7890625 |
خلاصه اعتبارات جاری ابلاغی از محل اصلاحیه بودجه و بند ج میلیون ریال
| دستگاه | از محل اصلاحیه | از محل بند ج | جمع | |||
| ملی | استانی | درامدی | ملی | استانی | ||
| نهاد ریاست جمهوری | 3/7258 | 500 | 4/2018 | 7/9776 | ||
| نهاد ریاست جمهوری - هزینه های ضروری | 0/105500 | 0/105500 | ||||
| مجلس شورای اسلامی | 0/250 | 0/250 | ||||
| شورای نگهبان | 0/500 | 0/500 | ||||
| وزارت اطلاعات | 0/51900 | 0/51900 | ||||
| سازمان برنامه و بودجه | 3/5133 | 0/5562 | 900 | 0/10366 | 3/21961 | |
| سازمان امور اداری و استخدامی | 3/3968 | 1500 | 2/18258 | 5/23826 | ||
| وزارت کشور | 8/52995 | 0/37124 | 8/90119 | |||
| نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0/256250 | 0/256250 | ||||
| وزارت امور خارجه | 1/4367 | 1/4367 | ||||
| وزارت دادگستری | 3/27485 | 1200 | 3/28685 | |||
| وزارت امور اقتصادی و دارائی | 3/15716 | 0/17490 | 0/232116 | 3/33206 | ||
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0/964870 | 2000 | 0/20184 | 4/2018 | 0/1196986 | |
| وزارت کار و امور اجتماعی | 3/7242 | 0/2310 | 7/31444 | |||
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 5/129036 | 5/131346 | ||||
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 3/2025 | 3/2025 | ||||
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 2/8625 | 2/8625 | ||||
| سازمان تبلیغات اسلامی | 6/11670 | 6/11670 | ||||
| کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی | 0/250 | 0/250 | ||||
| مرکز آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره) | 0/585 | 0/585 | ||||
| وزارت آموزش و پرورش | 3/13748 | 0/1848100 | 4/39586 | 0/12016 | 7/1913450 | |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 0/1105 | 2/4055 | 2/13160 | |||
| وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی | 0/429031 | 6/71615 | 6/500636 | |||
| بنیاد شهید | 0/162000 | 0/163000 | ||||
| وزارت مسکن و شهر سازی | 7/26061 | 7/26061 | ||||
| وزارت کشاورزی | 9/16309 | 0/4000 | 9/20309 | |||
| سازمان حفاظت محیط زیست | 0/1177 | 0/1177 | ||||
| وزارت نیرو | 2/11885 | 2/11885 | ||||
| سازمان انرژی اتمی ایران | 5/2002 | 5/2002 | ||||
| وزارت صنایع | 0/1719 | 0/1719 | ||||
| وزارت معادن و فلزات | 1/1149 | 200 | 1/1349 | |||
| وزارت بازرگانی | 2/6137 | 5500 | 2/11637 | |||
| وزارت راه و ترابری | 4/9925 | 4/9925 | ||||
| وزار پست و تلگراف وتلفن | 3/15471 | 3/15471 | ||||
| وزارت جهاد سازندگی | 6/24404 | 0/29200 | 1000 | 6/54604 | ||
| وزارت تعاون | 0/10500 | 6/14073 | 6/24573 | |||
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 0/18670 | 2/6055 | 6/24725 | |||
| رد دیون دستگاههای اجرایی و. .. | 0/6750 | 0/6750 | ||||
| اعتبار عیدی | 0/800000 | |||||
| سایر اعتبارات استانی | 5/201899 | 5/201899 | ||||
| جمع | 5/2422666 | 5/2143375 | 12800 | 5/420738 | 4/14034 | 9/5813614 |
خلاصه اعتبارات جاری ابلاغی از محل اصلاحیه بودجه و بند ج میلیون ریال
| دستگاه | از محل اصلاحیه | از محل بند ج | جمع | |||
| ملی | استانی | درامدی | ملی | استانی | ||
| نهاد ریاست جمهوری | 11650 | 500 | 4/2018 | 0/11650 | ||
| وزارت اطلاعات | 2000 | 0/2000 | ||||
| سازمان برنامه و بودجه | 22613 | 0/5562 | 900 | 0/10366 | 0/22613 | |
| سازمان امور اداری و استخدامی | 4600 | 1500 | 2/18258 | 0/4600 | ||
| وزارت کشور | 23700 | 3600 | 1000 | 0/5000 | 0/33300 | |
| وزارت امور خارجه | 1000 | 0/1000 | ||||
| وزارت دادگستری | 4300 | 0/43000 | ||||
| وزارت امور اقتصادی و دارائی | 1600 | 0/16000 | ||||
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 166000 | 100000 | 4/76700 | 4/342700 | ||
| وزارت کار و امور اجتماعی | 8/14128 | 8/14128 | ||||
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 18310 | 0/14110 | 0/14128 | |||
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 1500 | 0/0 | 0/32420 | |||
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 2069 | 1700 | 8/6036 | 0/1500 | ||
| سازمان تبلیغات اسلامی | 5800 | 0/0 | 8/9805 | |||
| وزارت آموزش و پرورش | 17200 | 0/19059 | 0/7592 | 0/43851 | ||
| سازمان تربیت بدنی ایران | 1500 | 13600 | 0/4000 | 1500/ | ||
| وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی | 28076 | 2900 | 0/9750 | 0/40726 | ||
| وزارت مسکن و شهر سازی | 341560 | 300 | 4/8610 | 4/350470 | ||
| وزارت کشاورزی | 30280 | 0/2375 | 0/32655 | |||
| سازمان حفاظت محیط زیست | 1100 | 0/0 | 0/1100 | |||
| وزارت نفت | 31733 | 0/0 | 0/31733 | |||
| وزارت نیرو | 84302 | 1000 | 8/125247 | 88/210549 | ||
| سازمان انرژی اتمی ایران | 12100 | 0/0 | 0/12100 | |||
| وزارت صنایع | 1500 | 11000 | 9/1412 | 9/13912 | ||
| وزارت راه و ترابری | 87300 | 3000 | 2/16947 | 2/107242 | ||
| وزارت پست و تلگراف وتلفن | 0/1000 | 0/1000 | ||||
| وزارت جهاد سازندگی | 114390 | 418300 | 6200 | 0/33375 | 4/5180 | 4/577445 |
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 11000 | 0/0 | 1/21091 | 0/11000 | ||
| سایر اعتبارات استانی | 115611 | 1/136702 | ||||
| جمع | 1009983 | 563611 | 131800 | 3327534 | 388634 | 8/20770108 |
اعتبارات جاری تامین شده از محل اصلاحیه بودجه
| -عنوان | پرسنلی | سایر | درآمدی | جمع |
| نهاد ریاست جمهوری | 7/918 | 0/20 | 0/0 | 7/938 |
| دفتر خدمات حقوق بین الملل | 7/64 | 0/0 | 0/0 | 7/64 |
| شورای عالی امنیت ملی | 5/182 | 0/0 | 0/0 | 5/182 |
| مرکز مطالعه و تحقیق | 5/175 | 0/0 | 0/0 | 5/175 |
| ستاد رسیدگی به امور آزادگان | 0/0 | 0/5000 | 0/0 | 0/5000 |
| کتابخانه ملی | 0/163 | 0/0 | 0/0 | 0/163 |
| نهاد ریاست جمهوری - هزینه های ضروری | 0/0 | 0/105500 | 0/0 | 0/105500 |
| دبیرخانه هیات عالی گزینش | 8/44 | 0/0 | 0/0 | 8/44 |
| فرهنگستان علوم ایران | 4/122 | 0/80 | 0/0 | 4/202 |
| فرهنگستان زبان و ادب فارسی | 8/3262 | 0/80 | 0/0 | 8/406 |
| فرهنگستان علوم پزشکی ایران | 0/0 | 0/80 | 0/0 | 0/80 |
| شورای نگهبان | 0/0 | 0/500 | 0/0 | 0/500 |
| وزارت اطلاعات | 0/0 | 0/51900 | 0/0 | 0/51900 |
| سازمان برنامه و بودجه | 0/0 | 0/4500 | 0/500 | 0/5000 |
| موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه | 6/56 | 4/14 | 0/0 | 0/71 |
| مرکز آمار ایران | 3/236 | 0/0 | 0/0 | 3/236 |
| سازمان نقشه برداری کشور | 0/326 | 0/0 | 0/200 | 0/0 |
| سازمان امور اداری و استخدامی | 0/310 | 0/200 | 0/0 | 0/510 |
| سازمان بازنشستگی کشوری | 0/116 | 0/0 | 0/0 | 0/116 |
| مرکز آموزش مدیریت دولتی | 2/831 | 8/2168 | 0/1500 | 0/4500 |
| سازمان اسناد ملی ایران | 3/342 | 0/0 | 0/0 | 3/342 |
| وزارت کشور | 8/4434 | 0/31520 | 0/0 | 8/35954 |
| سازمان ثبت احوال کشور | 0/541 | 0/6500 | 0/0 | 0/7041 |
| نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0/216250 | 0/26000 | 0/0 | 0/242250 |
| صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی | 0/13000 | 0/0 | 0/0 | 0/13000 |
| سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی | 0/0 | 0/1000 | 0/0 | 0/1000 |
| وزارت امور خارجه | 3/3364 | 8/1002 | 0/0 | 1/4367 |
| وزارت دادگستری | 0/16000 | 0/4900 | 0/0 | 0/20900 |
| سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی | 0/0 | 0/3000 | 0/0 | 0/3000 |
| سازمان بازرسی کل کشور | 8/728 | 0/0 | 0/0 | 8/728 |
| سازمان پزشکی قانونی | 5/193 | 0/0 | 0/1200 | 5/1392 |
| دانشکده علوم قضایی و اداری | 5/63 | 0/0 | 0/0 | 5/63 |
| سازمان قضایی نیروهای مسلح | 5/1737 | 0/0 | 0/0 | 5/1737 |
| سازمان ثبت اسناد و املاک | 0/862 | 0/0 | 0/0 | 0/862 |
| سازمان اوقاف و امور خیریه | 6/440 | 0/0 | 0/0 | 6/440 |
| سازمان حج و زیارت | 5/191 | 0/0 | 0/0 | 5/191 |
| وزارت امور اقتصادی و دارائی | 2/4541 | 0/0 | 0/0 | 2/4541 |
| سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی | 8/6 | 0/0 | 0/0 | 8/6 |
| دانشگاه علوم اقتصادی | 3/68 | 0/0 | 0/0 | 3/68 |
| گمرک ایران | 0/6025 | 0/5075 | 0/0 | 0/11100 |
| دیوان محاسبات کشور | 0/250 | 0/0 | 0/0 | 0/250 |
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 0/0 | 0/63140 | 0/0 | 0/63140 |
| سازمان بیمه و بازنشستگی | 0/145640 | 0/0 | 0/0 | 0/145640 |
| ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0/0 | 0/267050 | 0/0 | 0/267050 |
| سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش | 0/0 | 0/2500 | 0/0 | 0/2500 |
| ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0/0 | 0/259700 | 0/0 | 0/259700 |
| صندوق بیمه و بازنشستگی ستاد مشترک سپاه | 0/21000 | 0/0 | 0/0 | 0/21000 |
| سازمان حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 0/0 | 0/4300 | 0/0 | 0/4300 |
| هزینه های بسیج ارتش 20 میلیونی | 0/0 | 0/9000 | 0/0 | 0/9000 |
| ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح | 0/2100 | 0/6040 | 0/0 | 0/8140 |
| وزارت کار و امور اجتماعی | 6/394 | 0/500 | 0/0 | 6/894 |
| سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 0/1200 | 0/0 | 0/0 | 0/1200 |
| توسعه دوره های آموزش | 0/0 | 0/0 | 0/2000 | 0/2000 |
| صندوق قرض الحسنه حمایتهای شغلی | 0/0 | 0/5000 | 0/0 | 0/5000 |
| سازمان هواشناسی | 3/210 | 0/1500 | 0/0 | 3/1810 |
اعتبارات جاری تامین شده از محل اصلاحیه بودجه
| -عنوان | پرسنلی | سایر | درآمدی | جمع |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 0/127 | 0/3000 | 0/0 | 7/3127 |
| سازمان میراث فرهنگی کشور | 0/3265 | 0/0 | 0/0 | 0/3265 |
| پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعه فرهنگی | 0/912 | 0/182 | 0/0 | 0/1094 |
| مرکز تحقیقات علمی | 0/38 | 0/0 | 0/0 | 0/38 |
| پژوهشگاه مواد و انرژی | 2/568 | 0/870 | 0/0 | 2/1438 |
| سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی | 0/1730 | 0/1860 | 0/0 | 0/3590 |
| سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 1/88 | 0/850 | 0/0 | 1/938 |
| مرکز تحقیقات پلیمر | 8/456 | 0/470 | 0/0 | 8/926 |
| مرکز پژوهشهای شیمی و مهندس شیمی | 5/150 | 0/501 | 0/0 | 5/651 |
| موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | 6/329 | 0/555 | 0/0 | 6/884 |
| مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات | 3/146 | 0/520 | 0/0 | 2/666 |
| مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم | 0/100 | 0/0 | 0/0 | 0/100 |
| موسسه پژوهش و برنامه ریزی | 3/176 | 0/83 | 0/0 | 3/259 |
| د5فتر همکاری حوزه و دانشگاه | 0/126 | 0/174 | 0/0 | 0/300 |
| مرکز بین المللی تحقیقات علوم و تکنولوژی | 0/42 | 0/27 | 0/0 | 0/69 |
| مرکز ملی اقیانوس شناسی | 6/26 | 0/28 | 0/0 | 6/44 |
| مرکز اطلاعات و مدارک علمی | 3/149 | 0/590 | 0/0 | 3/729 |
| بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی | 2/18 | 0/0 | 0/0 | 2/18 |
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 3/83 | 0/400 | 0/0 | 3/483 |
| جهاد دانشگاهی | 0/1500 | 0/0 | 0/0 | 0/1500 |
| نهاد نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاها | 0/0 | 0/42 | 0/0 | 0/42 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 0/2230 | 0/1000 | 0/0 | 0/3230 |
| سازمان تبلیغات اسلامی | 0/0 | 0/1560 | 0/0 | 0/1560 |
| دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 0/835 | 0/315 | 0/0 | 0/1150 |
| ستاد منطقه 2 غرب | 9/277 | 0/500 | 0/0 | 9/777 |
| شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 0/0 | 0/400 | 0/0 | 0/400 |
| سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 2/1674 | 0/6000 | 0/0 | 2/7674 |
| سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی | 5/108 | 0/0 | 0/0 | 5/108 |
| کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی | 0/250 | 0/0 | 0/0 | 0/250 |
| مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 0/0 | 0/585 | 0/0 | 0/585 |
| دانشگاه تهران | 5/6795 | 0/6139 | 0/0 | 5/12934 |
| مجتمع آموزش عالی قم | 3/222 | 0/318 | 0/0 | 3/540 |
| مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی | 5/244 | 0/330 | 0/0 | 5/574 |
| دانشگاه شهید بهشتی | 3/1886 | 0/3577 | 0/0 | 3/5463 |
| دانشگاه الزهراء | 0/760 | 0/976 | 0/0 | 0/1736 |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی | 4/387 | 0/700 | 0/0 | 4/1087 |
| دانشگاه بوعلی سینا | 7/865 | 0/905 | 0/0 | 7/1770 |
| دانشگاه شیراز | 0/3227 | 0/3706 | 0/0 | 0/6933 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | 1/2108 | 0/2401 | 0/0 | 1/4509 |
| دانشگاه شهرکرد | 0/284 | 0/474 | 0/0 | 0/758 |
| دانشگاه فردوسی | 5/2494 | 0/2666 | 0/0 | 5/5160 |
| دانشگاه صنعتی شریف | 8/1379 | 0/3440 | 0/0 | 8/4819 |
| دانشگاه تبریز | 9/2009 | 0/2357 | 0/0 | 9/4366 |
| دانشگاه اردبیل | 2/354 | 0/459 | 0/0 | 2/813 |
| دانشگاه اصفهان | 6/1286 | 0/1773 | 0/0 | 6/3059 |
| دانشگاه شهید چمران | 7/1760 | 0/2311 | 0/0 | 7/4071 |
| دانشگاه گیلان | 0/1361 | 0/1199 | 0/0 | 0/2560 |
| دانشگاه لرستان | 0/552 | 0/400 | 0/0 | 0/952 |
| دانشگاه شهید باهنر | 2/978 | 0/2447 | 0/0 | 2/3425 |
| دانشگاه رازی | 8/873 | 0/985 | 0/0 | 8/1858 |
| دانشگاه کردستان | 8/266 | 0/800 | 0/0 | 8/1066 |
| دانشگاه علامه طباطبائی | 8/1339 | 0/1750 | 0/0 | 8/3089 |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان | 4/1710 | 0/2249 | 0/0 | 4/4059 |
| دانشگاه مازندران | 0/893 | 0/1108 | 0/0 | 0/2001 |
| دانشگاه یزد | 5/192 | 0/995 | 0/0 | 5/1187 |
| دانشگاه هنر | 7/323 | 0/1200 | 0/0 | 7/1523 |
| دانشگاه تربیت معلم | 1/979 | 0/1600 | 0/0 | 1/2579 |
| دانشگاه کاشان | 2/307 | 0/484 | 0/0 | 2/791 |
| دانشگاه تربیت معلم اراک | 9/342 | 0/450 | 0/0 | 9/792 |
| دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 4/295 | 0/350 | 0/0 | 4/645 |
| دانشگاه تربیت معلم تبریز | 4/269 | 0/320 | 0/0 | 4/589 |
| دانشگاه شاهد | 8/1255 | 0/200 | 0/0 | 8/1455 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 9/847 | 0/1000 | 0/0 | 9/1847 |
| دانشگاه علوم پایه دامغان | 6/72 | 0/110 | 0/0 | 6/182 |
| دانشگاه تربیت مدرس | 8/1000 | 0/4050 | 0/0 | 8/5050 |
| دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 5/1204 | 0/2625 | 0/0 | 5/3829 |
| دانشگاه ارومیه | 9/901 | 0/1239 | 0/0 | 9/2140 |
| دانشگاه ایلام | 3/282 | 0/450 | 0/0 | 3/733 |
| دانشگاه صنعتی سهند | 7/183 | 0/494 | 0/0 | 7/677 |
| دانشگاه هرمزگان | 1/229 | 0/400 | 0/0 | 1/629 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | 0/1203 | 0/3280 | 0/0 | 0/3682 |
| دانشگاه بیرجند | 6/568 | 0/659 | 0/0 | 6/1227 |
| مجتمع آموزش عالی یاسوج | 0/111 | 0/961 | 0/0 | 0/272 |
| دانشگاه حفاظت و بهداشت کار | 2/109 | 0/0 | 0/0 | 2/109 |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | 0/25156 | 0/4650 | 0/0 | 0/29806 |
| دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 0/2436 | 0/371 | 0/0 | 0/2807 |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 0/22415 | 0/1900 | 0/0 | 0/22415 |
| دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 0/2870 | 0/565 | 0/0 | 0/3435 |
| دانشگاه علوم پزشکی مرکزی | 0/5341 | 0/1129 | 0/0 | 0/6470 |
| انستیتو تغذیه | 0/0 | 0/40 | 0/0 | 0/40 |
| مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی | 0/0 | 0/200 | 0/0 | 0/200 |
| دانشگاه علوم پزشکی همدان | 0/9395 | 0/1662 | 0/0 | 0/11057 |
| دانشگاه علوم پزشکی فارس | 0/16504 | 0/2017 | 0/0 | 0/18521 |
| دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 0/5548 | 0/2910 | 0/0 | 0/8458 |
| دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد | 0/3540 | 0/1607 | 0/0 | 0/5147 |
| دانشگاه علوم پزشکی فسا | 0/1000 | 0/158 | 0/0 | 0/1158 |
| دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 0/965 | 0/156 | 0/0 | 0/1121 |
| دانشگاه علوم پزشکی خراسان | 0/20483 | 0/1489 | 0/0 | 0/21972 |
| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 0/1721 | 0/220 | 0/0 | 0/1941 |
| دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 0/857 | 0/223 | 0/0 | 0/1180 |
| دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 0/1589 | 0/237 | 0/0 | 0/1826 |
| دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی | 0/17560 | 0/1651 | 0/0 | 0/19211 |
| دانشگاه علوم پزشکی ایران | 0/20042 | 0/1650 | 0/0 | 0/21692 |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید رجائی | 0/2272 | 0/350 | 0/0 | 0/2622 |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 0/21366 | 0/1049 | 0/0 | 0/22415 |
| دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 0/5507 | 0/1132 | 0/0 | 0/6639 |
| دانشگاه علوم پزشکی لرستان | 0/5420 | 0/1082 | 0/0 | 0/6502 |
| دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 0/4079 | 0/1522 | 0/0 | 0/5601 |
| دانشگاه علوم پزشکی خوزستان | 0/14745 | 0/1277 | 0/0 | 0/16022 |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 0/13394 | 0/1622 | 0/0 | 0/15016 |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 0/10289 | 0/1707 | 0/0 | 0/11996 |
| دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 0/1778 | 0/279 | 0/0 | 0/2057 |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 0/8897 | 0/1690 | 0/0 | 0/10587 |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 0/12668 | 0/1537 | 0/0 | 0/14205 |
| دانشگاه علوم پزشکی بابل | 0/2276 | 0/353 | 0/0 | 0/3629 |
| دانشگاه علوم پزشکی گرگان | 0/2163 | 0/399 | 0/0 | 0/2563 |
| دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | 0/1069 | 0/764 | 0/0 | 0/1832 |
| دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی | 0/10325 | 0/1726 | 0/0 | 0/12051 |
| دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری | 0/4792 | 0/707 | 0/0 | 0/5499 |
| دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | 0/6611 | 0/1575 | 0/0 | 0/8186 |
| دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان | 0/10962 | 0/2016 | 0/0 | 0/12978 |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | 0/6160 | 0/1733 | 0/0 | 0/7893 |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 0/4481 | 0/558 | 0/0 | 0/5039 |
| دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 0/3332 | 0/444 | 0/0 | 0/3776 |
| دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 0/4624 | 0/1084 | 0/0 | 0/5708 |
| دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 0/1566 | 0/239 | 0/0 | 0/1805 |
| دانشگاه پیام نور | 0/1000 | 0/600 | 0/0 | 0/1600 |
| دانشگاه شاهرود | 9/264 | 0/600 | 0/0 | 9/864 |
| دانشگاه زنجان | 5/278 | 0/850 | 0/0 | 5/1128 |
| دانشگاه سمنان | 1/541 | 0/500 | 0/0 | 1/1041 |
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 0/361 | 0/700 | 0/0 | 0/1061 |
| دانشگاه بوشهر | 7/75 | 0/600 | 0/0 | 7/675 |
| مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 5/51 | 0/108 | 0/0 | 5/159 |
| موسسه کار و تامین اجتماعی | 5/38 | 0/0 | 0/0 | 5/38 |
| دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | 0/0 | 0/150 | 0/0 | 0/150 |
| سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | 0/700 | 0/200 | 0/0 | 0/900 |
| سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان | 0/300 | 0/300 | 0/0 | 0/600 |
| فعالیت های اردوئی | 0/0 | 0/500 | 0/0 | 0/500 |
| فعالیت های ورزشی در مدارس | 0/0 | 0/1000 | 0/0 | 0/1000 |
| آموزشکده های فنی | 3/3748 | 0/0 | 0/0 | 3/3748 |
| سازمان آموزش و پرورش استثنائی | 0/7000 | 0/0 | 0/0 | 0/7000 |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 0/1105 | 0/3000 | 0/0 | 0/4105 |
| کمک به فدراسیونهای و کمیته ها و انجمن های ورزشی | 0/0 | 0/5000 | 0/0 | 0/5000 |
| وزارت بهداشت و درمانذو آموزش پزشکی | 0/6300 | 0/0 | 0/0 | 0/6300 |
