هیات وزیران در جلسه مورخ 10/ 10/ 1391 بنا به پیشنهاد شماره 62490/ 100 مورخ 2/ 8/ 1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی یاران تصویب نمود:
1- در اجرای بند (43) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ سی و دو هزار و هشتصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون (645/000/000/883/32) ریال از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ملی، استانی، ردیف های متفرقه و تملک دارایییهای مالی به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است، کسر میشود.
2- باقیمانده اعتبارات مصوب دستگاههای مذکور پس از کسر مبلغ یاد شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاههای ذی ربط اعلام و مبنای مبادله موافقتنامه قرار میگیرد. این کسری در سقف اعتبارات ابلاغی لحاظ شده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
جدول کاهش اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی و استانی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی موضوع بند 43 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
مبالغ به میلیون ریال
| -ردیف | شماره طبقه بندی | -عنوان دستگاه اجرایی | کاهش اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های مالی موضوع بند 42 | کاهش اعتبار اختصاصی موضوع بند 43 | کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند 43 |
| 1 | 101000 | نهاد ریاست جمهوری | 10.644 | 0 | 1.236 |
| 2 | 101002 | مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری (کمک) | 6.800 | 0 | 10 |
| 3 | 101012 | نهاد ریاست جمهوری - هزینه های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی | 15.492 | 0 | 0 |
| 4 | 101021 | فرهنگستان علوم ایران | 791 | 1 | 28 |
| 5 | 101022 | فرهنگستان زبان و ادب فارسی | 1.600 | 80 | 496 |
| 6 | 101023 | فرهنگستان علوم پزشکی ایران | 1.026 | 1 | 332 |
| 7 | 101024 | مرکز امور زنان و خانواده | 2.228 | 0 | 6 |
| 8 | 101028 | بنیاد ایران شناسی | 1.219 | 80 | 31 |
| 9 | 101033 | فرهنگستان هنر | 1.493 | 20 | 38 |
| 10 | 101050 | شورای نظارت بر صدا و سیما | 221 | 0 | 5 |
| 11 | 101056 | پژوهشکده هنر | 148 | 6 | 9 |
| 12 | 101059 | مرکز مطالعات جهانی شدن | 777 | 200 | 0 |
| 13 | 101060 | مرکز بررسی های راهبردی | 777 | 0 | 0 |
| 14 | 101062 | مرکز امور حقوقی بین الملل - دعاوی حقوقی بین المللی | 2.338 | 0 | 0 |
| 15 | 101064 | معاونت حقوقی - پژوهشهای حقوقی و تنقیح قوانین و حل اختلاف دعاوی و تایید صلاحیت | 400 | 0 | 0 |
| 16 | 101065 | معاونت امور مجلس - راهبری امور مجلس (کمک) کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 1.050 | 0 | 0 |
| 17 | 101066 | مرکز ملی رقابت (شورای رقابت) | 303 | 0 | 0 |
| 18 | 101067 | دفتر امور دولت | 62 | 0 | 0 |
| 19 | 101070 | مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری (کمک) - موسسه پژوهش و مطالعات فناوری | 200 | 0 | 0 |
| 20 | 113586 | سازمان فضایی ایران - پژوهشگاه فضایی ایران (شامل پژوهشگاه هوا فضا، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشکده تحقیقات فضایی) | 1.598 | 22.000 | 156 |
| 21 | 149200 | سازمان فضایی ایران | 463 | 0 | 737 |
| 22 | 101004 | شورای عالی امنیت ملی | 648 | 0 | 5 |
| 23 | 101035 | شورای عالی امنیت ملی، هزینه های پیش بینی نشده "دفاعیامنیتی" | 5.003 | 0 | 0 |
| 24 | 101015 | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری | 659 | 0 | 6 |
| 25 | 101020 | هیات عالی گزینش | 322 | 0 | 6 |
| 26 | 101071 | هیات عالی گزینش - کمک به هیاتهای مرکزی و هسته های گزینش و محققان و گزینشگران سراسر کشور | 220 | 0 | 0 |
| 27 | 101072 | هیات عالی گزینش - آموزش و پرورش | 100 | 0 | 10 |
| 28 | 101026 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 3.238 | 0 | 66 |
| 29 | 101031 | مجمع تشخیص مصلحت نظام - مرکز تحقیقات استراتژیک | 1.190 | 0 | 60 |
| 30 | 101054 | دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - تقویت امور پژوهشی دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه ها | 1.829 | 0 | 0 |
| 31 | 101073 | مجمع تشخیص مصلحت نظام - پژوهشکده سیاستگذاری | 300 | 0 | 0 |
| 32 | 101076 | مجمع تشخیص مصلحت نظام - مرکز تحقیقات استراتژیک - پژوهشکده تحقیقات راهبردی | 200 | 0 | 0 |
| 33 | 101034 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | 26.969 | 0 | 83 |
| 34 | 101048 | بنیاد ملی نخبگان | 3.888 | 0 | 28 |
| 35 | 101005 | ستاد فناوری نانو تکنولوژی | 8.000 | 0 | 1.545 |
| 36 | 101047 | صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور | 2.104 | 30 | 13 |
| 37 | 101049 | پارک علم و فناوری پردیس | 744 | 2.100 | 1.239 |
| 38 | 101052 | معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | 35.933 | 0 | 1.183 |
| 39 | 101055 | پارک زیست فناوری خلیج فارس | 50 | 144 | 0 |
| 40 | 101074 | ستاد توسعه فناوری علوم شناختی | 1.000 | 0 | 0 |
| 41 | 101075 | ستاد توسعه زیست فناوری | 1.000 | 0 | 0 |
| 42 | 101057 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور | 2.169 | 0 | 102 |
| 43 | 101068 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - تحول اداری و جشنواره شهید رجایی | 200 | 0 | 0 |
| 44 | 102510 | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ماده 44 قانون استخدام کشوری | 1.301 | 240 | 33 |
| 45 | 101100 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 7.055 | 326 | 2.306 |
| 46 | 101500 | مجلس شورای اسلامی | 32.879 | 0 | 40.336 |
| 47 | 101507 | مجلس شورای اسلامی - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 6.000 | 0 | 0 |
| 48 | 101508 | مجلس شورای اسلامی - کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین | 173 | 0 | 0 |
| 49 | 101509 | مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجالس آسیایی | 260 | 0 | 0 |
| 50 | 101501 | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشها | 1.316 | 0 | 818 |
| 51 | 101502 | مجلس شورای اسلامی - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد | 2.297 | 0 | 42 |
| 52 | 101510 | دیوان محاسبات کشور | 17.062 | 3.000 | 4.573 |
| 53 | 101600 | شورای نگهبان | 5.065 | 0 | 4.060 |
| 54 | 101610 | شورای نگهبان - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 525 | 0 | 0 |
| 55 | 102100 | وزارت اطلاعات | 185.330 | 0 | 17.279 |
| 56 | 102104 | سازمان حراست کل کشور | 2.400 | 0 | 0 |
| 57 | 102105 | وزارت اطلاعات - تولید گذرنامه بیومتریک | 10.000 | 0 | 0 |
| 58 | 102106 | وزارت اطلاعات - اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات | 5.240 | 0 | 0 |
| 59 | 102500 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور | 11.600 | 0 | 6.090 |
| 60 | 102514 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - شورای عالی فنی و پرداخت به کارکنان شورای فنی استان ها | 508 | 0 | 0 |
| 61 | 102517 | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی | 2.280 | 300 | 1.015 |
| 62 | 102518 | سازمان ملی بهره وری ایران | 1.235 | 0 | 4.060 |
| 63 | 102521 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 6.090 | 0 | 0 |
| 64 | 102530 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی (اجرای بند د ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) | 0 | 6.000 | 0 |
| 65 | 102000 | مرکز آمار ایران | 7.000 | 0 | 920 |
| 66 | 103002 | پژوهشکده آمار | 168 | 600 | 9 |
| 67 | 103500 | سازمان نقشه برداری کشور | 4.900 | 0 | 2.300 |
| 68 | 103501 | سازمان نقشه برداری کشور - نگهداری و تعمیر هواپیما و کشتی | 900 | 0 | 0 |
| 69 | 103502 | آموزشکده نقشه برداری | 108 | 60 | 26 |
| 70 | 114302 | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی جدول شماره 2 | 160.960 | 0 | 0 |
| 71 | 105000 | وزارت کشور | 11.784 | 0 | 29.611 |
| 72 | 105002 | وزارت کشور - برگزاری انتخابات | 1.240 | 0 | 0 |
| 73 | 105012 | وزارت کشور - هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها | 3.453 | 0 | 426 |
| 74 | 105022 | وزارت کشور - پرداخت خسارت ویژه به اشخاص حقیقی | 763 | 0 | 0 |
| 75 | 105030 | وزارت کشور - اجرای طرح تحول اجتماعی - فرهنگی | 2.800 | 0 | 0 |
| 76 | 105700 | وزارت کشور - پرداخت دیون دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی و بهبود روشهای نگهداری اسناد (بنیاد امور مهاجرین و ستاد بازسازی مناطق جنگزده سابق) | 2.000 | 0 | 0 |
| 77 | 105900 | وزارت کشور - سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل | 100 | 0 | 0 |
| 78 | 133600 | شهرداری تهران (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 58.870 |
| 79 | 404450 | شهرداری کرج (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 18.617 |
| 80 | 404460 | شهرداری مشهد (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 26.446 |
| 81 | 404470 | شهرداری اصفهان (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 21.749 |
| 82 | 404480 | شهرداری شیراز (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 22.532 |
| 83 | 404490 | شهرداری تبریز (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 21.749 |
| 84 | 404500 | شهرداری اهواز (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 20.183 |
| 85 | 404510 | شهرداری قم (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 18.617 |
| 86 | 404520 | شهرداری کرمانشاه (در اجرای قانون حمل و نقل درون شهری و برون شهری) | 0 | 0 | 12.789 |
| 87 | 105500 | سازمان ثبت احوال کشور | 7.858 | 0 | 9.309 |
| 88 | 105501 | سازمان ثبت احوال کشور - مرمت و آرشیو الکترونیک اسناد سجلی | 600 | 0 | 0 |
| 89 | 105600 | سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور | 3.326 | 0 | 40.903 |
| 90 | 105800 | سازمان مدیریت بحران کشور | 978 | 0 | 93 |
| 91 | 106000 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 616.049 | 0 | 29.933 |
| 92 | 106007 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - خرید سلاح، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی | 10.020 | 0 | 0 |
| 93 | 106008 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - بدهی هزینه های آب، برق، گاز و مخابرات | 294 | 0 | 0 |
| 94 | 106011 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی مرزبانی | 1.350 | 0 | 0 |
| 95 | 106002 | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 3.315 | 0 | 71 |
| 96 | 106004 | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 2.868 | 0 | 201 |
| 97 | 106009 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه علوم انتظامی | 1.300 | 400 | 0 |
| 98 | 107000 | وزارت امور خارجه | 76.610 | 0 | 20.806 |
| 99 | 107002 | وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی | 10.221 | 0 | 0 |
| 100 | 107004 | سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات | 5.662 | 0 | 0 |
| 101 | 107100 | وزارت امور خارجه - هزینه های ضروری نمایندگی های خارج از کشور | 1.600 | 0 | 0 |
| 102 | 108000 | وزارت دادگستری | 1.403 | 0 | 160 |
| 103 | 108015 | وزارت دادگستری - دیه محکومین معسر | 7.676 | 0 | 0 |
| 104 | 108021 | وزارت دادگستری - سازمان تعزیرات حکومتی | 8.605 | 0 | 812 |
| 105 | 108023 | وزارت دادگستری - ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز | 991 | 0 | 282 |
| 106 | 108025 | وزارت دادگستری - کمک برای حمایت از بزه دیدگان | 865 | 0 | 0 |
| 107 | 108006 | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | 1.003 | 139 | 1.025 |
| 108 | 108009 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 6.758 | 0 | 2.692 |
| 109 | 108017 | دادستانی ویژه روحانیت | 2.380 | 0 | 2.179 |
| 110 | 108100 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 306.432 | 0 | 56.637 |
| 111 | 108101 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی | 2.100 | 0 | 0 |
| 112 | 108108 | دیوان عدالت اداری | 3.439 | 0 | 1.817 |
| 113 | 108109 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران - شورای حل اختلاف (کمک) | 5.412 | 0 | 1.557 |
| 114 | 108200 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 63.025 | 0 | 31.626 |
| 115 | 108202 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده | 2.409 | 0 | 0 |
| 116 | 108300 | سازمان بازرسی کل کشور | 7.756 | 0 | 2.665 |
| 117 | 108400 | سازمان پزشکی قانونی کشور | 7.786 | 0 | 9.175 |
| 118 | 108500 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 18.760 | 0 | 8.972 |
| 119 | 109500 | سازمان اوقاف و امور خیریه | 13.038 | 0 | 8 |
| 120 | 109501 | دانشگاه علوم و معارف قرآنی | 3.200 | 0 | 0 |
| 121 | 109600 | سازمان حج و زیارت | 391 | 0 | 0 |
| 122 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 9.057 | 59.203 | 994 |
| 123 | 110016 | وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانالهای مایکروویو سازمان هواشناسی کشور برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران | 90 | 0 | 0 |
| 124 | 110021 | وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانالهای مایکروویو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران (کمک) | 178 | 0 | 0 |
| 125 | 110035 | وزارت امور اقتصادی و دارایی - تهیه و توزیع اوراق بهادار و تعهدات | 1.519 | 0 | 0 |
| 126 | 113556 | پژوهشکده بیمه | 0 | 400 | 0 |
| 127 | 110004 | سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران | 1.150 | 0 | 73 |
| 128 | 110029 | دانشکده علوم اقتصادی | 1.523 | 220 | 518 |
| 129 | 110100 | سازمان امور مالیاتی کشور | 89.856 | 30.696 | 28.420 |
| 130 | 110500 | گمرک جمهوری اسلامی ایران | 28.717 | 24.000 | 12.324 |
| 131 | 110501 | گمرک جمهوری اسلامی ایران - هزینه خرید پلمپ، هلوگرام و اسناد گمرکی | 600 | 0 | 0 |
| 132 | 105025 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور | 7.129 | 0 | 0 |
| 133 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 81.177 | 400.460 | 7.999 |
| 134 | 111104 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - طرح حکمت | 9.045 | 0 | 0 |
| 135 | 111105 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح | 5.279 | 0 | 0 |
| 136 | 111117 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - حفظ توان تولید صنایع دفاعی و اجرای احکام ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه کشور | 42.000 | 0 | 0 |
| 137 | 111180 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - بابت آب، برق، مخابرات و گاز | 17.289 | 0 | 0 |
| 138 | 254000 | شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران | 0 | 0 | 548 |
| 139 | 254500 | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران - صها | 0 | 0 | 1.522 |
| 140 | 255100 | شرکت سهامی صنایع هواپیما سازی ایران - فسا - از جمله زیرساخت تولید هواپیمای تجاری | 0 | 0 | 2.071 |
| 141 | 111101 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع | 370 | 0 | 73 |
| 142 | 111110 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | 16.243 | 400 | 91 |
| 143 | 111112 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - دانشگاه صنعتی مالک اشتر | 2.049 | 5.000 | 690 |
| 144 | 111120 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 1.520.847 | 0 | 0 |
| 145 | 111140 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته | 147 | 0 | 32 |
| 146 | 111186 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح | 1.204 | 3.000 | 305 |
| 147 | 111200 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 608.729 | 20.000 | 0 |
| 148 | 111210 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 3.973 | 0 | 104 |
| 149 | 111215 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه های افسری نداجا، نهاجا و نزاجا | 799 | 0 | 0 |
| 150 | 111220 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | 1.776 | 0 | 171 |
| 151 | 111230 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه علوم پزشکی | 379 | 50 | 0 |
| 152 | 111300 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 611.645 | 0 | 0 |
| 153 | 111316 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - سپاه حفاظت | 3.536 | 0 | 0 |
| 154 | 111345 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند | 20.159 | 0 | 0 |
| 155 | 111346 | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 156 | 111347 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - طرح های توسعه کوثر | 291.998 | 0 | 0 |
| 157 | 111350 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - طرح ولایت | 61.000 | 0 | 0 |
| 158 | 111351 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - ماموریت های جنوب شرق و شمال غرب | 50.194 | 0 | 0 |
| 159 | 111352 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - نور ربیع | 12.000 | 0 | 0 |
| 160 | 111305 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) | 1.120 | 0 | 0 |
| 161 | 111306 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) | 738 | 0 | 0 |
| 162 | 111310 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 1.737 | 0 | 166 |
| 163 | 111313 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - هزینه های بسیج - ارتش 20 میلیونی | 143.047 | 0 | 0 |
| 164 | 111320 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 2.765 | 0 | 150 |
| 165 | 111348 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) | 1.258 | 0 | 0 |
| 166 | 111400 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 12.875 | 800 | 5.196 |
| 167 | 111402 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - دیه محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح ناشی از انجام وظایف محوله | 716 | 0 | 0 |
| 168 | 111410 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - اداره حفاظت اطلاعات | 84 | 0 | 0 |
| 169 | 111420 | دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا | 80 | 0 | 0 |
| 170 | 111451 | ستاد کل نیروهای مسلح - مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی | 181 | 0 | 0 |
| 171 | 111452 | ستاد مرکزی راهیان نور | 3.204 | 0 | 0 |
| 172 | 111453 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - آموزش پدافند هوایی | 600 | 0 | 0 |
| 173 | 111455 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی | 426.885 | 0 | 0 |
| 174 | 111456 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی | 0 | 0 | 22.766 |
| 175 | 111457 | زیرساختهای دفاعی | 0 | 0 | 76.316 |
| 176 | 111440 | دانشگاه عالی دفاع ملی | 926 | 60 | 1.116 |
| 177 | 111450 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 4.501 | 0 | 4.223 |
| 178 | 112600 | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 51.606 | 0 | 16.283 |
| 179 | 113000 | سازمان هواشناسی کشور | 2.774 | 100 | 7.105 |
| 180 | 113002 | پژوهشکده هواشناسی | 222 | 440 | 140 |
| 181 | 107006 | مرکز آموزش روابط بین الملل | 106 | 500 | 27 |
| 182 | 110036 | پژوهشکده امور اقتصادی | 188 | 90 | 5 |
| 183 | 113500 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 7.309 | 0 | 23.996 |
| 184 | 113510 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | 2.465 | 1.000 | 19 |
| 185 | 113522 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | 307 | 44 | 8 |
| 186 | 113523 | پارک علم و فناوری استان خراسان | 296 | 200 | 330 |
| 187 | 113524 | پارک علم و فناوری استان فارس | 558 | 200 | 495 |
| 188 | 113525 | پارک علم و فناوری استان گیلان | 382 | 100 | 453 |
| 189 | 113526 | پارک علم و فناوری استان مرکزی | 333 | 64 | 308 |
| 190 | 113527 | پارک علم و فناوری استان سمنان | 264 | 29 | 215 |
| 191 | 113528 | پارک علم و فناوری استان یزد | 383 | 140 | 220 |
| 192 | 113529 | پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی | 313 | 180 | 231 |
| 193 | 113530 | پارک علم و فناوری استان کرمان (پردیس دانش) | 602 | 90 | 11 |
| 194 | 113537 | پژوهشگاه مواد و انرژی | 2.042 | 260 | 183 |
| 195 | 113545 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - امور فناوری و پژوهشی، حق عضویت در مجامع بین المللی و برگزاری جشنواره ها، حمایت از پارکهای علم و فناوری، فعالیتهای دبیرخانه شورای علوم تحقیقات و فناوری و طرح های آموزشی و پژوهشی با دستگاه های دیگر | 10.683 | 0 | 0 |
| 196 | 113550 | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 2.482 | 495 | 218 |
| 197 | 113551 | پارک علم و فناوری استان همدان | 164 | 20 | 527 |
| 198 | 113552 | پارک علم و فناوری استان بوشهر | 261 | 120 | 376 |
| 199 | 113557 | پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان | 335 | 100 | 11 |
| 200 | 113560 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند "ج" تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور | 10.000 | 0 | 1.015 |
| 201 | 113565 | پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی | 1.072 | 248 | 40 |
| 202 | 113566 | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | 1.371 | 193 | 1.352 |
| 203 | 113567 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | 7.685 | 2.500 | 1.046 |
| 204 | 113568 | مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس | 199 | 3 | 12 |
| 205 | 113572 | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | 480 | 66 | 8 |
| 206 | 113573 | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | 1.233 | 94 | 545 |
| 207 | 113575 | موسسه ملی اقیانوس شناسی | 888 | 80 | 756 |
| 208 | 113576 | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | 708 | 100 | 44 |
| 209 | 113578 | بنیاد دانشنامه نگاری | 578 | 57 | 61 |
| 210 | 113580 | پایگاه استنادی علوم جهان اسلام | 666 | 20 | 8 |
| 211 | 113584 | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | 1.949 | 24 | 67 |
| 212 | 113585 | پژوهشکده صنایع رنگ ایران | 671 | 200 | 272 |
| 213 | 113588 | پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی | 351 | 60 | 15 |
| 214 | 113590 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی | 0 | 26.000 | 0 |
| 215 | 113591 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - تحقق قطب های علمی کشور | 866 | 0 | 162 |
| 216 | 113596 | پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی | 562 | 80 | 8 |
| 217 | 113599 | موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران | 391 | 40 | 572 |
| 218 | 113642 | موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران | 917 | 21 | 25 |
| 219 | 113643 | مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی | 221 | 10 | 8 |
| 220 | 113644 | مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه | 209 | 24 | 18 |
| 221 | 113650 | مرکز نشر دانشگاهی | 98 | 700 | 0 |
| 222 | 113660 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - امور علمی، فرهنگی و آموزشی | 13.160 | 0 | 0 |
| 223 | 113661 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پاداش پایان خدمت بازنشستگان | 11.200 | 0 | 0 |
| 224 | 113663 | مرکز جذب اعضاء هیات علمی | 600 | 0 | 0 |
| 225 | 113665 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - حقوق و مزایای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (توزیع دانشگاهی) | 10.200 | 0 | 0 |
| 226 | 113666 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید در دانشگاه ها | 2.400 | 0 | 7.105 |
| 227 | 113667 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - کمک به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و فناوری (دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، عمومی و غیردولتی) | 40.000 | 0 | 0 |
| 228 | 114504 | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | 1.754 | 220 | 62 |
| 229 | 113502 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - صندوق رفاه دانشجویان | 10.266 | 14.400 | 20 |
| 230 | 113540 | شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان | 1.277 | 800 | 1.332 |
| 231 | 113544 | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 4.285 | 1.440 | 798 |
