هیات وزیران در جلسه مورخ 18 /12 /78 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور در خصوص فهرست روستاهای محروم استان کردستان تصویب نمود:
فهرست پیوست پس از کاهش سطح محرومیت و حذف اسامی روستاهایی که با اقدامات عمرانی از منابع اعتبارات مناطق محروم و سایر منابع دولت به برخورداری رسیده اند به عنوان روستاهای محروم باقیمانده در پایان سال 1378 استان کردستان تلقی میگردد.
فهرست روستاهای محروم استان یزد (شامل:تعداد شش روستا محروم از برق، نود و یک روستا محروم از آب آشامیدنی، پانصد و چهل و هفت روستا محروم از راه مناسب روستائی، دویست و چهل و یک روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، سی و چهار روستا محروم از فضای آموزشی راهنمایی، بیست و شش روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان) جایگزین جداول موضوع تصویبنامه شماره 81422 مورخ 26 /12 /77 میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان" کردستان..............................................................."(برای سال 1378)
| تعداد روستاهای محروم | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: 661 | 29 | 121 | 562 | 265 | 37 | 26 |
بسمه تعالی
روستاهای محروم استان" کردستان..........................................................................."(برای سال 1378)
شهرستان "بانه" بخش "آلوت" دهستان "تله که"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0001 | بانوان | - | - | * | - | ||
| 0002 | کوح ناودشت | - | * | * | - | ||
| 0003 | بله که (مرکز دهستان) | - | - | * | - | ||
| 0004 | سوراو | - | - | * | - | ||
| 0005 | کنده سوره | - | - | * | - | ||
| 0006 | گرماب | * | - | * | * | ||
| جمع: 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
شهرستان "بانه" "بخش "آلوت "دهستان" پشت آربابا"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0007 | نیروان | * | - | * | * | ||
| 0008 | نیزه رود | - | - | * | - | ||
| 0009 | نوده | - | - | - | * | ||
| 0010 | سالوک علیا | - | - | * | * | ||
| 0011 | ناوه | - | - | * | * | ||
| 0012 | برده رش | - | * | * | - | ||
| 0013 | تاژان | - | - | * | * | ||
| 0014 | توکل | - | - | * | - | ||
| 0015 | دوله گویز | - | * | * | - | ||
| 0016 | کانی بند | - | - | * | - | ||
| 0017 | میرحسام | - | - | * | * | ||
| جمع: 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
شهرستان "بانه" بخش "مرکزی" دهستان "شوی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0018 | . ...خوی | - | - | * | - | ||
| 0019 | خشکه دره | - | - | * | - | ||
| 0020 | رشید قلعه | - | - | * | * | ||
| 0021 | خواجه امیر | - | - | - | * | ||
| 0022 | . ..بار | - | - | * | - | ||
| 0023 | عمرشال | - | - | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "بانه" بخش "شمشیر" دهستان "بوالحسن"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0024 | ساله | * | - | * | * | ||
| 0025 | برده رش | * | * | * | * | ||
| 0026 | چومان | * | - | * | * | ||
| 0027 | زلی | * | * | * | * | ||
| 0028 | سرسول | * | - | * | * | ||
| 0029 | کیوه رود | - | - | * | * | ||
| 0030 | آلوت | - | - | * | * | ||
| 0031 | انجینه ابراهیم جنوبی | - | - | * | * | ||
| 0032 | بوالحسن (مرکز دهستان) | - | * | - | * | * | * |
| 0033 | خجک | * | - | * | - | ||
| 0034 | گوره دار | - | - | * | - | ||
| 0035 | مالته | * | - | * | - | ||
| 0036 | انجینه سفلی | - | - | * | * | ||
| جمع: 13 | 7 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | |
شهرستان "بانه" بخش "شمشیر" دهستان "کانی سور"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0037 | اوغل | - | - | * | - | ||
| 0038 | دارینه علیا | * | - | * | - | ||
| 0039 | سیرو (سویرو) | - | * | * | - | ||
| 0040 | سیوچ علیا | - | - | * | - | ||
| 0041 | کانی برد | - | - | * | - | ||
| 0042 | کانی سیب | - | - | * | - | ||
| 0043 | کندل | - | - | * | - | ||
| 0044 | مامال | - | * | * | - | ||
| 0045 | میرآباد علیا | - | * | * | - | ||
| 0046 | ویک | - | * | * | - | ||
| جمع: 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بانه" بخش "شمشیر" دهستان "نمه شیر"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0047 | کشنه | - | * | * | - | ||
| 0048 | بناویله کهنه | - | - | * | - | ||
| 0049 | بیکش | - | - | * | - | ||
| 0050 | سماقان علیا | - | - | * | - | ||
| 0051 | سوتو | - | - | * | - | ||
| 0053 | کشکه | - | * | * | - | ||
| 0056 | نجنه علیا | - | - | * | - | ||
| 0057 | نمه شیر | - | * | - | - | ||
| 0058 | هلو | - | * | * | - | ||
| جمع: 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بانه" بخش "ننور" دهستان "بوئین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0059 | سورین | - | - | * | * | ||
| 0060 | وزمله | - | - | * | - | ||
| 0061 | بادمجان | - | - | * | - | ||
| 0063 | چی چوران | - | - | * | - | ||
| 0064 | دوسینه | - | - | * | - | ||
| 0065 | سفید کمره | - | - | * | - | ||
| 0066 | عباس آباد | - | - | - | * | ||
| 0067 | کاله دول | - | * | * | * | ||
| 0068 | گویزله | - | - | * | - | ||
| 0069 | میشاو | - | - | * | - | ||
| 0070 | ولی آباد | - | - | * | - | ||
| 0071 | هفتاش | - | - | * | - | ||
| 0072 | هوارخول | - | - | * | - | ||
| جمع: 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
شهرستان "بانه" بخش "بنور" دهستان "نور"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0073 | قول استر | - | - | * | * | ||
| 0074 | هنگ ژال | - | - | * | - | ||
| 0075 | برویش کانی | - | - | * | - | ||
| 0076 | ششه | - | - | * | * | ||
| 0077 | کانی سور | * | - | * | - | ||
| 0078 | ششور (مرکز دهستان) | - | - | * | - | * | * |
| 0079 | قلی آباد | - | - | * | * | ||
| جمع: 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
شهرستان "بیجار" بخش "چنگ الماس " دهستان" بابارشانی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0080 | خانباغی | - | - | * | * | ||
| 0082 | جوروندی | - | - | * | - | ||
| 0083 | ده بنه | - | - | * | - | ||
| 0084 | سیرلان | - | - | * | - | ||
| 0085 | قوری چای | - | - | * | - | ||
| 0086 | کلوچه | - | - | - | * | ||
| 0087 | طهمورث | - | - | * | - | ||
| 0088 | چهل امیران | - | - | - | * | ||
| 0089 | گره چقا | - | - | - | * | ||
| 0090 | علی آباد | - | * | - | * | ||
| جمع: 10 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش " چنگ الماس" دهستان" پیرتاج"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0091 | رینل | - | * | - | - | ||
| 0092 | قزانقره | - | - | * | - | ||
| 0093 | چشمه آدینه | - | - | * | - | ||
| 0095 | شاه گدار سفلی | - | * | * | * | ||
| 0096 | کچه گنبد | - | - | * | * | ||
| 0098 | جعفرآباد | - | - | * | - | ||
| جمع:6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "چنگ الماس" دهستان "خسروآباد"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0099 | خودلان | - | - | * | * | ||
| 0100 | محمد آبادنیل | - | - | * | - | ||
| 0101 | شهرک سفلی و علیا | - | - | * | - | ||
| 0102 | دوسر | - | * | * | - | ||
| 0103 | - | - | * | - | |||
| جمع: 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "گرانی" دهستان "طغامین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0104 | شهرک | - | - | * | - | ||
| 0105 | سراب | - | * | - | - | ||
| 0106 | قزلجه | - | - | - | * | ||
| 0108 | سیوری | - | - | * | * | ||
| 0109 | حسین آباد چاروق | * | - | - | - | ||
| 0111 | علی شاه | - | * | - | - | ||
| 0112 | مدک | - | - | * | - | ||
| 0113 | قینرجه | - | * | - | * | ||
| 0115 | سلطان آباد چتاق | - | - | * | - | ||
| جمع: 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "کرانی" دهستان "کرانی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0117 | آزاد ویس علیا و سفلی | - | * | * | - | ||
| 0118 | قیطاس | - | * | * | - | ||
| 0119 | قزل تپه | - | - | * | - | ||
| 0120 | ولی بیک | - | - | * | * | ||
| 0122 | نور محمد کندی | - | - | * | * | ||
| 0123 | آغیازی | - | - | * | - | ||
| 0124 | محمد آباد چالاب | - | - | - | * | ||
| جمع: 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "کرانی" دهستان "گرگین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0125 | تکیه | - | - | * | - | ||
| 0126 | قره محمدلو | - | - | * | - | ||
| 0127 | نیمه کار | - | - | * | - | ||
| 0128 | آغچه گنبد | - | - | - | * | ||
| 0129 | قمطرقه | - | - | * | - | ||
| 0130 | گره چقا | * | - | * | - | ||
| 0131 | گوگ تپه | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0132 | ال کبود | - | - | - | * | ||
| 0133 | زرده کمر | - | - | * | - | ||
| 0134 | ندری | - | * | * | - | ||
| 0135 | چشمه خانقلی | - | - | * | * | ||
| 0136 | حسین آباد کمرزرد | - | - | * | - | ||
| 0137 | قمدره | - | - | * | - | ||
| 0138 | خاندانقلی | - | - | * | * | ||
| 0141 | آقا مراد | - | - | * | * | ||
| جمع: 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "مرکزی" دهستان "خورخوره"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0142 | زاغه فولاد | - | - | * | - | ||
| 0143 | قشلاق خانه | - | * | * | * | ||
| 0144 | قمشلو | - | - | * | - | ||
| 0145 | بابارستم | - | - | * | * | ||
| 0146 | بابا فقیه | - | - | * | - | ||
| 0147 | تازه آباد | - | - | - | * | ||
| 0148 | گنبدی | - | - | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "مرکزی" دهستان "سیاه منصور"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0149 | جعفرآباد (مرکز دهستان) | - | - | - | - | * | * |
| 0150 | گچه گنبد | - | - | * | - | ||
| 0151 | حسین آباد | - | * | - | * | ||
| 0152 | قزل بلاغ منصوری | - | - | * | * | ||
| جمع: 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
شهرستان "بیجار" بخش "مرکزی" دهستان "سیلتان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0153 | چغور قشلاق | - | - | - | * | ||
| 0154 | آغبلاغ حسین خان | * | * | * | - | ||
| 0155 | سید حسین | * | - | - | * | ||
| 0156 | قراجلو | - | - | * | * | ||
| 0157 | خوشه گل | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
شهرستان "بیجار" بخش "مرکزی" دهستان "نجف آباد"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0158 | بابانظر | - | - | * | * | ||
| 0159 | امیرآباد | - | - | * | * | ||
| 0160 | شیرکش سفلی | - | - | * | - | ||
| 0161 | زینل خان | - | - | * | - | ||
| 0162 | باشوکی | - | - | * | - | ||
| 0163 | درویش خاکی | - | - | * | - | ||
| 0164 | خراسان | - | - | * | - | ||
| 0165 | سلطان آباد تنبلی | - | - | * | - | ||
| 0166 | پشت تنگ | - | - | * | - | ||
| جمع: 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "کرفتو" دهستان "اوباتو"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0167 | مران علیا | - | - | * | - | ||
| 0168 | قلعه کهنه | - | * | * | * | ||
| 0169 | گورباباعلی (مرکز دهستان) | - | - | * | - | * | * |
| 0170 | قلعه جقه | - | - | * | - | ||
| 0171 | - | - | * | * | |||
| 0172 | - | - | * | * | |||
| 0173 | - | - | - | * | |||
| 0174 | - | - | - | * | |||
| 0175 | - | - | * | * | |||
| 0176 | - | * | * | * | |||
| 0177 | - | - | * | * | |||
| 0178 | - | - | * | - | |||
| جمع: 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "کرفتو" دهستان "زرینه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0179 | زرینه (مرکز دهستان) | - | - | - | - | ||
| 0180 | گومه ای | - | - | * | - | ||
| 0181 | کانی چای | - | - | * | * | ||
| 0182 | چول بلاغ | - | - | * | * | ||
| 0183 | شاولی | - | - | * | * | ||
| 0184 | کتک | - | - | * | - | ||
| 0185 | مودی | - | - | * | * | ||
| 0186 | احمدگر | - | - | * | - | ||
| 0187 | انبار آب | - | - | * | * | ||
| 0188 | کانی سفید | - | - | - | * | ||
| 0189 | گل تپه | - | * | * | - | ||
| 0190 | فتاح آباد | - | - | * | * | ||
| 0191 | سه پستان | - | * | * | * | ||
| جمع: 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "کرفتو" دهستان "کانی شیرین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0193 | پاپاله | - | - | * | * | ||
| 0194 | شالی شل (مرکز دهستان) | - | * | * | * | * | - |
| 0195 | قلعه کهنه | - | - | * | - | ||
| 0196 | قوچان | - | - | * | * | ||
| 0197 | قره دره | - | - | * | - | ||
| 0198 | سیرسفلی | - | - | * | * | ||
| 0199 | تکرباری | - | - | * | * | ||
| 0200 | حیدرآباد | - | - | * | * | ||
| 0201 | تازه آباد مران | - | - | * | * | ||
| 0202 | مران سفلی | - | - | * | - | ||
| 0203 | حیدردیده بان | - | * | - | - | ||
| 0204 | کانی شیرین | - | - | * | - | ||
| 0205 | امین آباد | - | - | * | * | ||
| 0206 | سیرعلیا | - | - | * | - | ||
| جمع: 14 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "مرکزی" دهستان "چهل چشمه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0207 | یاپال | - | * | - | * | - | - |
| 0208 | کانی سفید | - | * | - | - | ||
| 0209 | بست | - | - | * | - | ||
| 0211 | گیله کبود | - | - | * | * | ||
| 0212 | گل قلعه | - | - | * | * | ||
| 0213 | توکلان | - | - | * | * | ||
| 0214 | خاله بازه | - | - | * | * | ||
| 0215 | دره وزان | - | - | * | - | ||
| 0216 | بناوچان | - | - | * | * | ||
| 0217 | که کوسان | - | - | * | * | ||
| 0218 | آلی جان | - | - | * | * | ||
| 0219 | آب باره | - | * | * | * | ||
| 0220 | برده رش تبریز خاتون | - | - | * | * | ||
| 0221 | دره گاوان | - | * | * | - | ||
| جمع: 14 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "مرکزی" دهستان "حسین آباد شمالی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0222 | خرکه (مرکز دهستان) | - | - | - | - | * | |
| 0223 | یونس آباد | - | - | * | - | ||
| 0224 | گیله سفید | - | - | * | * | ||
| 0225 | اکبرآباد | - | * | * | * | ||
| 0226 | سیاسران علیا | - | * | * | * | ||
| 0227 | اصحاب | - | * | - | - | ||
| 0228 | افراسیاب | - | * | * | - | ||
| 0229 | تفتله | - | * | * | - | ||
| 0230 | دلو آمده | - | * | * | * | ||
| 0231 | سراب میرزا | - | - | * | - | ||
| 0232 | قلاته رشکه | - | * | * | - | ||
| 0233 | کژی کران | - | * | * | * | ||
| 0234 | کلهرآباد | - | - | * | * | * | * |
| 0235 | کزان علیا | - | - | * | - | ||
| 0236 | میدان | - | - | * | * | ||
| جمع: 15 | 0 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0237 | دره سفته | - | * | * | - | ||
| 0238 | قشلاق سرخه | - | - | * | * | ||
| 239 | قره قایه | - | - | * | * | ||
| 0240 | ناره علیا و سفلی (مرکز دهستان) | - | * | - | * | * | |
| 0241 | قره غیبی | - | - | * | - | ||
| 0242 | دباغ | - | - | * | - | ||
| 0243 | کهریزه | - | * | - | - | ||
| 0244 | تازه آباد سردالان | - | - | * | * | ||
| 0245 | قلعه ریحانه | - | - | * | * | ||
| 0246 | قلعه جقه سفلی | - | * | * | * | ||
| 0247 | شیخ حیدر | - | - | * | * | ||
| 0248 | گل قباغ | - | * | - | - | ||
| جمع: 12 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
شهرستان "دیواندره" بخش " مرکزی " دهستان "سارال"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0249 | گپک | - | - | * | - | ||
| 0250 | هزارکانیان | - | * | * | - | * | * |
| 0251 | کول | - | - | * | * | ||
| 0252 | قزل بلاغ | - | - | * | - | ||
| 0253 | تازه آباد امین | - | * | * | * | ||
| 0254 | دوزخ دره | - | - | * | * | ||
| 0255 | کانی کبود | - | - | * | - | ||
| 0256 | میشاو | - | - | * | - | ||
| 0257 | قلعه ولیانه | - | - | * | - | ||
| 0258 | مره دره | - | - | * | * | ||
| 0259 | قلعه گاه | - | - | * | * | ||
| 0260 | گله سور | - | - | * | - | ||
| 0261 | حاجی موسی | - | - | * | * | ||
| 0262 | کوس عنبر | * | - | * | - | ||
| 0263 | گیزمل علیا و سفلی | - | - | * | * | ||
| 0264 | برده سفید | - | - | * | * | ||
| 0265 | تازه آباد قاضی علی | - | - | * | * | ||
| 0266 | درویان فارس | - | * | * | - | ||
| 0267 | نعل شکن | - | - | * | * | ||
| 0268 | کانی سید مراد | - | - | * | * | ||
| 0269 | اسلام آباد | - | - | * | * | ||
| جمع: 21 | 1 | 3 | 21 | 12 | 1 | 1 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "مرکزی" دهستان "قراتوره"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0270 | وزمان | - | - | - | * | - | |
| 0271 | بابارار | - | - | * | - | ||
| 0272 | زرینه ورمزیار | - | - | * | - | ||
| 0274 | قراچی قران | - | - | * | - | ||
| 0275 | مراد قلی | - | - | * | - | ||
| 0276 | قزگه | - | - | * | * | ||
| 0277 | سراب قره خان | - | - | * | - | ||
| 0278 | پنجه سفلی | - | - | * | - | ||
| 0279 | قشلاق سفید | - | - | * | * | ||
| 0280 | تازه آباد وزیر | - | - | * | * | ||
| جمع: 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "دیواندره" بخش "مرکزی" دهستان "گوله"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0281 | گلاته | - | - | * | - | ||
| 0282 | غیبی سور | - | - | * | - | ||
| 0283 | زاغه علیا و سفلی | - | - | * | - | ||
| 0284 | قجر | - | - | * | * | ||
| 0285 | اله دره علیا | - | - | * | * | ||
| 0286 | ابراهیم آباد علیا و سفلی | - | - | * | * | ||
| 0287 | تازه آباد کلاته | - | * | * | * | ||
| 0288 | کوله (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0289 | طیطاق | - | - | * | * | ||
| جمع: 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 10 | |
شهرستان "سقز" بخش "زیویه" دهستان "امام"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0290 | گلزار علیا و سفلی | - | - | - | * | ||
| 0291 | تمبربیگ | - | - | * | - | ||
| 0292 | پارسانیان | - | * | * | - | ||
| 0293 | چاپان علیا | - | * | - | * | ||
| 0294 | ضامن آباد | - | - | * | - | ||
| 0295 | قره گل | - | - | * | * | ||
| 0296 | قلعه گاه کورکور | - | - | - | * | ||
| 0297 | کندولان | - | - | * | - | ||
| 0298 | چناره | - | - | - | * | ||
| جمع: 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
شهرستان "سقز" بخش "زیویه" دهستان "تیلکوه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0299 | ملاسالار | - | - | * | * | ||
| 0300 | احمد مرده | - | - | * | - | ||
| 0301 | برده رشه | - | * | * | - | ||
| 0302 | تازه آباد | - | - | * | - | ||
| 0303 | تخت | - | - | * | - | ||
| 0304 | شمسه | - | - | * | - | ||
| 0305 | قلعه گاه شریف | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "سقز" بخش "زیویه" دهستان "حورحوره"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0306 | درویان علیا | - | - | * | - | ||
| 0307 | دره هوان | * | - | * | * | ||
| 0308 | چنار تو | - | - | * | * | ||
| 0309 | جعفرخان | - | - | * | - | ||
| 0310 | خورخوره (مرکز دهستان) | - | - | * | - | * | * |
| 0311 | دره تقی | - | - | * | - | ||
| 0312 | دولت قلعه | - | - | * | - | ||
| 0313 | سرخ موسی | - | - | * | * | ||
| 0314 | قامیشله | - | - | * | - | ||
| 0315 | قتلو | - | - | - | * | ||
| 0316 | قره بغره | - | - | * | * | ||
| 0317 | قشلاق آقا گوره | - | - | - | * | ||
| 0318 | قهرآباد | - | - | * | * | ||
| 0319 | ماهیدر سفلی | - | - | * | - | ||
| 0320 | مولان آباد | - | - | - | * | ||
| 0321 | سرنج داغ | * | - | * | * | ||
| 0322 | گاوکچ علیا و سفلی | * | - | * | * | ||
| 0323 | دره شیخان | - | - | * | * | ||
| جمع: 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1 | |
شهرستان "سقز" بخش "زیویه" دهستان "صاحب"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0324 | کریم آباد | - | - | * | - | ||
| 0325 | اسلام آباد | - | - | - | * | ||
| 0326 | خوشه دره | - | - | * | * | ||
| 0327 | دره اسماعیلیه | - | * | * | * | ||
| 0328 | بازی بلاغی | - | * | - | * | ||
| 0329 | قلعه جغه | - | - | * | - | ||
| 0330 | چی چی خوار | - | - | * | - | ||
| 0331 | دروزه ان علیا | - | - | * | - | ||
| 0333 | گیلان | - | - | * | - | ||
