هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/6/12 بنا به یپشنهاد شماره 9117/03/01/32مورخ1368/5/4وزارت کشور و موافقت شماره 1631-92/7700-1 مورخ 1368/5/28 سازمان برنامه و بودجه و با توجه به مفاد بند "الف " تبصره 19 قانون بودجه سال 1368 کل کشور تصویب نمودند:
مبلغ یک میلیارد و صدوچهل و هشت میلیون (148/000/000/1) ریال از محل اعتبار ردیف "105400" وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" قانون مزبور به شرح جداول پیوست جهت کمک به شهرداریها (سهمیه شش ماهه اول سالجاری) در اختیار وزارت کشور قرار گیرد
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهور
کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماه اول
| -ردیف | نام استان | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام استان | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | تهران | 41/100/000 | 15 | هرمزگان | 32/000/000 |
| 2 | مرکزی | 17/600/000 | 16 | بوشهر | 000/6000/34 |
| 3 | گیلان | 42/800/000 | 17 | ایلام | 30/000/000 |
| 4 | مازندران | 93/500/000 | 18 | چهارمحال و بختیاری | 14/800/000 |
| 5 | آذربایجان شرقی | 118/200/000 | 19 | لرستان | 41/900/000 |
| 6 | آذربایجان غربی | 41/400/000 | 20 | همدان | 39/400/000 |
| 7 | باختران | 41/800/000 | 21 | زنجان | 31/400/000 |
| 8 | خوزستان | 86/200/000 | 22 | یزد | 19/200/000 |
| 9 | فارس | 7/400/000 | 23 | سمنان | 24/600/000 |
| 10 | کرمان | 51/700/000 | 24 | کهکیلو و بویر احمد | 15/300/000 |
| 11 | خراسان | 108/300/000 | جمع کل | 148/000/000/1 | |
| 12 | اصفهان | 64/000/000 | |||
| 13 | کردستان | 29/700/000 | |||
| 14 | سیستان و بلوچستان | 56/800/000 |
- 1استان مرکزی کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | |||
| 1 | اراک | 2/900/000 | 13 | محلات | 1/133/000 |
| 2 | خمین | 1/476/000 | 14 | غرق آباد | 000/420 |
| 3 | آشتیان | 1/637/000 | 15 | کمیجان | 000/420 |
| 4 | نراق | 1/584/000 | جمع | 17/900/000 | |
| 5 | بامبویه | 000/922 | |||
| 6 | آستانه | 000/855 | |||
| 7 | تیمور | 000/821 | |||
| 8 | زاویه | 000/423 | |||
| 9 | تفرش | 1/055/000 | |||
| 10 | ساوه | 1/640/000 | |||
| 11 | دلیجان | 1/600/000 | |||
| 12 | شازند | 000/984 |
2- استان تهران کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | رباط کریم | 4/923/000 |
| 2 | شهریار | 2/953/000 |
| 3 | اشتهارد | 3/938/000 |
| 4 | هشتگرد | 2/953/000 |
| 5 | نظر آباد | 2/953/000 |
| 6 | فیروزکوه | 4/922/000 |
| 7 | رودهن | 2/953/000 |
| 8 | کیلان[گیلان] | 3/691/000 |
| 9 | اوشان و فشن ؟ | 4/923/000 |
| 10 | لواسان | 2/953/000 |
| 11 | پیشوا | 3/938/000 |
| جمع | 41/100/000 |
3- استان مازندران کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | کلاله | 1/748/000 | 26 | بابلسر | 1/748/000 |
| 2 | کالیکش | 1/748/000 | 27 | فریدونکار | 1/748/000 |
| 3 | مینو دشت | 1/748/000 | 28 | محمود آباد | 2/462/000 |
| 4 | گنبد | 2/460/000 | 29 | آمل | 2/460/000 |
| 5 | آزاد شهر | 2/462/000 | 30 | لاریجان | 1/748/000 |
| 6 | زامیان | 1/748/000 | 31 | نور | 2/462/000 |
| 7 | خان بین | 1/748/000 | 32 | علمده | 1/748/000 |
| 8 | علی آباد | 2/462/000 | 33 | نوشهر | 2/460/000 |
| 9 | گرگان | 2/460/000 | 34 | چالوس | 2/460/000 |
| 10 | گمیشان | 1/748/000 | 35 | مرزن آباد | 1/748/000 |
| 11 | بندر ترکمن | 1/748/000 | 36 | کلاردشت | 1/748/000 |
| 12 | بندر کز | 1/748/000 | 37 | کلار آباد | 1/748/000 |
| 13 | بندر گلوکاه | 1/748/000 | 38 | ساقی کلایه | 1/748/000 |
| 14 | بندر یهشهر | 2/460/000 | 39 | عباس آباد | 1/748/000 |
| 15 | رستمکلا | 1/748/000 | 40 | ؟ | 1/748/000 |
| 16 | نکا | 2/462/000 | 41 | 2/460/000 | |
| 17 | جویبار | 1/748/000 | 42 | خرم آباد تنکابن | 1/748/000 |
| 18 | کیاکلا | 1/748/000 | 43 | کتالم و سادات محله | 1/748/000 |
| 19 | قائم شهر | 2/460/000 | 44 | رامسر | 2/462/000 |
| 20 | شیرگاه | 1/748/000 | 45 | کردکوی | 1/748/000 |
| 21 | زیرآب | 1/748/000 | 46 | آق قلا | 1/748/000 |
| 22 | پل سفید | 1/748/000 | 47 | ساری | 2/400/000 |
| 23 | آلاشت | 1/748/000 | جمع | 93/500/000 | |
| 24 | بابل | 2/460/000 | |||
| 25 | امیرکلا | 1/748/000 |
4- استان گیلان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | رشت | 2/400/000 | 18 | کومه | 000/480 |
| 2 | بند انزلی | 5/471/000 | 19 | مالشت نشاء | 000/618 |
| 3 | رود سر | 2/473/000 | 20 | ماسال | 000/618 |
| 4 | لنگرود | 2/357/000 | 21 | پیره سر | 3/900/000 |
| 5 | آستارا | 2/678/000 | 22 | چابکسر | 000/456 |
| 6 | آستانه اشرفیه | 2/540/000 | 23 | ؟ | 000/390 |
| 7 | املش | 1/098/000 | 24 | رحیم آباد | 000/456 |
| 8 | رودبار | 1/466/000 | 25 | سنگر | 000/594 |
| 9 | صومع سرا | 1/717/000 | 26 | کلاچای | 000/892 |
| 10 | فومن | 2/175/000 | 27 | منجیل | 1/120/000 |
| 11 | طالش | 1/968/000 | 28 | واجارگاه | 000/882 |
| 12 | کیاشهر | 000/870 | 29 | ماسوله | 000/751 |
| 13 | خمام | 000/594 | 30 | لاهیجان | 4/947/000 |
| 14 | کوچصفهان | 000/663 | 31 | جمع | 42/800/000 |
| 15 | رضوان شهر | 000/456 | |||
| 16 | سیاهکل | 000/800 | |||
| 17 | شفت | 000/480 |
5- استان آذربایجان غربی کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | ارومیه | 7/400/000 |
| 2 | سیه چشمه | 3/450/000 |
| 3 | پلدشت | 4/927/000 |
| 4 | شرط | 2/956/000 |
| 5 | فیرورق | 3/942/000 |
| 6 | قره ضیاء الدین | 3/203/000 |
| 7 | تازه شهر | 3/696/000 |
| 8 | تکاب | 4/188/000 |
| 9 | صائبین دژ | 3/696/000 |
| 10 | محمد یار | 1/971/000 |
| 11 | اشنویه | 1/971/000 |
| جمع | 41/400/000 |
6- استان آذربایجان شرقی کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | اردبیل | 3/200/000 | 19 | آذر شهر | 2/216/000 |
| 2 | مراغه | 4/925/000 | 20 | خلخال | 2/216/000 |
| 3 | میانه | 4/925/000 | 21 | هادیشهر | 2/216/000 |
| 4 | اهر | 4/925/000 | 22 | اسکو | 1/970/000 |
| 5 | سراب | 3/200/000 | 23 | ؟ | 1/970/000 |
| 6 | مشکین شهر | 3/200/000 | 24 | شبستر | 1/970/000 |
| 7 | مرند | 3/200/000 | 25 | ملکان | 1/970/000 |
| 8 | هشترود | 3/200/000 | 26 | مهربان | 1/970/000 |
| 9 | گرمی | 3/694/000 | 27 | هریس | 1/970/000 |
| 10 | پیله سوار | 3/694/000 | 28 | بناب | 1/379/000 |
| 11 | طوج | 3/386/000 | 29 | عجب شیر | 1/379/000 |
| 12 | خامنه | 3/386/000 | 30 | پارس آباد | 1/379/000 |
| 13 | زنوز | 3/386/000 | 31 | جلفا | 1/133/000 |
| 14 | شرفخانه | 3/386/000 | 32 | ممتان | 1/035/000 |
| 15 | کلیبر | 3/386/000 | 33 | کوگان | 1/133/000 |
| 16 | ؟ | 3/386/000 | 34 | صوفیان | 1/035/000 |
| 17 | خمین | 3/386/000 | 35 | سرعین | 1/035/000 |
| 18 | بشیر | 3/386/000 | 36 | سردرود | 1/035/000 |
| 37 | خسرو شهر | 1/035/000 | 38 | بستان آباد | 1/035/000 |
| 39 | ایلچمی | 1/035/000 | 40 | سند آباد | 1/133/000 |
| 41 | تبریز | 19/700/000 | جمع | 118/200/000 |
7- استان خوزستان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | اهواز | 9/800/000 | 15 | بستان | 2/465/000 |
| 2 | آبادان | 4/929/000 | 16 | اروند کنار | 2/465/000 |
| 3 | خرمشهر | 4/929/000 | 17 | بندر امام خمینی | 2/465/000 |
| 4 | دزفول | 4/929/000 | 18 | شادگان | 2/465/000 |
| 5 | بهبهان | 4/929/000 | 19 | رام شیر | 2/465/000 |
| 6 | مسجد سلیمان | 4/929/000 | 20 | آنماجاری | 2/465/000 |
| 7 | شوشتر | 3/697/000 | 21 | هندیجان | 2/465/000 |
| 8 | ماهشهر | 3/697/000 | 22 | کتوند | 2/465/000 |
| 9 | رامهرز | 3/697/000 | 23 | باغ ملک | 2/465/000 |
| 10 | اندیمشک | 3/697/000 | 24 | شوش دانیال | 2/458/000 |
| 11 | ایزه | 3/697/000 | جمع | 86/200/000 | |
| 12 | هفتگل | 3/697/000 | |||
| 13 | سوسنگرد | 2/465/000 | |||
| 14 | هویزه | 2/465/000 |
8- استان باختران کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | باختران | 9/800/000 |
| 2 | صحنه | 3/692/000 |
| 3 | هرسین | 3/692/000 |
| 4 | کنگاور | 3/692/000 |
| 5 | سقز کیانی | 4/923/000 |
| 6 | اسلام آباد غرب | 6/154/000 |
| 7 | کرند غرب | 2/463/000 |
| 8 | پاوه | 3/692/000 |
| 9 | جوانرود | 3/692/000 |
| جمع | 41/800/000 |
9- استان کرمان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | کرمان | 7/400/000 | 15 | چوپار | 000/788 |
| 2 | بم | 4/430/000 | 16 | راور | 1/673/000 |
| 3 | سیرجان | 6/645/000 | 17 | رابر | 000/935 |
| 4 | رفسنجان | 5/660/000 | 18 | کوهبنان | 000/910 |
| 5 | جیرفت | 3/322/000 | 19 | چترود | 000/543 |
| 6 | کهنوج | 2/141/000 | 20 | اناز | 000/886 |
| 7 | زرند | 3/938/000 | 21 | عنبر آباد | 000/837 |
| 8 | شهربابک | 2/043/000 | 22 | بردسیر | 2/043/000 |
| 9 | بافت | 2/215/000 | جمع | 51/700/000 | |
| 10 | ماهان | 1/452/000 | |||
| 11 | شهداد | 000/702 | |||
| 12 | گلباف | 1/206/000 | |||
| 13 | بروات | 1/070/000 | |||
| 14 | راین | 000/861 |
10- استان فارس کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | شیراز | 7/400/000 | 18 | سوریای | |
| 2 | آباده | 3/848/000 | 19 | صفاد | 000/646 |
| 3 | اردکان | 000/926 | 20 | فراشبنه | 000/732 |
| 4 | ارسنجان | 1/054/000 | 21 | فیروز آباد | 3/956/000 |
| 5 | استهبان | 2/194/000 | 22 | فسا | 4/774/000 |
| 6 | اکلید | 000/646 | 23 | ؟ | 1/140/000 |
| 7 | آوز | 2/130/000 | 24 | قادر آباد | 000/282 |
| 8 | جهرم | 5/268/000 | 25 | کازرون | 7/458/000 |
| 9 | حاجی آباد داراب | 000/600 | 26 | کوار | 000/968 |
| 10 | خاوران | 000/282 | 27 | گراش | 1/290/000 |
| 11 | خرامه | 1/118/000 | 28 | لار | 4/300/000 |
| 12 | ؟ | 000/904 | 29 | لامرد | 000/624 |
| 13 | داراب | 1/850/000 | 30 | مرودشت | 6/577/000 |
| 14 | دهبید | 000/302 | 31 | ممسنی | 2/064/000 |
| 15 | زرقان | 1/250/000 | 32 | میمند | 1/032/000 |
| 16 | سروستان | 1/250/000 | نی ریز | 2/795/000 | |
| 17 | سعادت شهر | 000/946 | جمع | 71/400/000 |
11- استان اصفهان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | اصفهان | 14/700/000 | 26 | شهرضا | 4/802/000 |
| 2 | اردستان | 000/515 | 27 | علویچه | 000/144 |
| 3 | انارک | 000/124 | 28 | فریدونشهر | 000/781 |
| 4 | بادرود | 000/320 | 29 | فلاورجان | 000/586 |
| 5 | باعناوران | 000/338 | 30 | قمصر | 000/232 |
| 6 | بوئین میاندشت | 000/303 | 31 | قهرزیجان | 000/498 |
| 7 | تیران | 000/266 | 32 | کاشان | 9/071/000 |
| 8 | جادگران | 000/283 | 33 | ؟ | 000/392 |
| 9 | حبیب آباد | 000/303 | 34 | کوهپایه | 000/196 |
| 10 | خمینی شهر | 2/862/000 | 35 | گز | 000/392 |
| 11 | خوانسار | 000/552 | 36 | گل آرا | 1/333/000 |
| 12 | خوراسکان | 1/138/000 | 37 | گلپایگان | 2/258/000 |
| 13 | خورزوق | 000/161 | 38 | کوکد | 000/266 |
| 14 | خور | 000/214 | 39 | مبارکه | 1/013/000 |
| 15 | داران | 000/515 | 40 | میمه | 000/283 |
| 16 | درچه | 000/552 | 41 | نائین | 1/030/000 |
| 17 | دستگرد | 000/266 | 42 | نجف آباد | 8/181/000 |
| 18 | دهاقان | 000/463 | 43 | نطنز | 000/570 |
| 19 | دولت آباد | 000/624 | 44 | ورزنه | 000/161 |
| 20 | دهق | 000/178 | 45 | وزوان | 2/140/000 |
| 21 | رنان | 1/121/000 | 46 | هرند | 000/161 |
| 22 | زرین شهر | 2/026/000 | 47 | چمگردان | 000/178 |
| 23 | زوار | 000/250 | 48 | سده لنجان | 000/232 |
| 24 | سمیرم | 000/764 | 49 | ورنامحواست | 000/214 |
| 25 | شاهین شهر | 1/974/000 | جمع | 64/000/000 |
12- استان خراسان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها | ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | مشهد | 14/700/000 | 26 | فیض آباد | 1/495/000 |
| 2 | طرقبه | 1/766/000 | 27 | گناباد | 3/170/000 |
| 3 | شاندیز | 1/040/000 | 28 | بیدخت | 2/268/000 |
| 4 | فریمان | 1/372/000 | 29 | بجستان | 2/495/000 |
| 5 | سرخس | 1/877/000 | 30 | فردوس | 2/857/000 |
| 6 | کلات | 2/953/000 | 31 | اسلامیه | 2/205/000 |
| 7 | چناران | 1/411/000 | 32 | سرایان | 2/475/000 |
| 8 | فاروج | 1/350/000 | 33 | بشریه | 2/610/000 |
| 9 | باجیگیران | 1/880/000 | 34 | طبس | 2/113/000 |
| 10 | درگز | 2/034/000 | 35 | قاین | 1/650/000 |
| 11 | نوخندان | 2/808/000 | 36 | خضری | 000/900 |
| 12 | لطف آباد | 2/640/000 | 37 | بیرجند | 3/500/000 |
| 13 | شیروان | 1/845/000 | 38 | نهبندان | 2/450/000 |
| 14 | بجنورد | 1/710/000 | 39 | سربیشه | 2/525/000 |
| 15 | آشتخانه | 000/900 | 40 | کاخک | 2/392/000 |
| 16 | گرمه | 2/056/000 | 41 | کاشمر | 2/128/000 |
| 17 | جاجرم | 2/485/000 | 42 | خلیل آباد | 2/308/000 |
| 18 | اسفراین | 2/650/000 | 43 | بردسکن | 2/200/000 |
| 19 | درود | 1/988/000 | 44 | قوچان | 1/377/000 |
| 20 | تربت جام | 2/564/000 | 45 | جمع | 108/300/000 |
| 21 | صالح آباد | 1/870/000 | |||
| 22 | تایباد | 3/263/000 | |||
| 23 | تربت حیدریه | 3/500/000 | |||
| 24 | خواف | 2/148/000 | |||
| 25 | رشتخوار | 2/372/000 |
14- استان کردستان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | سنندج | 7/500/000 |
| 2 | سقز | 3/774/000 |
| 3 | مریوان | 3/774/000 |
| 4 | بیجار | 3/108/000 |
| 5 | بانه | 2/664/000 |
| 6 | قروه | 2/664/000 |
| 7 | دیواندره | 1/900/000 |
| 8 | کامیاران | 1/776/000 |
| 9 | دهکلان | 1/430/000 |
| 10 | سرمیش آماد | 1/110/000 |
| جمع | 29/700/000 |
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | زاهدان | 7/500/000 |
| 2 | زابل | 17/748/000 |
| 3 | ایراتشهر | 7/395/000 |
| 4 | سراوان | 6/655/000 |
| 5 | چابهار | 6/400/000 |
| 6 | خاش | 5/670/000 |
| 7 | کنارک | 2/095/000 |
| 8 | ؟ | 000/740 |
| 9 | نیک شهر | 000/625 |
| 10 | میرجاوه | 000/986 |
| 11 | نگور | 000/986 |
| جمع | 056/800/000 |
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | بندر بوشهر | 7/500/000 |
| 2 | بندر دیو | 2/440/000 |
| 3 | بندر خارک | 1/626/000 |
| 4 | بندر دیلم | 2/980/000 |
| 5 | بندر گناوه | 5/420/000 |
| 6 | ریگ | 1/084/000 |
| 7 | برازجان | 9/400/000 |
| 8 | سعد آباد | 000/948 |
| 9 | کنگان | 1/897/000 |
| 10 | اهرم | 1/897/000 |
| 11 | خورموج | 000/408 |
| جمع | 34/600/000 |
17- استان هرمزگان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | بندرعباس | 7/400/000 |
| 2 | بندر لنگه | 3/690/000 |
| 3 | بندر قشم | 2/952/000 |
| 4 | میناب | 2/952/000 |
| 5 | حاجی آباد | 2/460/000 |
| 6 | بندر گنگ | 1/722/000 |
| 7 | ؟ | 2/460/000 |
| 8 | جاسک | 1/722/000 |
| 9 | خمیر | 1/722/000 |
| 10 | گاوبندی | 1/476/000 |
| 11 | هرمز | 1/230/000 |
| 12 | ابوموسی | 000/984 |
| 13 | رودان | 1/230/000 |
| جمع | 32/000/000 |
18- استان ایلام کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | ایلام | 5/000/000 |
| 2 | آبدانان | 4/500/000 |
| 3 | ایوانغرب | 4/000/000 |
| 4 | بدره | 2/500/000 |
| 5 | جوپار | 2/250/000 |
| 6 | دروشهر | 4/500/000 |
| 7 | سرابله | 2/250/000 |
| 8 | ملکشاهی | 3/250/000 |
| 9 | میمه زرین آباد | 1/750/000 |
| جمع | 30/000/000 |
19- استان چهارومحال وبختیاری کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | شهرکرد | 2/500/000 |
| 2 | بروجن | 1/476/000 |
| 3 | فارسان | 1/230/000 |
| 4 | لردکان | 1/230/000 |
| 5 | فرخشهر | 1/230/000 |
| 6 | سامان | 1/230/000 |
| 7 | هفنشجان | 000/984 |
| 8 | جونقان | 000/984 |
| 9 | بن | 000/984 |
| 10 | بلداجی | 000/984 |
| 11 | فرادنبه | 000/984 |
| 12 | اردل | 000/984 |
| جمع | 14/800/000 |
20- استان همدان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | ملایر | 15/200/000 |
| 2 | نهاوند | 5/596/000 |
| 3 | تویسرکان | 4/258/000 |
| 4 | اسد آباد | 2/338/000 |
| 5 | بهار | 1/836/000 |
| 6 | کبوترآهنک | 1/168/000 |
| 7 | سامن | 000/916 |
| 8 | سرکان | 1/252/000 |
| 9 | لاله جین | 000/670 |
| 10 | مریانج | 000/670 |
| 11 | قروه | 000/596 |
| 12 | همدان | 4/900/000 |
| جمع | 39/400/000 |
21- استان لرستان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | خرم آباد | 4/900/000 |
| 2 | بروجرد | 9/866/000 |
| الیگودرز | 6/166/000 | |
| 3 | دورود | 5/673/000 |
| 4 | ازنا | 2/960/000 |
| 5 | اشترینان | 1/727/000 |
| 6 | کوهدشت | 3/207/000 |
| 7 | اشتر | 2/467/000 |
| 8 | نور آباد | 2/467/000 |
| 9 | پل دختر | 2/467/000 |
| جمع | 41/900/000 |
22- استان زنجان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | زنجان | 2/400/000 |
| 2 | قزوین | 2/460/000 |
| 3 | تاکستان | 2/460/000 |
| 4 | ابهر | 3/800/000 |
| 5 | خرندره | 3/563/000 |
| 6 | خدابنده | 2/700/000 |
| 7 | سلطانیه | 2/213/000 |
| 8 | آوج | 1/967/000 |
| 9 | بوئین زهرا | 1/967/000 |
| 10 | آبیک | 2/213/000 |
| 11 | الوند | 1/967/000 |
| 12 | شال | 1/230/000 |
| 13 | هیدج | 1/230/000 |
| 14 | صائین قلعه | 1/230/000 |
| جمع | 31/400/000 |
23- استان یزد کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | یزد | 2/400/000 |
| 2 | اردکان | 2/400/000 |
| 3 | میبد | 2/300/000 |
| 4 | بافق | 2/300/000 |
| 5 | تفت | 2/100/000 |
| 6 | مهریز | 2/100/000 |
| 7 | زارج | 1/462/000 |
| 8 | اشکدز | 1/580/000 |
| 9 | بهاباد | 000/655 |
| 10 | هرات | 000/640 |
| 11 | مردست | 000/640 |
| 12 | نیر | 000/623 |
| جمع | 19/200/000 |
24- استان سمنان کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبارردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | سمنان | 2/400/000 |
| 2 | گرمسار | 5/673/000 |
| 3 | مجن | 000/372 |
| 4 | بسطام | 2/096/000 |
| 5 | سرخه | 1/480/000 |
| 6 | شهمیزاد | 1/356/000 |
| 7 | مهدیشهر | 1/480/000 |
| 8 | آرادان | 1/110/000 |
| 9 | دامغان | 8/632/000 |
| جمع | 24/600/000 |
25- استان کهکیوله وبویراحمد کمک دولت به شهرداریهااز محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1368 در سه ماهه چهارم
| ردیف- | نام شهرداری | مبلغ بریال جهت کمک به شهرداریها |
| 1 | یاسوج | 3/000/000 |
| 2 | دو گنبدان | 6/150/000 |
| 3 | دهدشت | 3/198/000 |
| 4 | چرام | 1/722/000 |
| 5 | سی سخت | 1/230/000 |
| جمع | 15/200/000 |
توزیع اعتبارات ردیف 105004 وزارت کشو به شهرداریها
قانون بودجه سال 1368 کل کشور
شش ماهه اول سال مبلغ 148/000/000/1 ریال
| ردیف | نام استان | 20% سهمیه شهرداریهای مراکز استانها | 80% سهمیه شهرداریهای غیر مراکز استانها | اعتبار تخصیصی هر استان | ||||||||
| تعداد کل کارمند | ضریب | مبلغ سهمیه | تعدیل | اعتبار تخصیصی | تعداد کل کارمند | ضریب | مبلغ سهمیه | تعدیل | اعتبار تخصیصی | |||
| 1 | تهران | 603 | 46/4 | 320/960/40 | 680/139+ | 41/000/000 | 41/000/000 | |||||
| 2 | مرکزی | 118 | 30/1 | 800/984/2 | 800/84- | 2/900/000 | 221 | 63/1 | 800/969/14 | 200/30+ | 15/000/000 | 17/900/000 |
| 3 | گیلان | 209 | 30/2 | 800/280/5 | 800/880/2- | 2/400/000 | 519 | 84/3 | 280/266/35 | 720/133/5+ | 40/400/000 | 42/800/000 |
| 4 | مازندران | 204 | 25/2 | 5/166/000 | 2/766/000- | 2/400/000 | 1689 | 49/12 | 260/707/114 | 260/607/23- | 91/100/000 | 92/500/000 |
| 5 | آذربایجان شرقی | 852 | 39/6 | 440/559/21 | 440/859/1- | 19/700/000 | 1480 | 95/10 | 100/564/000 | 2/064/000- | 98/500/000 | 118/200/000 |
| 6 | آذربایجان غربی | 278 | 06/3 | 760/025/7 | 240/374+ | 7/400/000 | 502 | 71/3 | 380/072/34 | 380/72- | 34/000/000 | 41/400/000 |
| 7 | باختران | 484 | 33/5 | 680/237/12 | 680/437/2- | 9/800/000 | 457 | 38/3 | 680/041/31 | 320/958+ | 32/000/000 | 41/800/000 |
| 8 | خوزستان | 428 | 72/4 | 120/837/10 | 120/037/1- | 9/800/000 | 1011 | 48/7 | 780/695/68 | 220/704/6+ | 76/400/000 | 86/200/000 |
| 9 | فارس | 766 | 44/8 | 240/378/19 | 240/978/11- | 7/400/000 | 870 | 43/6 | 660/052/59 | 340/947/4+ | 64/000/000 | 71/400/000 |
| 10 | کرمان | 336 | 70/3 | 200/495/8 | 200/095/1- | 7/400/000 | 635 | 70/4 | 460/164/43 | 540/135/1+ | 44/300/000 | 51/700/000 |
| 11 | خراسان | 1966 | 67/21 | 320/754/49 | 320/053/35- | 14/700/000 | 1369 | 12/10 | 200/032/93 | 800/566+ | 93/600/000 | 108/300/000 |
| 12 | اصفهان | 986 | 87/10 | 520/957/24 | 520/257/10- | 14/700/000 | 678 | 01/5 | 480/011/46 | 520/288/3+ | 49/300/000 | 64/000/000 |
| 13 | کردستان | 287 | 16/3 | 360/255/7 | 640/244+ | 7/500/000 | 346 | 56/2 | 850/510/23 | 850/310/1- | 22/200/000 | 29/700/000 |
| 14 | سیستان و بلوچستان | 254 | 80/2 | 800/428/6 | 200/071/1+ | 7/500/000 | 352 | 60/2 | 210/878/23 | 790/421/25+ | 49/300/000 | 56/800/000 |
