هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/6/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصویب نمود:
کلیه شرکتهای دولتی که نام آنان در فهرست پیوست این تصویبنامه ذکر شده است مکلفند سهمیه تعیین شده خود را به حساب شماره 08/929 که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است واریز نموده و پس از اخذ اعلامیه وصول آن از طرف خزانه، مبالغ مزبور را به حساب هزینه قطعی (عملیات جاری) منظور نمایند.
1-مبلغ تعیین شده برای هر یک از شرکتهای دولتی بایستی در سه قسط سه ماهه و حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به حساب مربوط در خزانه واریز شود. سازمانهای صنایع دفاع و صنایع ملی ایران پس از تبدیل به شرکت مادر تخصصی در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، مکلف به واریز وجوه تعیین شده حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به حساب یاد شده میباشند.
2-در صورتی که در مهلتهای مقرر مبالغ تعیین شده از سوی شرکتهای ذی ربط واریز نگردد، خزانه میتواند راساً این مبالغ را از حساب تمرکز وجوه آنها برداشت و به حساب مربوط منظور نماید.
3-به وزراﺀ و روسای دستگاههای متبوع شرکتهای دولتی موضوع فهرست پیوست این تصویبنامه اجازه داده میشود، سهم تعیین شده آن دسته از شرکتهای زیر مجموعه خود که به لحاظ شرایط خاص قادر به پرداخت سهم مذکور نمیباشند را از سایر شرکتهای زیر مجموعه خود با رعایت سقف تعیین شده تامین نموده و مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند.
| ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه | میزان سود | سهم شرکت |
| - | قوه قضائیه | ||
| 268000 | شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران | 3،808،126 | 552،167 |
| جمع | 3،808،126 | 552،167 | |
| 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | ||
| 200500 | بانک کشاورزی ایران | 20،000،000 | 2،899،940 |
| 267000 | سازمان خصوصی سازی | 121،981،520 | 17،686،955 |
| 267500 | سازمان حسابرسی | 6،675،053 | 967،863 |
| 269000 | شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران | 3،500،000 | 507،490 |
| 269500 | شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی | 1،818،000 | 263،605 |
| 269510 | سازمان جمع آوری و اموال تملیکی | 7،130،889 | 1،033،958 |
| 269520 | شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران | 396،040،000 | 57،474،615 |
| 274000 | بیمه مرکزی ایران | 10،234،831 | 1،484،020 |
| 274500 | شرکت سهامی بیمه ایران | 88،548،000 | 12،839،195 |
| 274600 | شرکت سهامی بیمه البرز | 60،000،000 | 8،699،820 |
| 274700 | شرکت سهامی بیمه آسیا | 7،832،440 | 1،135،680 |
| 274800 | شرکت سهامی بیمه دانا | 8،353،847 | 1،211،283 |
| 276000 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 143،248،000 | 20،770،531 |
| 276500 | بانک مسکن | 355،280،000 | 51،514،537 |
| 277000 | بانک ملی ایران | 122،000،000 | 17،689،6351 |
| 278000 | بانک صنعت و معدن | 71،548،000 | 10،374،246 |
| 278500 | بانک سپه | 54،000،000 | 7،829،838 |
| 279000 | بانک تجارت | 150،313،000 | 21،794،935پ |
| 279500 | بانک صادرات ایران | 64،752،000 | 9،388،846 |
| 280000 | بانک ملت | 120،000،000 | 17،399،641 |
| 280100 | بانک توسعه صادرات | 230،717،000 | 33،453،275 |
| جمع | 2،043،972،580 | 296،369،908 | |
| 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ||
| 253500 | شرکت سهامی باطری سازی نیرو | 47،219،659 | 6،846،709 |
| 254000 | شرکت سهامی صنایع الکترونیک | 30،900،000 | 4،480،408 |
| 254100 | شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک | 4،108،750 | 595،756 |
| 270000 | شرکت سهامی ایزایران | 9،990،610 | 1،448،609 |
| 273600 | شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران | 4،634،000 | 671،916 |
| 300500 | سازمان صنایع دفاع | 77،579،793 | 11،248،838 |
| جمع | 174،432،812 | 25،292،236 | |
| 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ||
| 268500 | سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 750،000 | 108،748 |
| جمع | 750،000 | 108،748 | |
| 127500 | وزارت آموزش و پرورش | ||
| 291530 | شرکت سهامی ساختانهای آموزشی | 282،150 | 40،911 |
| 291540 | شرکت سهامی صنایع آموزشی | 3،500،000 | 507،490 |
| 291550 | شرکت سهامی پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی | 320،000 | 46،399 |
| 291560 | شرکت سهامی خدمات بازرگانی آموزش ایران | 475،500 | 68،946 |
| 291570 | شرکت سهامی تجهیزات مدارس ایران | 4،075،416 | 590،923 |
| 291580 | شرکت سهامی خدمات ورزشی صنایع آموزشی | 324،301 | 47،023 |
| 291590 | شرکت سهامی سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی | 91،000 | 13،195 |
| 291600 | شرکت سهامی نرم افزارهای صنایع آموزشی | 35،000 | 5،075 |
| 293870 | شرکت سهامی افست | 52،800،000 | 7،655،842 |
| جمع | 61،903،367 | 8،975،804 | |
| 129000 | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | ||
| 264000 | شرکت سهامی دارویی کشور | 16،702،000 | 2،421،740 |
| 264600 | شرکت سهامی پخش فرآورده های پزشکی ایران | 6،270،000 | 909،131 |
| 264700 | شرکت سهامی توسعه صنایع پزشکی ایران | 92،324 | 13،387 |
| 291950 | شرکت سهامی بهساز اصفهان | 1،892،600 | 247،945 |
| 291960 | شرکت پالایش و پژوهش خون | 1،710،000 | 247،945 |
| جمع | 26،666،924 | 3،866،624 | |
| 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | ||
| 285000 | سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی | 2،039،000 | 295،649 |
| 286500 | سازمان ملی زمین و مسکن | 34،126،915 | 4،948،301 |
| 286650 | سازمان عمران و بهسازی شهری | 10،360،452 | 1،502،235 |
| جمع | 46،526،367 | 6،746،185 | |
| 143000 | وزارت نفت | ||
| 220000 | شرکت ملی نفت ایران | 1،765،545،000 | 255،998،742 |
| 220150 | شرکت سهامی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران | 6،500،000 | 942،481 |
| 220200 | شرکت ملی حفاری ایران | 53،043،000 | 7،691،076 |
| 220360 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1،765،909،000 | 256،051،521 |
| 220400 | شرکت سهامی حمل و نقل و ترخیص کالا | 2،509،000 | 363،797 |
| 220410 | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران | 3،500،000 | 507،490 |
| 220460 | شرکت سهامی کالای لندن | 3،762،000 | 545،479 |
| 220480 | سازمان خدمات هلیکوپتری | 1،700،000 | 246،495 |
| 220500 | شرکت ملی گاز ایران | 331،736،000 | 48،100،727 |
| 220780 | شرکت مهندسی و توسعه نفت | 900،000 | 130،497 |
| 220790 | شرکت بازرگانی نفت ایران - نیکو | 399،337،000 | 57،902،670 |
| 232000 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | 354،326،542 | 51،376،288 |
| 232500 | شرکت سهامی پتروشیمی شیراز | 34،178،000 | 4،955،708 |
| 233000 | شرکت سهامی پتروشیمی رازی | 138،734،000 | 20،116،015 |
| 233700 | شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی | 850،000 | 123،247 |
| 254700 | شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی | 3،000،000 | 434،991 |
| 291110 | شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام | 3،955،668،000 | 573،560،024 |
| 291130 | شرکت سهامی پتروشیمی خراسان | 7،636،000 | 1،107،197 |
| 291140 | شرکت سهامی پتروشیمی تبریز | 152،148،000 | 22،061،005 |
| 291160 | شرکت سهامی حمل و نقل پتروشیمی | 6،991،300 | 1،013،718 |
| 291180 | شرکت سهامی مدیریت توسعه پتروشیمی | 24،536 | 3،558 |
| 291200 | شرکت سهامی بازرسان فنی ایران | 526،775 | 76،381 |
| 292390 | شرکت سهامی تولید مناطق نفت خیز جنوب | 400،000 | 57،999 |
| 292400 | شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران | 110،000 | 15،950 |
| 292400 | شرکت سهامی نفت خزر | 110،000 | 15،950 |
| 292520 | شرکت نفت و گاز پارس | 600،000 | 86،998 |
| 292530 | شرکت گاز استان مرکزی | 48،200 | 6،989 |
| 292540 | شرکت گاز استان همدان | 23،000 | 3،335 |
| 292550 | شرکت گاز استان لرستان | 4،200 | 609 |
| 292560 | شرکت گاز استان کرمانشاه | 6،400 | 928 |
| 292570 | شرکت گاز استان کردستان | 4،500 | 652 |
| 292580 | شرکت گاز استان آذربایجان شرقی | 40،100 | 5،814 |
| 292590 | شرکت گاز استان آذربایجان غربی | 8،400 | 1،218 |
| 292600 | شرکت گاز استان اردبیل | 8،300 | 1،203 |
| 292610 | شرکت گاز استان مازندران | 57،800 | 8،381 |
| 292620 | شرکت گاز استان گلستان | 11،600 | 1،682 |
| 292630 | شرکت گاز استان زنجان | 9،300 | 1،348 |
| 292640 | شرکت گاز استان قزوین | 28،700 | 4،161 |
| 292650 | شرکت گاز استان قم | 14،200 | 2،059 |
| 292660 | شرکت گاز استان سمنان | 6،100 | 884 |
| 292670 | شرکت گاز استان یزد | 3،500 | 507 |
| 292680 | شرکت گاز استان گیلان | 38،400 | 5،568 |
| 292690 | شرکت گاز استان خوزستان | 81،600 | 11،832 |
| 292700 | شرکت گاز استان کرمان | 53،200 | 7،714 |
| 292710 | شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری | 7،400 | 1،073 |
| 292740 | شرکت گاز استان فارس | 51،400 | 7،453 |
| 292760 | شرکت گاز استان تهران | 175،700 | 25،476 |
| 292770 | شرکت گاز شهرستانهای استان تهران | 38،300 | 5،553 |
| 292810 | شرکت گاز استان اصفهان | 177،100 | 25،679 |
| 292820 | شرکت گاز استان خراسان | 90،800 | 13،166 |
| 293250 | شرکت سهامی طراحی و مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی | 502،702 | 72،890 |
| 293460 | شرکت سهامی بازرگانی فراورده های ویژه نفتی | 350،000 | 50،749 |
| 293560 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز کارون | 160،000 | 23،200 |
| 293570 | شرکت سهامی بهره برداری نفت گاز گچساران | 200،000 | 28،999 |
| 293580 | شرکت سهامی پایانه های صادراتی مواد نفتی | 3،100،000 | 449،491 |
| 293640 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز شرق | 230،000 | 33،349 |
| 293650 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز غرب | 150،000 | 21،750 |
| 293660 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب | 550،000 | 79،748 |
| 293670 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز آغاجاری | 200،000 | 28،999 |
| 293680 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون | 100،000 | 14،500 |
| 293690 | شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان | 60،000 | 8،700 |
| 293840 | شرکت سهامی خدمات اکتشاف نفت | 4،224،000 | 612،467 |
| 294110 | شرکت سهامی پتروشیمی ره آوران فنون جنوب | 30،397 | 4،407 |
| 294140 | شرکت سهامی راهبران پتروشیمی | 50،000 | 7،250 |
| 294150 | شرکت سهامی پتروشیمی فجر | 20،416،000 | 2،960،259 |
| جمع | 9،029،942،452 | 1،309،314،634 | |
| 143500 | وزارت نیرو | ||
| 211000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان | 12،341،330 | 936،890 |
| 214500 | شرکت سهامی آب و برق خوزستان | 109،263،328 | 15،031،681 |
| 216500 | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | 2،143،691 | 294،914 |
| 217000 | شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری - سابیر | 28،765،724 | 5،207،386 |
| 219800 | شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران | 100،000 | 13،757 |
| 221000 | سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران - توانیر | 289،000 | 39،759 |
| 221500 | شرکت سهامی برق منطقه ای تهران | 153،435،715 | 23،258،607 |
| 222000 | شرکت سهامی برق منطقه ای فارس | 31،598،215 | 4،347،060 |
| 222500 | شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان | 77،092،856 | 12،000،373 |
| 223000 | شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان | 32،775،000 | 4،508،954 |
| 223500 | شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان | 37،541،071 | 5،164،637 |
| 224000 | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب | 14،191،071 | 1،952،308 |
| 224500 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 21،971،429 | 3،022،675 |
| 225000 | شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 9،007،142 | 239،139 |
| 225500 | شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان | 21،716،070 | 1،487،544 |
| 226000 | شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران | 28،075،001 | 3،862،361 |
| 226500 | شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان | 14،998،215 | 2،063،349 |
| 227000 | شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق - ساتکاب | 25،752،165 | 4،042،802 |
| 227500 | شرکت سهامی خدمات مهندسی برق - مشانیر | 11،000،000 | 2،013،303 |
| 228000 | شرکت سهامی برق منطقه ای باختر | 52،171،429 | 8،177،379 |
| 229000 | شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان | 18،971،429 | 3،284،956 |
| 229100 | شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان | 10،326،786 | 2،095،687 |
| 229200 | شرکت سهامی برق منطقه ای یزد | 10،625،000 | 1،961،713 |
| 229300 | شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران | 100،000 | 13،757 |
| 293930 | شرکت سهامی سازمان انرژیهای نوایران | 898،000 | 123،541 |
| جمع | 725،149،667 | 105،144،532 | |
| 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | ||
| 291270 | شرکت سهامی کاوشیار ایران | 3،007،717 | 436،110 |
| 291280 | شرکت سهامی خدمات فنی مهندسی ساخت ایران | 1،400،000 | 202،996 |
| 291300 | شرکت سهامی توان گستر ایران | 4،049،940 | 587،229 |
| جمع | 8،457،657 | 1،226،335 | |
| 144800 | وزارت صنایع و معادن | ||
| 230110 | شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | 246،288،190 | 35،711،051 |
| 230160 | شرکت سهامی سنگ آهن مرکزی ایران | 562،340 | 81،538 |
| 230170 | شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران | 1،100،000 | 159،497 |
| 230200 | شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران | 2،475،000 | 358،868 |
| 230270 | شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان | 1،803،795 | 261،545 |
| 230300 | موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران | 68،500 | 9،932 |
| 230430 | شرکت سهامی فولاد خوزستان | 31،349،065 | 4،545،521 |
| 230450 | شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد | 2،323،745 | 336،936 |
| 230460 | شرکت سهامی فولاد مبارکه | 749،177،910 | 108،628،555 |
| 230500 | شرکت ملی صنایع مس ایران | 237،547،620 | 34،443،694 |
| 231500 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | 37،278،900 | 5،405،329 |
| 234680 | شرکت سهامی بازرسی مهندسی صنعتی ایران | 12،600،000 | 1،826،962 |
| 237000 | شرکت سهامی دخانیات ایران | 2،472،961 | 358،572 |
| 287000 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 35،084،429 | 5،087،137 |
| 291470 | شرکت بازرسی مهندسی ایران | 1،950،000 | 282،744 |
| 291490 | شرکت سهامی احداث صنعت | 1،003،300،000 | 145،475،498 |
| 292990 | شرکت سهامی انبارهای نورد ایران | 18،155،000 | 2،632،421 |
| 293000 | شرکت سهامی نورد بندر عباس - بارکو | 5،577،000 | 808،648 |
| 293210 | شرکت سهامی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک | 5،131،303 | 744،024 |
| 293940 | شرکت سهامی فولاد آذربایجان | 76،634،300 | 11،111،744 |
| 293950 | شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان | 9،618،360 | 1،394،633 |
| 294180 | شرکت سهامی توس پیوند | 2،303،601 | 334،015 |
| 301600 | سازمان صنایع ملی ایران | 149،695،394 | 21،705،384 |
| جمع | 2،632،497،413 | 381،704،248 | |
| 147000 | وزارت بازرگانی | ||
| 265500 | سازمان گسترش خدمات بازرگانی | 6،964،300 | 1،009،803 |
| 265550 | شرکت سهامی خدمات بازرگانی طریق القدس | 2،085،807 | 302،436 |
| 265560 | شرکت سهامی خیبر | 20،922،431 | 3،033،690 |
| 266000 | شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران | 695،000 | 100،773 |
| 270500 | شرکت سهامی خدمات مهندسی مشاور ایران | 423،116 | 61،351 |
| 274910 | شرکت سهامی بهمن گستر بیستون | 30،678 | 4،448 |
| 280900 | شرکت سهامی بین المللی بازرسی کالای تجاری | 2،109،373 | 305،853 |
| 280910 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی آبادان | 24،755،861 | 3،589،526 |
| 280940 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی سوسنگرد | 1،520،675 | 220،493 |
| 280960 | صندوق ضمانت صادرات ایران | 8،038،880 | 1،165،614 |
| 288220 | شرکت سهامی سردخانه و انبارهای بهمن مرکزی | 3،975،000 | 576،363 |
| 288230 | شرکت سهامی زراعی تهران عاجکو | 292،800 | 42،455 |
| 288240 | شرکت سهامی بهمن گستر کرانه جنوب | 1،652،672 | 239،632 |
| 288250 | شرکت سهامی مجتمع سردخانه و انبارهای شهید امین زاده | 458،500 | 66،481 |
| 288260 | شرکت سهامی بهمن گستر خزر | 141،418 | 20،505 |
| 288270 | شرکت سهامی بهمن فارس | 682،776 | 99،000 |
| 288290 | شرکت سهامی بهمن گستر زاینده رود | 100،537 | 14،578 |
| 288300 | شرکت سهامی بهمن خراسان | 2،084،755 | 302،283 |
| 290650 | شرکت سهامی دفاتر نمایندگی بازرگانی خارج کشور | 146،590 | 21،255 |
| 290660 | شرکت سهامی بهمن خوزستان | 3،841،740 | 577،041 |
| 290670 | شرکت سهامی بهمن شرق | 206،032 | 29،874 |
| 290690 | شرکت سهامی سردخانه سام | 3،727،000 | 540،404 |
| 291640 | مرکز تهیه و توزیع کالا | 50،874،938 | 7،376،714 |
| 291660 | شرکت سهامی سردسیر گرگان | 461،461 | 66،910 |
| 291970 | شرکت بهمن گستر سپیدرود | 895،900 | 129،903 |
| 291980 | شرکت بهمن گستر زاگرس | 169،400 | 24،562 |
| 292000 | شرکت حمل و نقل گندم و آرد ایران | 87،863،093 | 12،739،886 |
| 293350 | شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران | 7،562،900 | 1،096،598 |
| 293990 | شرکت سهامی طریق القدس 6 | 11،246 | 1،631 |
| جمع | 232،694،879 | 33،740،062 | |
| 148000 | وزارت راه و ترابری | ||
| 281100 | شرکت سهامی گروه هتلهای هما | 20،077،000 | 2،911،105 |
| 281700 | شرکت تهیه و تولید تراورس | 20،000،000 | 2،899،940 |
| 282000 | سازمان توسعه راههای ایران | 9،500،000 | 1،377،472 |
| 282200 | شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک | 6،000،000 | 869،982 |
| 282300 | شرکت سهامی تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری | 25،000،000 | 3،624،925 |
| 291240 | شرکت سهامی تهیه و تولید بالاست | 3،400،000 | 492،990 |
| جمع | 93،477،000 | 13،553،886 | |
| 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | ||
| 283000 | شرکت مخابرات ایران | 1،920،632،372 | 278،485،947 |
| 283110 | شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) | 2،478،000 | 359،303 |
| 283200 | شرکت سهامی کابلهای مخابراتی شهید قندی | 70،176،520 | 10،175،385 |
| 283300 | شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران | 21،593،718 | 3،131،025 |
| 283900 | شرکت دولتی پست بانک | 35،250،340 | 5،111،194 |
| 292100 | شرکت سهامی مخابرات استان مرکزی | 40،224،050 | 5،832،367 |
| 292110 | شرکت سهامی مخابرات استان تهران | 1،349،752،169 | 195،710،026 |
| 292120 | شرکت سهامی مخابرات استان گیلان | 54،510،700 | 7،903،888 |
| 262130 | شرکت سهامی مخابرات استان مازندران | 11،057،864 | 1،603،357 |
| 292140 | شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی | 31،155،898 | 4،517،512 |
| 292150 | شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان غربی | 12،610،902 | 1،828،543 |
| 292160 | شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه | 26،723،869 | 3،874،881 |
| 292170 | شرکت سهامی مخابرات استان خوزستان | 58،468،885 | 8،477،813 |
| 292180 | شرکت سهامی مخابرات استان فارس | 129،329،100 | 18،752،333 |
| 292190 | شرکت سهامی مخابرات استان کرمان | 72،349،020 | 10،490،391 |
| 292200 | شرکت سهامی مخابرات استان خراسان | 159،070،695 | 23،064،775 |
| 292210 | شرکت سهامی مخابرات استان اصفهان | 127،036،712 | 18،419،943 |
| 292220 | شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان | 88،155،900 | 12،782،342 |
| 292230 | شرکت سهامی مخابرات استان سیستان و بلوچستان | 60،574،300 | 8،783،092 |
| 292240 | شرکت سهامی مخابرات استان کردستان | 13،507،034 | 1،958،480 |
| 292250 | شرکت سهامی مخابرات استان همدان | 16،544،401 | 2،398،889 |
| 292260 | شرکت سهامی مخابرات استان لرستان | 8،085،000 | 1،172،301 |
| 292280 | شرکت سهامی مخابرات استان زنجان | 29،523،612 | 4،280،835 |
| 292300 | شرکت سهامی مخابرات استان کهکیلویه و بویراحمد | 2،101،000 | 304،639 |
| 292310 | شرکت سهامی مخابرات استان سمنان | 21،219،842 | 3،076،814 |
| 292320 | شرکت سهامی مخابرات استان یزد | 23،076،524 | 3،346،027 |
| 292330 | شرکت سهامی مخابرات استان بوشهر | 21،201،600 | 3،074،169 |
| 292340 | شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل | 10،897،880 | 1،580،160 |
| 292350 | شرکت سهامی مخابرات استان قم | 23،232،350 | 3،368،621 |
| 292360 | شرکت سهامی مخابرات استان قزوین | 17،441،730 | 2،528،999 |
| 292370 | شرکت سهامی مخابرات استان گلستان | 18،712،362 | 2،713،237 |
| جمع | 4،476،694،349 | 649،107،288 | |
| 150000 | وزارت تعاون | ||
| 280980 | صندوق تعاون | 14،177،300 | 2،055،666 |
| جمع | 14،177،300 | 2،055،666 | |
| 151000 | وزارت جهاد کشاورزی | ||
| 201510 | شرکت سهامی بازرگانی شیلات | 2،880،000 | 417،591 |
| 202500 | شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان | 17،470،650 | 2،533،192 |
| 202600 | شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی | 1،186،000 | 171،966 |
| 202700 | شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی | 1،018،00 | 147،607 |
| 203000 | شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت | 1،104،000 | 160،077 |
| 203800 | شرکت سهامی خدمات مهندسی جهاد | 387،000 | 56،114 |
| 203900 | شرکت پشتیبانی امور دام کشور | 2،619،998 | 379،892 |
| 205500 | شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس | 203،000 | 29،434 |
| 207000 | بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی | 3،968،000 | 575،348 |
| 256000 | شرکت سهامی نکاچوب | 3،000،000 | 434،991 |
| 256100 | شرکت سهامی جنگل شفارود | 1،520،866 | 220،521 |
| 286800 | شرکت سهامی خدمات پشتیبانی روستاها و مناطق عشایری | 8،027،000 | 1،163،891 |
| 286950 | شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک | 4،180،200 | 606،116 |
| 290710 | شرکت سهامی صنعت گوشت تهران | 199،245 | 28،890 |
| 290720 | شرکت سهامی تولید و بسته بندی فراورده های گوشتی کشور | 2،301،425 | 333،700 |
| 291410 | شرکت سهامی تولید سموم علف کش | 96،425 | 13،981 |
| 291650 | شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی اله آباد | 6،718،655 | 974،185 |
| جمع | 56،880،464 | 8،247،496 | |
| 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | ||
| 283600 | شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسائل الکترونیک | 8،160،417 | 1،183،236 |
| 283700 | شرکت سهامی ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایران | 4،304،400 | 624،125 |
| 283800 | شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و پلاستیک (سیما چوب) | 2،272،500 | 329،506 |
| 293880 | شرکت سهامی انتشارات سروش | 3،567،655 | 517،299 |
| 293890 | شرکت سهامی فرهنگی هنری صبا | 3،224،086 | 467،483 |
| 293900 | شرکت سهامی سیما فیلم نوید | 6،017،589 | 872،532 |
| جمع | 27،546،647 | 3،994،181 | |
| جمع کل | 19،655،578،004 | 2،850،000،000 |
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور