| شماره ردیف | نام سازمان پرداخت کننده | سازمان بین المللی دریافت کننده | نوع پراخت | مبلغ پرداختی ارز | نوع ارز |
| 1 | وزارت صنایع و معادن | انستیتو آمار آسیائی | سهمیه | 000 /20 | دلار |
| 2 | وزارت صنایع و معادن | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | کمک | 450 /73 | دلار |
| 3 | وزارت بازرگانی | شورای بین المللی گندم | سهمیه | 320 | لیره استرلینگ |
| 4 | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهانی | سهمیه | 000 /40 | دلار |
| 5 | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | 478 /022 /1 | فرانک بلژیک |
| 6 | گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی | سهمیه | 082 /331 | فرانک بلژیک |
| 7 | سازمان هواپیمایی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمایی کشور | حق عضویت | 032 /47 | دلار |
| 8 | وزارت ژست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی مخابرات - ژنو | حق عضویت | 66 /430 | دلار |
| 9 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | 000 /114 | فرانک سویس |
صورت فوق به استناد تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید