پیرو شماره 2408 /81 /1 مورخ 14 /2 /81 در مورد شاخص سالانه کالا و خدمات، سه برگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 1381- 1315 مربوط به نحوه محاسبه «مهر» (شاخص تورم) و خسارت تاخیر تادیه چک و نحوه محاسبه آنها، به منظور استفاده محاکم تابع آن حوزه به پیوست ارسال میگردد.
محمود شیرج
رئیس نهاد قوه قضائیه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سالهای 1381- 1315
(100=1376)
| سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص |
| 1315 | 05 /0 | 1338 | 81 /0 | 1361 | 26 /5 |
| 1316 | 07 /0 | 1339 | 88 /0 | 1362 | 04 /6 |
| 1317 | 07 /0 | 1340 | 89 /0 | 1363 | 67 /6 |
| 1318 | 08 /0 | 1341 | 90 /0 | 1364 | 13 /7 |
| 1319 | 09 /0 | 1342 | 91 /0 | 1365 | 82 /8 |
| 1320 | 13 /0 | 1343 | 95 /0 | 1366 | 26 /11 |
| 1321 | 25 /0 | 1344 | 95 /0 | 1367 | 52 /14 |
| 1322 | 54 /0 | 1345 | 96 /0 | 1368 | 05 /17 |
| 1323 | 55 /0 | 1346 | 96 /0 | 1369 | 58 /18 |
| 1324 | 47 /0 | 1347 | 98 /0 | 1370 | 43 /22 |
| 1325 | 42 /0 | 1348 | 01 /1 | 1371 | 90 /27 |
| 1326 | 44 /0 | 1349 | 03 /1 | 1372 | 26 /34 |
| 1327 | 49 /0 | 1350 | 09 /1 | 1373 | 32 /46 |
| 1328 | 51 /0 | 1351 | 15 /1 | 1374 | 19 /69 |
| 1329 | 42 /0 | 1352 | 28 /1 | 1375 | 26 /85 |
| 1330 | 46 /0 | 1353 | 48 /1 | 1376 | 00 /100 |
| 1331 | 49 /0 | 1354 | 63 /1 | 1377 | 08 /118 |
| 1332 | 53 /0 | 1355 | 90 /1 | 1378 | 83 /141 |
| 1333 | 62 /0 | 1356 | 37 /2 | 1379 | 71 /159 |
| 1334 | 63 /0 | 1357 | 61 /2 | 1380 | 91 /177 |
| 1335 | 68 /0 | 1358 | 91 /2 | 1381 | 98 /205 |
| 1336 | 71 /0 | 1359 | 59 /3 | ||
| 1337 | 72 /0 | 1360 | 42 /4 |
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(100= 1376)
| ماه سال | شاخص | درصد تغییر سالانه (نرخ تورم) | ||||||||||||
| فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | متوسط سال | ||
| 1369 | 4 /18 | 2 /18 | 2 /18 | 0 /18 | 0 /18 | 0 /18 | 1 /18 | 4 /18 | 9 /18 | 1 /19 | 6 /19 | 0 /20 | 6 /18 | 0 /9 |
| 1370 | 4 /20 | 9 /20 | 0 /21 | 1 /21 | 7 /21 | 1 /22 | 4 /22 | 5 /22 | 1 /23 | 7 /23 | 5 /24 | 8 /25 | 4 /22 | 7 /20 |
| 1371 | 8 /26 | 3 /26 | 9 /26 | 0 /27 | 1 /27 | 6 /27 | 7 /27 | 7 /27 | 2 /28 | 7 /28 | 8 /29 | 9 /30 | 9 /27 | 4 /24 |
| 1372 | 7 /31 | 7 /31 | 3 /32 | 3 /32 | 6 /32 | 4 /33 | 9 /33 | 2 /34 | 6 /35 | 5 /36 | 6 /37 | 4 /39 | 3 /34 | 9 /22 |
| 1373 | 3 /40 | 1 /41 | 9 /41 | 6 /42 | 1 /43 | 7 /44 | 0 /47 | 9 /46 | 8 /47 | 8 /49 | 4 /53 | 1 /57 | 3 /46 | 2 /35 |
| 1374 | 8 /60 | 2 /65 | 6 /65 | 1 /65 | 5 /65 | 3 /67 | 7 /68 | 4 /70 | 5 /72 | 7 /74 | 3 /76 | 0 /78 | 2 /69 | 4 /49 |
| 1375 | 4 /82 | 4 /82 | 9 /81 | 2 /82 | 4 /82 | 5 /83 | 6 /84 | 7 /85 | 5 /87 | 7 /88 | 2 /90 | 5 /91 | 2 /85 | 2 /23 |
| 1376 | 7 /94 | 5 /96 | 9 /96 | 9 /96 | 1 /98 | 7 /98 | 9 /98 | 5 /99 | 3 /101 | 7 /103 | 8 /106 | 2 /108 | 0 /100 | 3 /17 |
| 1377 | 3 /112 | 7 /112 | 7 /112 | 9 /113 | 6 /114 | 5 /115 | 9 /116 | 7 /118 | 8 /121 | 6 /123 | 7 /125 | 8 /128 | 1 /118 | 1 /18 |
| 1378 | 8 /135 | 1 /137 | 2 /138 | 1 /137 | 8 /137 | 0 /139 | 7 /140 | 5 /141 | 0 /145 | 1 /148 | 8 /149 | 9 /151 | 8 /141 | 1 /20 |
| 1379 | 9 /153 | 2 /154 | 1 /156 | 9 /154 | 4 /156 | 0 /158 | 8 /158 | 5 /160 | 6 /163 | 8 /164 | 2 /166 | 1 /169 | 7 /159 | 6 /12 |
| 1380 | 2 /172 | 2 /172 | 4 /172 | 8 /173 | 9 /174 | 7 /175 | 7 /176 | 6 /177 | 0 /181 | 7 /183 | 8 /185 | 9 /188 | 9 /177 | 4 /11 |
| 1381 | 4 /192 | 9 /196 | 8 /199 | 4 /200 | 0 /201 | 3 /204 | 8 /302 | 6 /206 | 7 /210 | 0 /215 | 0 /219 | 9 /221 | 0 /206 | 8 /15 |
| 1382 | 7 /226 | 1 /229 | 2 /232 | |||||||||||
بسمه تعالی
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج
براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 1377/2/13 هیات محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل میباشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل /عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه200،000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تادیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1382) از رابطه ذیل استفاده میگردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال 1381 /عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (1382سال)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
ریال 32،184،375= 200،000 ریال × 28 /1 / 98 /205= ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1382)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1382 (زمان تادیه) معادل 32،184،375 ریال میباشد.
بدیهی است که تا سال 1382 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1381 یعنی عدد 98 /205 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1382 و ورود به سال 1383 شاخص سال 1382 جایگزین شاخص 1381 خواهد گردید.