هیات وزیران در جلسه مورخ 1364/6/20 بنا به پیشنهاد شماره 1970 /3 - 101 /611 مورخ 1364/3/14 وزارت امورخارجه و تاییدیه شماره 1099 - 64 مورخ 26 /4 /64 وزارت برنامه و بودجه و به استناد بند "ب" تبصره 14 قانون متمم بودجه سال 1361 فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال 1364 را که اعتبار آن بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال میشود به شرح پیوست تصویب نمودند.
سهمیه و حق عضویتهای مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1364 کل کشور قابل پرداخت میباشد.
نخستوزیر
میرحسین موسوی
صورت ریز حق عضویت و کمکهای معوقه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمانها و موسسات بین المللی در سال 64 (دارای مجوز)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المملی (دریافت کننده) | نوع ارز | مبلغ به ارز | معدل ریالی (هزار ریال) | شروع پرداخت |
| 1 | موسسه کار و تامین اجتماعی | اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی | فرانک سوئیس | 1800 | 67 | حق عضویت |
| 2 | سازمان غله کشور | شورای بین المللی گندم | لیره انگلیس | 850 | 100 | " |
| 3 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور | فرانک سوئیس | 221400 | 8233 | " |
| 4 | " " " " | جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه | دلار امریکا | 3993 | 360 | " |
| 5 | سازمان انرژی اتمی ایران | آژانس بین المللی انرژی اتمی | دلار | 45146 | 40602 | " |
| 6 | سازمان هواشناسی | سازمان جهانی هواشناسی (WMO) | دلار امریکا | 87254 | 7853 | " |
| 7 | سازمان بنادر و کشتیرانی | دلار آمریکا | 60000 | 5400 | " | |
| 8 | سازمان بنادر و کشتیرانی | دفتر بین المللی هیدروگرافیک | " | 11072 | 1022 | " |
| 9 | " " " | اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها | " | 4000 | 370 | " |
| 10 | وزارت نفت - صنایع ملی گاز | اتحادیه بین المللی گاز | فرانک سوئیس | 4500 | 168 | " |
| 11 | سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور | کمیسیون بین المللی تهیه نقشه طمین شناسی دنیا | فرانک فرانسه | 400 | 40 | " |
| 12 | " " " " | اتحادیه بین المللی زمین شناسی | دلار | 1200 | 108 | " |
| 13 | سازمان نقشه برداری کشور (سازمان برنامه و بودجه) | انجمن بین المللی کارتوگرافی | دلار | 480 | 44 | " |
| 14 | " " " " | انجمن بین المللی فتوگرامتری | فرانک سوئیس | 60 | 2 | " |
| 15 | موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت بهداری سازمان مبارزه با سرطان | اتحادیه بین المللی بذر فدراسیون آسیا و. ............ مبارزه با سرطان | فرانک سوئیس دلار آمریکا | 1676 100 | 63 1 | " |
صورت ریز حق عضویت و کمکهای معوقه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمانها و موسسات بین المللی در سال 64 (دارای مجوز)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المملی (دریافت کننده) | نوع ارز | مبلغ به ارز | معدل ریالی (هزار ریال) | شروع پرداخت |
| 17 | وزارت راه و ترابری | کنگره بین المللی راهها | فرانک فرانسه | 6500 | 65 | حق عضویت |
| 18 | سازمان هواپیمایی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو | دلار آمریکا | 127629 | 11486 | " |
| 19 | اداره جغرافیائی ارتش | انجمن بین المللی کارتوگرافی | " | 25 | 23 | " |
| 20 | وزارت بهداری | سازمان بهداشت جهانی | " | 1340185 | 130616 | سهمیه |
| 21 | وزارت بهداری - مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی | اتحادیه بین المللی مبارزه با سل | فرانک فرانسه | 12790 | 128 | " |
| 22 | وزارت بهداری | شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی | دلار آمریکا | 200 | 18 | حق عضویت |
| 23 | وزاارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه پستی جهانی | فرادک سوئیس | 94000 | 3496 | " |
| 24 | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | دلار آمریکا | 72602 | 65358 | " |
| 25 | وزارت کشاورزی و عمران روستائی (سازمان پنبه و دانه های روغنی ایران) | کمیته بین المللی مشورتی پنبه | دلار | 11000 | 910 | " |
| 26 | وزارت امور اقتصادی و دارائی - گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع و نشر تعرفه های گمرکی | فرانک بلژیک | 491894 | 754 | سهمیه |
| 27 | اداره گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | " " | 1987081 | 3046 | حق عضویت |
| 28 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی - پاتا | دلار | 3000 | 270 | " |
| 29 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | سازمان منطقه شرقی علوم اداری "اروپا" | " | 3000 | 270 | " |
| 30 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی. ........ | فرانک سوئیس | 60139 | 4266 | " |
| 31 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بین المللی کنگره راه آهن ها | فرانک بلژیک | 95000 | 146 | " |
| 32 | " " " " | اتحادیه بین المللی راه آهن ها | فرانک فرانسه | 850000 | 8500 | " |
صورت ریز حق عضویت و کمکهای معوقه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمانها و موسسات بین المللی در سال 64 (دارای مجوز)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المملی (دریافت کننده) | نوع ارز | مبلغ به ارز | معدل ریالی (هزار ریال) | شروع پرداخت |
| 33 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | دفتر مرکزی حمل و نقل بین المللی با راه آهن | فرانک سوئیس | 20000 | 744 | " |
| 34 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | کمیته بین المللی حمل و نقل با راه آهن | " " | 3000 | 112 | " |
| 35 | " " " " | اتحادیه واگنهای باری | فرانک فرانسه | 25000 | 250 | " |
| 36 | " " " " | . ................ | فرانک سوئیس | 4000 | 146 | " |
| 37 | " " " " | . ................. | " " | 4000 | 146 | " |
| 38 | وزارت کشاورزی و عمران روستائی -- سازمان حفظ نباتات | سازمان خواربار کشاورزی جهانی | دلار | 23600 | 2132 | " |
| 39 | وزارت دادگستری | موسسه جرم شناسی بین الملل | فرانک فرانسه | 3000 | 30 | " |
| 40 | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | دلار آمریکا | 4000000 | 360000 | سهمیه |
| 41 | " " " | موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی | فرانک سوئیس | 10500 | 311 | حق عضویت |
| 42 | وزارت امور خارجه | کمیته حقوقی و مشورتی آسیائی و افریقائی | دلار آمریکا | 6786 | 611 | " |
| 43 | " " " | . ......... داوری لاهه | . ........ هلند | 2500 | 69 | " |
| 44 | " " " | دبیرخانه کنفرانس اسلامی | دلار آمریکا | 642438 | 57820 | " |
| 45 | " " " | دبیرخانه همکاری عمران منطقه ای | -- | -- | 32244 | " |
| 46 | " " " | صندوق نامی بیا | دلار آمریکا | 4400 | 396 | کمک |
| 47 | " " " | صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت. ........... | " " | 5500 | 495 | " |
صورت ریز حق عضویت و کمکهای معوقه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمانها و موسسات بین المللی در سال 64 (دارای مجوز)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المملی (دریافت کننده) | نوع ارز | مبلغ به ارز | معدل ریالی (هزار ریال) | شروع پرداخت |
| 48 | وزارت امور خارجه | کمیته رفع تبعیض نژادی -- سازمان ملل متحد | دلار آمریکا | 1000 | 90 | کمک |
| 49 | " " | . ......... عالی ملل متحد برای پناهندگان | " " | 44000 | 3960 | " |
| 50 | " " | صندوق سازمان ملل متحد برای افریقای جنوبی | " " | 4400 | 396 | " |
| 51 | " " | برنامه غذایی جهانی | " " | 44000 | 3960 | " |
| 52 | " " | موسسه تحقیق. ....... کادر ملل متحد | " " | 10000 | 900 | " |
| 53 | وزارت کشاورزی و عمران روستائی | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد - فائو | دلار. ...... | 1381030 | 124293 | حق عضویت |
| 54 | شرکت ملی نفت ایران | سازمان اوپک | شیلینگ اتریش | 16000000 | 70080 | " |
| 55 | " " " | سازمان. ........ | لیره انگلیس | 420 | 50 | " |
| 56 | " " " | انجمن بین المللی اکتشافی و تولید | " " | 2000 | 337 | " |
| 57 | " " " | انجمن بین المللی اکتشاف و تولید (خرید نشریات و کتاب) | دلار | 4000 | 337 | " |
| 58 | " " " | کنگره جهانی نفت | دلار | 1500 | 135 | " |
| 59 | شهربانی جمهوری اسلامی | سازمان پلیس جهانی بین المللی (اینترپول) | فرانک سوئیس | 100000 | 3718 | " |
| 60 | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام. ....................................... | دلار | 3750 | 338 | " |
| 61 | سازمان حفاظت محیط زیست | برنامه محیط زیست ملل متحد | " | 30000 | 2700 | " |
| 62 | " " " " | . ......... بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی | پوند | 1000 | 118 | " |
| 63 | " " " " | . ............ | دینار کویتی | 282297 | 85169 | " |
صورت ریز حق عضویت و کمکهای معوقه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمانها و موسسات بین المللی در سال 64 (دارای مجوز)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المملی (دریافت کننده) | نوع ارز | مبلغ به ارز | معدل ریالی (هزار ریال) | شروع پرداخت |
| 64 | سازمان حفاظت محیط زیست | کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض | دلار | 1289 | 116 | حق عضویت |
| 65 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | شورای همکاری فنی طرح کلمبو | دلار آمریکا | 9396 | 846 | " |
| 66 | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | سازمان بین المللی استاندارد "ایزو" | فرانک سوئیس | 224600 | 8352 | " |
| 67 | " " " " | سازمان بین المللی الکترونیک | فرانک سوئیس | 222260 | 8265 | " |
| 68 | " " " " | سازمان تحقیقات فنی و صنعتی | دلار | 1260 | 113 | " |
| 69 | جمعیت هلال احمر | اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر | فرانک سوئیس | 162000 | 6024 | " |
| 70 | " " " | کمیته بین المللی صلیب سرخ | " " | 62750 | 2333 | سهمیه |
| 71 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه پستی جهانی | " " | 14880 | 553 | حق عضویت |
| 72 | وزارت کشاورزی و عمران روستائی -- شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم | کنوانسیون بین المللی کرم ابریشم | فرانک فرانسه | 19097 | 192 | " |
| 73 | سازمان تربیت بدنی | کمیته بین المللی المپیک | دلار | 75.815 | 6.823 | " |
| 74 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | سازمان بین المللی. ....... علمی و فرهنگی ملل متحد -. ....... | دلار | 982.395 | 88.416 | " |
| 75 | وزارت ارشاد اسلامی | سازمان جهانی جهانگردی | دلار | 67047 | 6.34 | " |
| جمع | 1.176.166 |
صورت ریز حق عضویت و کمکهای معوقه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمانها و موسسات بین المللی در سال 64 (دارای مجوز)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المملی (دریافت کننده) | نوع ارز | مبلغ به ارز | معدل ریالی (هزار ریال) | شروع پرداخت |
| 75 | جمع منقول از لغایت ردیف 75 | -- | -- | -- | 1.176.16 | حق عضویت |
| 76 | وزارت نیرو | کنفرانس جهانی. ................ | فرانک فرانسه | 920ر1 | 1 | " |
| 77 | " " | کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ | " | 220ر7 | 77 | " |
| 78 | " " | کمیسیون بین المللی آبیاری. ......... | دلار | 2950 | 266 | " |
| 79 | " " | کنفرانس جهانی انرژی | پوند | 650ر2 | 31 | " |
| 80 | وزارت ارشاد اسلامی | اتحادیه بین المللی جهانگردی و فدراسیون بین المللی اتومبیل | دلار | 566ر3 | 32 | " |
| 81 | سازمان صنایع دستی ایران | شورای جهانی صنایع دستی | دلار | 500 | 4 | " |
| 82 | وزارت صنایع | سازمان بهره وری آسیائی | دلار | 625ر150 | 566ر13 | " |
| 83 | وزارت ارشاد اسلامی | کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان | دلار | 746ر12 | 147ر1 | " |
| 84 | " " " | |||||
| 84 | " " " | مرکز بین المللی مطالعات. ....... آثار فرهنگی "ابکروم" | دلار | 746ر12 | 147ر1 | " |
| 85 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان | دلار | 824ر9 | 884 | " |
| 86 | " " " " | مرکز بین المللی مطالعات. ....... آثار فرهنگی (ابکروم) | دلار | 9824 | 884 | " |
| جمع | 822ر194ر1 | |||||