| برآورد هزینه دستگاه بر حسب مواد هزینه | |
| مبالغ بهزار ریال | |
| جمع کل | 723818 |
| فصل اول - هزینه های جاری | 235947 |
| ماده 1 - حقوق و دستمزد | 102152 |
| ماده 2 - مزایا، فوق العاده ها و کمک بکارکنان | 105663 |
| ماده 3 - هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات | 1551 |
| ماده 4 - اجاره | 1012 |
| ماده 5 - خدمات قراردادی | 9759 |
| ماده 6 - سوخت، برق و آب | 6055 |
| ماده 7 - مواد و لوازم مصرف شدنی | 6754 |
| ماده 8 - هزینه های سری | 1000 |
| فصل دوم - هزینه های سرمایه ای | 1140 |
| ماده 12 - ماشین آلات و تجهیزات عمده | 500 |
| براورد هزینه دستگاه بر حسب مواد هزینه | |
| (مبالغ بهزار ریال) | |
| ماده 13 - سایر کالاهای مصرف نشدنی | 640 |
| فصل سوم - پرداختهای انتقالی | 36731 |
| ماده 18 - بازپرداخت وام و پرداخت بهره | 13186 |
| ماده 19 - پرداختهای انتقالی بکارکنان | 11710 |
| ماده 20 - دیون | 11835 |
| برآورد هزینه دستگاه بر حسب برنامه | |
| 38700- برنامه خدمات اجتماعی متفرقه | 273818 |
بودجه سازمان غله کشور در شش ماهه دوم سال 1348 به استناد تبصره 16 قانون بودجه سال 1348 کل کشور در تاریخ روز دوشنبه 1348/12/4 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی