هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/12/8 بنا به درخواست شماره 32/2037/1/33 مورخ 1369/11/3 وزارت کشور و پیشنهاد شماره 4525 -92/18928- 1 مورخ 1369/12/1 سازمان برنامه وبودجه و به استناد بند "الف " تبصره (19) قانون بودجه سال 1369 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ پانصد و هشتاد و دو میلیون (582/000/000) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" قانون بودجه سال 1369 کل کشور به شرح جداول پیوست جهت کمک به شهرداریها بابت سهمیه سه ماهه چهارم سالجاری در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | تهران | 20248322 | ||||||||||||||||
| 2 | مرکزی | 7595108 | ||||||||||||||||
| 3 | گیلان | 17867420 | ||||||||||||||||
| 4 | مازندران | 58141863 | ||||||||||||||||
| 5 | آذربایجان شرقی | 50983255 | ||||||||||||||||
| 6 | آذربایجان غربی | 17285418 | ||||||||||||||||
| 7 | باختران | 20108121 | ||||||||||||||||
| 8 | خوزستان | 39197742 | ||||||||||||||||
| 9 | فارس | 29943932 | ||||||||||||||||
| 10 | کرمان | 21883224 | ||||||||||||||||
| 11 | خراسان | 47142051 | ||||||||||||||||
| 12 | اصفهان | 23309125 | ||||||||||||||||
| 13 | کردستان | 35065538 | ||||||||||||||||
| 14 | سیستان وبلوچستان | 32533834 | ||||||||||||||||
| 15 | بوشهر | 27877830 | ||||||||||||||||
| 16 | هرمزگان | 23658325 | ||||||||||||||||
| 17 | ایلام | 21679524 | ||||||||||||||||
| 18 | لرستان | 19875321 | ||||||||||||||||
| 19 | چهارمحال وبختیاری | 8060708 | ||||||||||||||||
| 20 | همدان | 14259015 | ||||||||||||||||
| 21 | زنجان | 13415114 | ||||||||||||||||
| 22 | سمنان | 13007713 | ||||||||||||||||
| 23 | یزد | 7129508 | ||||||||||||||||
| 24 | کهکیلویه وبویراحمد | 11231989 | ||||||||||||||||
| جمع | 582000000 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان مرکزی سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | اراک | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | آشتیان | 427480 | ||||||||||||||||
| 3 | آستانه شازند | 263064 | ||||||||||||||||
| 4 | تفرش | 690543 | ||||||||||||||||
| 5 | خمین | 1052256 | ||||||||||||||||
| 6 | دلیجان | 690543 | ||||||||||||||||
| 7 | ساوه | 1381087 | ||||||||||||||||
| 8 | شازند | 559011 | ||||||||||||||||
| 9 | مخلاع | 1182917 | ||||||||||||||||
| 10 | ماه مونیه | 526128 | ||||||||||||||||
| 11 | نراق | 230181 | ||||||||||||||||
| 12 | تیمور | 131531 | ||||||||||||||||
| 13 | غرق آباد | 164416 | ||||||||||||||||
| 14 | زایه | 131531 | ||||||||||||||||
| 15 | کمیجان | 164420 | ||||||||||||||||
| جمع | 7595108 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان تهران سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | تهران | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | اشتهارد | 1018500 | ||||||||||||||||
| 3 | اسلام آباد | 4365000 | ||||||||||||||||
| 4 | اوشان وفشم ومبگون | 1455000 | ||||||||||||||||
| 5 | پیشوا | 873000 | ||||||||||||||||
| 6 | دماوند | 1409500 | ||||||||||||||||
| 7 | رودهن | 582000 | ||||||||||||||||
| 8 | شهریار | 873000 | ||||||||||||||||
| 9 | فیروزکوه | 873000 | ||||||||||||||||
| 10 | قرچک | 1164000 | ||||||||||||||||
| 11 | کرج | - - - | ||||||||||||||||
| 12 | گیلان دماوند | 727500 | ||||||||||||||||
| 13 | گوهردشت | 582000 | ||||||||||||||||
| 14 | لواسان | 1455000 | ||||||||||||||||
| 15 | مهر شهر | 582000 | ||||||||||||||||
| 16 | نظر آباد | 1455000 | ||||||||||||||||
| 17 | ورامین | 1978800 | ||||||||||||||||
| 18 | هشتگرد | 727500 | ||||||||||||||||
| 19 | قم | - - - | ||||||||||||||||
| 20 | رباط کریم | 727524 | ||||||||||||||||
| جمع | 20748322 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان گیلان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | رشت | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | آستارا | 760058 | ||||||||||||||||
| 3 | آستانه | 1143182 | ||||||||||||||||
| 4 | املش | 452780 | ||||||||||||||||
| 5 | بندر انزلی | 1624607 | ||||||||||||||||
| 6 | کیاشهر | 493791 | ||||||||||||||||
| 7 | بره سر | 354475 | ||||||||||||||||
| 8 | چابکسر | 383117 | ||||||||||||||||
| 9 | خشکبیجار | 458963 | ||||||||||||||||
| 10 | خمام | 278623 | ||||||||||||||||
| 11 | رحیم آباد | 493792 | ||||||||||||||||
| 12 | رضوانشهر | 278633 | ||||||||||||||||
| 13 | رودبار | 696584 | ||||||||||||||||
| 14 | رودسر | 1072523 | ||||||||||||||||
| 15 | سنگر رشت | 243804 | ||||||||||||||||
| 16 | سیاهکل | 278633 | ||||||||||||||||
| 17 | شفیته | 493792 | ||||||||||||||||
| 18 | صومعه سرا | 557284 | ||||||||||||||||
| 19 | فومن | 487644 | ||||||||||||||||
| 20 | کلاچای | 452780 | ||||||||||||||||
| 21 | کوچصفان | 174145 | ||||||||||||||||
| 22 | کومله | 383122 | ||||||||||||||||
| 23 | لاهیجان | 2286363 | ||||||||||||||||
| 24 | لشت نشاء | 458963 | ||||||||||||||||
| 25 | لنگرود | |||||||||||||||||
| 26 | ماسال | 383122 | ||||||||||||||||
| 27 | ماسوله | 215158 | ||||||||||||||||
| 28 | منجیل | 626927 | ||||||||||||||||
| 29 | راجارگاه | 528622 | ||||||||||||||||
| 30 | هشتگرد | 661741 | ||||||||||||||||
| 31 | لوشان | - - - | ||||||||||||||||
| جمع | 17867420 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان مازندران سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | ساری | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | آمل | - - - | ||||||||||||||||
| 3 | آلاشت | 2428003 | ||||||||||||||||
| 4 | امیرکلا | 1280401 | ||||||||||||||||
| 5 | بابل | - - - | ||||||||||||||||
| 6 | بابلسر | 989400 | ||||||||||||||||
| 7 | بندر ترکمن | 698400 | ||||||||||||||||
| 8 | بندر گز | 1746001 | ||||||||||||||||
| 9 | بهشهر | - - - | ||||||||||||||||
| 10 | پل سفید | 2328003 | ||||||||||||||||
| 11 | آق قلا | 1280401 | ||||||||||||||||
| 12 | جویبار | 698400 | ||||||||||||||||
| 13 | چالوس | 698400 | ||||||||||||||||
| 14 | خان ببین | 1280401 | ||||||||||||||||
| 15 | خرم آباد تنکابن | 1746001 | ||||||||||||||||
| 16 | رامسر | 698400 | ||||||||||||||||
| 17 | رامیان | 1746001 | ||||||||||||||||
| 18 | رینه لاریجان | 2328003 | ||||||||||||||||
| 19 | زیراب | 2328003 | ||||||||||||||||
| 20 | ساقی گلایه | 1280401 | ||||||||||||||||
| 21 | آزاد شهر | 698400 | ||||||||||||||||
| 22 | قائم شهر | - - - | ||||||||||||||||
| 23 | تنکابن | 698400 | ||||||||||||||||
| 24 | شهرگاه | 2328003 | ||||||||||||||||
| 25 | عباس آباد تنکابن | |||||||||||||||||
| 26 | علمده | 1746001 | ||||||||||||||||
| 27 | علی آباد | 698400 | ||||||||||||||||
| 28 | فریدونکنار | 698400 | ||||||||||||||||
| 29 | کنالم و باداشمعلد | 1280401 | ||||||||||||||||
| 30 | گردکوی | 1746001 | ||||||||||||||||
| 31 | کلاردشت | 2328003 | ||||||||||||||||
| 32 | کلاله | 1280401 | ||||||||||||||||
| 33 | کیا کلا | 2328003 | ||||||||||||||||
| 34 | کلارآباد | 2328003 | ||||||||||||||||
| 35 | گرگان | - - - | ||||||||||||||||
| 36 | گلوگاه | 1280401 | ||||||||||||||||
| 37 | گومیشان | 2444403 | ||||||||||||||||
| 38 | گنبد کاوس | - - - | ||||||||||||||||
| 39 | محمود آباد | 989400 | ||||||||||||||||
| 40 | مرزن آباد | 2328003 | ||||||||||||||||
| 41 | مینو دشت | 1280401 | ||||||||||||||||
| 42 | نشتارود | 1746001 | ||||||||||||||||
| 43 | نکا | - - - | ||||||||||||||||
| 44 | تور | 989400 | ||||||||||||||||
| 45 | نوشهر | 698400 | ||||||||||||||||
| 46 | رستم کلا | 1746001 | ||||||||||||||||
| 47 | گالیکش | 1280417 | ||||||||||||||||
| جمع | 58141863 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان آذربایجان شرقی سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||||
| 1 | تبریز | - - - | ||||||||||||||||||||
| 2 | آذرشهر | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 3 | اردبیل | 4859705 | ||||||||||||||||||||
| 4 | اسکو | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 5 | اهر | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 6 | هشترود | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ابلخجی | - - - | ||||||||||||||||||||
| 8 | بستان آباد | - - - | ||||||||||||||||||||
| 9 | باسمنح | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 10 | بناب | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 11 | بندر شرفخانه | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 12 | بیله سوار | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 13 | پارس آباد مغان | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 14 | تسوج | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 15 | جلفا | - - - | ||||||||||||||||||||
| 16 | خامنه | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 17 | خسروشهر | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 18 | خلخال | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 19 | زنوز | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 20 | سراب | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 21 | سرعین | - - - | ||||||||||||||||||||
| 22 | سردرود | - - - | ||||||||||||||||||||
| 23 | شبستر | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 24 | صوفیان | - - - | ||||||||||||||||||||
| 25 | محشیر | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 26 | هادیشهر | - - - | ||||||||||||||||||||
| 27 | کلیبر | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 28 | گیوی سنجبد | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 29 | کاوگان | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 30 | گرمی | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 31 | سراغه | 2328015 | ||||||||||||||||||||
| 32 | مرند | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 33 | مشکین شهر | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ملکان | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ممغان | 1018500 | ||||||||||||||||||||
| 36 | میانه | 2037001 | ||||||||||||||||||||
| 37 | مهربان | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 38 | سمین | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 39 | نیراردبیل | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 40 | هریس | 1273125 | ||||||||||||||||||||
| 41 | شند آباد | 1273151 | ||||||||||||||||||||
| جمع | 50983255 | |||||||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان آذربایجان غربی سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | ارومیه | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | اشنویه | - - - | ||||||||||||||||
| 3 | بوکان | - - - | ||||||||||||||||
| 4 | پلدشت | 4839917 | ||||||||||||||||
| 5 | پیرانشهر | - - - | ||||||||||||||||
| 6 | تازه شهر | - - - | ||||||||||||||||
| 7 | تکاب | - - - | ||||||||||||||||
| 8 | خوی | - - - | ||||||||||||||||
| 9 | سردشت | - - - | ||||||||||||||||
| 10 | سبه چشمه | 4839916 | ||||||||||||||||
| 11 | شوط | 3111374 | ||||||||||||||||
| 12 | سلماس | - - - | ||||||||||||||||
| 13 | ماشین دژ | - - - | ||||||||||||||||
| 14 | فیروزق | 2247104 | ||||||||||||||||
| 15 | قره ضیاء الدین | 2247107 | ||||||||||||||||
| 16 | ماکو | - - - | ||||||||||||||||
| 17 | محمد بار | - - - | ||||||||||||||||
| 18 | مهاباد | - - - | ||||||||||||||||
| 19 | میاندوآب | - - - | ||||||||||||||||
| 20 | نقده | - - - | ||||||||||||||||
| جمع | 17285418 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان باختران سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | باختران | 4365004 | ||||||||||||||||
| 2 | پاوه | 2326832 | ||||||||||||||||
| 3 | جوانرود | 1512913 | ||||||||||||||||
| 4 | سر پل ذهاب | - - - | ||||||||||||||||
| 5 | سنقر کلبائی | 1747486 | ||||||||||||||||
| 6 | اسلام آباد غرب | 3491823 | ||||||||||||||||
| 7 | صحنه | 1599502 | ||||||||||||||||
| 8 | قصر شیرین | - - - | ||||||||||||||||
| 9 | کرند | 1454664 | ||||||||||||||||
| 10 | کنگاور | 1574311 | ||||||||||||||||
| 11 | گیلانغرب | - - - | ||||||||||||||||
| 12 | نودشه | - - - | ||||||||||||||||
| 13 | نوسود | - - - | ||||||||||||||||
| 14 | هرسین | 2035586 | ||||||||||||||||
| 15 | باینگان | - - - | ||||||||||||||||
| 16 | روانسر | - - - | ||||||||||||||||
| جمع | 20108121 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان خوزستان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | اهواز | 4365004 | ||||||||||||||||
| 2 | آبادان | 3055503 | ||||||||||||||||
| 3 | آماجاری | 1018500 | ||||||||||||||||
| 4 | اروند کنار | 426500 | ||||||||||||||||
| 5 | اندیمشک | 291000 | ||||||||||||||||
| 6 | ابده | 1309501 | ||||||||||||||||
| 7 | بستان | 1018500 | ||||||||||||||||
| 8 | خرم شهر | 3637504 | ||||||||||||||||
| 9 | بندر ماهشهر | 582000 | ||||||||||||||||
| 10 | بندر امام خمینی | 291000 | ||||||||||||||||
| 11 | بهبهان | 582000 | ||||||||||||||||
| 12 | دزفول | 291000 | ||||||||||||||||
| 13 | رامهرمز | 1164001 | ||||||||||||||||
| 14 | رامنیر | 1018500 | ||||||||||||||||
| 15 | سوسنگرد | 1309501 | ||||||||||||||||
| 16 | تادگان | 1309501 | ||||||||||||||||
| 17 | شوش | 1164001 | ||||||||||||||||
| 18 | شوشتر | 2182502 | ||||||||||||||||
| 19 | مسجد سلیمان | 3346503 | ||||||||||||||||
| 20 | بندیحان | 1018500 | ||||||||||||||||
| 21 | هویزه | 1455001 | ||||||||||||||||
| 22 | شفتگل | 2764503 | ||||||||||||||||
| 23 | گشوند | 2793603 | ||||||||||||||||
| 24 | باغملک | 2793614 | ||||||||||||||||
| جمع | 39197742 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان فارس سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | شیراز | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | آباده | 2485433 | ||||||||||||||||
| 3 | سبیدان | 568905 | ||||||||||||||||
| 4 | ارسنجان | 568905 | ||||||||||||||||
| 5 | استهبان | 988236 | ||||||||||||||||
| 6 | افلید | 1587114 | ||||||||||||||||
| 7 | آوز | 568905 | ||||||||||||||||
| 8 | جهرم | 3203913 | ||||||||||||||||
| 9 | خرامه | 508958 | ||||||||||||||||
| 10 | خنح | 359384 | ||||||||||||||||
| 11 | داراب | 2004991 | ||||||||||||||||
| 12 | زرقان | 419330 | ||||||||||||||||
| 13 | سروستان | 778440 | ||||||||||||||||
| 14 | سعادت شهر | 580544 | ||||||||||||||||
| 15 | سوریان | 449303 | ||||||||||||||||
| 16 | فسا | 3771363 | ||||||||||||||||
| 17 | فیروز آباد | 1167783 | ||||||||||||||||
| 18 | قبرو کارزین | 1377303 | ||||||||||||||||
| 19 | کازرون | 3404702 | ||||||||||||||||
| 20 | گوار | 419330 | ||||||||||||||||
| 21 | گراش | 508958 | ||||||||||||||||
| 22 | لار | - - - | ||||||||||||||||
| 23 | مرودشت | - - - | ||||||||||||||||
| 24 | میمند | 299438 | ||||||||||||||||
| 25 | صفاد | 449303 | ||||||||||||||||
| 26 | نور آباد ممسنی | 149795 | ||||||||||||||||
| 27 | نی ریز | 838270 | ||||||||||||||||
| 28 | خاوران | 29972 | ||||||||||||||||
| 29 | فراشید | 139503 | ||||||||||||||||
| 30 | حاجی آباد | 209518 | ||||||||||||||||
| 31 | قادر آباد | 119890 | ||||||||||||||||
| 32 | لامرد | 259384 | ||||||||||||||||
| 33 | دمبید | 179559 | ||||||||||||||||
| جمع | 29943932 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان کرمان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | کرمان | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | انار | 1537064 | ||||||||||||||||
| 3 | بافت | 1730288 | ||||||||||||||||
| 4 | بردسیر | 1636876 | ||||||||||||||||
| 5 | بم | - - - | ||||||||||||||||
| 6 | چترود | 1418044 | ||||||||||||||||
| 7 | جوپار | 1490503 | ||||||||||||||||
| 8 | جیرفت | - - - | ||||||||||||||||
| 9 | رابر | 1537064 | ||||||||||||||||
| 10 | راور | 1729890 | ||||||||||||||||
| 11 | راین | 1490503 | ||||||||||||||||
| 12 | رفسنجان | - - - | ||||||||||||||||
| 13 | زرند | - - - | ||||||||||||||||
| 14 | سیرجان | - - - | ||||||||||||||||
| 15 | شهداد | 1582168 | ||||||||||||||||
| 16 | شهربابک | 1498069 | ||||||||||||||||
| 17 | کوهبنان | 1537064 | ||||||||||||||||
| 18 | گلباف | 1677907 | ||||||||||||||||
| 19 | ماهان | 1632802 | ||||||||||||||||
| 20 | کهنوح | - - - | ||||||||||||||||
| 21 | سروای | 1374982 | ||||||||||||||||
| 22 | عنبر آباد | - - - | ||||||||||||||||
| جمع | 21883224 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان خراسان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | مشهد | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | 1164001 | |||||||||||||||||
| 3 | 1164001 | |||||||||||||||||
| 4 | باجگمران | 1164001 | ||||||||||||||||
| 5 | بجستان | 1309501 | ||||||||||||||||
| 6 | بجنورد | - - - | ||||||||||||||||
| 7 | بردانکن | 1236751 | ||||||||||||||||
| 8 | بشروبه | 1309501 | ||||||||||||||||
| 9 | 1309501 | |||||||||||||||||
| 10 | بیرجند | - - - | ||||||||||||||||
| 11 | نابنا | 1236751 | ||||||||||||||||
| 12 | تربت جام | 1382251 | ||||||||||||||||
| 13 | تربت حیدریه | - - - | ||||||||||||||||
| 14 | جاجرم | 1309501 | ||||||||||||||||
| 15 | چناران | 1164001 | ||||||||||||||||
| 16 | خواف | 1382251 | ||||||||||||||||
| 17 | حلیل آباد | 1236751 | ||||||||||||||||
| 18 | درزهسنامور | 1164001 | ||||||||||||||||
| 19 | درگز | 1382251 | ||||||||||||||||
| 20 | رشتحوار | 1236751 | ||||||||||||||||
| 21 | سبزوار | - - - | ||||||||||||||||
| 22 | سرابان | 1309501 | ||||||||||||||||
| 23 | سردشت | 1164001 | ||||||||||||||||
| 24 | سرخس | 1164001 | ||||||||||||||||
| 25 | نیفتاده | عدد نیفتاده | ||||||||||||||||
| 26 | شهروان | 1164001 | ||||||||||||||||
| 27 | صالح آباد | 1236751 | ||||||||||||||||
| 28 | طبس | 1382251 | ||||||||||||||||
| 29 | طرقبه | 1309501 | ||||||||||||||||
| 30 | فاروج | 1164001 | ||||||||||||||||
| 31 | فردوس | 1382251 | ||||||||||||||||
| 32 | فریمان | 1164001 | ||||||||||||||||
| 33 | فیض آباد | 1236751 | ||||||||||||||||
| 34 | فاین | 1164001 | ||||||||||||||||
| 35 | توجان | - - - | ||||||||||||||||
| 36 | کاحک | 1236751 | ||||||||||||||||
| 37 | کاشمر | - - - | ||||||||||||||||
| 38 | گلای | 1309501 | ||||||||||||||||
| 39 | گناباد | 1382251 | ||||||||||||||||
| 40 | گرمه | 1236751 | ||||||||||||||||
| 41 | لطف آباد | 945750 | ||||||||||||||||
| 42 | نوخندان | 1309501 | ||||||||||||||||
| 43 | نهبندان | 1164001 | ||||||||||||||||
| 44 | نیشابور | - - - | ||||||||||||||||
| 45 | اشخانه | 945750 | ||||||||||||||||
| 46 | حمری | 873000 | ||||||||||||||||
| 47 | جفتای | 873017 | ||||||||||||||||
| جمع | 47142051 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان اصفهان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | اصفهان | - - - | ||||||||||||||||
| 2 | اردستان | 508138 | ||||||||||||||||
| 3 | انارک | 270386 | ||||||||||||||||
| 4 | باغبادران | 599044 | ||||||||||||||||
| 5 | بوئین میناندشت | 750554 | ||||||||||||||||
| 6 | تبران | 202789 | ||||||||||||||||
| 7 | چادگان | 125868 | ||||||||||||||||
| 8 | حبیب آباد | 610699 | ||||||||||||||||
| 9 | بادرود | 117182 | ||||||||||||||||
| 10 | کاشان | 540772 | ||||||||||||||||
| 11 | قصر | 811158 | ||||||||||||||||
| 12 | خوانسار | 393923 | ||||||||||||||||
| 13 | خور | 724914 | ||||||||||||||||
| 14 | خورزوق | 349638 | ||||||||||||||||
| 15 | خورانگان | 277378 | ||||||||||||||||
| 16 | داران فربدن | 449866 | ||||||||||||||||
| 17 | درچه پیاز | 456859 | ||||||||||||||||
| 18 | دستگرد | 484829 | ||||||||||||||||
| 19 | دولت آباد | 550096 | ||||||||||||||||
| 20 | دهاقان | 864767 | ||||||||||||||||
| 21 | دهق | 256401 | ||||||||||||||||
| 22 | رنان | 502477 | ||||||||||||||||
| 23 | زوین شهر | 286702 | ||||||||||||||||
| 24 | زواره | 1016278 | ||||||||||||||||
| 25 | سمرم علیا | 386931 | ||||||||||||||||
| 26 | قشه | 864120 | ||||||||||||||||
| 27 | شاهین شهر | 65265 | ||||||||||||||||
| 28 | علویجه | 160832 | ||||||||||||||||
| 29 | فریدونشهر | 193465 | ||||||||||||||||
| 30 | فلاورجان | 305250 | ||||||||||||||||
| 31 | قهدربجان | 685288 | ||||||||||||||||
| 32 | کامبشادوسودرجان | 452896 | ||||||||||||||||
| 33 | کوهپایه | 333320 | ||||||||||||||||
| 34 | گو | 258731 | ||||||||||||||||
| 35 | گلپایگان | 818150 | ||||||||||||||||
| 36 | گوگد | 456859 | ||||||||||||||||
| 37 | گل آراء | 463851 | ||||||||||||||||
| 38 | مبارکه | 319325 | ||||||||||||||||
| 39 | میمه | 647933 | ||||||||||||||||
| 40 | نائین | 533778 | ||||||||||||||||
| 41 | نجف آباد | 862437 | ||||||||||||||||
| 42 | نطنز | 878754 | ||||||||||||||||
| 43 | ورزنه | 566412 | ||||||||||||||||
| 44 | وزوان | 447535 | ||||||||||||||||
| 45 | خمینی شهر | 452196 | ||||||||||||||||
| 46 | هرند | 806496 | ||||||||||||||||
| 47 | سده | 51380 | ||||||||||||||||
| 48 | چمگرران | 53610 | ||||||||||||||||
| 49 | ورنامخراست | 121233 | ||||||||||||||||
| جمع | 23309128 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان کردستان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | سنندج | 11203512 | ||||||||||||||||
| 2 | بانه | 2863443 | ||||||||||||||||
| 3 | بیجار | 3340684 | ||||||||||||||||
| 4 | دیراندره | 2386203 | ||||||||||||||||
| 5 | سقز | 3579304 | ||||||||||||||||
| 6 | قروه | 2863443 | ||||||||||||||||
| 7 | کامیاران | 1908960 | ||||||||||||||||
| 8 | مریوان | 3579304 | ||||||||||||||||
| 9 | ده گیلان | 1670342 | ||||||||||||||||
| 10 | سریش آباد | 1670343 | ||||||||||||||||
| جمع | 35065538 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان سیستان و بلوچستان سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | زاهدان | 8322608 | ||||||||||||||||
| 2 | چابهار | 1476885 | ||||||||||||||||
| 3 | ایرانشهر | 2130588 | ||||||||||||||||
| 4 | خاش | 2033743 | ||||||||||||||||
| 5 | زابل | 12783526 | ||||||||||||||||
| 6 | سراوان | 4600133 | ||||||||||||||||
| 7 | ثمرقند | 193690 | ||||||||||||||||
| 8 | کنارک | 193690 | ||||||||||||||||
| 9 | میرجاوه | 411590 | ||||||||||||||||
| 10 | نگوژ | 193690 | ||||||||||||||||
| 11 | نیک شهر | 193691 | ||||||||||||||||
| جمع | 32533834 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور(وزارت کشور - شهرداریها)
بین شهرداریهای استان بوشهر سه ماهه چهارم
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||
| 1 | بوشهر | 8904609 | ||||||||||||||||
| 2 | اهرم | 1527345 | ||||||||||||||||
| 3 | برازجان | 3925558 | ||||||||||||||||
| 4 | خارک | 870870 | ||||||||||||||||
| 5 | بندر دیلم | 1307155 | ||||||||||||||||
| 6 | " دیر | 1743638 | ||||||||||||||||
| 7 | " ریگ | 982811 | ||||||||||||||||
