کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای دولت اصلاح بودجه سال 1351 وزارت آموزش و پرورش را به استناد تبصره 11 قانون بودجه سال 1351 کل کشور در تاریخ روز دوشنبه 1351/4/26مورد رسیدگی قرار داد و آن را به شرح زیر تصویب نمود:
اضافه میشود به بودجه مصوب سال 1351 سازمان تربیت بدنی ایران
1- به ماده 1- حقوق و دستمزد، برنامه تربیت بدنی
(کد33100) 42291000
2- به ماده 2 - مزایا و کمک ها، برنامه تربیت بدنی
(کد33100) 11651000
جمع 53942000
فهرست حقوق و مزایای کارکنان منتقله از وزارت
آموزش و پرورش به سازمان تربیت بدنی ایران
برحسب مناطق و ادارات مرکزی
| کد و نام منطقه | از فصل اول متوسطه | از فصل اول ابتدائی | از فصل اول خدمات | جمع |
| 8001 - تهران | 4300 | 2894 | 2400 | 9594 |
| 8002 - اراک | 315 | 315 | ||
| 8004 - ورامین | 165 | 165 | ||
| 8005 - خمین | 109 | 109 | ||
| 8007 - ساوه | 72 | 72 | ||
| 8008 - شمیران | 100 | 491 | 591 | |
| 8009 - شهر ری | 332 | 332 | ||
| 8012 - کاشان | 258 | 258 | ||
| 8013 - کرج | 461 | 461 | ||
| 8014 - گرمسار | 277 | 277 | ||
| 8015 - محلات | 259 | 259 | ||
| 8016 - رشت | 495 | 495 | ||
| 8017 - آستارا | 307 | 307 | ||
| 8019 - رودبار | 104 | 104 | ||
| 8020 - رودسر | 109 | 109 | ||
| 8021 - صومعه سرا | 142 | 142 | ||
| 8022 - طوالش | 306 | 306 | ||
| 8023 - فومنات | 181 | 181 | ||
| 8024 - لاهیجان | 502 | 502 | ||
| 8026- ساری | 509 | 509 | ||
| 8027 - آمل | 389 | 389 | ||
| 8028 - بابل | 443 | 443 | ||
| 8030 - بهشهر | 356 | 356 | ||
| 8032 - شاهی | 190 | 190 | ||
| 8033 - شهسوار | 410 | 410 | ||
| 8035 - گرگان | 300 | 578 | 878 | |
| 8036 - گنبد کاوس | 349 | 349 | ||
| 8038 - نور | 112 | 112 | ||
| 8039 - نوشهر | 311 | 311 | ||
| 8040 - تبریز | 208 | 208 | ||
| 8043 - اردبیل | 537 | 537 | ||
| 8045 - ارسباران | 134 | 134 | ||
| 8047 - سراب | 67 | 67 | ||
| 8048 - مراغه | 610 | 610 | ||
| 8049 - مرند | 316 | 316 | ||
| 8050 - مشگین شهر | 134 | 134 | ||
| 8053 - رضائیه | 400 | 712 | 1112 | |
| 8055 - خوی | 409 | 409 | ||
| 8056 - سردشت | 117 | 117 | ||
| 8058 - ماکو | 205 | 205 | ||
| 8059 - مهاباد | 543 | 543 | ||
| 8060 - میاندوآب | 336 | 336 | ||
| 8061 - نقده | 264 | 264 | ||
| 8062 - کرمانشاه | 200 | 549 | 749 | |
| 8064 - سنقر | 169 | 169 | ||
| 8065 - شاه آباد غرب | 161 | 161 | ||
| 8067 - قصر شیرین | 366 | 366 | ||
| 8070 - اهواز | 600 | 760 | 1360 | |
| 8071 - آبادان | 486 | 486 | ||
| 8072 - آغاجاری | 118 | 118 | ||
| 8074 - بندر ماه شهر | 554 | 554 | ||
| 8075 - بهبهان | 273 | 273 | ||
| 8077 - خرمشهر | 213 | 213 | ||
| 8078 - دزفول | 569 | 569 | ||
| 8079 - دشت میشان | 149 | 149 | ||
| 8081 - شوشتر | 127 | 127 | ||
| 8082 - مسجد سلیمان | 403 | 403 | ||
| 8083 - شیراز | 700 | 1029 | 1729 | |
| 8084 - آباده | 819 | 819 | ||
| 8085 - اصطهبانات | 217 | 217 | ||
| 8087 - جهرم | 91 | 91 | ||
| 8088 - داراب | 73 | 73 | ||
| 8089 - فسا | 311 | 311 | ||
| 8090 - فیروز آباد | 133 | 133 | ||
| 8091 - کازرون | 184 | 184 | ||
| 8092 - لارستان | 367 | 367 | ||
| 8093 - ممسنی | 126 | 126 | ||
| 8094 - نی ریز | 187 | 187 | ||
| 8095 - کرمان | 300 | 571 | 871 | |
| 8096 - بافت | 133 | 133 | ||
| 8097 - بم | 173 | 173 | ||
| 8098 - جیرفت | 213 | 213 | ||
| 8099 - رفسنجان | 99 | 99 | ||
| 8100 - سیرجان | 268 | 268 | ||
| 8101 - مشهد | 600 | 713 | 1313 | |
| 8102 - اسفراین | 60 | 60 | ||
| 8103 - بجنورد | 148 | 148 | ||
| 8104 - بیرجند | 327 | 327 | ||
| 8105 - تربت جام | 334 | 334 | ||
| 8106 - تربت حیدریه | 260 | 260 | ||
| 8107 - درگز | 226 | 226 | ||
| 8110 - شیروان | 115 | 115 | ||
| 8111 - طبس | 180 | 180 | ||
| 8112 - فردوس | 248 | 248 | ||
| 8113 - قوچان | 310 | 310 | ||
| 8114 - کاشمر | 118 | 118 | ||
| 8116 - نیشابور | 436 | 436 | ||
| 8117 - اصفهان | 800 | 1019 | 1819 | |
| 8118 - اردستان | 103 | 103 | ||
| 8120 - خوانسار | 123 | 123 | ||
| 8121 - سمیرم | 145 | 145 | ||
| 8122 - شهرضا | 301 | 301 | ||
| 8123 - فریدون | 197 | 197 | ||
| 8124 - گلپایگان | 160 | 160 | ||
| 8126 - نائین | 207 | 207 | ||
| 8127 - نجف آباد | 542 | 542 | ||
| 8129 - همایونشهر | 187 | 187 | ||
| 8130 - زاهدان | 400 | 661 | 1061 | |
| 8131 - ایرانشهر | 219 | 219 | ||
| 8132 - چاه بهار | 93 | 93 | ||
| 8133 - زابل | 64 | 64 | ||
| 8134 - سراوان | 126 | 126 | ||
| 8135 - سنندج | 300 | 651 | 651 | |
| 8137 - سقز | 117 | 117 | ||
| 8138 - قروه | 102 | 102 | ||
| 8139 - گروس | 189 | 189 | ||
| 8140 - مریوان | 117 | 117 | ||
| 8141 - همدان | 300 | 575 | 875 | |
| 8142 - تویسرکان | 234 | 234 | ||
| 8143 - ملایر | 174 | 174 | ||
| 8144 - نهاوند | 79 | 79 | ||
| 8145 - شهر کرد | 100 | 234 | 334 | |
| 8146 - بروجن | 154 | 154 | ||
| 8147 - خرم آباد | 241 | 241 | ||
| 8148 - الیگودرز | 208 | 208 | ||
| 8149 - بروجرد | 180 | 180 | ||
| 8150 - ایلام | 100 | 375 | 475 | |
| 8154 - کهکیلویه و بویر احمد | 94 | 94 | ||
| 8156 - بندر بوشهر | 200 | 333 | 533 | |
| 8157 - برازجان | 177 | 177 | ||
| 8158 - بندر عباس | 100 | 214 | 314 | |
| 8159 - بندر لنگه | 190 | 190 | ||
| 8162 - میناب | 103 | 103 | ||
| 8163 - زنجان | 284 | 284 | ||
| 8164 - ابهر | 112 | 112 | ||
| 8166 - سمنان | 200 | 595 | 795 | |
| 8167 - دامغان | 201 | 201 | ||
| 8168 - شاهرود | 706 | 706 | ||
| 8169 - یزد | 200 | 470 | 670 | |
| 8172 - تفت | 102 | 102 | ||
| جمع مناطق ادارات مرکزی از ماده یک برنامه 31900 | 10200 | 40742 | 2400 600 | 53342 600 |
| جمع کل | 10200 | 40742 | 3000 | 53942 |
اصلاح بودجه فوق به استناد تبصره 11 قانون بودجه سال 1351 کلکشور در تاریخ روزدوشنبه بیسیت[بیست] و شششم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه یک شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی