هیات وزیران درجلسه 1400/5/24 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب سال 1395 - تصویب کرد:
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 موضوع تصویب نامه شماره 5729 /ت58666 ه- مورخ 1400/1/23 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - جدول جزء (الف) بند (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | شرح خدمات | مبلغ (ریال) در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت | مبلغ (ریال) در برنامه نسخه الکترونیک سلامت |
| 1 | پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم (PhD) پروانه دار | 000 /251 | 000 /372 |
| 2 | پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD - PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال | 000 /421 | 000 /624 |
| 3 | پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال | 000 /505 | 000 /749 |
| 4 | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال | 000 /507 | 000 /751 |
| 5 | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال | 000 /608 | 000 /901 |
| 6 | پزشکان متخصص روان پزشکی | 000 /532 | 000 /789 |
| 7 | پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی | 000 /635 | 000 /941 |
| 8 | کارشناس ارشد پروانه دار | 000 /216 | 000 /319 |
| 9 | کارشناس پروانه دار | 000 /163 | 000 /241 |
2 - در قسمت (4) جزء (ب) بند (1)، عبارت "پانصد و چهل و نه هزار (000 /549) ریال" به عبارت "ششصد و پنجاه و نه هزار (000 /659) ریال" و در قسمت (5) جزء مذکور عبارت "سیصد و سی و یک هزار (000 /331) ریال" به عبارت "چهارصد و چهل و چهار هزار (000 /444) ریال" اصلاح میشود.
3 - جدول جزء (پ) بند (1) موضوع سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خیریه و موقوفه در سال 1400 به شرح زیر اصلاح میشود:
(ارقام به ریال)
| ردیف | نوع تخت | درجه اعتبار بخشی بیمارستان | |||
| یک | دو | سه | چهار | ||
| 1 | اتاق یک تختی | 15/865/000 | 12/692/000 | 9/517/000 | 6/346/000 |
| 2 | اتاق دو تختی | 11/912/000 | 9/528/000 | 7/146/000 | 4/766/000 |
| 3 | اتاق سه تختی و بیشتر | 7/930/000 | 6/343/000 | 4/758/000 | 3/171/000 |
| 4 | هزینه همراه | 1/788/000 | 1/430/000 | 1/073/000 | 000 /715 |
| 5 | بخش نوزادان سالم | 3/982/000 | 3/184/000 | 2/389/000 | 1/593/000 |
| 6 | بخش نوزادان بیمار سطح دوم | 7/930/000 | 6/342/000 | 4/758/000 | 3/171/000 |
| 7 | بخش بیماران روانی | 7/930/000 | 6/342/000 | 4/758/000 | 3/171/000 |
| 8 | بخش بیماران سوختگی | 21/007/000 | 16/808/000 | 12/605/000 | 8/404/000 |
| 9 | بخش مراقبت بینابینی (Intermedlate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) | 12/805/000 | 11/045/000 | 8/284/000 | 5/521/000 |
| 10 | بخش مراقبت های ویژه قلبی | 13/805/000 | 11/045/000 | 8/284/000 | 5/521/000 |
| 11 | بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی | 10/827/000 | 8/663/000 | 6/496/000 | 4/331/000 |
| 12 | بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه | 27/610/000 | 2/089/000 | 16/565/000 | 11/045/000 |
| 13 | بخش های مراقبت های ویژه سوختگی | 30/345/000 | 24/276/000 | 18/209/000 | 12/128/000 |
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر