ماده واحده - برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال 1366 کل کشور به شرح جداول پیوست اصلاح و به دولت اجازه داده میشود قانون مذکور را با رعایت جدول و تبصره های اصلاحی اجراء نماید.
الف - درآمدهای عمومی جدول شماره 1 (مبالغ به هزار ریال)
| شماره طبقه بندی | عنوان | مصوب سال 1366 | افزایش یا (کاهش) | برآورد اصلاحی سال 1366 |
| 120110 | مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی | 35000000 | (5000000) | 30000000 |
| 120120 | مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی | 55000000 | (15000000) | 40000000 |
| 140200 | سود بازرگانی | 136000000 | (45000000) | 91000000 |
| 150300 | مالیات بر فروش نوشابه های گازدار | 50000000 | (30000000) | 20000000 |
| 150800 | مالیات بر فروش سیگار | 173793650 | (60000000) | 113793650 |
| 210100 | فروش نفت خام و فرآورده های نفتی و گاز مایع | 700800000 | (70000000) | 630800000 |
| 410409 | وزارت کشاورزی - سازمان دامپزشکی - موضوع ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی | 380000 | 270000 | 650000 |
| 419918 | وزارت برنامه و بودجه - خدمات کامپیوتری | 146500 | 128500 | 275000 |
| 420210 | درآمد آموزشهای فنی و حرفه ای | 325000 | 950000 | 1275000 |
| 420211 | شرکت سهامی دخانیات ایران - درآمد حاصل از فروش سیگار وارداتی | 103710880 | (56376000) | 47334880 |
| 420317 | وزارت برنامه و بودجه - فروش نشریات | 23000000 | (20000000) | 3000000 |
| 710100 | استفاده از سیستم بانکی | 975000000 | 300000000 | 1275000000 |
ب - هزینه ها از محل درآمد عمومی (جدول شماره 2) (مبالغ به هزار ریال)
| شماره طبقه بندی | عنوان | اعتبار مصوب سال 1366 | افزایش یا (کاهش) | اعتبار اصلاحی سال 1366 |
| 503001 | هزینه های پیش بینی نشده | 10000000 | 2000000 | 12000000 |
| 503002 | هزینه های متفرقه عمرانی | 16000000 | 1000000 | 17000000 |
| 503049 | هزینه های خاص آموزش فنی و حرفه ای کشور | 500000 | 450000 | 950000 |
| 503080 | وزارت برنامه و بودجه - هزینه انجام خدمات آموزشی و ماشینی و انفورماتیک و نشریات (کمک) موضوع تبصره (53) قانون بودجه سال 1364 کل کشور | 80000 | 20000 | 100000 |
| 503087 | اعتبار بابت بازنشسته کردن و بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاج دولت | 5000000 | 3000000 | 8000000 |
| 503098 | طرحهای نیمه تمام موضوع بند الف تبصره (22) قانون بودجه سال 1366 کل کشور | 25000000 | 1000000 | 26000000 |
| 503106 | سازمان دامپزشکی کشور- اعتبار موضوع ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور | 190000 | 135000 | 325000 |
| 503117 | شهربانی جمهوری اسلامی ایران - بابت جبران کسری اعتبار حقوق و عائله مندی | - | 5000000 | 5000000 |
| 503118 | ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران - بابت جبران کسری اعتبار عائله مندی | - | 2700000 | 2700000 |
| 503119 | ادارات کل آموزش و پرورش استانها - بابت جبران کسری اعتبار ناشی از استخدام 6800 نفر معلم حق التدریسی و اجرای تبصره 3 ذیل ماده 18 قانون تاسیس و دانشسراهای عالی و دانشسراهای مقدماتی | - | 4500000 | 4500000 |
| 503120 | سازمانهای منطقه ای بهداری استانها - بابت جبران کسری اعتبار | - | 1000000 | 1000000 |
| 503121 | تامین کسری بودجه جاری دستگاهها | - | 2500000 | 2500000 |
| 702101 | اعتبار موضوع بند ب تبصره (25) قانون بودجه سال 1366 کل کشور | 2000000 | 2000000 | 4000000 |
| از محل کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی ملی موضوع جدول شماره 3 پیوست این قانون | 392077045 | (25305000) | 366772045 |
جدول شماره 3- کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی ملی (مبالغ به هزار ریال)
| شماره طبقه بندی | میزان کاهش | شماره طبقه بندی | میزان کاهش |
| 11001202 | 520000 | 31104233 | 100000 |
| 11101245 | 100000 | 31105204 | 150000 |
| 11101265 | 280000 | 31208212 | 160000 |
| 30109207 | 100000 | 40101262 | 100000 |
| 30109216 | 720000 | 40101269 | 700000 |
| 30302212 | 100000 | 40103243 | 900000 |
| 30303238 | 850000 | 40103244 | 700000 |
| 30303240 | 100000 | 40104203 | 320000 |
| 30303244 | 550000 | 40104211 | 250000 |
| 30303251 | 140000 | 40105206 | 150000 |
| 30303271 | 200000 | 40198232 | 150000 |
| 30306204 | 600000 | 40201273 | 100000 |
| 40398231 | 100000 | 40201289 | 100000 |
| 30501216 | 150000 | 40202210 | 150000 |
| 30606224 | 160000 | 40202251 | 100000 |
| 30701201 | 120000 | 40202252 | 100000 |
| 30802257 | 100000 | 40203214 | 300000 |
| 31002206 | 200000 | 40203215 | 200000 |
| 31103203 | 130000 | 40298217 | 270000 |
| 31103232 | 200000 | 40298289 | 100000 |
| 31103237 | 150000 | 40304232 | 650000 |
| 31104231 | 130000 | 40404240 | 100000 |
| 31104232 | 130000 | 40406222 | 350000 |
| 40407204 | 150000 | 40905209 | 1500000 |
| 40407219 | 200000 | 40905211 | 350000 |
| 40703208 | 150000 | 40907211 | 320000 |
| 40703210 | 2000000 | 40911214 | 350000 |
| 40703215 | 700000 | 40913201 | 1250000 |
| 40703242 | 550000 | 40913202 | 170000 |
| 40703246 | 320000 | 40913203 | 200000 |
| 40703247 | 200000 | 40913204 | 200000 |
| 40703249 | 100000 | 40913205 | 620000 |
| 40703235 | 150000 | ||
| جمع | 25305000 |
تبصره 1 - مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1366 کل کشور به مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال و مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (7) قانون مذکور به مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال اصلاح میگردد.
تبصره 2 - در بند (ج) تبصره 22 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال به مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140000000000) ریال و عبارت «از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوط» به عبارت «از طریق افزایش مبلغ استفاده از سیستم بانکی ردیف 710100 قسمت سوم این قانون» اصلاح و عبارت «و اضافه اعتبارات پرداختی در سال 1366 از محل اعتبارات پیش بینی شده سال 1367 بازپرداخت گردد» از قسمت آخر بند مذکور حذف میگردد.
تبصره 3 - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات منظور در ردیف های 503117، 503118، 503119، 503120، 503121 را بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و حسب مورد به سرجمع اعتبارات دستگاههای مربوط اضافه نماید.
تبصره 4 (منسوخ 1399/08/05)- تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اضافه وصولی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مبلغ پیش بینی شده در ردیف 510400 قسمت سوم قانون بودجه سال 1366 کل کشور از شمول مقررات تبصره (1) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و توسط وزارت مذکور قابل مصرف میباشد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده و سه جدول و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی