ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات موضوع ماده 1 تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور از یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال به شرح فهرستهای ضمیمه افزایش می یابد.
تبصره - تقسیم سنواتی اعتبارات فوق بر طبق پیشنهاد سازمان برنامه و موافقت هیات عالی برنامه به وسیله هیات دولت به عمل خواهد آمد چنانچه بعداً نیز احتیاج به تغییر تقسیم سنواتی مزبور پیدا شود بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
اعتبارات فصول برنامه سوم
(میلیون ریال)
| فصل | مبلغ |
| اول- کشاورزی و آبیاری | 000ر45 ریال |
| دوم- صنایع ومعادن | 900ر21 |
| سوم- برق وسوخت | 000ر27 |
| چهارم- ارتباطات ومخابرات | 000ر50 |
| پنجم- فرهنگ | 950ر17 |
| ششم- بهداشت وبهداری | 900ر13 |
| هفتم- کارونیروی انسانی | 900ر7 |
| هشتم- عمران شهری | 000ر8 |
| نهم- آمار | 800 |
| دهم- خانه سازی و ساختمان ودفاتر برنامه ریزی | 550ر7 |
| جمع | 000ر200 |
| فصل اول | |
| کشاورزی و آبیاری (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند 1- آبیاری | 500ر16 |
| بند 2-اصلاحات ارضی | 700ر5 |
| بند 3- اعتبارات کشاورزی | 800ر8 |
| بند 4- آموزش وتحقیقات | 000ر1 |
| بند 5- بهبود تولید محصولات کشاورزی | 910ر2 |
| [بند 6 حذف شده است ] | |
| [بند 7 حذف شده است] | |
| بند 8- محصولات نباتی | 130ر1 |
| بند 9- عمران روستائی و ترویج | 000ر5 |
| جمع | 000ر45 |
| فصل دوم | |
| صنایع و معادن (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند 1- کمک فنی بسرمایه گذاران خصوصی در صنایع | 400 |
| بند 2- سرمایه گذاری در موسسات صنعتی و انتفاعی موجود دولت | 000ر2 |
| بند 3- کمک فنی بسرمایه گذاران خصوصی در معادن | 650 |
| بند 4- سرمایه گذاری در معادن دولتی جدید | 350 |
| بند 5- سرمایه گذاری در صنایع جدید | 000ر14 |
| بند 6- اعتبارات دراز مدت بسرمایه گذاران خصوصی و مشارکت درسرمایه گذاری با آنها | 500ر4 |
| جمع | 900ر21 |
| -فصل سوم | |
| نیرو و سوخت (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- برق مراکز عمده | 870ر13 |
| بند2- برق شهرهای متوسط | 500ر2 |
| بند3- برق شهرهای کوچک | 000ر1 |
| بند4- هزینه های امور اداری و بررسی | 870 |
| بند5- سوخت | 760ر8 |
| جمع | 000ر27 |
| -فصل چهارم | |
| ارتباطات ومخابرات (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- راهسازی: | |
| راههای اصلی | 000ر25 |
| راههای فرعی | 000ر7 |
| بند2- راه آهن | 500ر3 |
| بند3- بنادر | 000ر4 |
| بند4- فرودگاهها | 000ر3 |
| بند5- هواشناسی | 500 |
| بند6- پست و تلگراف و تلفن و رادیو و تلویزیون | 500ر6 |
| بند7- نقشه برداری | 250 |
| بند8- جلب سیاح | 250 |
| جمع | 000ر50 |
| -فصل پنجم | |
| فرهنگ (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- توسعه تعلیمات ابتدائی | 000ر10 |
| بند2- مبارزه با بی سوادی | 350 |
| بند3- توسعه تعلیمات متوسطه | 375ر2 |
| بند4- تربیت آموزگار | 600 |
| بند5- دانشگاهها | 065ر4 |
| بند6- تربیت بدنی و پیشاهنگی | 240 |
| بند7- کمک بموسسات فرهنگی خاص | 160 |
| بند8- کتاب و کتابخانه | 150 |
| جمع | 950ر17 |
| -فصل ششم | |
| بهداشت وبهداری (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- تحقیقات | 680 |
| بند2- تاسیسات وتجهیزات و وسائل | 400ر7 |
| بند3- مبارزه با بیماریها | 150ر5 |
| بند4- خدمات ویژه بهداشتی | 220 |
| بند5- | 450 |
| جمع | 900ر13 |
| فصل هفتم | |
| کارو نیروی انسانی (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- تعلیمات کشاورزی | 400ر2 |
| بند2- تعلیمات حرفه ای | 000ر2 |
| بند3- تعلیمات حرفه ای ضمن انجام کار | 100ر1 |
| بند4- تعلیمات حرفه ای صنعتی و کشاورزی سربازان | 400 |
| بند5- تعلیمات عالیه فنی | 800 |
| بند6- تعلیمات مدیریت و بهبود تشکیلات | 400 |
| بند7- امور مربوط به کارو کارگری | 800 |
| جمع | 900ر7 |
| فصل هشتم | |
| عمران شهری (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- نقشه های جامع شهر | 300 |
| بند2- | |
| بند3- طرحهای حفاظتی | 500 |
| جمع | 000ر8 |
| فصل نهم | |
| آمار (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- آمارهای کشاورزی | 80 |
| بند2- آمارهای کار ونیروی انسانی | 65 |
| بند3- آمارهای فرهنگی | 8 |
| [بند 4 حذف شده است] | |
| بند5- آمارهای مالی و پولی | 10 |
| بند6- آمارهای صنعتی و معدنی | 90 |
| بند7- آمارهای بازرگانی | 30 |
| بند8- آمارهای نفوس | 350 |
| بند9- سازمان آمار- آمارهای عمومی و متفرقه | 127 |
| جمع | 800 |
| فصل دهم | |
| خانه سازی - ساختمان و دفاتر برنامه ریزی (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند1- دفاتر برنامه ریزی | 000ر1 |
| بند2- خانه سازی وساختمان | 550ر6 |
| جمع | 550ر7 |
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره و ده فصل میباشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه بیستم خرداد ماه 1343 درجلسه روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی