ماده اول (اصلاحی 1321/07/28)- مجلس شورای ملی بودجه سال 1321 کشور را که مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد بمبلغ سه هزار و یکصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و نهصد ووچهل ریال (3137822940) ریال و از حیث هزینه بمبلغ سه هزار و یکصد و سی و هفت میلیون و ششصد ونود و پنج هزار و پنجاه و سه ریال (3137695053 ریال) بالغ میباشد تصویب و در مورد وزارتخانهها و ادارات به وزارت دارائی اجازه میدهد مصارف جاری آنها را در دو ماه و نیم اول سال 1321 در حدود اعتباراتی که در بودجههای تفصیلی سال1320 منظور بوده و حقوق کارمندان وخدمتگزاران آنها را مطابق با مبلغ پرداخته شده و یا تعهد شده اسفند ماه 1320 از محل اعتباراتی که برای آنها در بودجه 1321 تصویب شده است بپردازد.
پرداخت اعتبارات از 15 خرداد ببعد موکول بر این خواهد بود که وزارتخانهها بودجه تفصیلی خود و بودجههای تفصیلی ادارات مربوطه بخود را با موافقت وزارت دارائی بکمیسیون مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.
پرداخت بودجه از تاریخ تقدیم بمجلس منتهی تا شش ماه طبق بودجههای پیشنهادی (در صورتی که بودجه به تصویب کمیسیون نرسیده باشد) و بعد از شش ماه طبق تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
تبصره - وزارت دارائی مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه ملیون ریال که در بودجه برای اداره کل امنیه پیشبینی شده تا میزان پنجاه میلیون ریالاضافه اعتبار از محل اضافه درآمد و یا صرفهجوئیهای بودجه بر حسب تقاضای وزارت کشور باداره امنیه پرداخت نماید.
ماده دوم - مواد متمم بودجه سال 1320 تا آخر اردیبهشت ماه 1321 بقوت خود باقی خواهد بود
ماده سوم - اجازه که به موجب قانون 28 دیماه 320 به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر داده شده بود دائر به اینکه مطابق حداقل احتیاجات ودر حدود بودجههای مصوب سازمان اداری خود را تا آخر اسفند ماه 1320 بدهد برای دو ماه و نیم تمدید میشود تا در ظرف اینمدت وزارت نامبرده سازمان خود را به طوریکه در قانون مذکور مقرر شده است اصلاح و تکمیل نموده و در ضمن بودجه تفصیلی 1321 بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست میباشد در جلسه سیام فروردین ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
صورت پیوست قانون بودجه کل سال 1321 کشور
| بودجه در آمد سال 1321 کشور | ||
| شماره ترتیب | شرح | مبلغ |
| وزارت دارائی | ||
| مالیات مستقیم | ||
| 1 | مالیات بر درآمد و حق تمبر | 198000000 |
| 2 | مالیات بر ارث و نق و انتقالات بلاعوض | 2000000 |
| 3 | بقایای مالیات املاک مزروعی و باز خرید منال خالصجات انتقالی | 100000 |
| مالیات غیر مستقیم | ||
| 4 | مالیات صدی سه | 60000000 |
| 5 | مالیات نفت و بنزین | 130000000 |
| 6 | مالیات مصرف برق در حدود نصف بهای آن | 10000000 |
| 7 | مالیات رسومات و متفرقه و سود شرکت های نوشابه سازی که دولت سهیم است | 45000000 |
| 8 | مالیات ذبایح و متفرقه | 10000000 |
| 9 | درآمد جنگلها و متفرقه | 15000000 |
| 10 | حق الثبت وسائل بارکشی غیر موتوری و مالیات دوچرخه و سه چرخه | 3500000 |
| 11 | درامد متفرقه غیر مستقیم بانضمام درآمد حراج و مزایده و عششر اضافه وصولی عوارض شهرداریها | 6200000 |
| 12 | مالیات تمبر نامه ها و برگ های تمبردار | 2500000 |
| گمرک - انحصار قند و چای و درآمد بندری | ||
| 13 | حقوق گمرکی و درآمد شانسلری و متفرقه | 221500000 |
| 14 | در آمد انحصار قند و شکر و چای | 109500000 |
| 15 | مالیات راه | 73500000 |
| 16 | عوارض بندری | 2250000 |
| سود سهام دولت | ||
| 17 | سود سهام بانکها | 120000000 |
| 18 | سود سهام نفت جنوب | 5144832 |
| معادن - املاک خالصه و شیلات | ||
| 19 | در آمد املاک خالصه | 7169635 |
| 21 | صدی چهار پوست بره فرستاده | 600000 |
| مطالبات دولت | ||
| 22 | مطالبات دولت از اشخاص | 1000000 |
| سایر درآمدها | ||
| 23 | در آمد متفرقه و غیر مترقبه | 10000000 |
| 24 | در آمد کمیسیون ارز | 1900000 |
| امتیازات | ||
| 25 | حق امتیاز دولت از شیلات دریال خزر و بقایای آن | 2800000 |
| 26 | حق امتیاز تلفن و درآمد سایر امتیازات و بقایای آن | 450000 |
| 27 | حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب | 392000 |
| 28 | حق امتیاز وصولی از نفت جنوب | 347200000 |
| درآمد قیمت اقتصادی وزارت دارائی | ||
| 29 | در آمد معاملات بازرگانی | 1040000000 |
| مجلس شورای ملی | ||
| 30 | مجلس شورای ملی | 4000000 |
| وزارت دادگستری | ||
| 31 | در آمد دادگاهها | 5000000 |
| 32 | در آمد دادگاههای بخش و نمایندگی دادسراها | 100000 |
| 33 | در آمد صدی بیست و پنج اسناد و املاک | 4000000 |
| 34 | در آمد ثبت اسناد و املاک و حق نسبی از حق اجرا | 16000000 |
| 35 | در آمد حق السهم صاحبان دفاتر رسمی | 2000000 |
| 36 | در آمد فروش برگها و دفاتر | 1000000 |
| وزارت کشور | ||
| 37 | در آمد شهربانی و گذرنامه و درآمد گذرنامه شهرستانها | 800000 |
| 38 | در آمد ثبت احوال | 1300000 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| وزارت امور خارجه | ||
| 41 | در آمد شانسلری و گذرنامه و شناسنامه | 500000 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | ||
| 42 | در آمد پست (به علاوه مرسولات دولتی) | 20000000 |
| 43 | در آمد تلگراف (به علاوه مرسولات دولتی) | 52500000 |
| 44 | در آمد حق النظاره از شرکت تلفون و متفرقه | 100000 |
| وزارت فرهنک [فرهنگ] | ||
| 45 | در آمد شهریه آموزشگاههای غیر ابتدائی | 1000000 |
| 46 | در آمد تمبر پروانه و گواهینامه و غیره | 500000 |
| 47 | در آمد متفرقه | 150000 |
| 48 | در آمد فروش کتب سالیانه و برنامه ها | 100000 |
| 49 | در آمد اوقاف | 2300000 |
| 50 | ||
| 51 | درآمد اداره- انتشارات و تبلیغات | 70000 |
| وزارت بازرگانی و پیشه و هنر | ||
| 52 | در آمد تمبر درخواست پروانه بازرگانی و متفرقه | 100000 |
| 53 | در آمد صدی یک واردات و صادرات | 10000000 |
| 54 | در آمد فروش وزنه | 2000000 |
| 55 | در آمد هنرستانها وزری و کاشی و غیره | 650000 |
| 56 | در آمد کارخانه شماره (پنج) | 3000000 |
| 57 | در آمد کارخانه قیر اندود و اشباع تراورس | 25000000 |
| 58 | در آمد کارخانه گلیسرین و صابون سازی | 30000000 |
| 59 | در آمد کارخانه سیمان | 67200000 |
| 60 | در آمد کارخانه های قند | 151000000 |
| 63 | در آمد کارخانه جوهر نمک | 600000 |
| 64 | در آمد کارخانه تعمیرات میکانیکیو افزار سازی | 120000 |
| 65 | در آمد نوغان | 35000000 |
| 66 | در آمد کارخانه کنسرو ماهی | 11000000 |
| 67 | کارخانه گودرن | 2000000 |
| وزارت کشاورزی | ||
| 68 | از بابت فروش ماشین کشاورزی | 300000 |
| 69 | در آمد مزارع امتحانیه و متفرقه | 200000 |
| سایر درآمدها | ||
| 70 | انتقالی به حساب سال 1321 بابت در آمد مربوط بسال قبل | 50000000 |
| 71 | در آمد ویژه کارخانجات و املاک واگذاری | 150000000 |
| جمع 3137822940 |
| بودجه هزینه سال 1321 کشور | ||
| 1 | وزارت دربار | 5162740 |
| 2 | مجلس شورای ملی | 16352442 |
| 3 | ریاست وزیران | 2050000 |
| 4 | اداره انتشارات و تبلیغات | 7250000 |
| 5 | وزارت جنک [جنگ] و تفاوت خرید جنس ارتش | 700000000 |
| وزارت کشور | ||
| 6 | وزارت کشور | 30000000 |
| 7 | اداره امنیه | 150000000 |
| 8 | اداره کل شهربانی | 90000000 |
| 9 | اداره آمار و ثبت احوال | 35000000 |
| 10 | مجلس سربازگیری و هزینه راه مشمولین بی بضاعت | 1000000 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| وزارت دادگستری | ||
| 14 | وزارت دادگستری | 44000000 |
| 15 | اداره ثبت اسناد و املاک | 35000000 |
| 16 | مامورین دادگاههای بخش و نمایندگی دادسراها | 60000 |
| 17 | حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی | 2000000 |
| وزارت امور خارجه | ||
| 18 | وزارت امور خارجه | 36000000 |
| 19 | سازمان کلانتران مرز و ساختمان بناهای کلانتری و تعهدات سال قبل | 1000000 |
| وزارت پست و تلگراف | ||
| 20 | وزارت پست و تلگراف | 120000000 |
| وزارت فرهنک [فرهنگ] | ||
| 21 | وزارت فرهنگ | 142500000 |
| 22 | دانشجویان اعزامی بخارجه | 2500000 |
| 23 | اوقاف در حدود درآمد | 2300000 |
| 24 | ||
| وزارت کشاورزی | ||
| 25 | وزارت کشاورزی و هزینه دفع آفات | 100000000 |
| وزارت دارائی | ||
| 26 | وزارت دارائی - دیوان محاسبات | 142000000 |
| 27 | اداره کل گمرک | 45000000 |
| 28 | ضرابخانه | 4900000 |
| 29 | کمیسیون ارز | 3100000 |
| 30 | هزینه پاسبانان و دربانان وزارت دارائی | 5000000 |
| 31 | هزینه بهره برداری قسمت اقتصادی وزارت دارائی | 100000000 |
| وزارت بازرگانی و پیشه و هنر | ||
| 32 | وزارت بازرگانی و پیشه و هنر | 40000000 |
| 33 | کارخانه چیت سازی و دستگاه نشاسته سازی و هنرستان نساجی | 15000000 |
| 34 | کارخانه گلیسیرین و صابون سازی | 28000000 |
| 35 | کارخانه شماره (5) | 4700000 |
| 36 | کارخانه های اشباع تراورس و کرئوزوت | 20000000 |
| 37 | کارخانه کودرن | 4000000 |
| 38 | کارخانه های قند | 140000000 |
| 40 | کارخانه سیمان | 35000000 |
| 41 | کارخانه روغن کشی | 1500000 |
| 42 | کارخانه کاربنات دوسود | 15000000 |
| 43 | کارخانه جوهر نمک | 1000000 |
| 44 | کارخانه تعمیرات مکانیکی و افزار سازی | 5000000 |
| 45 | کارخانه کنسرو ماهی و تعهدات آن | 9000000 |
| 46 | اداره نوغان | 35000000 |
| وزارت راه | ||
| 47 | وزارت راه | 2328000 |
| 48 | ساختمان راه آهن و مصارف بنادر و تعهدات آن | 165172000 |
| 49 | اداره کل راه شوسه و تعهدات آن | 95000000 |
| سایر هزینه ها | ||
| 50 | اعتبار شهریه و وظیفه و هزینه بقاع متبرکه و عوض بهره | 5301000 |
| 51 | اعتبار حقوق انتظار خدمت و تعهدات | 5600000 |
| 52 | ||
| 53 | اعتبار فرع و حق العمل بانکها و هزینه انتقال وجوه | 30573194 |
| 54 | ||
| 55 | اعتبار هزینه محاکمات دولتی و اعتراضات ثبتی و قضایی و غیره | 660000 |
| 56 | اعتبار نگاهداری قرق و باغات سلطنتی و حقوق و هزینه مامورین کاخها و تعمیرات | 1662840 |
| 57 | اعتبار حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب و هزینه مربوط بآن | 462491 |
| 58 | اعتبار حقوق و هزینه بازرسی بانک ملی ایران | 64440 |
| 59 | اعتبار هزینه انتفاعی کشور و تعهدات | 14000000 |
| 60 | اعتبار ساختمان سیلوها و تعهدات | 26405677 |
| 61 | اعتبار سرمایه ساختن وزنه | 2100000 |
| 62 | اعتبارات دولت و تعهدات | 10000000 |
| 63 | اعتبار دیون خارجی دولت و خرید سهام | 9963150 |
| 64 | اعتبار قسط وام دولت به بانک ملی ایران | 100000000 |
| 65 | اعتبار کمیسیون های مرزی و هزینه های مربوط بآب های مرزی | 1691980 |
| 66 | اعتبار عمران | 3000000 |
| 67 | اعتبار دیون داخلی و تعهدات | 1409580 |
| 68 | اعتبار تعمیرات ابنیه دولتی و تعهدات | 1039100 |
| 69 | اعتبار سهم بنگاههای خیریه | 878800 |
| 70 | اعتبار رد وام شرکت های سابق به بانک کشاورزی و پیشه و هنر | 26627558 |
| 71 | اعتبار سرمایه بنگاه بهره برداری | 18640000 |
| 72 | اعتبار تفاوت بهای زرهای خریداری شده | 529487 |
| 73 | اعتبار انتقالی به حساب سال 1320 | 50000000 |
| 74 | اعتبار بهای سهام دولت در شرکتهای نوشابه سازی | 1100000 |
| 75 | اعتبار سرمایه بانک رهنی ایران | 80781524 |
| 76 | پرداخت بمیسیون [کمیسیون] آمریکائی بابت نهصد هزار دلار (سه قسط) | 19000000 |
| 77 | پرداخت بمیسیون [کمیسیون] های انگلیسی | 1400000 |
| 78 | ساختمان ابنیه دولتی و تعهدات | 100000000 |
| جمع 3137695053 |