تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده که براساس اصل یک صدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 63819/ت18551ه- مورخ 1376/6/4 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد.
با توجه به محدودیتهای موجود در تعدادی از روستاهای مناطق مرزی استانهای جنگزده کشور منجمله محدودیتهای نظامی در این مناطق امکان ساخت و ساز و بازسازی فراهم نگردیده و از طرفی فعالیتهای ستاد بازسازی حداکثر تا پایان سال 76 پایان میپذیرد، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژههای بازسازی روستاهای مشمول را که اسامی آنها ضمیمه میباشد برای سنوات آتی پیشبینی و تامین و به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص دهد.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور
اسامی روستاهای استان کرمانشاه
نام شهرستان: سرپلذهاب نام بخش: مرکزی نام دهستان: دشت آزادگان
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | اکبر آباد | 30 | نوشیروان |
| 2 | اکبر آباد الیاسی | 31 | نادری |
| 3 | الیاسی محمود | 32 | |
| 4 | الیاسی خلیفه حسین | 33 | |
| 5 | برق بارانی سفلی | 34 | |
| 6 | برق بارانی علیا | 35 | |
| 7 | بیشکان | 36 | |
| 8 | بی بیان | 37 | |
| 9 | تپه داراب خان | 38 | |
| 10 | تپه رش کلاش | 39 | |
| 11 | تپه ماران | 40 | |
| 12 | تنگ حمام | 41 | |
| 13 | تپانی | 42 | |
| 14 | جابری | 43 | |
| 15 | کلاره ژاله | 44 | |
| 16 | کلاره سه تپان | 45 | |
| 17 | کلاره محرابی | 46 | |
| 18 | کلاشی | 47 | |
| 19 | کوشکوری نامدار | 48 | |
| 20 | گر آهنگران | 49 | |
| 21 | مجری لان (گرعثمان) | 50 | |
| 22 | مله دیزگه | 51 | |
| 23 | موالی | 52 | |
| 24 | میرمیرو | 53 | |
| 25 | سراب ذهاب | 54 | |
| 26 | صالح کوچری | 55 | |
| 27 | طایشه محمو نظری | 56 | |
| 28 | قلخان چک شاطوطیا | 57 | |
| 29 | قلعه ذهاب | 58 |
نام شهرستان: سرپلذهاب نام بخش: مرکزی نام دهستان: پشت تنگ
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | قلعه گل علی آقا | 30 | |
| 2 | دول دراز مراد | 31 | |
| 3 | دار زرد طهماسب | 32 | |
| 4 | تل خلوتی قادر رحمان | 33 | |
| 5 | قلعه کوه خسرو | 34 | |
| 6 | گور خورشید | 35 | |
| 7 | فرمایشه اله نظر | 36 | |
| 8 | مله کرمینه | 37 | |
| 9 | طلسم شهباز | 38 | |
| 10 | گوری زرد الهی | 39 | |
| 11 | دنگی علی بیگ | 40 | |
| 12 | قالو دره | 41 | |
| 13 | دنگی عباس داره زرد | 42 | |
| 14 | سرآواره والی نجفی | 43 | |
| 15 | سرآواره والی نظری | 44 | |
| 16 | انجیربان آواره علی | 45 | |
| 17 | کرکوله مرادعلی | 46 | |
| 18 | چناره کاکه حسین | 47 | |
| 19 | چناره مصطفی | 48 | |
| 20 | الیاس احمد | 49 | |
| 21 | الیاسی صالح مطاعی | 50 | |
| 22 | میولی سفلی | 51 | |
| 23 | میولی داراب خان | 52 | |
| 24 | میولی شیرخان | 53 | |
| 25 | یاران | 54 | |
| 26 | مله رولان | 55 | |
| 27 | جوانمیری | 56 | |
| 28 | وه سفید | 57 | |
| 29 | ماشه شوئی | 58 |
نام شهرستان: سرپلذهاب نام بخش: مرکزی نام دهستان: حومه سرپل
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | سلمان تپه | 30 | |
| 2 | مله کبود | 31 | |
| 3 | دول الیاس | 32 | |
| 4 | تپه رش کلاشی | 33 | |
| 5 | زرین چوب | 34 | |
| 6 | خزانه دول | 35 | |
| 7 | گلینه | 36 | |
| 8 | تینی | 37 | |
| 9 | دستک علیا | 38 | |
| 10 | گل خاطر | 39 | |
| 11 | تپه نادری(نادری) | 40 | |
| 12 | ورکورک | 41 | |
| 13 | گلم کبود سفلی | 42 | |
| 14 | گلم کبود علیا | 43 | |
| 15 | دستک سفلی | 44 | |
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان: قصر شیرین نام بخش: مرکزی نام دهستان: نصر آباد
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | تنگ آب خورشید بیگ | 30 | |
| 2 | تنگاب موسی گچی | 31 | |
| 3 | تازه آباد نصرآباد سرآسیاب | 32 | |
| 4 | تازه آباد شیرعلی | 33 | |
| 5 | سیسعید | 34 | |
| 6 | تنگاب نصر آباد | 35 | |
| 7 | سید سهراب | 36 | |
| 8 | مزرعه بان قبرستان | 37 | |
| 9 | تلمیه خانه شماره 2 نفت | 38 | |
| 10 | ساختمان نیروی پایداری | 39 | |
| 11 | 40 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 42 | ||
| 14 | 43 | ||
| 15 | 44 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان: قصر شیرین نام بخش: مرکزی نام دهستان: فتح آباد
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | نصر آباد سید خلیل | 30 | |
| 2 | نصر آباد پاشا | 31 | |
| 3 | سید ایاز | 32 | |
| 4 | بابا هادی | 33 | |
| 5 | دار خور | 34 | |
| 6 | برار عزیز | 35 | |
| 7 | قلعه سفید | 36 | |
| 8 | شکر احمد آباد | 37 | |
| 9 | گمرک کهنه | 38 | |
| 10 | هدایت | 39 | |
| 11 | حسین آباد | 40 | |
| 12 | آقداغ شهسوار | 41 | |
| 13 | کوره گچ پزی قصر شیرین | 42 | |
| 14 | کافه عباس زردشتی | 43 | |
| 15 | انبار نفت کلانتر | 44 | |
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان: قصر شیرین نام بخش: مرکزی نام دهستان: الوند
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | انجیرک | 30 | |
| 2 | برج احمدی | 31 | |
| 3 | تازه آباد | 32 | |
| 4 | تازه آباد سفلی | 33 | |
| 5 | تپه سفید یکشان | 34 | |
| 6 | تپه سفید پیک خور | 35 | |
| 7 | تنکاب نو | 36 | |
| 8 | خراطها | 37 | |
| 9 | خسروی | 38 | |
| 10 | خیل ناصرخان | 39 | |
| 11 | دربند جوق | 40 | |
| 12 | سید داوود | 41 | |
| 13 | فتح الله آباد | 42 | |
| 14 | قلعه سبزی سفلی | 43 | |
| 15 | قلعه شاه ملوک | 44 | |
| 16 | گرصدف عزیز بیگ | 45 | |
| 17 | کریم آباد | 46 | |
| 18 | ولد کشته | 47 | |
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان: قصرشیرین نام بخش: سومار نام دهستان: سومار
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | منصور آباد نفت شهر | 30 | |
| 2 | چشمه مکن تارپوند | 31 | |
| 3 | چقا امان | 32 | |
| 4 | خوانکه | 33 | |
| 5 | دار ماهی | 34 | |
| 6 | ملاجعفر | 35 | |
| 7 | ممریک | 36 | |
| 8 | ممر دو | 37 | |
| 9 | 38 | ||
| 10 | 39 | ||
| 11 | 40 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 42 | ||
| 14 | 43 | ||
| 15 | 44 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان: پاوه نام بخش: باینگان نام دهستان: باکوان
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | مزرعه موستان | 30 | تین |
| 2 | دگاسیاب | 31 | سفید آب |
| 3 | زی | 32 | کلور |
| 4 | هرتا | 33 | |
| 5 | مره ماران | 34 | |
| 6 | ژاله عثمان بیگ | 35 | |
| 7 | ژاله رحمان بیگ | 36 | |
| 8 | ژاله قباد بیگ | 37 | |
| 9 | لاتوان | 38 | |
| 10 | پشت نیچه | 39 | |
| 11 | مرخیل | 40 | |
| 12 | ورامچه | 41 | |
| 13 | انجیر انیاغی | 42 | |
| 14 | انجیرک زردوئی | 43 | |
| 15 | گوری کور | 44 | |
| 16 | بادرول | 45 | |
| 17 | سیمان | 46 | |
| 18 | ئگاگاه | 47 | |
| 19 | داره رش | 48 | |
| 20 | کوله امین | 49 | |
| 21 | قین سخت | 50 | |
| 22 | شروله | 51 | |
| 23 | دوروله بالا | 52 | |
| 24 | دوروله پائین | 53 | |
| 25 | کانی سالار | 54 | |
| 26 | کله | 55 | |
| 27 | پسه خور | 56 | |
| 28 | زاغه | 57 | |
| 29 | دره یاب | 58 |
نام شهرستان: پاوه نام بخش: نوسود نام دهستان: سیروان
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | حنان کر | 30 | |
| 2 | شنیه | 31 | |
| 3 | شیخان | 32 | |
| 4 | مزرعه کوکین دشت | 33 | |
| 5 | شوشمی علیا | 34 | |
| 6 | شوشی سفلی | 35 | |
| 7 | دزآور | 36 | |
| 8 | مزرعه هانی دشت | 37 | |
| 9 | مزرعه هانی دوانه | 38 | |
| 10 | بنرو | 39 | |
| 11 | کیمنه | 40 | |
| 12 | بید رواز | 41 | |
| 13 | 42 | ||
| 14 | 43 | ||
| 15 | 44 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان:پاوه نام بخش: باینگان نام دهستان: کلاسی
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | بانی لوان | 30 | |
| 2 | هماجگه | 31 | |
| 3 | سیاناب پاراب | 32 | |
| 4 | علی خانی | 33 | |
| 5 | بخش نوخاص | 34 | |
| 6 | مرتا | 35 | |
| 7 | 36 | ||
| 8 | 37 | ||
| 9 | 38 | ||
| 10 | 39 | ||
| 11 | 40 | ||
| 12 | 41 | ||
| 13 | 42 | ||
| 14 | 43 | ||
| 15 | 44 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
اسامی روستاهای ممنوعه استان خوزستان
نام شهرستان: دشت آزادگان نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | سعیدیه | 30 | ملیحه علومی |
| 2 | ابوتمر | 31 | شط علی سادات |
| 3 | ابوعلگایه | 32 | بیت دهاس |
| 4 | ابوگطیله | 33 | بیت مجید |
| 5 | ابوجاموسه | 34 | سعیدیه بخش هویزه |
| 6 | بیت منشید | 35 | |
| 7 | صاهندی | 36 | |
| 8 | دبیه | 37 | |
| 9 | محیره | 38 | |
| 10 | موشه | 39 | |
| 11 | کسر | 40 | |
| 12 | سرهنگیه | 41 | |
| 13 | بیت راشد | 42 | |
| 14 | نبعه داود | 43 | |
| 15 | کروشات | 44 | |
| 16 | حاج سالم | 45 | |
| 17 | ام جلیعه | 46 | |
| 18 | عگبات | 47 | |
| 19 | صدر رمیم | 48 | |
| 20 | ابوچلاچ | 49 | |
| 21 | حراجیه حیادر | 50 | |
| 22 | جراحیه | 51 | |
| 23 | برگه | 52 | |
| 24 | عمه | 53 | |
| 25 | طبر | 54 | |
| 26 | بیت مهاوی | 55 | |
| 27 | مشیمشیه | 56 | |
| 28 | طویبه | 57 | |
| 29 | شنانه | 58 |
نام شهرستان: خرمشهر نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | پل نو | 30 | مجدته صادق |
| 2 | خیتن | 31 | قسمتی از دیرفارم |
| 3 | طواله 1 و2 | 32 | |
| 4 | فیلیه | 33 | |
| 5 | شیشه | 34 | |
| 6 | نرله | 35 | |
| 7 | دهکده ولی عصر | 36 | |
| 8 | مچری | 37 | |
| 9 | شاه خور بزرگ | 38 | |
| 10 | شاه خور کوچک | 39 | |
| 11 | سعیدان | 40 | |
| 12 | نهر یوسف | 41 | |
| 13 | چوگه علیا | 42 | |
| 14 | چوگه سفلی | 43 | |
| 15 | خمسیه | 44 | |
| 16 | مومنین | 45 | |
| 17 | تومار | 46 | |
| 18 | حدود | 47 | |
| 19 | طالب عضفور | 48 | |
| 20 | ینلانیه | 49 | |
| 21 | رضا گاهی | 50 | |
| 22 | الوانیه | 51 | |
| 23 | راس جنوبی | 52 | |
| 24 | مزرونه | 53 | |
| 25 | نجم الدیوان | 54 | |
| 26 | کبریت لافی | 55 | |
| 27 | نهر سادات | 56 | |
| 28 | ابوخرنوب | 57 | |
| 29 | حمادیه | 58 |
اسامی روستاهای ممنوعه استان ایلام
نام شهرستان: مهران نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | بهرام آباد | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | جاسم آباد | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | فیروز آباد | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی روستاهای ممنوعه استان ایلام نام شهرستان: مهران نام بخش: نام دهستان:
| |||||||||||||||||||||||||||||
اسامی روستاهای ممنوعه استان ایلام
نام شهرستان: دهلران نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | فکه | 11 | |
| 2 | حسن قندی | 12 | |
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 |
اسامی روستاهای ممنوعه استان کردستان
نام شهرستان: دیواندره سنندج نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | نرگله | 9 | |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 14 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 16 | ||
| اسامی روستاهای ممنوعه استان کردستان نام شهرستان: مریوان نام بخش: نام دهستان: | |||
| 1 | اسکوی علیا | 11 | لیوعلیا |
| 2 | دره مر | 12 | لیو سفلی |
| 3 | کانی چنار | 13 | آسنوه |
| 4 | رسول آباد | 14 | باشماق |
| 5 | قلنجان | 15 | بایوه |
| 6 | پیرانشاه | 16 | مرانه |
| 7 | کانی کبود | 17 | خانم شیخان |
| 8 | کهریز | 18 | هواره گرمه |
| 9 | دولبی | 19 | تنگباغ |
| 10 | پیران کهن | 20 | عبدالصمدی |
اسامی روستاهای ممنوعه استان کردستان
نام شهرستان: بانه نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | هلال ابراهیم | 30 | |
| 2 | خجک | 31 | |
| 3 | میشا و سفلی | 32 | |
| 4 | سه کوچک | 33 | |
| 5 | چمپاراو | 34 | |
| 6 | دونیس | 35 | |
| 7 | 36 | ||
| 8 | سیرانبند | 37 | |
| 9 | کوخ شانی گل | 38 | |
| 10 | کوخ باغ قاضی | 39 | |
| 11 | کوخ دشتی | 40 | |
| 12 | کوخ حاج مامه و خلیی | 41 | |
| 13 | کوخ چروش | 42 | |
| 14 | کوخ جن | 43 | |
| 15 | کوخ طلائی و کانی سارد | 44 | |
| 16 | کوخ ده کون و قوله شیر | 45 | |
| 17 | کوخ حاج سلیم | 46 | |
| 18 | کانی سیب | 47 | |
| 19 | کوخ کانی ابراهیم | 48 | |
| 20 | کوخ گویزمل | 49 | |
| 21 | کوخ شیروان | 50 | |
| 22 | کوخ خیگر وزراع | 51 | |
| 23 | کوخ ناء دشت | 52 | |
| 24 | گرماب | 53 | |
| 25 | روستای بلنه | 54 | |
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
نام شهرستان: سقز نام بخش: نام دهستان:
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | دره وزان | 30 | |
| 2 | بوردمه | 31 | |
| 3 | بایدر علیا | 32 | |
| 4 | سبف | 33 | |
| 5 | بایدر سفلی | 34 | |
| 6 | سوله | 35 | |
| 7 | قلقله | 36 | |
| 8 | بابا حسین | 37 | |
| 9 | طا بیشه | 38 | |
| 10 | کانی زرینه | 39 | |
| 11 | نوین | 40 | |
| 12 | عامل آباد | 41 | |
| 13 | سه کوچکه | 42 | |
| 14 | 43 | ||
| 15 | 44 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 46 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 48 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 51 | ||
| 23 | 52 | ||
| 24 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 55 | ||
| 27 | 56 | ||
| 28 | 57 | ||
| 29 | 58 |
اسامی روستاهای استان کرمانشاه
نام شهرستان: جوانرود نام بخش: ثلاث نام دهستان: خانه شور
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | سه تپان | 30 | آب سرخ |
| 2 | وانی سر | 31 | خدامروت |
| 3 | چقاماران برگور | 32 | سرطاویره |
| 4 | پشت گو چقاماران | 33 | نگه |
| 5 | هفت کانی | 34 | قالیچه |
| 6 | کانی رش | 35 | تاگله |
| 7 | کانی خنجر | 36 | فهنگ |
| 8 | کره ای مل سبحان | 37 | کولی هور |
| 9 | حرمیان سفلی | 38 | سرگوراز |
| 10 | حرمیان علیا | 39 | مارگیر |
| 11 | رویله | 40 | خازنگ |
| 12 | بانی پاریاب | 41 | دستگردی |
| 13 | گیسله | 42 | شیخ سله |
| 14 | ظلم سور | 43 | اشکی (اسلی) |
| 15 | کردی قاسم خانی (نیمه کاره) | 44 | درمی سفلی |
| 16 | ده هوله سفلی | 45 | درمی علیا |
| 17 | ده هوله علیا | 46 | پل زمکان |
| 18 | موله قوجانی | 47 | جیور |
| 19 | خسرو باشه | 48 | بانی نار |
| 20 | بانی هو | 49 | گرنه |
| 21 | سرخه ده | 50 | |
| 22 | میدان نمک علیا | 51 | |
| 23 | میدان نمک سفلی | 52 | |
| 24 | کلاه سیاه | 53 | |
| 25 | چوپانکاره | 54 | |
| 26 | ده شیخ | 55 | |
| 27 | تیره عالی (نکره) | 56 | |
| 28 | جاسوسکه | 57 | |
| 29 | کتکه | 58 |
نام شهرستان: جوانرود بخش: ثلاث دهستان: ازگله
| ردیف | اسامی روستاها | ردیف | اسامی روستاها |
| 1 | قره ژاله مهرعلی | 30 | نقده علیا |
| 2 | بان آخ ولیس امام حسن | 31 | پشت تنگ گاری |
| 3 | بان آخ ولیس براخاص | 32 | علی آقائی بالائی بانی چپور |
| 4 | نمازان رول عبدالله | 33 | دقن علی آقائی |
| 5 | داره لارعلیخان | 34 | پل داری زنگنه |
| 6 | داره لارعبدالکریم | 35 | واری زنگنه سفلی |
| 7 | ژالان شاهکل فرهاد | 36 | داری زنگنه شیخ حسین |
| 8 | غازان دول علیمراد | 37 | دره ژاله سفلی |
| 9 | گردل کاری علی آقا | 38 | دره ژاله علیا |
| 10 | ژالان تپه کاکه عزیز | 39 | دربند دهل |
| 11 | مله کرمینه شاهمراد | 40 | قلانیه علیا |
| 12 | دارنیه عزیز | 41 | قلانیه سفلی |
| 13 | تازه آباد گردل گاری | 42 | ازگله |
| 14 | دوره آسیاب رشید | 43 | کوزی |
| 15 | کلاوه گاری | 44 | سورمر |
| 16 | تاره آباد گاری خان محمد | 45 | قیطول |
| 17 | تپه کبود حسن | 46 | زلانی |
| 18 | دارنیه اسکندر | 47 | پیر بارانی |
| 19 | پوکه عباس | 48 | پشت اسپرفتاح |
| 20 | تپه کبود سفلی عبدالمحمد | 49 | نقده سفلی |
| 21 | پشت پله ژاله امین | 50 | ژاله کوسه |
| 22 | سیوانه علیا امین | 51 | در روزه علیا |
| 23 | کانی کریم یارولی | 52 | با نگار علیا |
| 24 | سیوانه سه تپان | 53 | با نگار سفلی |
| 25 | سیوانه دارک چک | 54 | در روزه سفلی |
| 26 | کانی دزانه حاجی حسین | 55 | خور نوکیان |
| 27 | کاک میرکی | 56 | بانگار عزیز |
| 28 | کلاوه میرکی | 57 | با نگار عبدالله |
| 29 | عبدالان میرکی |