هیات وزیران در جلسه مورخ 18 /12 /78 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور در خصوص فهرست روستاهای محروم استان همدان تصویب نمود:
فهرست پیوست پس از کاهش سطح محرومیت و حذف اسامی روستاهایی که با اقدامات عمرانی از منابع اعتبارات مناطق محروم و سایر منابع دولت به برخورداری رسیده اند به عنوان روستاهای محروم باقیمانده در پایان سال 1378 استان همدان تلقی میگردد.
فهرست روستاهای محروم استان همدان (شامل: تعداد یکصد و شصت و دو روستا محروم از آب آشامیدنی، چهل روستا محروم از راه مناسب روستائی، چهل و چهار روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، بیست و دو روستا محروم از فضای آموزشی راهنمایی، بیست و دو روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان) جایگزین جداول موضوع تصویبنامه شماره 81702 مورخ 26 /12 /77 میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
وضعیت روستاهای محروم استان "همدان" در پایان سال آخر برنامه دوم
| تعداد روستاهای محروم | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: 236 | 0 | 162 | 40 | 44 | 22 | 22 |
بسمه تعالی
روستاهای محروم استان " همدان.................................................................." (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "بهار "
فهرست روستاهای محروم (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "بهار" بخش "صالح آباد" دهستان "دیمکاران"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0018 | لک | - | * | - | - | ||
| 0019 | دولت آباد | - | * | - | - | ||
| 0020 | گوگ تپه | - | * | * | - | ||
| 0021 | قید الی بلاغ | - | * | - | - | ||
| جمع:4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بهار" بخش "صالح آباد" دهستان "صالح آباد"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0035 | آقچه خرابه | - | * | - | - | ||
| 0036 | بهادر بیک | - | - | - | - | ||
| 0037 | خان آباد (جهاد آباد) | - | * | * | - | ||
| 0039 | کریم آباد | - | * | - | - | * | |
| جمع:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "بهار" بخش "لالجین" دهستان "سفالگران"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0013 | گنبدان | - | - | - | - | * | |
| جمع:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "بهار" بخش "لالجین" دهستان "مهاجران"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0015 | حسین آباد لتکاه (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| جمع:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بهار" بخش "مرکزی" دهستان "آبرومند"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0027 | آب باریک | - | * | - | - | ||
| 0028 | دهنو | - | * | - | - | ||
| 0029 | اختاچی | - | - | * | - | ||
| 0031 | دسول آباد علیا | - | * | - | - | ||
| 0032 | روان | - | * | - | - | ||
| 0033 | سنگ سفید | - | * | - | - | ||
| جمع:6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بهار" بخش "مرکزی" دهستان "سیمینه رود"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0024 | حیدره دارالمام (حیدره قاض) | - | - | * | - | * | |
| 0025 | نور آباد | - | * | - | - | ||
| 0030 | حسین آباد (آشوری) | - | * | - | - | ||
| جمع:3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "تویسرکان"
فهرست روستاهای محروم (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "قلقل رود"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0040 | برفیان | - | - | - | * | ||
| 0042 | قاسم آباد | - | - | - | * | ||
| 0045 | امیر آباد | - | - | - | * | ||
| 0047 | هزاره | - | - | - | * | ||
| جمع:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "کمال رود"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0048 | ابوذردا | - | - | * | - | ||
| جمع:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "میان رود"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0052 | مین آباد | - | - | - | * | ||
| 0055 | سازیان | - | - | * | - | ||
| جمع:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "حیقوق نبی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0058 | عین آباد | - | - | - | - | - | * |
| 0059 | مبارک آباد | - | * | - | - | * | |
| 0060 | دارانی سفلی | - | * | - | - | - | |
| 0061 | دارانی علیا | - | * | - | - | ||
| 0062 | نقده | - | * | - | - | ||
| 0066 | درودان | - | * | - | * | ||
| 0067 | محمود آباد | - | - | * | - | ||
| 0068 | نجفیه | - | - | - | * | ||
| جمع:8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "خرم رود"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0069 | کندر | - | * | - | * | - | |
| 0071 | ابرلاق سفلی | - | - | - | * | ||
| 0073 | ورد آورد سفلی | - | * | - | - | ||
| 0074 | ترمیانک | - | - | - | * | ||
| 0075 | ابرلاق علیا | - | - | - | * | ||
| جمع:5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "سید شهاب"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0077 | جیجانکود | - | * | - | - | - | * |
| 0078 | خیرآباد | - | * | - | - | ||
| 0079 | پیرغیب | - | - | * | - | ||
| 0080 | دولائی | - | * | - | - | ||
| جمع:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "کرزان رود"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0081 | بابا پیر (مرکز دهستان) | - | * | - | - | ||
| 0083 | قلعه نوروز | - | * | - | - | ||
| 0084 | کلنجان | - | * | - | - | ||
| 0085 | آرزوج | - | * | - | - | ||
| جمع:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "رزن"
فهرست روستاهای محروم (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "رزن" بخش "سردرود" دهستان "بغراطی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0086 | قراکند | - | * | - | - | * | |
| 0087 | تپه دیبی | - | * | - | - | ||
| 0088 | یار مجه باغ | - | - | - | * | ||
| 0089 | چهار بلاغ | - | - | - | * | ||
| 0090 | مزرعه دیمور | - | * | - | * | ||
| 0091 | قلعه زندلیج | - | * | - | * | ||
| جمع:6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "سردرود" دهستان "سردرود سفلی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0092 | قلعه شاطر بالی | - | - | - | - | * | |
| 0093 | کلکبود | - | * | - | - | ||
| 0094 | تولکی تپه | - | - | - | * | ||
| 0095 | حسن آباد | - | * | - | - | ||
| 0096 | سرله | - | * | - | - | ||
| 0097 | گستر | - | * | - | - | ||
| جمع:6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "قروه در جزین" دهستان "درجزین سفلی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0101 | رازین | - | * | - | - | ||
| 0103 | دولو جردین | - | * | - | - | ||
| 0104 | نوده | - | * | - | - | ||
| جمع:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "قروه در جزین" دهستان "درجزین علیا"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0105 | عین آباد | - | - | - | - | * | |
| 0106 | سنقرآباد | - | - | - | - | * | |
| 0107 | وسمق | - | * | - | - | ||
| 0108 | شنجور | - | - | - | * | ||
| 0109 | رکین | - | * | - | * | ||
| 0110 | تموزان | - | * | - | - | ||
| 0111 | قراقیه | - | - | - | * | ||
| 0112 | مزرعه مارم | - | * | - | * | ||
| 0113 | سنگرانکوه (شابلاغی) | - | - | * | - | ||
| 0114 | سلیلک | - | * | - | - | ||
| 0115 | ولاشجرد | - | * | - | - | ||
| 0116 | پلیکان | - | * | - | - | ||
| جمع:12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "مرکزی" دهستان "خرقان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0119 | سورتجین (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0121 | لاله دان | - | - | - | * | ||
| 0124 | کاروانه | - | * | - | - | ||
| 0125 | باد کوه | - | * | - | - | ||
| 0126 | آغچه خرابه | - | * | - | - | ||
| جمع:5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "رزن" بخش "مرکزی" دهستان "رزن"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0127 | کهارد | - | - | - | - | * | |
| 0019 | ورقستان | - | * | - | - | * | |
| 0130 | آب باریک | - | * | - | - | * | |
| 0131 | نینج | - | * | - | - | ||
| 0132 | تکیه | - | * | - | - | ||
| 0133 | وفس | - | * | - | - | ||
| 0134 | یوشانلو (خیکان) | - | * | - | - | ||
| 0136 | تازه کند | - | * | - | - | ||
| 0137 | آقکند | - | * | - | - | ||
| 0138 | کلیجه | - | * | - | - | ||
| 0139 | وردزین | - | * | - | * | ||
| 0141 | ماد آباد | - | * | - | - | ||
| جمع:12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
شهرستان "کبودر آهنگ"
فهرست روستاهای محروم (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "کبودر آهنگ" "بخش شیرین سو" دهستان "شیرین سو"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0180 | شیرین سو (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0181 | بابا خنجر | - | - | * | - | - | * |
| 0183 | چهارسوق | - | * | - | - | ||
| 0184 | حسین آباد | - | * | * | - | ||
| 0186 | شیربرات | - | * | - | - | ||
| 0187 | کند بلاغی | - | * | - | - | ||
| 0189 | چهارطاق | - | * | - | - | ||
| جمع:7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" "بخش شیرین سو" دهستان "مهربان علیا"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0193 | آقداش | - | * | - | * | ||
| 0194 | چالو (مرکز دهستان) | - | * | - | - | - | * |
| 0196 | ایستی بلاغ | - | - | * | * | ||
| 0197 | سرخاب | - | * | - | - | ||
| 0198 | قوشجه | - | * | * | - | ||
| 0199 | مسجدین | - | - | - | - | ||
| جمع:6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" "بخش گل تپه" دهستان "علی صدر"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0142 | علی صدر (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0144 | آقجه قیه | - | * | - | - | - | |
| 0145 | خواجه کندی | - | * | - | - | ||
| 0146 | سولیجه | - | * | - | - | ||
| 0147 | حسن تیمور | - | * | - | - | ||
| 0148 | کلب حصاری | - | * | - | - | ||
| 0149 | حسن آباد | - | * | - | - | ||
| 0150 | عظیم دره (غلام دوشان) | - | * | - | - | ||
| جمع:8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" "بخش گل تپه" دهستان "گل تپه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0153 | کمین قلعه | - | - | - | - | * | |
| 0154 | آلان سفلی | - | - | - | - | * | |
| 0155 | کسلانقیه | - | * | - | - | ||
| 0156 | کیتو | - | * | - | - | ||
| 0157 | آقا بلاغی | - | * | * | - | ||
| 0158 | سلیم سرانی | - | * | - | - | ||
| جمع:6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" "بخش گل تپه" دهستان "مهربان سفلی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0159 | شیخ جراح | - | - | - | - | * | |
| 0160 | قهورد سفلی (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0161 | خالقوردی | - | * | - | * | ||
| 0163 | کهنه حصار | - | * | - | - | ||
| 0164 | مخور | - | * | - | - | ||
| 0165 | کهریز بابا حسین | - | * | - | - | ||
| 0166 | دارقشلاق | - | * | - | - | ||
| 0167 | دالبجو | - | * | - | - | ||
| 0169 | انصار | - | * | - | * | ||
| 0170 | آقبلاغ مرشد | - | * | - | - | * | |
| جمع:10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "سبزدشت"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0179 | ویان (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| جمع:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "سرداران"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0172 | احمد آباد | - | * | - | - | ||
| 0173 | ناصرآباد | - | * | - | - | ||
| 0174 | جیغی | - | * | - | - | ||
| 0176 | آقچلو | - | * | - | - | ||
| 0177 | طاس تپه | - | * | - | - | ||
| 0178 | انجیرباغی | - | * | - | - | ||
| جمع:6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "کوهین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0190 | قوره جینه | - | - | - | - | * | |
| 0191 | کند تپه | - | - | - | * | ||
| 0192 | اوریاد | - | - | - | * | ||
| جمع:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
شهرستان "ملایر"
فهرست روستاهای محروم (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "المهدی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0200 | ده شاکر (زیرابیه - کوسج خ..) | - | - | * | - | * | |
| 0201 | علی آباد دمق | - | * | - | - | ||
| 0202 | قشلاق دهنو | - | - | * | - | ||
| جمع:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "ترک غربی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0203 | ینگی کند (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0204 | علیجوق | - | * | * | - | ||
| 0205 | صحراء (قشلاق مبارکه) | - | - | * | - | ||
| جمع:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "جوکار"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0206 | قوزان | - | * | - | - | ||
| 0207 | مبارک آباد | - | * | - | - | ||
| 0208 | بابا رود | - | * | - | - | ||
| 0209 | بیش آقاج | - | * | * | - | ||
| 0210 | میرزائیه | - | * | * | * | ||
| 0211 | چشمه پهن ننج | - | * | * | * | ||
| جمع:6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "حرم رود سفلی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0212 | اسکنان | - | * | - | - | ||
| جمع:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "سامن"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0214 | کهکدان (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0215 | نازول | - | - | - | * | - | |
| 0216 | کمربنه | - | * | * | - | ||
| 0217 | فیروزآباد | - | * | - | - | ||
| جمع:4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "سفید کوه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0220 | آنوج (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0222 | گلدره | - | * | - | - | ||
| جمع:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "جوزان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0223 | جوزان (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0225 | کهریز توسک | - | * | * | - | ||
| 0226 | کله بید | - | * | * | - | ||
| جمع:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "حرم رود علیا"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0227 | مهرآباد (مرکز دهستان) | - | - | - | - | * | - |
| 0228 | گنبد | - | * | - | - | ||
| 0229 | محمدی | - | * | - | - | ||
| 0230 | نکیل آباد | - | * | - | - | ||
| 0231 | شیرین آباد | - | - | * | - | ||
| 0233 | یونجی | - | * | - | - | ||
| جمع:6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان سفلی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0234 | پیهان | - | - | - | * | ||
| 0235 | کیکله (طائمه) | - | * | * | - | ||
| 0236 | تله جرد سفلی (تله جرد علیا) | - | - | * | - | ||
| جمع:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان علیا"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0238 | زنگنه علیا (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| جمع:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان وسطی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0241 | حمزه لو علیا | - | * | - | - | ||
| 0242 | چشمه زورق | - | * | - | - | ||
| 0243 | چشمه علیمحمد | - | * | - | - | ||
| جمع:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کوه سرده"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0245 | امامزاده عبدالله (محمود آباد) | - | * | * | - | ||
| 0247 | کنجاب | - | * | * | - | ||
| 0248 | سالوک | - | - | - | * | ||
| 0249 | ورچق | - | - | * | * | ||
| جمع:4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "موزاران"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0251 | فروز | - | - | * | * | ||
| 0252 | علمدار سفلی | - | - | * | - | ||
| جمع:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند"
فهرست روستاهای محروم (در پایان سال آخر برنامه دوم)
شهرستان "نهاوند" بخش "خزل" دهستان "خزل شرقی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0256 | تاریکدره علیا | - | - | * | - | ||
| جمع:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "خزل" دهستان "سلکی"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0260 | بالاجوب | - | * | - | - | ||
| 0261 | موسی آباد | - | * | - | - | ||
| 0264 | جعفرآباد | - | - | - | * | ||
| 0266 | عباس آباد | - | - | - | * | ||
| جمع:4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "مرکزی" دهستان "شعبان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0268 | امیر آباد | - | - | - | * | ||
| 0269 | برجک | - | - | - | * | ||
| 0270 | محمدیه علیا | - | * | - | - | ||
| 0271 | تکه | - | * | - | - | ||
| جمع:4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "مرکزی" دهستان "طریق الاسلام"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0272 | صادق آباد چولک | - | * | - | - | ||
| 0273 | فهرومند | - | * | - | - | ||
| 0275 | لواشان | - | * | - | - | ||
| 0277 | شادمانه | - | * | - | - | ||
| 0279 | اکبرآباد | - | * | - | - | ||
| جمع:5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "مرکزی" دهستان "فضل"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0282 | درانه | - | * | - | - | ||
| 0283 | بند امان | - | * | - | - | ||
| جمع:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "مرکزی" دهستان "کاماسیاب"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
