هیات وزیران در جلسه مور 1368/04/14 بنا به پیشنهاد شماره/11109ون مورخ 1368/04/04 دفتر پیگیریهای ویژه نخست وزیر و به استناد تصویبنامه شماره/11570ت4 مورخ 1368/01/19 تصویب نمودند، مبلغ هفت میلیارد (7/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 موضوع جزء (5) بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1368 کل کشور به تفکیک سهم هر استان به شرح زیر توسط دفتر پیگیریهای ویژه نخست وزیر به استانهای مربوطه ابلاغ گردد:
الف) سیل
| 1 - استان فارس | هشتصد میلیون ریال 800/000/000 ریال |
| 2 - استان سیستان و بلوچستان | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 3 - استان خراسان | دویست و پنجاه میلیون ریال 250/000/000 ریال |
| 4 - استان خوزستان | دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال |
| 5 - استان آذربایجانشرقی | دویست و پنجاه میلیون ریال 250/000/000 ریال |
| 6 - استان لرستان | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 7 - استان مرکزی | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 8 - استان بوشهر | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 9 - استان مازندران | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 10 - استان زنجان | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 11 - استان آذربایجان غربی | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 12 - استان تهران | دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال |
| جمع | دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 2/500/000/000 ریال |
| 1 - استان فارس | سیصد و پنجاه میلیون ریال 350/000/000 ریال |
| 2 - استان سیستان و بلوچستان | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 3 - استان خراسان | پانصد میلیون ریال 500/000/000 ریال |
| 4 - استان خوزستان | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 5 - استان تهران | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 6 - استان آذربایجانشرقی | دویست و پنجاه میلیون ریال 250/000/000 ریال |
| 7 - استان آذربایجان غربی | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 8 - استان مازندران | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 9 - استان اصفهان | دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال |
| 10 - استان کرمان | دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال |
| 11 - استان ایلام | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 12 - استان مرکزی | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 13 - استان بوشهر | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 14 - استان زنجان | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 15 - استان باختران | یکصد و پنجاه میلیون ریال 150/000/000 ریال |
| 16 - استان کردستان | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 17 - استان سمنان | دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال |
| 18 - استان یزد | دویست میلیون ریال 200/000/000 ریال |
| 19 - استان کهکیلویه و بویراحمد | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 20 - استان هرمزگان | سیصد میلیون ریال 300/000/000 ریال |
| جمع | سه میلیارد و پانصد میلیون ریال 3/500/000/000 ریال |
| 1 - استان فارس | ششصد میلیون ریال 600/000/000 ریال |
| 2 - استان خراسان | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 3 - استان خوزستان | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 4 - استان گیلان | پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال |
| 5 - استان چهارمحال و بختیاری | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| 6 - استان کهکیلویه و بویراحمد | یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال |
| جمع | یک میلیارد ریال 1/000/000/000 ریال |
میرحسین موسوی - نخستوزیر