شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1387/11/27 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 1327- 1 مورخ 1387/1/19 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1373- تصویب نمود:
تعرفه های جدید نمونه های جانوری تاکسیدرمی به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میگردد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
لیست قیمت تمام شده نمونه های تاکسیدرمی
(هزینه به ریال)
| دیف | نوع نمونه | قیمت نهایی (تمام شده) |
| 1 | انواع قوچ (تمام بدن) | نر 4950000 ماده 4000000 |
| 2 | انواع قوچ (نیم تنه) | نر 2500000 ماده 2000000 |
| 3 | انواع قوچ (سرو گردن) | نر 1500000 ماده 100000 |
| 4 | انواع قوچ (پانل) | 550000 |
| 5 | کل (تمام بدن) | نر 4950000 ماده 4000000 |
| 6 | کل (نیم تنه) | نر 2500000 ماده 2000000 |
| 7 | کل (سروگردن) | نر 1500000 ماده 100000 |
| 8 | کل (پانل) | 550000 |
| 9 | آهو (تمام بدن) | نر 4000000 ماده 3500000 |
| 10 | آهو (نیم تنه) | نر 2000000 ماده 1500000 |
| 11 | آهو (سرو گردن) | 1250000 |
| 12 | آهو (پانل) | 200000 |
| 13 | جبیر (تمام بدن) | نر 4000000 ماده 3500000 |
| 14 | جبیر (نیم تنه) | نر 2000000 ماده 1500000 |
| 15 | جبیر (سرو گردن) | 1250000 |
| 16 | جبیر (پانل) | 200000 |
| 17 | مرال (تمام بدن) | تر 10000000 ماده 8000000 |
| 18 | مرال (نیم تنه) | نر 6000000 ماده 4000000 |
| 19 | مرال (سرو گردن) | نر 4000000 ماده 3000000 |
| 20 | مرال (پانل) | 500000 |
| 21 | گوزن زرد ایرانی (تمام بدن) | نر 9000000 ماده 7000000 |
| 22 | گوزن زرد ایرانی (نیم تنه) | نر 5000000 ماده 3000000 |
| 23 | گوزن زرد ایرانی (سرو گردن) | نر 3200000 ماده 2200000 |
| 24 | گوزن زرد ایرانی (پانل) | 500000 |
| 25 | گرخر (تمام بدن) | 12200000 |
| 26 | گور خر (نیم تنه) | 6100000 |
| 27 | گور خر (سرو گردن) | 3450000 |
| 28 | گور خر (پانل) | 350000 |
| 29 | خرس قهوه ای (تمام بدن) | 9000000 |
| 30 | خرس قهوه ای (نیم تنه) | 5200000 |
| 31 | خرس قهوه ای (سرو گردن) | 1600000 |
| 32 | خرس قهوه ای (تخته پوست) | 2500000 |
| 33 | خرس قهوه ای (پانل) | 290000 |
| 34 | خرس سیاه (تمام بدن) | 9300000 |
| 35 | خرس سیاه (نیم تنه) | 5500000 |
| 36 | خرس سیاه (سرو گردن) | 2600000 |
| 37 | خرس سیاه (تخته پوست) | 270000 |
| 38 | خرس سیاه (پانل) | 300000 |
| 39 | گراز (تمام بدن) | 7800000 |
| 40 | گراز (نیم تنه) | 3900000 |
| 41 | گراز (سرو گردن) | 2000000 |
| 42 | گراز (پانل) | 250000 |
| 43 | گرگ (تمام بدن) | 3700000 |
| 44 | گرگ (نیم تنه) | 1850000 |
| 45 | گرگ (سرو گردن) | 1200000 |
| 46 | گرگ (پانل) | 175000 |
| 47 | کفتار (تمام بدن) | 4000000 |
| 48 | کفتار (نیم تنه) | 2000000 |
| 49 | کفتار (سرو گردن) | 1250000 |
| 50 | کفتار (پانل) | 175000 |
| 51 | شغال (تمام بدن) | 1700000 |
| 52 | شغال (نیم تنه) | 800000 |
| 53 | شغال (سرو گردن) | 600000 |
| 54 | شغال (پانل) | 115000 |
| 55 | روباه (تمام بدن) | 1400000 |
| 56 | روباه (نیم تنه) | 650000 |
| 57 | روباه (سرو گردن) | 500000 |
| 58 | روباه (پانل) | 105000 |
| 59 | خانواده راسوها (تمام بدن) | 700000 تا 1100000 |
| 60 | خانواده راسوها (نیم تنه) | 350000 تا 550000 |
| 61 | خانواده راسوها (سرو گردن) | 200000 تا 400000 |
| 62 | خانواده راسوها (پانل) | 70000 تا 98000 |
| 63 | پلنگ (تمام بدن) | 7500000 |
| 64 | پلنگ (نیم تنه) | 3750000 |
| 65 | پلنگ (سرو گردن) | 1600000 |
| 66 | پلنگ (تخته پوست) | 1850000 |
| 67 | پلنگ (پانل) | 200000 |
| 68 | یوز پلنگ (تمام بدن) | 6500000 |
| 69 | یوز پلنگ (نیم تنه) | 3250000 |
| 70 | یوز پلنگ (سرو گردن) | 1400000 |
| 71 | یوز پلنگ (تخته پوست) | 1800000 |
| 72 | یوز پلنگ (پانل) | 200000 |
| 73 | گربه های وحشی، شنی، جنگلی، پالاس و اندازه های مشابه (تمام بدن) | 2000000 |
| 74 | گربه های وحشی، شنی، جنگلی، پالاس و اندازه های مشابه (نیم تنه) | 1000000 |
| 75 | گربه های وحشی، شنی، جنگلی، پالاس و اندازه های مشابه (سرو گردن) | 470000 |
| 76 | گربه های وحشی، شنی، جنگلی، پالاس و اندازه های مشابه (تخته پوست) | 600000 |
| 77 | گربه های وحشی، شنی، جنگلی، پالاس و اندازه های مشابه (پانل) | 100000 |
| 78 | گربه های کاراکال و سیاه گوش (تمام بدن) | 2600000 تا 2800000 |
| 79 | گربه های کاراکال و سیاه گوش (نیم تنه) | 1200000 تا 1400000 |
| 80 | گربه های کاراکال و سیاه گوش (سرو گردن) | 650000 |
| 81 | گربه های کاراکال و سیاه گوش (تخته پوست) | 750000 |
| 82 | گربه های کراکال و سیاه گوش (پانل) | 120000 |
| 83 | انواع خار پشت (جوجه تیغی) و تشی (تمام بدن) | 1000000 تا 1400000 |
| 84 | گوسفند و بز اهلی و نظایر آن (تمام بدن) | 4000000 |
| 85 | فیل، کرگدن، اسب آبی، زرافه و اندازه های مشابه (تمام بدن) | 4000000 |
| 86 | مارمولکهای کوچک و بزرگ، آگامیده ها و دوزیستان (تمام بدن) | 150000 تا 350000 |
| 87 | بزمچه ها و سوسمارهای دم تیغی (تمام بدن) | 600000 |
| 88 | تمساح (کروکودیل) (تمام بدن) | 3500000 تا 6000000 |
| 89 | لاک پشت های برکه ای و زمینی لاک پشت های دریایی | 400000 تا 500000 1500000 تا 3000000 |
| 90 | جوندگان کوچک و بزرگ نظیر انواع موشها، سنجابها و... (تمام بدن) | 250000 تا 350000 |
| 91 | مارها (تمام بدن) | به ازاء هر سانتی متر از طول بدن 6000 ریال |
| 92 | ماهی ها (زیر 50 سانتیمتر) (بین 50 تا 100 سانتیمتر) ماهی های بزرگ و بالای 1 متر | هر سانتیمتر 7000 ریال هر سانتیمتر 15000 ریال هر سانتیمتر 100000 ریال |
| 93 | گنجشکیان (تمام بدن) | 170000 |
| 94 | چکاوکیان و زیر آبروکیان (تمام بدن) | 190000 |
| 95 | چلچله ییان، دم جنبانکیان و سهره ییان (تمام بدن) | 210000 |
| 96 | سنگ چشمیان، بلبل خرمایان، صعوه ییان، لیکویان، کمر کولیان و زرد پره ییان (تمام بدن) | 225000 |
| 97 | الیکاییان، سسکیان، مگس گیریان، چرخ ریسکیان، دار خزکیان و شهد خوار (تمام بدن) | 200000 |
| 98 | توکایان، دم دراز چرخ ریسکیان، پشت بلوطی چرخ ریسکیان و سار (تمام بدن) | 240000 |
| 99 | پری شاهرخیان، دارکوب سانان، زنبور خواریان، پرستو سانان و سار صورتی (تمام بدن) | 300000 |
| 100 | مینا، میوه خور و بال لاکی (تمام بدن) | 345000 |
| 101 | سبزقبایان، شبگرد سانان، چی چاق، کلاغ کوهی نوک سرخ، کلاغ کوهی نوک زرد، کلاغ گردن بور و کلاغ هندی (تمام بدن) | 345000 |
| 102 | زاغ بور (تمام بدن) | 450000 |
| 103 | غراب و غراب گردن قهوه ای (تمام بدن) | 390000 |
| 104 | انواع دیگر کلاغیان (تمام بدن) | 285000 |
| 105 | هدهدیان و ماهی خورکیان (تمام بدن) | 330000 |
| 106 | شاه بوف (تمام بدن) | 550000 |
| 107 | جغد تالابی، جغد شاخدار و جغد جنگلی (تمام بدن) | 450000 |
| 108 | جغد انبار (تمام بدن) | 475000 |
| 109 | ططیان و انواع دیگر جغدیان (تمام بدن) | 390000 |
| 110 | کوکویان (تمام بدن) | 355000 |
| 111 | کبوتریان و انواع پرستوی دریایی (تمام بدن) | 330000 |
| 112 | باقرقره ییان (تمام بدن) | 395000 |
| 113 | انواع کاکایی (تمام بدن) | 345000 |
| 114 | گیلانشاه خالدار (تمام بدن) | 450000 |
| 115 | انواع گیلانشاه (تمام بدن) | 370000 |
| 116 | ابیا، دودک | 380000 |
| 117 | انواع دیگر آبچلیکیان و انواع دیگر سلیمیان (تمام بدن) | 310000 |
| 118 | گلاریول بال سرخ، گلاریول بال سیاه، خروس کولی، خروس کولی دم سفید و دیدومک (تمام بدن) | 325000 |
| 119 | چاخ لقیان، صدف خوار و سلیم خرچنگ خوار (تمام بدن) | 360000 |
| 120 | نوک خنجریان (تمام بدن) | 380000 |
| 121 | میش مرغ (تمام بدن) | 770000 |
| 122 | هوبره (تمام بدن) | 625000 |
| 123 | زنگوله بال (تمام بدن) | 575000 |
| 124 | طاووسک (تمام بدن) | 400000 |
| 125 | انواع دیگر یلوه ییان (تمام بدن) | 320000 |
| 126 | درنای سیبری (تمام بدن) | 1570000 |
| 127 | درنا (تمام بدن) | 1100000 |
| 128 | درنای طناز (تمام بدن) | 1100000 |
| 129 | قرقاول (تمام بدن) | 700000 |
| 130 | کیک، کبک چیل و تیهو (تمام بدن) | 345000 |
| 131 | دراج (تمام بدن) | 445000 |
| 132 | جیرفتی (تمام بدن) | 440000 |
| 133 | کبک دری و سیاه خروس (تمام بدن) | 900000 |
| 134 | بلدرچین (تمام بدن) | 285000 |
| 135 | شاهین، بحری، پالاپان، لاچین و طرلان (تمام بدن) | 1080000 |
| 136 | لیل، ترم تای و انواع دلیجه (تمام بدن) | 870000 |
| 137 | انواع پیغو، قرقی (تمام بدن) | 950000 |
| 138 | انواع سنقر انواع کرو کور (تمام بدن) | 930000 |
| 139 | انواع سارگپه و باکلان کوچک (تمام بدن) | 700000 |
| 140 | انواع عقابها (تمام بدن) | 900000 |
| 141 | هما (تمام بدن) | 1450000 |
| 142 | انواع دال (تمام بدن) | 1300000 |
| 143 | اردک سر سفید و اردک مرمری (تمام بدن) | 640000 |
| 144 | انواع اردک ماهی خوار (تمام بدن) | 630000 |
| 145 | اردک تاجدار، اردک سرحنایی، اردک بلوطی، اردک سیاه کاکل، اردک سر سیاه، اردک گونه سفید، گیلار، غواص گلو سیاه و غواص گلو سرخ (تمام بدن) | 600000 |
| 146 | نوک پهن، فیلوش و اردک ارده ای (تمام بدن) | 620000 |
| 147 | خوتکا ابرو سفید و خوتکا (تمام بدن) | 520000 |
| 148 | سر سبز (تمام بدن) | 600000 |
| 149 | آنقوت و تنجه (تمام بدن) | 670000 |
| 150 | عروس غاز (تمام بدن) | 760000 |
| 151 | انواع دیگر غاز (تمام بدن) | 740000 |
| 152 | قوی کوچک (تمام بدن) | 1170000 |
| 153 | انواع دیگر قو و انواع لک لک (تمام بدن) | 1320000 |
| 154 | انواع فلامینگو (تمام بدن) | 1340000 |
| 155 | انواع اکراس (تمام بدن) | 730000 |
| 156 | بوتیمار، حواصیل شب، اگرت ساحلی و اگرت کوچک (تمام بدن) | 560000 |
| 157 | حواصیل سبز، حواصیل هندی، حواصیل زرد و گاو چرانک (تمام بدن) | 640000 |
| 158 | حواصیل سفید بزرگ، حواصیل ارغوانی و حواصیل خاکستری (تمام بدن) | 730000 |
| 159 | غول حواصیل (تمام بدن) | 800000 |
| 160 | انواع دیگر باکلان (تمام بدن) | 730000 |
| 161 | مارگردن و نوک سرخ (تمام بدن) | 760000 |
| 162 | انواع پلیکان (تمام بدن) | 1550000 |
| 163 | کشیم کوچک (تمام بدن) | 460000 |
| 164 | انواع دیگر کشیم (تمام بدن) | 530000 |
تبصره
1- در لیست فوق بیشتر از گونه های مرسوم نام برده شده است و قیمت گونه هایی که در لیست فوق موجود نیست بر اساس اندازه های مشابه سنجیده خواهد شد.
2- در خصوص نمونه هایی که در لیست فوق مشابهی ندارند، بر اساس ارزیابی کارشناسان تاکسیدرمی دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی ایران محاسبه می گردند.
3- هزینه دستمزد بر اساس ضریب ارزش نمونه (جدول پیوست شماره 1) مطابق بهای مطالبه ضرر و زیان جانوران وحشی مصوبه شماره 170 مورخ 11 /3 1379 شورای عالی حفاظت محیط زیست محاسبه شده است، که لازم است با تغییر در این مصوبه و ضرایب مربوطه، دستمزد تمام شده تاکسیدرمی نیز تغییر خواهد یافت.