هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/12/25 بنا به درخواست شماره 32/2489/1/33 مورخ 1370/11/23 وزارت کشور و پیشنهاد شماره 6107*92/18397-1مورخ 1370/12/20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره (19) قانون بودجه سال 1370 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (457/000/000) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور - کمک به شهرداری های کشور" قانون بودجه سال 1370 کل کشور به شرح جداول پیوست به منظور کمک به شهرداریها بابت سه ماهه چهارم سال جاری، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | تهران | 6/352/000 | ||||
| 2 | مرکزی | 6/443/000 | ||||
| 3 | گیلان | 17/730/000 | ||||
| 4 | مازندران | 48/164/000 | ||||
| 5 | آذربایجان شرقی | 29/154/000 | ||||
| 6 | آذربایجان غربی | 18/507/000 | ||||
| 7 | باختران | 20/289/000 | ||||
| 8 | خوزستان | 20/017/000 | ||||
| 9 | فارس | 39/573/000 | ||||
| 10 | کرمان | 28/514/000 | ||||
| 11 | خراسان | 65/117/000 | ||||
| 12 | اصفهان | 21/111/000 | ||||
| 13 | کردستان | 14/668/000 | ||||
| 14 | سیستان و بلوچستان | 18/324/000 | ||||
| 15 | بوشهر | 14/668/000 | ||||
| 16 | هرمزگان | 8/865/000 | ||||
| 17 | ایلام | 13/251/000 | ||||
| 18 | لرستان | 1/507/000 | ||||
| 19 | چهار محال و بختیاری | 5/483/000 | ||||
| 20 | همدان | 9/230/000 | ||||
| 21 | زنجان | 6/031/000 | ||||
| 22 | سمنان | 11/926/000 | ||||
| 23 | یزد | 7/494/000 | ||||
| 24 | کهکیلویه و بویراحمد | 2/010/000 | ||||
| جمع | 457/000/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | تهران | |||||
| 2 | اشتهارد | 000/609 | ||||
| 3 | اسلام شهر | |||||
| 4 | اوشان و فشم و میگون | 000/520 | ||||
| 5 | پیشوا | 000/609 | ||||
| 6 | دماوند | 000/914 | ||||
| 7 | رودهن | |||||
| 8 | شهریار | |||||
| 9 | فیروزکوه | 000/609 | ||||
| 10 | قرچک | |||||
| 11 | کرج | |||||
| 12 | گیلان دماوند | 000/609 | ||||
| 13 | گوهردشت | |||||
| 14 | لواسان | |||||
| 15 | مهرشهر | |||||
| 16 | نظرآباد | 000/533 | ||||
| 17 | ورامین | 000/914 | ||||
| 18 | هشتگرد | 000/533 | ||||
| 19 | قم | |||||
| 20 | رباط کریم | 000/502 | ||||
| 6/352/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | اراک | |||||
| 2 | آشتیان | 000/419 | ||||
| 3 | آستانه شازند | 000/424 | ||||
| 4 | تفرش | 000/465 | ||||
| 5 | خمین | 000/685 | ||||
| 6 | دلیجان | 000/456 | ||||
| 7 | ساوه | |||||
| 8 | شازند | 000/456 | ||||
| 9 | محلات | 1/028/000 | ||||
| 10 | ماءمونیه | 000/456 | ||||
| 11 | نراق | 000/542 | ||||
| 12 | نیمور | 000/382 | ||||
| 13 | زایه | 000/366 | ||||
| 14 | کمیجان | 000/350 | ||||
| 6/443/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | رشت | |||||
| 2 | آستارا | 1/165/000 | ||||
| 3 | آستانه | 1/295/000 | ||||
| 4 | املش | 000/252 | ||||
| 5 | بندر انزلی | 3/717/000 | ||||
| 6 | کیاشهر | 000/388 | ||||
| 7 | پره سر | 000/129 | ||||
| 9 | خشکبیجار | 000/107 | ||||
| 10 | خمام | 000/160 | ||||
| 11 | رحیم آباد | 000/137 | ||||
| 12 | رضوانشهر | 000/122 | ||||
| 13 | رودبار | |||||
| 14 | رودسر | 1/318/000 | ||||
| 15 | سنگر رشت | 000/53 | ||||
| 16 | سیاهکل | 000/153 | ||||
| 17 | شقمت | 000/114 | ||||
| 18 | صومعه سرا | 000/625 | ||||
| 19 | فومن | 000/579 | ||||
| 20 | کلاچای | 000/343 | ||||
| 21 | کوچصفهان | 000/91 | ||||
| 22 | کومله | 000/153 | ||||
| 23 | لاهیجان | 2/741/000 | ||||
| 24 | لشت نشاء | 000/175 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | ماسال | 000/128 | ||||
| 27 | ماسوله | 000/15 | ||||
| 28 | منجیل | ----- | ||||
| 29 | واجارگاه | 000/236 | ||||
| 30 | هشتپر | 1/104/000 | ||||
| 31 | لوشان | ------- | ||||
| 17/730/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | ساری | ----- | ||||
| 2 | آمل | ----- | ||||
| 3 | آلاشت | 1/828/000 | ||||
| 4 | امیرکلا | 1/067/000 | ||||
| 5 | بابل | ------ | ||||
| 6 | بابلسر | 1/006/000 | ||||
| 7 | بندر ترکمن | 000/731 | ||||
| 8 | بندر گز | 1/355/000 | ||||
| 9 | بهشهر | ----- | ||||
| 10 | پل سفید | 1/782/000 | ||||
| 11 | آق قلا | 1/067/000 | ||||
| 12 | جویبار | 000/731 | ||||
| 13 | چالوس | 000/731 | ||||
| 14 | خان ببین | 1/067/000 | ||||
| 15 | خرم آباد تنکابن | 1/355/000 | ||||
| 16 | رامسر | 000/731 | ||||
| 17 | رامیان | 000/355 | 1 | |||
| 18 | رینه لاریجان | 1/782/000 | ||||
| 19 | زیرآب | 1/782/000 | ||||
| 20 | ساقی کلایه | 1/067/000 | ||||
| 21 | آزاد شهر | 000/731 | ||||
| 22 | قائم شهر | ----- | ||||
| 23 | تنکابن | 000/731 | ||||
| 24 | شیرگاه | 1/782/000 | ||||
| 25 | عباس آباد تنکابن | 1/355/000 | ||||
| 26 | علمده | 1/782/000 | ||||
| 27 | علی آباد | 000/731 | ||||
| 28 | فریدونکنار | 000/731 | ||||
| 29 | کتالم و سادات محله | 1/067/000 | ||||
| 30 | کردکوی | 1/355/000 | ||||
| 31 | کلاردشت | 1/782/000 | ||||
| 32 | کلاله | 1/067/000 | ||||
| 33 | کیاکلا | 1/782/000 | ||||
| 34 | کلارآباد | 1/782/000 | ||||
| 35 | گرگان | ------ | ||||
| 36 | گلوگاه | 1/067/000 | ||||
| 37 | گومیشان | 1/782/000 | ||||
| 38 | گنبد کاوس | ----- | ||||
| 39 | محمود آباد | 000/914 | ||||
| 40 | مرزن آباد | 000/782 | ||||
| 41 | مینو دشت | 1/067/000 | ||||
| 42 | نشتا رود | 1/455/000 | ||||
| 43 | نکا | ----- | ||||
| 44 | نور | 000/914 | ||||
| 45 | نوشهر | 000/731 | ||||
| 46 | رستم کلا | 1/372/000 | ||||
| 47 | گالیکش | 1/066/000 | ||||
| 48/164/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | تبریز | ----- | ||||
| 2 | آذرشهر | 000/617 | ||||
| 3 | اردبیل | ----- | ||||
| 4 | اسکو | 000/617 | ||||
| 5 | اهر | 1/858/000 | ||||
| 6 | هشترود | 1/455/000 | ||||
| 7 | ایلخچی | ---- | ||||
| 8 | بستان آباد | ---- | ||||
| 9 | باسمنج | ---- | ||||
| 10 | بناب | 1/234/000 | ||||
| 11 | بندر شرفخانه | 000/708 | ||||
| 12 | بیله سوار | 000/906 | ||||
| 13 | پارس آباد مغان | ---- | ||||
| 14 | تسوج | 000/617 | ||||
| 15 | جلفا | ---- | ||||
| 16 | خامنه | 000/929 | ||||
| 17 | خسرو شهر | 000/617 | ||||
| 18 | خلخال | 1/554/000 | ||||
| 19 | زنوز | 000/929 | ||||
| 20 | سراب | 000/327 | ||||
| 21 | سرعین | ----- | ||||
| 22 | سردرود | ----- | ||||
| 23 | شبستر | 000/617 | ||||
| 24 | صوفیان | ----- | ||||
| 25 | عجبشیر | 000/617 | ||||
| 26 | هادیشهر | ----- | ||||
| 27 | کلیبر | 1/551/000 | ||||
| 28 | گیوی | 000/983 | ||||
| 29 | گاوکان | 000/617 | ||||
| 30 | گرمی | 1/858/000 | ||||
| 31 | مراغه | ----- | ||||
| 32 | مرند | 1/241/000 | ||||
| 33 | مشکین شهر | 1/241/000 | ||||
| 34 | ملکان | 000/617 | ||||
| 35 | ممقان | 000/617 | ||||
| 36 | میانه | 1/241/000 | ||||
| 37 | مهربان | 1/241/000 | ||||
| 38 | نمین | 01/241/000 | ||||
| 39 | نیر اردبیل | 1/241/000 | ||||
| 40 | هریس | 1/241/000 | ||||
| 41 | شند آباد | 000/617 | ||||
| 29/154/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | ارومیه | ----- | ||||
| 2 | اشنویه | 000/929 | ||||
| 3 | بوکان | 000/944 | ||||
| 4 | پلدشت | 000/815 | ||||
| 5 | پیرانشهر | 000/929 | ||||
| 6 | تازه شهر | 000/739 | ||||
| 7 | تکاب | 1/295/000 | ||||
| 8 | خوی | ---- | ||||
| 9 | سردشت | 000/929 | ||||
| 10 | سیه چشمه | 000/960 | ||||
| 11 | شوط | 000/739 | ||||
| 12 | سلماس | 1/660/000 | ||||
| 13 | صائین دژ | 000/929 | ||||
| 14 | فیروزق | 000/556 | ||||
| 15 | قره ضیاء الدین | 000/739 | ||||
| 16 | ماکو | ----- | ||||
| 17 | محمد یار | 000/556 | ||||
| 18 | مهاباد | 1/852/000 | ||||
| 19 | میاندوآب | 1/721/000 | ||||
| 20 | نقده | 1/660/000 | ||||
| 21 | قوشچی | 000/556 | ||||
| 18/507/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | باختران | ----- | ||||
| 2 | پاوه | 1/927/000 | ||||
| 3 | جوانرود | 1/927/000 | ||||
| 4 | سرپل ذهاب | 1/013/000 | ||||
| 5 | سنق کلیایی | 1/828/000 | ||||
| 6 | اسلام آباد غرب | 30/046/000 | ||||
| 7 | صحنه | 1/622/000 | ||||
| 8 | قصر شیرین | 1/013/000 | ||||
| 9 | کرند | 000/807 | ||||
| 10 | کنگاور | 1/828/000 | ||||
| 11 | گیلانغرب | 1/013/000 | ||||
| 12 | نودشه | 1/013/000 | ||||
| 13 | نوسود | 000/411 | ||||
| 14 | هرسین | 2/026/000 | ||||
| 15 | باینگان | 000/206 | ||||
| 16 | روانسر | 000/609 | ||||
| 20/289/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | اهواز | ----- | ||||
| 2 | آبادان | ----- | ||||
| 3 | آغاجاری | 1/477/000 | ||||
| 4 | اروند کنار | 000/434 | ||||
| 5 | اندیمشک | 1/394/000 | ||||
| 6 | ایذه | 2/209/000 | ||||
| 7 | بستان | 000/838 | ||||
| 8 | خرم شهر | ----- | ||||
| 9 | بندر ماهشهر | 1/188/000 | ||||
| 10 | بندر امام خمینی | 1/371/000 | ||||
| 11 | بهبهان | 1/249/000 | ||||
| 12 | دزفول | ---- | ||||
| 13 | رامهرمز | 1/538/000 | ||||
| 14 | رامشیر | 000/960 | ||||
| 15 | سوسنگرد | 000.239/2 | ||||
| 16 | شادگان | 1/683/000 | ||||
| 17 | شوش | 2/003/000 | ||||
| 18 | شوشتر | 2/886/000 | ||||
| 19 | مسجد سلیمان | 1/157/000 | ||||
| 20 | هندیجان | 1/013/000 | ||||
| 21 | هویزه | 1/249/000 | ||||
| 22 | هفتگل | 1/569/000 | ||||
| 23 | گتوند | 1/043/000 | ||||
| 24 | باغملک | 000/960 | ||||
| 25 | لالی | 000/564 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | شیراز | ----- | ||||
| 2 | آباده | 1/174/000 | ||||
| 3 | سپیدان | 000/716 | ||||
| 4 | ارسنجان | 000/883 | ||||
| 5 | استهبان | 1/432/000 | ||||
| 6 | اقلید | 1/919/000 | ||||
| 7 | آوز | 000/800 | ||||
| 8 | جهرم | 3/640/000 | ||||
| 9 | خرامه | 000/571 | ||||
| 10 | خنج | 000/564 | ||||
| 11 | داراب | 2/262/000 | ||||
| 12 | زرقان | 000/571 | ||||
| 13 | سروستان | 000/929 | ||||
| 14 | سعادت شهر | 000/678 | ||||
| 15 | سوریان | 000/715 | ||||
| 16 | فسا | 4/609/000 | ||||
| 17 | فیروز آباد | 1/432/000 | ||||
| 18 | قیروکارزین | 2/071/000 | ||||
| 19 | کازرون | 4/233/000 | ||||
| 20 | کوار | 000/251 | ||||
| 21 | کراش | 000/685 | ||||
| 22 | لار | 2/186/000 | ||||
| 23 | مرودشت | 1/721/000 | ||||
| 24 | میمند | 000/380 | ||||
| 25 | صغاد | 000/586 | ||||
| 26 | شورآباد ممسنی | 1/975/000 | ||||
| 27 | نی ریز | 1/157/000 | ||||
| 28 | خاوران | 000/63 | ||||
| 29 | فراشبند | 000/358 | ||||
| 30 | حاجی آباد | 000/228 | ||||
| 31 | قادر آباد | 000/153 | ||||
| 32 | لامرد | 000/395 | ||||
| 33 | دهبید | 000/236 | ||||
| 39/572/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | کرمان | ----- | ||||
| 2 | انار | 000/815 | ||||
| 3 | بافت | 2/452/000 | ||||
| 4 | بردسیر | 1/142/000 | ||||
| 5 | بم | 2/963/000 | ||||
| 6 | چترود | 000/419 | ||||
| 7 | جوبار | 000/603 | ||||
| 8 | جیرفت | 000.465 | ||||
| 9 | رابر | 1/028/000 | ||||
| 10 | راور | 1/424/000 | ||||
| 11 | راین | 000/800 | ||||
| 12 | رفسنجان | 6/564/000 | ||||
| 13 | زرند | 2/765/000 | ||||
| 14 | سیرجان | ----- | ||||
| 15 | شهداد | 000/579 | ||||
| 16 | شهربابک | 1/371/000 | ||||
| 17 | کوهبنان | 000/579 | ||||
| 18 | گلباف | 000/777 | ||||
| 19 | ماهان | 1/287/000 | ||||
| 20 | کهنوج | 1/416/000 | ||||
| 21 | بروات | 000/617 | ||||
| 22 | عنبر آباد | 000/548 | ||||
| 28/514/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | مشهد | ----- | ||||
| 2 | اسفراین | 2/401/000 | ||||
| 3 | اسلامیه | 000/435 | ||||
| 4 | باجگیران | 000/167 | ||||
| 5 | بجستان | 1/181/000 | ||||
| 6 | بجنورد | ------ | ||||
| 7 | برداسکن | 1/637/000 | ||||
| 8 | بشرویه | 1/439/000 | ||||
| 9 | بیدخت | 000/342 | ||||
| 10 | بیرجند | ----- | ||||
| 11 | تایباد | 2/513/000 | ||||
| 12 | تربت جام | 3/611/000 | ||||
| 13 | تربت حیدریه | 6/189/000 | ||||
| 14 | جاجرم | 0000/472 | ||||
| 15 | چناران | 1/546/000 | ||||
| 16 | خواف | 1/325/000 | ||||
| 17 | خلیل آباد | 000/883 | ||||
| 18 | درود نیشابور | 000/395 | ||||
| 19 | درگز | 2/186/000 | ||||
| 20 | رشتخوار | 000/533 | ||||
| 21 | سبزوار | ----- | ||||
| 22 | سرابان | 000/762 | ||||
| 23 | سربیشه | 000/465 | ||||
| 24 | سرخس | 1/881/000 | ||||
| 25 | شاندیز | 000/510 | ||||
| 26 | شیروان | 2/924/000 | ||||
| 27 | صالح آباد | 000/481 | ||||
| 28 | طبس | 2/559/000 | ||||
| 29 | طرقبه | 1/181/000 | ||||
| 30 | فاروج | 000/777 | ||||
| 31 | فردوس | 2/841/000 | ||||
| 32 | فریمان | 1/866/000 | ||||
| 33 | فیض آباد | 000/952 | ||||
| 34 | قاین | 2/803/000 | ||||
| 35 | قوچان | 6/058/000 | ||||
| 36 | کاخک | 000/381 | ||||
| 37 | کاشمر | 3/944/000 | ||||
| 38 | کلات | 000/601 | ||||
| 39 | گناباد | 1/622/000 | ||||
| 40 | گرمه | 1/157/000 | ||||
| 41 | لطف آباد | 000/511 | ||||
| 42 | نوخندان | 000/617 | ||||
| 43 | نهبندان | 000/102 | ||||
| 44 | نیشابور | ----- | ||||
| 45 | آشخانه | 000/933 | ||||
| 46 | خضری | 000/395 | ||||
| 47 | جغتای | 000/609 | ||||
| 65/117/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | اصفهان | ----- | ||||
| 2 | اردستان | 000/807 | ||||
| 3 | انارک | 000/336 | ||||
| 4 | باغبادران | 000/533 | ||||
| 5 | بوئین میاندشت | 000/441 | ||||
| 6 | نیران | 000/336 | ||||
| 7 | چادگان | 000/290 | ||||
| 8 | حبیب آباد | 000/350 | ||||
| 9 | بادرود | 000/777 | ||||
| 10 | کاشان | ------ | ||||
| 11 | قمصر | 000/640 | ||||
| 12 | خوانسار | 000/495 | ||||
| 13 | خور | 000/746 | ||||
| 14 | خورزوق | 000.76 | ||||
| 15 | خوراسگان | 000/183 | ||||
| 16 | داران فریدن | 000/579 | ||||
| 17 | درچه پیاز | 000/655 | ||||
| 18 | دستگرد | 000/495 | ||||
| 19 | دولت آباد | 000/708 | ||||
| 20 | دهاقان | 000/807 | ||||
| 21 | دهق | 000/267 | ||||
| 22 | رنان | 000/267 | ||||
| 23 | زرین شهر | ------ | ||||
| 24 | زواره | 000/366 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | قمشه | ----- | ||||
| 27 | شاهین شهر | 000/564 | ||||
| 28 | علویجه | 000/137 | ||||
| 29 | فریدونشهر | 000/381 | ||||
| 30 | فلاورجان | 1/059/000 | ||||
| 31 | قهدریجان | 000/465 | ||||
| 32 | کیشادوسودرجان | 000/197 | ||||
| 33 | کوهپایه | 000/221 | ||||
| 34 | گز | 000/282 | ||||
| 35 | گلپایگان | 1/965/000 | ||||
| 36 | گوگد | 000/274 | ||||
| 37 | گل آرا | 1/462/000 | ||||
| 38 | مبارکه | ------ | ||||
| 39 | میمه | 000/586 | ||||
| 40 | نائین | 000/441 | ||||
| 41 | نجف آباد | ------ | ||||
| 42 | نطنز | 000/777 | ||||
| 43 | ورزنه | 000/290 | ||||
| 44 | وزوان | 000/366 | ||||
| 45 | خمینی شهر | ------ | ||||
| 46 | هرند | 000/290 | ||||
| 47 | سده | 000/197 | ||||
| 48 | چمگردان | 000/197 | ||||
| 49 | وونامخواست | 000197 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | سنندج | ----- | ||||
| 2 | بانه | 1/904/000 | ||||
| 3 | بیجار | 1/340/000 | ||||
| 4 | دیواندره | 1/142/000 | ||||
| 5 | سقز | 1/523/000 | ||||
| 6 | قروه | 3/046/000 | ||||
| 7 | کامیاران | 1/523/000 | ||||
| 8 | مریوان | 2/666/000 | ||||
| 9 | ده کلان | 000/762 | ||||
| 10 | سریش آباد | 000/762 | ||||
| 14/668/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | زاهدان | ----- | ||||
| 2 | چابهار | 000/914 | ||||
| 3 | ایرانشهر | 2/018/000 | ||||
| 4 | خاش | 2/200/000 | ||||
| 5 | زابل | 3/654/000 | ||||
| 6 | سراوان | 2/567/000 | ||||
| 7 | ترفند | 1/279/000 | ||||
| 8 | کنارک | 1/647/000 | ||||
| 9 | میرجاوه | 000/374 | ||||
| 10 | نگور | 000/374 | ||||
| 11 | نیک شهر | 1/279/000 | ||||
| 12 | فنوج | 000/374 | ||||
| 13 | بمپور | 000/548 | ||||
| 14 | سوران | 000/548 | ||||
| 15 | زهک | 000/548 | ||||
| 18/324/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | بوشهر | ----- | ||||
| 2 | اهرم | 1/143/000 | ||||
| 3 | برازجان | 2/818/000 | ||||
| 4 | خارک | 000/533 | ||||
| 5 | بندر دیلم | 1/143/000 | ||||
| 6 | بندر دیر | 1/395/000 | ||||
| 7 | بندر ریگ | 000/685 | ||||
| 8 | بندر کنگان | 1/291/000 | ||||
| 9 | بندر گناوه | 2/818/000 | ||||
| 10 | خورموج | 1/903/000 | ||||
| 11 | سعد آباد | 000/685 | ||||
| 12 | ده کرند | 000/175 | ||||
| 13 | کاکی | 000/175 | ||||
| 14/668/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | بندر عباس | ----- | ||||
| 2 | " جاسک | 000/882 | ||||
| 3 | " خمیر | 000/442 | ||||
| 4 | " گنگ | 000/882 | ||||
| 5 | " لنگه | 000/442 | ||||
| 6 | بستک | 000/882 | ||||
| 7 | حاجی آباد | 1/067/000 | ||||
| 8 | قشم | 000/716 | ||||
| 9 | ابوموسی | 000/275 | ||||
| 10 | گاوبندی | 000/625 | ||||
| 11 | میناب | 1/768/000 | ||||
| 12 | هرمز | 000/442 | ||||
| 13 | رودان | 000/442 | ||||
| 8/865/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | ایلام | ----- | ||||
| 2 | آبدانان | 1/218/000 | ||||
| 3 | ارکوارملگشاهی | 000/868 | ||||
| 4 | بدره | 000/615 | ||||
| 5 | جوی زر ایوان | 000/162 | ||||
| 6 | چوار ایلام | 000/457 | ||||
| 7 | دره شهر | 000/762 | ||||
| 8 | دهلران | 2/178/000 | ||||
| 9 | زرین آباد | 000/638 | ||||
| 10 | شیروان چرداول | 000/533 | ||||
| 11 | صالح آباد ایلام | 000/960 | ||||
| 12 | موسیان | 500/100 | ||||
| 13 | مهران | 2/833/000 | ||||
| 14 | . ...... زرین آباد | 000/382 | ||||
| 13/251/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | خرم آباد | ----- | ||||
| 2 | ازنا | 1/935/000 | ||||
| 3 | اشترنیان | 1/081/000 | ||||
| 4 | الشتر | 1/584/000 | ||||
| 5 | الیگودرز | 2/117/000 | ||||
| 6 | بروجرد | ------ | ||||
| 7 | پلدختر | 1/797/000 | ||||
| 8 | دورود | 2/361/000 | ||||
| 9 | کوهدشت | 2/102/000 | ||||
| 10 | نورآباد | 2/102/000 | ||||
| 15/079/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | شهرکرد | ----- | ||||
| 2 | بروجن | 000/822 | ||||
| 3 | سامان | 000/655 | ||||
| 4 | فارسان | 000/441 | ||||
| 5 | فرخ شهر | 000/655 | ||||
| 6 | لردجان | 000/441 | ||||
| 7 | بن | 000/655 | ||||
| 8 | جونقان | 000/441 | ||||
| 9 | هفسشجان | 000/548 | ||||
| 10 | بلداچی | 000/275 | ||||
| 11 | اردل | 000/275 | ||||
| 12 | فرادنبه | 000/275 | ||||
| 5/483/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | همدان | ----- | ||||
| 2 | اسد آباد | 1/013/000 | ||||
| 3 | تویسرکان | 2/612/000 | ||||
| 4 | تویسرکان | 2/612/000 | ||||
| 5 | سامن | 000/328 | ||||
| 6 | سرکان | 000/472 | ||||
| 7 | کبوترآهنگ | 000/540 | ||||
| 8 | مربانج | 000/206 | ||||
| 9 | ملایر | --- | ||||
| 10 | نهاوند | 2/680/000 | ||||
| 11 | قروه | 000/328 | ||||
| 12 | لایجین | 000/259 | ||||
| 9/230/000 |
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع |
| 1 | زنجان | پ | ----- | |||
| 2 | ابهر | 000/685 | ||||
| 3 | خرمدره | 000/838 | ||||
| 4 | خدابنده | 000/609 | ||||
| 5 | سلطانیه | 000/457 | ||||
| 6 | قزوین | ---- | ||||
| 7 | آبیک | 000/533 | ||||
| 8 | آوج | 000/305 | ||||
| 9 | بویین زهرا | 000/457 | ||||
| 10 | تاکستان | 000/685 | ||||
| 11 | شهرک الوند | 000/457 | ||||
| 12 | هیدج | 000/305 | ||||
| 13 | شال | 000/274 | ||||
| 14 | صائین قلعه | 000/274 | ||||
| 15 | اسفرودین | 000/152 | ||||
| 6/031/000 |
