هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/03/24 بنا به پیشنهاد شماره 3511 - 1 مورخ 1368/03/04 وزارت برنامه و بودجه اعتبار منظور در ردیف 503121 موضوع بند "ه-" تبصره 22 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - مبلغ چهارده میلیارد و نهصد و نود میلیون (14/990/000/000) ریال از اعتبار بند مذکور به منظور تامین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان دستگاههای اجرایی (قسمت چهار قانون) به شرح جدول شماره یک پیوست به سقف اعتبارات جاری و ردیفهای مربوطه اضافه، تا پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
2 - مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون (11/400/000/000) ریال از اعتبار بند فوقالذکر به منظور تامین کسری بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی منظور در قسمت پنجم قانون (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استانها و سازمانهای منطقهای بهداری استانها) بین استانهای کشور به شرح جدول شماره دو پیوست توزیع تا پس از تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی محلی توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سال 1368 دستگاههای ذیربط اضافه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استانها به مصرف برسد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر
جدول شماره 1:
توزیع اعتبارات ردیف متمرکز 503121 موضوع بند "ه-" تبصره 22 قانون بودجه سال 1368 بر حسب دستگاه
| شماره طبقهبندی | -عنوان | افزایش از محل -ردیف 503121 |
| 101000 | دفتر ریاستجمهوری | 000ر25 |
| 102000 | نخستوزیری | 000ر60 |
| 102100 | وزارت اطلاعات | 000ر000ر3 |
| 102500 | وزارت برنامه بودجه | 000ر165 |
| 102502 | وزارت برنامه بودجه - موسسه برنامهریزی - تربیت نیروی انسانی | 000ر40 |
| 103500 | سازمان نقشهبرداری کشور | 000ر100 |
| 104000 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | 000ر120 |
| 104001 | صندوق بازنشستگی کشوری | 000ر500 |
| 104002 | سازمان بازنشستگی کشوری | 000ر40 |
| 104500 | سازمان اسناد ملی ایران | 000ر45 |
| 105000 | وزارت کشور | 200ر62 |
| 105004 | وزارت کشور - شهرداریها | 000ر500 |
| 105500 | سازمان ثبت احوال کشور | 000ر20 |
| 106001 | صندوق بازنشستگی شهربانی جمهوری اسلامی ایران | 000ر750 |
| 106503 | صندوق بازنشستگی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران | 000ر750 |
| 107000 | وزارت امور خارجه | 000ر300 |
| 107003 | وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد | 000ر7 |
| 107004 | سهمیه حل عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانها | 000ر100 |
| 108000 | وزارت دادگستری | 000ر800 |
| 108002 | وزارت دادگستری - سازمان بازرسی کل کشور | 000ر15 |
| 108003 | وزارت دادگستری - اداره کل تصفیه امور ورشکستگی | 000ر8 |
| 108004 | وزارت دادگستری - سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور | 000ر110 |
| 108009 | وزارت دادگستری - سازمان قضایی نیروهای مسلح | 000ر100 |
| 108012 | وزارت دادگستری - سازمان پلیس قضایی | 000ر50 |
| 108500 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 000ر70 |
| 109500 | سازمان حج و اوقاف و امور خیریه | 000ر10 |
| 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | 000ر250 |
| 110500 | گمرک ایران | 000ر140 |
| 110501 | گمرک ایران - استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای صادراتی به صادرکنندگان | 000ر10 |
| 112500 | وزارت کار و امور اجتماعی | 000ر60 |
| 113000 | سازمان هواشناسی کشور | 000ر100 |
| 113500 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 000ر100 |
| 113502 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی - صندوق رفاه دانشجویان | 000ر150 |
| 113505 | سازمان میراث فرهنگی کشور | 000ر150 |
| 113510 | موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی کشور | 000ر15 |
| 113550 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مرکز تحقیقات پلیمر | 000ر50 |
| 113620 | جهاد دانشگاهی | 000ر100 |
| 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 000ر150 |
| 114017 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تامین اجتماعی و رفاه دستاندرکاران سینما | 000ر80 |
| 114019 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تحول و گسترش تاتر کشور | 000ر250 |
| 114050 | سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی | 000ر1 |
| 127000 | موسسه کار و تامین اجتماعی | 000ر12 |
| 127600 | سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور | 000ر130 |
| 128500 | سازمان تربیتبدنی ایران | 000ر200 |
| 129027 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای ماده 2 قانون محرومیت از مطلب ممصوب مورخ 1366/9/22 | 000ر800 |
| 131500 | سازمان بهزیستی | 000ر400 |
| 131505 | سازمان بهزیستی کشور - آموزش نیروی انسانی و پژوهش | 000ر10 |
| 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000ر40 |
| 133502 | مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن | 000ر10 |
| 134000 | وزارت کشاورزی | 000ر100 |
| 134002 | وزارت کشاورزی - سازمان آموزش کشاورزی | 600ر159 |
| 134003 | وزارت کشاورزی - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی | 000ر100 |
| 134005 | وزارت کشاورزی - هیات هفت نفره | 000ر100 |
| 135500 | سازمان دامپزشکی کشور | 000ر100 |
| 139000 | سازمان جنگلها و مراتع کشور | 000ر50 |
| 140000 | سازمان حفاظت محیط زیست | 000ر100 |
| 140500 | سازمان پنبه و دانههای روغنی ایران | 000ر6 |
| 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | 000ر200 |
| 1445000 | وزارت صنایع | 000ر50 |
| 144600 | وزارت معادن و فلزات | 000ر50 |
| 144610 | سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی | 000ر20 |
| 146500 | سازمان زمینشناسی کشور | 000ر50 |
| 147500 | مرکز توسعه صادرات ایران | 000ر20 |
| 148000 | وزارت راه و ترابری | 000ر120 |
| 148002 | وزارت راه و ترابری - اداره کل ساختمان راهآهن | 000ر5 |
| 200101 | سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران - آموزش | 000ر4 |
| 210500 | شرکت سهامی آب منطقهای فارس | 000ر100 |
| 212500 | شرکت سهامی آب منطقهای غرب | 000ر75 |
| 213500 | شرکت سهامی آب منطقهای سیستان و بلوچستان | 000ر200 |
| 214000 | شرکت سهامی آب منطقهای هرمزگان | 000ر100 |
| 219000 | شرکت سهامی آب منطقهای مازندران | 000ر100 |
| 261000 | شرکت سهامی غله کشور | 000ر500 |
| 262001 | شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران - آموزش | 000ر5 |
| 266500 | سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان | 000ر20 |
| 282500 | سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | 000ر30 |
| 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 000ر800 |
| 503103 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اجرای قانون استفاده از خدمات خارج از وقت اداری هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور | 000ر000ر1 |
جدول شماره 2:
توزیع اعتبارات ردیف متمرکز 503121 موضوع بند "ه-" تبصره 22 قانون بودجه سال 1368 بر حسب استان
| شماره طبقهبندی | -عنوان | افزایش از محل -ردیف 503121 |
| استان مرکزی | 000ر327 | |
| استان گیلان | 000ر536 | |
| استان مازندران | 000ر839 | |
| استان آذربایجانشرقی | 000ر526 | |
| استان آذربایجانغربی | 000ر412 | |
| استان باختران | 000ر439 | |
| استان خوزستان | 000ر618 | |
| استان فارس | 000ر575 | |
| استان کرمان | 000ر439 | |
| استان خراسان | 000ر134ر1 | |
| استان اصفهان | 000ر822 | |
| استان هزمزگان | 000ر355 | |
| استان سیستان و بلو چستان | 000ر323 | |
| استان کردستان | 000ر326 | |
| استان همدان | 000ر309 | |
| استان لرستان | 000ر231 | |
| استان ایلام | 000ر197 | |
| استان زنجان | 000ر362 | |
| استان چهار محال و بختیاری | 000ر194 | |
| استان کهکیلویه و بویر احمد | 000ر231 | |
| استان سمنان | 000ر259 | |
| استان یزد | 000ر191 | |
| استان بوشهر | 000ر266 | |
| استان تهران | 000ر389ر1 |