ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و بیست و سه مجلس شورای ملی مبلغ هیجده ملیون و ششصد و نود و چهارهزار ریال موافق فقره (1) تا (5) پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره 1 - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینه مربوط بمجلس شورای ملی و چاپخانه را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت)تا آخر سال 1323 از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد.
تبصره 2 - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفتهزارو هفتصد ریال (27700) حقوق و کمک هزینه آقای فریدونی از آغازآذر تا آخر اسفند 322 از محل اعتبارات بودجه سال 23 مجلس محسوب دارد.
تبصره 3 - هیات رئیسه مجلس شورای ملی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه به جای مجله رسمی وزارت دادگستری و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی موجبات تاسیس و ایجاد روزنامه رسمی حاوی کلیه قوانین مصوبه و مقررات و انتصابات و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و گزارش کمیسیون و اخبار مجلس و آگهی های رسمی و قانونی را به طور یومیه فراهم و در دسترس عموم بگذارد. اعتباریکه در بودجه وزارت دادگستری برای مجله رسمی و در بودجه مجلس برای طبع و انتشار صورت مذاکرات پیشبینی و تامین شده است جهت انجام این منظور تخصیص داده میشود.
تبصره 4 - پزشکانیکه حقوق آنها از بودجه مجلس داده میشود باید ببیماران فقیر نیز رسیدگی نمایند.
ماده دوم - مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال 1321 مجلس راجع بتفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسی مادام که نقض نشده بقوت خود باقی است.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ سه هزار ریال به عنوان کمک بورثه مرحوم حسن فخاری ناظر سابق دفعتا بپردازد.
ماده سوم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو ملیون و پانصد هزار ریال برای تهیه خواربار کارکنان مجلس و چاپخانه بکارپردازی مجلس وام داده در آخر سال 23 مسترد دارد.
تبصره - تتمه وام سال 322 مجلس را از این اعتبار دریافت خواهد داشت.
ماده چهارم - اعتبارات منظوره در فقرات 4 و 5 راجع بکمک اعاشه کارمندان پایه 1 و 2 و اعتبار اضافه کاری و تفاوت بهای نان منظوره در این بودجه از آغاز فروردین تا آخر سال جاری قابل پرداخت خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی ازآغاز فروردین تا آخر اسفند 1323
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه --ریال | مبلغ کلریال |
| تفصیل ماده اول | ||||
| فقره1 | ||||
| مقرری آقایان نمایندگان وتفاوت | ||||
| مقرری ریاست محترم مجلس | 136 | -- | 7797000 | 7797000 |
| فقره 2 | ||||
| قانون گزاری: | ||||
| معاونت اداری ریاست مجلس | 1 | 9 | 58800 | |
| بازرس ویژه ومعاون معاونت اداری | 1 | 7 | 40380 | |
| اداره دفتر: | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 52200 | |
| منشی ومترجم | 1 | 5 | 25260 | |
| کارمند | 1 | 5 | 8280 | |
| اداره دبیرخانه: | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 9 | 52200 | |
| کارمند | 1 | 8 | 43800 | |
| کارمند | 1 | 7 | 40380 | |
| کارمند | 1 | 3 | 12480 | |
| کارمند | 4 | 2 | 41400 | |
| کارمند | 4 | 1 | 23740 | |
| اداره بایگانی جاری: | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 8 | 49050 | |
| کارمند | 1 | 7 | 40380 | |
| کارمند | 1 | 3 | 12480 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| کارمند | 1 | 1 | 7680 | |
| اداره بایگانی راکد: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 43800 | |
| معاون | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند | 1 | 2 | 9880 | |
| اداره تند نویسی وتحریر صورت مجلس: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 43800 | |
| معاون | 1 | 8 | 43800 | |
| مدیر دایره تحریر صورت | ||||
| مشروح مجلس | 1 | 8 | 43800 | |
| معاون دائره تحریر صورت مشووح وتندنویس | 1 | 7 | 35520 | |
| مدیر دائره تصحیح ومقابله | 1 | 7 | 40380 | |
| مدیر دائره تندنویس وتندنویس | 1 | 7 | 40380 | |
| معاون تندنویس وتندنویس | 1 | 6 | 28320 | |
| مقطع وپاکنویس کننده صورت مجلس | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | |
| مصحح | 3 | به تفاوت | 35040 | |
| توضیح: پایه 2 یک نفر وپایه 3 دونفر | ||||
| تندنویس و پاکنویس | 5 | به تفاوت | 46800 | |
| توضیح: پایه 3 یک نفر وپایه 1 چهارنفر | ||||
| تندنویس وپاکنویس قراردادی | 8 | به تفاوت | 136250 | |
| اداره قوانین: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 | |
| معاون | 1 | 8 | 43800 | |
| کارمند | 1 | 8 | 43800 | |
| کارمند | 1 | 6 | 31920 | |
| کارمند | 2 | 1 | 14580 | |
| اداره مطبوعات: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 | |
| معاون | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| کارمند | 1 | 1 | 8080 | |
| مصحح قراردادی | 1 | -- | 30000 | |
| اداره کمیسیونها: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 43800 | |
| کارمند | 1 | 2 | 9380 | |
| کارمند(8ماهه) | 1 | 1 | 5120 | |
| اداره ثبت و ارسال مراسلات: | ||||
| مدیر یک نفر رتبه 8-5 ماهه | 2 | به تفاوت | 36960 | |
| مدیر یک نفر رتبه 6-7 ماهه | 2 | به تفاوت | 36960 | |
| معاون (5ماهه) | 1 | 6 | 11800 | |
| کارمند | 1 | 3 | 12360 | |
| کارمند(8ماهه) | 1 | 1 | 5120 | |
| اعتبار خصوصی قانونگذاری | 30000 | 1762650 | ||
| فقره 3 | ||||
| کارپردازی: | ||||
| معاون کارپردازی | 1 | 9 | 52200 | |
| بازرس ویژه | 1 | 9 | 58800 | |
| بازرس کارپردازی | 1 | 6 | 30120 | |
| اداره دفتر: | ||||
| رئیس | 1 | 7 | 35520 | |
| مدیر شعبه ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 6 | 31920 | |
| کارمند | 1 | 3 | 12300 | |
| کارمند | 1 | 1 | 7980 | |
| اداره حسابداری کل: | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 8 | 49050 | |
| مدیر دایره بایگانی(8 ماهه) | 1 | 8 | 30950 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| مدیر دایره رسیدگی به حسابها | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| مدیر دایره دفتر داری | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند دفتر داری وماشین نویس | 1 | 1 | 8880 | |
| کارمند حسابدار | 1 | 1 | 7680 | |
| اداره صندوق: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 | |
| معاون و حسابدار | 1 | 5 | 25260 | |
| کارمند | 1 | 1 | 8180 | |
| اداره کتابخانه: | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون و متصدی امور فنی | 1 | 5 | 23140 | |
| کارمند مقدم وبازرس فنی | 1 | 7 | 33130 | |
| کارمند | 1 | 7 | 40380 | |
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند(8ماهه) | 1 | 4 | 10880 | |
| کارمند | 1 | 1 | 7980 | |
| کارمند قراردادی | 1 | -- | 14430 | |
| اعتبار هزینه امور فنی وفهرست کتب | -- | -- | 20000 | |
| اداره کارگزینی: | ||||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 | |
| معاون | 1 | 7 | 40380 | |
| مدیر دایره بایگانی وتهیه لیست | 1 | 8 | 43800 | |
| مدیر دایره بازنشستگان و موظفین | 1 | 7 | 35520 | |
| مدیر ثبت وارسال مراسلات | 1 | 6 | 28320 | |
| کارمند وماشین نویس | 1 | 2 | 11760 | |
| کارمند و بایگان | 1 | 2 | 10080 | |
| اداره ملزومات: | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 52200 | |
| معاون | 1 | 6 | 28320 | |
| مدیر دائره اموال | 1 | 6 | 31920 | |
| کارمند دائره اموال | 1 | 2 | 9480 | |
| مدیر دائره حسابداری | 1 | 26 | 31920 | |
| کارمند حسابدار(8ماهه) | 1 | 3 | 8320 | |
| مدیر تشریفات | 1 | 6 | 28320 | |
| مدیر فنی قسمت برق ومکانیک | 1 | 5 | 23140 | |
| مسئول انبار | 1 | 3 | 14400 | |
| مسئول دفتر بایگانی | 1 | 1 | 8880 | |
| ماشین نویس | 1 | 1 | 8280 | |
| اداره بازرسی: | ||||
| رئیس | 1 | 7 | 40380 | |
| معاون | 1 | 5 | 22080 | |
| کارمند | 2 | 5 | 50520 | |
| کارمند | 1 | 4 | 18960 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| کارمند(7ماهه) | 1 | 1 | 4480 | |
| مجله مذاکرات مجلس: | ||||
| مدیر | 1 | 8 | 49050 | |
| کارمند | 1 | 1 | 8280 | |
| بلیط ولوایح: | ||||
| مدیر | 1 | 7 | 40370 | |
| فقره 4 | ||||
| خدمتگزاران جزء: | ||||
| ناظر | 3 | -- | 32450 | |
| توضیح:یک نفربرای کمک امر خواربار است | ||||
| سرمکانیک | 1 | 16520 | ||
| مکانیک | 1 | 13440 | ||
| تلفونچی باشی | 1 | -- | 16130 | |
| تلفونچی | 4 | -- | 38400 | |
| دربان باشی | 1 | 15750 | ||
| دربان | 9 | 116360 | ||
| پیشخدمت باشی | 1 | 16128 | ||
| پیشخدمت | 32 | 296366 | ||
| توضیح: دونفر ماموریت متفرقه اداری دارند. | ||||
| سرایدار باشی | 1 | 16128 | ||
| سرایدار | 28 | 204200 | ||
| توضیح:دونقر ماموریت متفرقه اداری دارند | ||||
| آبدارباشی | 1 | 13820 | ||
| آبدار | 7 | 61350 | ||
| فراشباشی | 1 | 16128 | ||
| فراش | 16 | 83720 | ||
| باغبانباشی | 1 | 12670 | ||
| گل کار | 8 | 69050 | ||
| توضیح:یک نفر قراردادی است. | ||||
| باغبان | 7 | 45320 | ||
| شوفر اتومبیل(قراردادی) | 1 | 15000 | ||
| معمار(قراردادی) | 1 | 36000 | ||
| فوق العاده مامورین پست وتلگراف مجلس ودو نفر نامه رسان | 6 | 12720 | ||
| کمک هزینه زمستانی خدمتگزاران جزء | 100000 | |||
| تفاوت حقوق بازنشستگان ووظیفه وراث کارمندان وخدمتگزاران مجلس - شهریه ورثه نعمت الله وعبدالله وغیره | 90000 | |||
| اعتبار فوق العاده کارمندان وخدمتگزارانی که بیش از سه اولاد دارند | 70000 | |||
| کمک اعاشه کارمندان پایه 1و2فقرات 2 و3 و خدمتگزاران جزء مجلس نفری 200 ریال درماه | 370000 | |||
| اعتبار اضافه کاری وکمک اعاشه وحقوق ایام مرخصی فقرات 2و3و4 | 2600000 | |||
| فوق العاده نگهبانی شبانه سرایدارها (شام شب) | 26789 | 4404550 | ||
| فقره (5) | ||||
| هرینه: | ||||
| روشنائی | 25000 | |||
| آبدارخانه | 160000 | |||
| تنظیف | 30000 | |||
| نوشت افزار | 150000 | |||
| چاپ لوایح | 70000 | |||
| چاپ صورت مذاکرات مجلس | 200000 | |||
| اعتبار کتابخانه برای خرید کتب وآبونمان جراید ومجلات | 120000 | |||
| پست وتلگراف وتلفن | 35000 | |||
| ملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دودست | 200000 | |||
| سوخت زمستانی (ذغال سنگ وچوب سفید) | 230000 | |||
| جشن ها | 200000 | |||
| باغ بهارستان وقنات | 60000 | |||
| هزینه اتومبیل واعتبار هزینه پیش بینی نشده | 60000 | |||
| هزینه نگهداری وتعمیرات ابنیه مجلس | 320000 | |||
| توضیح:قرضه بنائی سال 1322 از این محل تامین میشود | ||||
| خرید وتعمیرات اثاثیه | 450000 | |||
| توضیح:قرضه خرید اثاثیه سال 1322 از این محل تامین میشود واثاثیه اسقاط وزیادی فروخته ودرعوض اثاثیه جدید خریداری شود. | ||||
| حق بیمه | 27000 | |||
| تفاوت بهای نان کارکنان مجلس | 220000 | |||
| عیدی نوروز کارکنان مجلس | 360000 | |||
| اعتبار جبران کسر اقلات فقرات از2تا5 | 66980 | 3103980 | ||
| جمع کل ماده اول بودجه مجلس شورای ملی | 18694000 | |||
رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی