هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/2/31 بنابه پیشنهاد شماره 72/36-1000/102 مورخ 1376/2/31 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ج تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی را در سال 1376 با توجه به مفاد بند ه- تبصره یاد شده و بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی، به شرح جدول زیر تصویب نمود:
| ردیف | شماره طبقه بندی شرکت در قسمت ششم قانون بودجه سال 1376 | عنوان | مبلغ تسهیلات بانکی قابل اعطاء در سال 1376 (میلیون ریال) | بازپرداخت تسهیلات بانکی و وامها به سیستم بانکی در سال 1376 (میلیون ریال) | خالص تسهیلات (میلیون ریال) | توضیحات |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 200100 | سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران | 000/50 | 000/50 | - | - |
| 2 | 201000 | شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود | 400/5 | - | 400/5 | - |
| 3 | 201500 | شرکت سهامی شیلات ایران | 000/39 | - | 000/39 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 4 | 202500 | شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان | 4/256/67 | 000/2 | 4/256/65 | از رقم مندرج در ستون 4، 900/32 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 5 | 202600 | شرکت سهامی کشت و صنعت و شهیدبهشتی | 9/366/2 | - | 9/366/2 | - |
| 6 | 202700 | شرکت سهامی کشت و صنعت و شهیدرجایی | 9/366/2 | - | 9/366/2 | - |
| 7 | 203000 | شرکت سهامی کشت و صنعت و جیرفت | 9/577/1 | - | 9/577/1 | - |
| 8 | 203500 | شرکت سهامی کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه | 7/467/9 | - | 7/467/1 | - |
| 9 | 203700 | شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن | 536/743 | - | 536/743 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 10 | 205500 | شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس | 000/22 | 000/22 | - | - |
| 11 | 207000 | بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی | 000/300 | 000/300 | - | - |
| 12 | 210000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای تهران | 200/13 | 000/3 | 200/10 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 13 | 210500 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس | 000/22 | - | 000/22 | |
| 14 | 211000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان | 400/15 | - | 400/15 | |
| 15 | 211500 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای خراسان | 400/4 | - | 400/4 | |
| 16 | 213000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای کرمان | 800/8 | - | 800/8 | |
| 17 | 213500 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان | 600/17 | - | 600/17 | |
| 18 | 214500 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای خوزستان | 800/8 | - | 800/8 | |
| 19 | 216500 | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | 920/128 | 000/37 | 920/91 | |
| 20 | 218500 | شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان | 600/6 | - | 600/6 | |
| 21 | 219500 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل | 400/26 | - | 400/26 | |
| 22 | 219600 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای یزد | 200/13 | - | 200/13 | |
| 23 | 219800 | شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران | 960/608 | - | 960/608 | |
| 24 | 219900 | شرکت سهامی سازمان آب زنجان | 800/8 | - | 800/8 | |
| 25 | 220000 | شرکت ملی نفت ایران | 000/880 | 000/696 | 000/184 | |
| 26 | 220500 | شرکت ملی گاز ایران | 000/176 | 934/106 | 066/69 | |
| 27 | 221000 | شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) | 560/044/1 | 000/656 | 560/388 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 28 | 230110 | شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | 520/223 | - | 520/223 | |
| 29 | 230290 | شرکت سهامی فولاد کاویان | 5/708/96 | - | 5/708/96 | از رقم مندرج در ستون 4، 400/48 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 30 | 230430 | شرکت سهامی فولاد اهواز | 8/708/307 | 000/150 | 8/708/157 | از رقم مندرج در ستون 4، 000/154 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 31 | 230460 | شرکت سهامی فولاد مبارکه | 8/916/87 | 000/128 | 2/083/40 | از رقم مندرج در ستون 4، 400/26 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 32 | 230500 | شرکت ملی صنایع مس ایران | 000/220 | - | 000/220 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 33 | 231000 | شرکت سهامی آلومینیوم ایران | 792/219 | 000/170 | 792/49 | از رقم مندرج در ستون 4، 400/114 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 34 | 231500 | شرکت سهامی کل معادن ایران | 8/395/4 | - | 8/395/4 | از رقم مندرج در ستون 4، 520/3 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 35 | 232000 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | 760/331 | 000/20 | 760/311 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 36 | 233100 | شرکت سهامی تامین ماسه ریخته گری | 640/2 | 594 | 046/2 | |
| 37 | 233200 | شرکت سهامی طراحی مهندسی خودروهای سنگین | 9/944/3 | 900 | 9/044/3 | - |
| 38 | 234500 | شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 320/56 | - | 320/56 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 39 | 234520 | شرکت سهامی شهاب خودرو | 000/15 | 000/15 | - | - |
| 40 | 234530 | شرکت سهامی چرخشگر | 6/256/10 | 373/28 | 4/116/18 | - |
| 41 | 234550 | شرکت سهامی ایران خودرو | 228/55 | 7/273/47 | 4/954/7 | - |
| 42 | 234590 | شرکت سهامی زامیاد | 3/513/20 | - | 3/513/20 | - |
| 43 | 234600 | شرکت سهامی پارس خودرو | 9/558/31 | 000/10 | 9/558/21 | - |
| 44 | 234890 | شرکت سهامی گروه صنعتی خاور | 5/007/71 | 6/170/80 | 2/963/9 | - |
| 45 | 234970 | شرکت سهامی صنایع ماشین ابزار ایران | 1/276 | - | 1/276 | - |
| 46 | 237000 | شرکت سهامی دخانیات ایران | 000/50 | 000/50 | - | - |
| 47 | 246000 | شرکت سهامی ماشین سازی اراک | 4/362/26 | 6/552/14 | 8/809/11 | - |
| 48 | 254200 | شرکت سهامی سازه گستر | 4/357/17 | 390/22 | 6/032/5 | - |
| 49 | 255100 | شرکت سهامی هلی کوپترسازی ایران(هما) | 520/25 | - | 520/25 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 50 | 256000 | شرکت سهامی نکاچوب | 3/840/2 | - | 3/840/2 | - |
| 51 | 256500 | شرکت سهامی تولیدی و تجهیزات ایمنی راهها | 400/4 | 500/1 | 900/2 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 52 | 257000 | شرکت سهامی شهرکهای صنعتی ایران | 600/17 | - | 600/17 | - |
| 53 | 257400 | شرکت سهامی واگن پارس | 4/393/43 | 9/042/75 | 5/649/31 | - |
| 54 | 260000 | شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه | 3/040/994 | 3/040/994 | - | - |
| 55 | 26050 | شرکت سهامی گوشت کشور | 290/457 | 290/457 | - | - |
| 56 | 261000 | شرکت سهامی غله کشور | 3/000/000 | 3/000/000 | - | - |
| 57 | 261500 | شرکت سهامی قند و شکر کشور | 000/570 | 000/570 | - | - |
| 58 | 262000 | شرکت سهامی چای کشور | 000/180 | 000/180 | - | - |
| 59 | 262500 | شرکت سهامی فرش ایران | 000/36 | 000/36 | - | - |
| 60 | 263000 | شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران | 000/39 | 000/39 | - | - |
| 61 | 263100 | شرکت سهامی صنایع دستی منطقه شمال | 000/1 | 000/1 | - | - |
| 62 | 263150 | شرکت سهامی صنایع دستی منطقه شمال غرب | 500/1 | 500/1 | - | - |
| 63 | 263160 | شرکت سهامی صنایع دستی منطقه غرب | 500/1 | 500/1 | - | - |
| 64 | 263300 | شرکت سهامی صنایع دستی منطقه جنوب غرب(شیراز) | 000/6 | 000/6 | - | - |
| 65 | 263350 | شرکت سهامی صنایع دستی منطقه جنوب شرق(کرمان) | 000/6 | 000/6 | - | - |
| 66 | 263500 | شرکت سهامی خدمات صنایع کشاورزی | 000/700 | 000/700 | - | - |
| 67 | 265000 | شرکت سهامی سازمان تعاون مصرف شهر و روستا | 000/520 | 000/520 | - | - |
| 68 | 265500 | شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی | 1/200/000 | 400/202/1 | 400/2 | - |
| 69 | 273600 | شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران | 9/366/2 | - | 9/366/2 | - |
| 70 | 280500 | شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 000/44 | 000/55 | 000/11 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 71 | 280600 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی | 444/5 | 300 | 144/5 | |
| 72 | 281000 | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 000/44 | - | 000/44 | |
| 73 | 281500 | شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان | 520/47 | 200/1 | 320/46 | |
| 74 | 282000 | سازمان توسعه راههای ایران | 800/8 | 000/1 | 800/7 | |
| 75 | 282400 | سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور | 200/35 | 500/1 | 700/33 | |
| 76 | 283000 | شرکت مخابرات ایران | 600/17 | 000/300 | 400/282 | |
| 77 | 283100 | شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | 560/10 | - | 560/10 | |
| 78 | 283900 | شرکت دولتی پست بانک | 400/4 | - | 400/4 | |
| 79 | 284500 | شرکت سهامی مراکز ایرانگردی و جهانگردی | 1/247/25 | 000/2 | 1/247/25 | - |
| 80 | 285100 | شرکت سهامی عمران شهرهای جدید | 896/27 | 690/8 | 206/19 | رقم مندرج در ستون 4، کلاً مشمول تبصره 48 است. |
| 81 | 285110 | شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد | (400/4)* | (500/2)* | (900/1)* | |
| 82 | 285130 | شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس | (400/4)* | - | (400/4)* | |
| 83 | 285140 | شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه | (400/4)* | (800/1)* | (600/2)* | |
| 84 | 285190 | شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند | (960/3)* | (250/1)* | (710/2)* | |
| 85 | 285200 | شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان | (336/6)* | (800/1)* | (536/4)* | |
| 86 | 285210 | شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا | (400/4)* | (120)* | (280/4)* | |
| 87 | 285150 | شرکت سهامی عمران شهر جدید مهاجرین | - | (500)* | (500-* | - |
| 88 | 285300 | شرکت سهامی عمران شهر جدید فولاد شهر | - | (720)* | (720-* | - |
| 89 | 286500 | سازمان ملی زمین و مسکن | 1/475/80 | 000/10 | 1/475/70 | - |
| 90 | 287000 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 5/574/64 | 000/18 | 5/574/46 | از رقم مندرج در ستون 4، 560/32 میلیون ریال مربوط به تبصره 48 است. |
| 91 | 287500 | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) | 2/011/120 | 000/160 | 8/988/39 | - |
| 92 | 290800 | شرکت سهامی خدمات صنعتی تراکتورسازی | 9/577/1 | 2/257/2 | 2/679 | - |
| 93 | 290960 | شرکت سهامی سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 5/183/1 | - | 5/183/1 | - |
| 94 | 291260 | شرکت سهامی تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختانهای ورزشی | 2/954/3 | - | 2/954/3 | - |
| 95 | 291340 | شرکت سهامی خاص تولید محور خودرو | 2/669/23 | - | 2/669/23 | - |
| 96 | 301500 | سازمان بنادر و کشتیرانی | 2/669/23 | 500/9 | 2/169/14 | - |
تبصره 1 - تسهیلات قابل اعطاء مربوط به شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مندرج در جدول فوق شامل تسهیلات بانکی موضوع شرکتهای عمران شهر جدید هشتگرد (400/4 میلیون ریال)، پردیس (400/4 میلیون ریال)، اندیشه (400/4 میلیون ریال)، سهند (960/3 میلیونریال)، بهارستان (336/6 میلیون ریال) و صدرا (400/4 میلیون ریال) میباشد.
تبصره 2 - کل تسهیلات شرکت سهامی آب و برق خوزستان، مربوط به بخش آب است.
تبصره 3 - اسامی آن دسته از شرکتهایی که تنها بازپرداخت وام برای آنها در قانون بودجه سال 1376 کل کشور پیشبینی شده، در این جدول منظور نشده است (به استثنای ارقام مربوط به شرکتهای عمران شهر جدید فولاد شهر و عمران شهر جدید مهاجران که به عنوان جزیی از رقم مربوط بهشرکت عمران شهرهای جدید درج گردیده است)، لیکن مجموع خالص مانده تسهیلات شرکتهای موضوع این مصوبه به کسر بازپرداختهای مزبور رقم نهایی خالص تسهیلات بانکی در سال 1376 را تشکیل میدهد.
تبصره 4 - معادل (000/75 میلیون ریال) از تسهیلات سازمان ملی زمین و مسکن، مربوط به بند "ب" تبصره (50) قانون بودجه سال 1376 کلکشور میباشد.
تبصره 5 - سقف تسهیلات ریالی شرکتهای با شماره طبقهبندی 200100، 260000، 260500، 261000، 261500، 262000، 263500،265000، 265500 (شرکتهای دولتی مباشر تهیه و توزیع کالاهای اساسی و کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار) قبلاً به موجب مصوبه شماره 127814/ت17875ه- مورخ 1376/1/10به تصویب رسیده است و به منظور جامعیت بخشیدن به تصویبنامه حاضر، ارقام آن مجدداً درج شده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور