| شماره ردیف | شرح بودجه | مبلغ |
| ماده اول: مصارف کارگزینی | ||
| 1 | حقوق یک ساله کارمندان طبق لیست پیوست | 25910400 |
| 2 | حق پست فنی روسای قسمتها وادارات وکارمندان | 3000000 |
| 3 | حقوق انتظار خدمت کارمندان کادر سازمان | 860000 |
| 4 | حقوق خدمتگذاران ونگهبانان و رانندگان | 9700000 |
| 5 | ترفیعات واضافات کارمندان رسمی وحکمی | 750000 |
| 6 | اضافه کاروپاداش | 6000000 |
| 7 | فوق العاده مامورین خارج ازمرکز وفوق العاده کشیک نگهبانان وفوق العاده کسر صندوق | 180000 |
| 8 | عیدی خدمتگذاران جزء | 750000 |
| 9 | کمک خرج اولاد | 2000000 |
| 10 | کمک معالجه کارمندان وخدمتگذاران بی بضاعت وحقوق مسلولین وجزامین | 600000 |
| 11 | فوق العاده وهزینه مسافرت و هزینه ایاب وذهاب | 2000000 |
| 12 | ملبوس خدمتگذاران جزء | 1000000 |
| 13 | اعتبار کسر مواد فوق | 1345600 |
| جمع ماده اول | 54096000 | |
| ماده دوم:مصارف اداری | ||
| 14 | حق الوکاله وکلای دعاوی ومصارف ثبتی وقضایی | 500000 |
| 15 | کرایه محل | 2000000 |
| 16 | تنظیفات | 250000 |
| 17 | سوخت وروشنائی | 500000 |
| 18 | تعمیر اثاثیه وتعمیر محل سکنی وخرید اثاثیه مورد لزوم | 600000 |
| 19 | نوشت افزار ومطبوعات | 600000 |
| 20 | پست وتلگراف وتلفن | 450000 |
| 21 | مخارج وسایط نقلیه | 1500000 |
| 22 | مخارج آگهی وچاپ | 200000 |
| 23 | آب آشامیدنی ویخ وهزینه پذیرائی | 300000 |
| 24 | مصارف پیش بینی نشده | 550000 |
| 25 | تعویض وسایط نقلیه | 2000000 |
| 26 | خرید کتاب | 60000 |
| 27 | هزینه دستمزد باربران | 200000 |
| جمع ماده دوم | 9710000 |
بودجه پرسنلی کادر مرکزی سازمان برنامه دریک سال 1333
| شماره ردیف | شغل | پایه | حقوق وکمک وکمک هزینه مهندسی یا لیسانسی | ملاحظات | |
| ماهیانه | سالیانه | ||||
| ماده یک: | |||||
| حقوق مدیر عامل سازمان برنامه | 25000 | 300000 | |||
| حقوق 2 نفر قائممقام سازمان نفری 20000 | 40000 | 240000 | شش ماهه | ||
| حقوق اعضای شورای عالی 7 نفربه قرار نفری 15000 ریال | 105000 | 1260000 | |||
| حقوق اعضای هیات نظارت 6 نفر به قرار نفری 15000 ریال | 90000 | 1080000 | |||
| حقوق معاونین سازمان برنامه 2 نفر به قرار نفری 12000 ریال | 24000 | 288000 | |||
| تشکیلات اداری | |||||
| دبیرخانه شورای عالی | |||||
| 1 | دبیر شورای عالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 2 | رئیس دبیرخانه شورای عالی | 9 | 6920 | 83040 | |
| 3 | ماشین نویس | 9 | 6920 | 83040 | |
| 4 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| دبیرخانه هیات نظارت | |||||
| 5 | رئیس دبیرخانه | 9 | 7020 | 84240 | |
| 6 | بازرس مالی هیات | 9 | 6920 | 83040 | پرداخت حقوق بازرسهای مالی هیات نظارت مشروط به اعمال نظارت ورسیدگی بامور شرکتها طبق قانون برنامه میباشد |
| 7 | بازرس مالی هیات | 9 | 7020 | 84240 | |
| 8 | بازرس مالی هیات | 9 | 7020 | 84240 | |
| 9 | بازرس مالی هیات | 9 | 7020 | 84240 | |
| 10 | ماشین نویس | 8 | 5900 | 70800 | |
| 11 | بازرس فنی | 9 | 6920 | 83040 | |
| 12 | بازرس | 8 | 5900 | 70800 | |
| اداره بازرسی | |||||
| 13 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 14 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 15 | بازرس مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 16 | بازرس حقوقی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 17 | بازرس مالی | 9 | 6920 | 83040 | |
| 18 | بازرس حقوقی | 9 | 6920 | 83040 | |
| 19 | بازرس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 20 | بازرس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 21 | رئیس دفتر | 9 | 7020 | 84240 | |
| 22 | ماشین نویس | 7 | 5000 | 60000 | |
| 23 | کارمند دفتر | 8 | 5360 | 64320 | |
| 24 | کارمند دفتر | 7 | 5000 | 60000 | |
| 25 | متصدی کاخداری | 9 | 7020 | 84240 | |
| 26 | کارمند | 8 | 5360 | 64320 | |
| اداره امور حقوقی | |||||
| 27 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 28 | مشاور حقوقی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 29 | مشاور حقوقی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 30 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| اداره نقلیه | |||||
| 31 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 32 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 33 | ماشین نویس | 8 | 5360 | 64320 | |
| 34 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 35 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| اداره کل دبیرخانه | |||||
| 36 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 37 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 38 | مترجم | 9 | 7020 | 84240 | |
| 39 | مترجم | 9 | 7020 | 84240 | |
| 40 | مترجم | 9 | 7020 | 84240 | |
| 41 | کارمند | 8 | 5360 | 64320 | |
| 42 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| 43 | کارمند | 8 | 5360 | 64320 | |
| 44 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 45 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 46 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 47 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 48 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 49 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 50 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| 51 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| 52 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 53 | ماشین نویس لاتین | 8 | 5360 | 64320 | |
| اداره دفتر کمکهای سازمان ملل متحد | |||||
| 54 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 55 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 56 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 57 | ماشین نویس | 7 | 5000 | 60000 | |
| اداره تبلیغات و انتشارات | |||||
| 58 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 59 | معاون | 9 | 6920 | 83040 | |
| 60 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 61 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| اداره بایگانی کل | |||||
| 62 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 63 | معاون | 9 | 6920 | 84040 | |
| 64 | بایگان | 9 | 6920 | 84040 | |
| 65 | بایگان | 9 | 6920 | 83040 | |
| 66 | بایگان | 8 | 5900 | 70800 | |
| اداره کل کارگزینی | |||||
| 67 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 68 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 69 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 70 | رئیس دفتر | 8 | 5900 | 70800 | |
| 71 | کارمند دفتر | 7 | 5000 | 60000 | |
| 72 | کارمند دفتر | 7 | 5000 | 60000 | |
| 73 | کارمند دفتر | 7 | 5000 | 60000 | |
| 74 | کارمند دفتر | 7 | 5000 | 60000 | |
| 75 | ماشین نویس | 7 | 5000 | 60000 | |
| 76 | ماشین نویس | 7 | 5000 | 60000 | |
| 77 | متصدی آمار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 78 | متصدی بایگانی | 9 | 6920 | 83040 | |
| 79 | متصدی بایگانی | 8 | 5900 | 70800 | |
| 80 | متصدی بایگانی | 7 | 5000 | 60000 | |
| 81 | متصدی بایگانی | 7 | 5000 | 60000 | |
| 82 | متصدی نقل و انتقالات | 9 | 7020 | 84240 | |
| 83 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| اداره حسابداری کارگزینی | |||||
| 84 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 85 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 86 | متصدی رسیدگی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 87 | رئیس دایره بودجه | 9 | 7020 | 84240 | |
| 88 | متصدی صدور برگه | 7 | 5000 | 60000 | |
| 89 | متصدی صدور سند | 8 | 5900 | 70800 | |
| 90 | متصدی دفتر داری | 9 | 6920 | 83040 | |
| 91 | رئیس حسابداری امور بازنشستگی | 9 | 6920 | 83040 | |
| 92 | بایگان اسناد | 7 | 5000 | 60000 | |
| اداره معاملات وکارپردازی | |||||
| 93 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 94 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 95 | رئیس دفتر | 8 | 5900 | 70800 | |
| 96 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| 97 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 98 | ماشین نویس | 7 | 5000 | 60000 | |
| 99 | رئیس حسابداری | 9 | 6920 | 83040 | |
| 100 | انباردار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 101 | انباردار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 102 | مباشر خرید | 9 | 6920 | 83040 | |
| 103 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 104 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 105 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 106 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 107 | صاحب جمع اموال | 9 | 6920 | 83040 | |
| 108 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| 109 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| 110 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 111 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 112 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| اداره کل حسابداری | |||||
| 113 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 114 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 115 | رئیس دفتر | 9 | 6920 | 83040 | |
| 116 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 117 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 118 | ماشین نویس | 8 | 5900 | 70800 | |
| 119 | حسابدار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 120 | حسابدار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 121 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 122 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 123 | حسابدار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 124 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 125 | حسابدار | 9 | 6920 | 8304 | |
| 126 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 127 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 128 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 129 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 130 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 131 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 132 | حسابدار9 | 9 | 6920 | 83040 | |
| 133 | صندوقدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| اداره ممیزی ونظارت مالی | |||||
| 134 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 135 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 136 | رئیس دفتر | 9 | 6920 | 83040 | |
| 137 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 138 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 139 | ماشین نویس | 8 | 5900 | 70800 | |
| 140 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 141 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 142 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 143 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 144 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 145 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 146 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 147 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 148 | ناظر مالی | 9 | 7020 | 84240 | |
| 149 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 150 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 151 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 152 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 153 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 154 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 155 | ممیز | 9 | 7020 | 84240 | |
| 156 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 157 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 158 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84230 | |
| 159 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 160 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 161 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 162 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 163 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 164 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 165 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 166 | ناظر مالی سیار | 9 | 7020 | 84240 | |
| قسمت دفتر فنی ومطالعات | |||||
| 167 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 168 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 169 | کارمند | 9 | 7020 | 84240 | |
| 170 | کارمند | 9 | 7020 | 84240 | |
| قسمت تمرکز طرحها | |||||
| 171 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 172 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 173 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 174 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 175 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 176 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 177 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 178 | ماشین نویس | 8 | 5900 | 70800 | |
| 179 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 180 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت ارتباطات | |||||
| 181 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 182 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 183 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 184 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 185 | رئیس حسابداری | 9 | 7020 | 84240 | |
| 186 | حسابدار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 187 | حسابدار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 188 | کارمند | 9 | 7020 | 84240 | |
| قسمت مخابرات | |||||
| 189 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 190 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 191 | معاون | 9 | 6920 | 83040 | |
| 192 | معاون | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت صنایع شیمیائی | |||||
| 193 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 194 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 195 | رئیس دفتر | 9 | 7020 | 84240 | |
| 196 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 197 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 198 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت صنایع قند | |||||
| 199 | رئیس | 19 | 7020 | 84240 | |
| 200 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 201 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 202 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 203 | رئیس حسابداری | 9 | 6920 | 83040 | |
| 204 | مشاور | 9 | 7020 | 84240 | |
| 205 | رئیس دفتر | 9 | 6920 | 83040 | |
| 206 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت صنایع نساجی | |||||
| 207 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 208 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 209 | مهندس | 9 | 6920 | 83040 | |
| 210 | مهندس | 9 | 6920 | 83040 | |
| 211 | رئیس حسابداری | 9 | 6920 | 83040 | |
| 212 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 213 | رئیس دفتر | 9 | 6920 | 83040 | |
| 214 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت اصلاحات وامور اجتماعی | |||||
| 215 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 216 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 217 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 218 | رئیس دفتر | 9 | 7020 | 84240 | |
| 219 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 220 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | کارشناس فرهنگ | 9 | 7020 | 84240 | |
| 227 | عضو هیات تهیه مواد دروس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 228 | عضو هیات تهیه مواد دروس | 9 | 6920 | 83040 | |
| 229 | عضو هیات تهیه مواد دروس | 9 | 6920 | 83040 | |
| 230 | رئیس کاروبیمه | 9 | 7020 | 84240 | |
| 231 | کارمند | 9 | 7020 | 84240 | |
| 232 | معاون | 9 | 6920 | 83040 | |
| 233 | رئیس آمار | 9 | 7020 | 84240 | |
| 234 | معاون | 9 | 6920 | 83040 | |
| 235 | رئیس بررسیها | 9 | 7020 | 84240 | |
| 236 | معاون | 9 | 6920 | 83040 | |
| اداره کمکهای مالی | |||||
| 237 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 238 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 239 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| اداره امور تعاونی | |||||
| 240 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 241 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 242 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 243 | کارمند | 2920 | 83040 | ||
| قسمت برق | |||||
| 244 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 245 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 246 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 247 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 248 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 249 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 250 | رئیس حسابداری | 9 | 7020 | 84240 | |
| 251 | رئیس دفتر | 9 | 6920 | 83040 | |
| 252 | حسابدار | 9 | 6960 | 83040 | |
| 253 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 254 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت آبیاری ولوله کشی | |||||
| 255 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 256 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 257 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 258 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 259 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 260 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 261 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 262 | مهندس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 263 | رئیس حسابداری | 9 | 7020 | 84240 | |
| 264 | رئیس دفتر | 9 | 6960 | 83040 | |
| 265 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 266 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 267 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| قسمت کشاورزی | |||||
| 268 | رئیس | 9 | 8300 | 99600 | |
| 269 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 270 | رئیس دفتر | 9 | 7020 | 84240 | |
| 271 | رئیس حسابداری | 9 | 7020 | 84240 | |
| 272 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 273 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 274 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 275 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 276 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 277 | حسابدار | 9 | 6920 | 83040 | |
| 278 | کارمند | 9 | 6920 | 83040 | |
| 279 | کارمند | 8 | 5900 | 70800 | |
| اداره خشکبار | |||||
| 280 | رئیس | 9 | 7020 | 84240 | |
| 281 | معاون | 9 | 7020 | 84240 | |
| 282 | رئیس دفتر | 9 | 6920 | 8304 | |
| 283 | کارمند | 7 | 5000 | 60000 | |
| جمع | 2179200 | 25910400 | |||
| شماره ترتیب | شرح | مبلغ |
| 1 | جمع ماده اول | 54096000 |
| 2 | جمع ماده دوم | 9710000 |
| جمع بودجه یک ساله 1333 | 63806000 | |
| تعهدات | 2500000 | |
| جمع کل بودجه | 66306000 |
بودجه سال 1333 سازمان برنامه که بالغ بر شصت و شش میلیون و سیصد و شش هزار ریال میباشد در تاریخ دوم بهمن ماه 1333 به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده به شرحی است که ضمن 18 صفحه تنظیم یافته و به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره 1 کمیسیون برنامه قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت