هیات وزیران در جلسه مورخ 1367/05/09 بنا به پیشنهاد شماره 1/5617/32/3 مورخ 1367/04/06 وزارت کشور و موافقت شماره 1282 - 4254/92- 1 مورخ 1367/04/19 وزارت برنامه و بودجه و با توجه به مفاد بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1367 تصویب نمودند مبلغ چهارصد و بیستمیلیون (420/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور شهرداریها" قسمت چهارم قانون مزبور به شرح جداول پیوست جهت کمک به شهرداریهای کشور بابت سهمیه سه ماهه اول سال جاری در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر
استان یزد کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | میبد | 562 | 823 | 1 | |||||
| 2 | بافق | 562 | 823 | 1 | |||||
| 3 | تفت | 602 | 657 | 1 | |||||
| 4 | مهریز | 602 | 657 | 1 | |||||
| 5 | اشکذر | 505 | 243 | 1 | |||||
| 6 | نیریزد | 911 | 551 | ||||||
| 7 | بهاباد | 621 | 612 | ||||||
| 8 | هرات | 621 | 612 | ||||||
| 9 | مروست | 621 | 612 | ||||||
| 10 | زارج | 810 | 175 | 1 | |||||
| جمع | 417 | 771 | 11 | ||||||
استان سمنان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | دامغان | 184 | 349 | 2 | |||||
| 2 | گرمسار | 184 | 349 | 2 | |||||
| 3 | مهدی شهر | 355 | 882 | ||||||
| 4 | سرخه | 791 | 051 | 1 | |||||
| 5 | شهمیرزاد | 068 | 051 | 1 | |||||
| 6 | بسطام | 402 | 263 | 1 | |||||
| 7 | ایوانکی | 403 | 097 | 1 | |||||
| 8 | آران | 963 | 913 | ||||||
| 9 | سجن | 486 | 726 | ||||||
| جمع | 836 | 738 | 11 | ||||||
استان لرستان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | الیگودرز | 182 | 363 | 3 | |||||
| 2 | ازنا | 029 | 513 | 1 | |||||
| 3 | کوهدشت | 037 | 186 | 2 | |||||
| 4 | اشترنیان | 898 | 844 | ||||||
| 5 | الشتر | 997 | 431 | 1 | |||||
| 6 | نورآباد | 281 | 681 | 1 | |||||
| 7 | پل دختر | 905 | 428 | 1 | |||||
| 8 | خرم آباد | 000 | 688 | 2 | |||||
| 9 | بروجرد | 000 | 688 | 2 | |||||
| 10 | درود | 800 | 612 | 1 | |||||
| جمع | 129 | 438 | 19 | ||||||
استان هرمزگان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | بندر لنگه | 396 | 555 | 3 | |||||
| 2 | بندر قشم | 424 | 840 | 2 | |||||
| 3 | بتاب | 424 | 840 | 2 | |||||
| 4 | حاجی آباد | 987 | 132 | 2 | |||||
| 5 | بندر گنگ | 987 | 132 | 2 | |||||
| 6 | بستک | 834 | 559 | 2 | |||||
| 7 | جاسک | 138 | 706 | 1 | |||||
| 8 | خمیر | 138 | 706 | 1 | |||||
| 9 | گاوبندی | 044 | 713 | 1 | |||||
| 10 | هرمز | 741 | 054 | 1 | |||||
| 11 | ابو تری | 214 | 896 | ||||||
| 12 | روران | 067 | 170 | 1 | |||||
| جمع | 394 | 308 | 24 | ||||||
استان سیستان و بلوچستان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | ایرانشهر | 182 | 889 | 2 | |||||
| 2 | خاش | 793 | 354 | 2 | |||||
| 3 | زابل | 000 | 344 | 1 | |||||
| 4 | سراوان | 685 | 523 | 2 | |||||
| 5 | چاه بهار | 880 | 354 | 2 | |||||
| 6 | کنارک | 130 | 869 | 1 | |||||
| 7 | نیک شهر | 130 | 869 | 1 | |||||
| 8 | قصر قند | 352 | 514 | 1 | |||||
| 9 | میرجاوه | 342 | 794 | 1 | |||||
| 10 | نگور | 353 | 514 | 1 | |||||
| جمع | 847 | 027 | 20 | ||||||
استان خراسان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | اسفراین | 806 | 197 | 1 | 24 | برد اسکن | 062 | 864 | |
| 2 | تایباد | 672 | 616 | 1 | 25 | کاخک | 430 | 212 | 1 |
| 3 | درگز | 481 | 389 | 1 | 26 | نوخندان | 362 | 304 | 1 |
| 4 | شیروان | 540 | 283 | 1 | 27 | سرایان | 170 | 077 | 1 |
| 5 | طبس | 097 | 311 | 1 | 28 | فاروج | 014 | 935 | |
| 6 | قاین | 772 | 126 | 1 | 29 | کلات | 566 | 403 | 1 |
| 7 | گناباد | 047 | 704 | 1 | 30 | سربیشه | 887 | 515 | 1 |
| 8 | فریمان | 710 | 935 | 31 | اسلامیه | 844 | 892 | ||
| 9 | فریس آباد | 830 | 020 | 1 | 32 | بیدخت | 710 | 935 | |
| 10 | خواف | 253 | 467 | 1 | 33 | شاندیز | 519 | 708 | |
| 11 | چناران | 880 | 963 | 34 | آشخانه | 814 | 425 | ||
| 12 | جاجرم | 518 | 084 | 1 | 35 | خضری | 814 | 425 | |
| 13 | بشرویه | 638 | 169 | 1 | 36 | گرمه | 565 | 403 | 1 |
| 14 | بجستان | 254 | 091 | 1 | جمع | 614 | 880 | 41 | |
| 15 | طرقبه | 155 | 205 | 1 | |||||
| 16 | سرخس | 566 | 403 | 1 | |||||
| 17 | درود نیشابور | 037 | 744 | ||||||
| 18 | صالح آباد جام | 578 | 275 | 1 | |||||
| 19 | رشتخوار | 746 | 342 | 1 | |||||
| 20 | لطف آباد | 458 | 190 | 1 | |||||
| 21 | باجگیران | 927 | 282 | 1 | |||||
| 22 | خلیل آباد | 880 | 963 | ||||||
| 23 | نهبندان | 012 | 009 | 2 | |||||
استان فارس کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | ابر کوه | 103 | 183 | 1 | |||||
| 2 | اردکان یزد | 104 | 183 | 1 | |||||
| 3 | فیروز آباد | 787 | 969 | 1 | |||||
| 4 | آذر | 468 | 920 | ||||||
| 5 | نور آباد ممسنی | 679 | 550 | 1 | |||||
| 6 | سروستان | 468 | 920 | ||||||
| 7 | زرگان | 104 | 183 | 1 | |||||
| 8 | تیره کارزین | 126 | 445 | 1 | |||||
| 9 | گراش | 013 | 026 | 1 | |||||
| 10 | ارسنجان | 104 | 183 | 1 | |||||
| 11 | سوریان | 150 | 816 | ||||||
| 12 | خرامه | 104 | 183 | 1 | |||||
| 13 | میمند | 240 | 973 | ||||||
| 14 | خنج | 468 | 920 | ||||||
| 15 | صفاد | 854 | 919 | ||||||
| 16 | کوار | 468 | 920 | ||||||
| 17 | سعادت شهر | 104 | 183 | 1 | |||||
| 18 | فراشبند | 103 | 524 | ||||||
| 19 | حاجی آباد | 045 | 524 | ||||||
| 20 | خاوران | 045 | 524 | ||||||
| 21 | دهبید | 045 | 524 | ||||||
| 22 | قادر آباد | 274 | 525 | ||||||
| 23 | لامرد | 297 | 541 | ||||||
استان باختران کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | اسلام آباد | 994 | 205 | 4 | |||||
| 2 | هرسین | 997 | 102 | 2 | |||||
| 3 | کرند | 791 | 401 | 1 | |||||
| 4 | صحنه | 150 | 682 | 1 | |||||
| 5 | کنگاور | 997 | 102 | 2 | |||||
| 6 | جوانرود | 793 | 401 | 1 | |||||
| جمع | 722 | 897 | 12 | ||||||
استان آذربایجان شرقی کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | اسکو | 786 | 941 | 24 | صوفیان | 896 | 147 | ||
| 2 | شبستر | 786 | 941 | 25 | گاوگان | 786 | 941 | ||
| 3 | خلخال | 281 | 711 | 1 | 26 | مهربان | 786 | 941 | |
| 4 | ملکان | 786 | 941 | 27 | سرعین | 896 | 147 | ||
| 5 | مشکین شهر | 281 | 711 | 1 | 28 | خامنه | 786 | 941 | |
| 6 | پیله سوار | 786 | 941 | 29 | بندر شرفخانه | 786 | 941 | ||
| 7 | هشترود | 281 | 711 | 30 | پارس آباد | 786 | 941 | ||
| 8 | نمین | 786 | 941 | 31 | تسوج | 972 | 164 | 1 | |
| 9 | سردرود | 896 | 147 | جمع | 010 | 955 | 27 | ||
| 10 | بستان آباد | 896 | 147 | ||||||
| 11 | هریس | 972 | 164 | 1 | |||||
| 12 | گیوی سنجبد | 972 | 164 | 1 | |||||
| 13 | عجب شیر | 972 | 164 | 1 | |||||
| 14 | زنوز | 564 | 177 | 1 | |||||
| 15 | جالفا | 896 | 147 | ||||||
| 16 | هادی شهر | 896 | 147 | ||||||
| 17 | کلیبر | 972 | 164 | 1 | |||||
| 18 | ممقان | 786 | 941 | ||||||
| 19 | گرمی | 281 | 375 | 1 | |||||
| 20 | نیر | 972 | 164 | 1 | |||||
| 21 | باسمنج | 896 | 147 | ||||||
| 22 | خسرو شهر | 786 | 941 | ||||||
| 23 | ایلنچی | 786 | 941 | ||||||
استان گیلان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | آستارا | 138 | 289 | 1 | 24 | کلاچای | 038 | 434 | |
| 2 | آستانه | 031 | 188 | 1 | 25 | ماسوله | 158 | 416 | |
| 3 | املش | 329 | 930 | 26 | لوشان | 001 | 275 | ||
| 4 | صومعه سرا | 965 | 856 | جمع | 556 | 234 | 16 | ||
| 5 | فومن | 853 | 964 | ||||||
| 6 | رودبار | 967 | 110 | 1 | |||||
| 7 | هشتپر | 031 | 188 | 1 | |||||
| 8 | خمام | 300 | 451 | ||||||
| 9 | کوچصفهان | 185 | 641 | ||||||
| 10 | کیا شهر | 890 | 577 | ||||||
| 11 | رضوان شهر | 766 | 453 | ||||||
| 12 | ماسال | 223 | 493 | ||||||
| 13 | لشت نشاء | 839 | 493 | ||||||
| 14 | شفت | 358 | 483 | ||||||
| 15 | سیاهکل | 004 | 500 | ||||||
| 16 | کومله | 368 | 446 | ||||||
| 17 | چابکسر | 324 | 422 | ||||||
| 18 | خشکیجار | 158 | 416 | ||||||
| 19 | منجیل | 334 | 512 | ||||||
| 20 | رحیم آباد | 490 | 428 | ||||||
| 21 | واجارگاه | 158 | 416 | ||||||
| 22 | پره سر | 158 | 416 | ||||||
| 23 | سنگر | 490 | 428 | ||||||
استان تهران کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | شهرداری فیروزکوه | 148 | 395 | 1 | |||||
| 2 | ((مهرشهر | 090 | 837 | ||||||
| 3 | ((پیشوا | 570 | 400 | 1 | |||||
| 4 | ((اوشان- فشم- میگون | 489 | 307 | 1 | |||||
| 5 | ((هشتگرد | 377 | 405 | 1 | |||||
| 6 | ((شهریار | 698 | 117 | 1 | |||||
| 7 | ((اشتهارد | 974 | 402 | 1 | |||||
| 8 | ((نظر آباد | 918 | 384 | 1 | |||||
| 9 | ((قرچک | 178 | 002 | 1 | |||||
| 10 | ((رودهن | 378 | 405 | 1 | |||||
| 11 | ((لواسان | 378 | 405 | 1 | |||||
| 12 | ((گیلان دماوند | 296 | 312 | 1 | |||||
| 13 | ((رباط کریم | 176 | 002 | 1 | |||||
| 14 | ((گوهر دشت | 090 | 501 | ||||||
| جمع | 760 | 879 | 16 | ||||||
خلاصه لسیت کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | تهران | 760 | 879 | 16 | 24 | همدان | 536 | 647 | 4 |
| 2 | مرکزی | 482 | 833 | 6 | جمع | 000 | 000 | 420 | |
| 3 | گیلان | 556 | 234 | 16 | |||||
| 4 | مازندران | 885 | 334 | 13 | |||||
| 5 | آذربایجان شرقی | 010 | 955 | 27 | |||||
| 6 | آذربایجان غربی | 535 | 889 | 10 | |||||
| 7 | باختران | 722 | 897 | 12 | |||||
| 8 | خوزستان | 174 | 175 | 55 | |||||
| 9 | فارس | 149 | 644 | 22 | |||||
| 10 | کرمان | 517 | 328 | 15 | |||||
| 11 | خراسان | 614 | 880 | 41 | |||||
| 12 | اصفهان | 088 | 122 | 37 | |||||
| 13 | سیستان و بلوچستان | 847 | 027 | 20 | |||||
| 14 | کردستان | 002 | 033 | 2 | |||||
| 15 | هرمزگان | 394 | 308 | 24 | |||||
| 16 | بوشهر | 258 | 655 | 12 | |||||
| 17 | ایلام | 454 | 375 | 9 | |||||
| 18 | چهار محال وبختیاری | 372 | 260 | 9 | |||||
| 19 | لرستان | 129 | 438 | 19 | |||||
| 20 | زنجان | 943 | 181 | 8 | |||||
| 21 | سمنان | 836 | 738 | 11 | |||||
| 22 | کهگیلویه و بویر احمد | 320 | 386 | 9 | |||||
| 23 | یزد | 417 | 771 | 11 | |||||
استان مرکزی کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | تفرش | 789 | 714 | ||||||
| 2 | خمین | 775 | 917 | ||||||
| 3 | محلات | 898 | 805 | ||||||
| 4 | آشتیان | 086 | 510 | ||||||
| 5 | دلیجان | 013 | 548 | ||||||
| 6 | مامونیه | 464 | 521 | ||||||
| 7 | شازند | 946 | 664 | ||||||
| 8 | نراق | 124 | 503 | ||||||
| 9 | نیمور | 030 | 505 | ||||||
| 10 | آستانه | 539 | 503 | ||||||
| 11 | غرق آباد | 906 | 212 | ||||||
| 12 | زاویه | 906 | 212 | ||||||
| 13 | کمیجان | 906 | 212 | ||||||
| جمع | 482 | 833 | 6 | ||||||
استان مازندران کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | محمود آباد | 345 | 385 | 24 | مینودشت | 025 | 443 | ||
| 2 | علی آباد | 366 | 955 | 25 | کیاکلا | 010 | 289 | ||
| 3 | کردکوی | 310 | 636 | 26 | رینه لاریجان | 716 | 230 | ||
| 4 | نور | 647 | 771 | 27 | زیراب | 716 | 230 | ||
| 5 | جان بین | 030 | 308 | 28 | عباس آباد | 010 | 289 | ||
| 6 | بندر گز | 967 | 674 | 29 | کلار آباد | 472 | 269 | ||
| 7 | رامیان | 374 | 269 | 30 | علمده | 273 | 463 | ||
| 8 | پل سفید | 374 | 269 | 31 | مرزن آباد | 814 | 252 | ||
| 9 | امیرکلا | 704 | 500 | 32 | رستم کلا | 059 | 192 | ||
| 10 | فریدونکنار | 704 | 500 | 33 | کالیکش | 672 | 134 | ||
| 11 | جویبار | 360 | 539 | 34 | آق قلا | 073 | 230 | ||
| 12 | گلو گاه | 345 | 385 | جمع | 885 | 334 | 13 | ||
| 13 | ساقی کلایه | 681 | 481 | ||||||
| 14 | نکا | 975 | 539 | ||||||
| 15 | کمیشان | 345 | 385 | ||||||
| 16 | خرم آباد تنکابن | 688 | 346 | ||||||
| 17 | نشتارود | 030 | 308 | ||||||
| 18 | کتالم وسادات محله | 345 | 385 | ||||||
| 19 | کلاردشت | 125 | 222 | ||||||
| 20 | آلاشت | 446 | 191 | ||||||
| 21 | آزاد شهر | 631 | 578 | ||||||
| 22 | شیرگاه | 030 | 308 | ||||||
| 23 | کلاله | 323 | 366 | ||||||
استان آذربایجان غربی کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | ماکو | 326 | 131 | 1 | |||||
| 2 | سیه چشمه | 326 | 131 | 1 | |||||
| 3 | صائین دژ | 774 | 060 | 1 | |||||
| 4 | تکاب | 054 | 273 | 1 | |||||
| 5 | اشنویه | 326 | 131 | 1 | |||||
| 6 | قره ضیاء الدین | 598 | 989 | ||||||
| 7 | شوط | 598 | 989 | ||||||
| 8 | پلدشت | 775 | 060 | 1 | |||||
| 9 | فیرورق | 704 | 130 | 1 | |||||
| 10 | تازه شهر | 053 | 991 | ||||||
| جمع | 535 | 889 | 10 | ||||||
استان خوزستان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | اندیمشک | 521 | 102 | 6 | |||||
| 2 | بندرماهشهر | 733 | 653 | 6 | |||||
| 3 | ((امام خمینی | 733 | 653 | 6 | |||||
| 4 | ایزه | 605 | 990 | 4 | |||||
| 5 | رامهرمز | 169 | 822 | 5 | |||||
| 6 | شادگان | 169 | 822 | 5 | |||||
| 7 | هندیجان | 866 | 326 | 3 | |||||
| 8 | باغملک | 866 | 326 | 3 | |||||
| 9 | گتونه | 302 | 495 | 2 | |||||
| 10 | رامشیر | 605 | 990 | 4 | |||||
| 11 | هفتگل | 605 | 990 | 4 | |||||
| جمع | 174 | 175 | 55 | ||||||
| ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | بافت | 956 | 406 | 1 | |||||
| 2 | جیرفت | 326 | 784 | 1 | |||||
| 3 | زرند | 959 | 205 | 1 | |||||
| 4 | شهر بابک | 728 | 921 | ||||||
| 5 | راین | 668 | 725 | ||||||
| 6 | ماهان | 961 | 004 | 1 | |||||
| 7 | شهداد | 668 | 725 | ||||||
| 8 | گلباف | 668 | 725 | ||||||
| 9 | زاور | 765 | 982 | ||||||
| 10 | بردسیر | 743 | 011 | 1 | |||||
| 11 | انار | 286 | 562 | ||||||
| 12 | رابر | 074 | 614 | ||||||
| 13 | بروات | 179 | 670 | ||||||
| 14 | کوهبنان | 074 | 614 | ||||||
| 15 | چوپار | 586 | 558 | ||||||
| 16 | چترود | 481 | 502 | ||||||
| 17 | کهنوج | 427 | 753 | ||||||
| 18 | عنبر آباد | 968 | 557 | ||||||
| جمع | 517 | 328 | 15 | ||||||
استان اصفهان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | اردستان | 506 | 105 | 1 | 24 | دهق | 690 | 662 | |
| 2 | خوراسگان | 506 | 105 | 1 | 25 | کوهپایه | 690 | 662 | |
| 3 | خوانسار | 609 | 326 | 1 | 26 | ورزنه | 690 | 662 | |
| 4 | سمیرم | 121 | 106 | 1 | 27 | علویچه | 690 | 662 | |
| 5 | داران | 506 | 105 | 1 | 28 | خور | 506 | 305 | 1 |
| 6 | گل آرا | 609 | 326 | 1 | 29 | نیران | 407 | 884 | |
| 7 | زرین شهر | 609 | 326 | 11 | 30 | کلیشاد و سودرجان | 020 | 885 | |
| 8 | رامنان | 506 | 105 | 1 | 31 | بوئین میانه دشت | 304 | 663 | |
| 9 | نائین | 121 | 106 | 1 | 32 | زواره | 690 | 662 | |
| 10 | نطنز | 506 | 105 | 1 | 33 | حبیب آباد | 203 | 442 | |
| 11 | میمه | 407 | 884 | 34 | هرند | 730 | 447 | ||
| 12 | دولت آباد | 506 | 105 | 1 | 35 | خورزوق | 203 | 442 | |
| 13 | گز | 407 | 884 | 36 | بادرود | 203 | 442 | ||
| 14 | دستگرد | 407 | 884 | 37 | باغبادران | 690 | 662 | ||
| 15 | چادگان | 407 | 884 | 38 | سده | 813 | 425 | ||
| 16 | فریدون شهر | 121 | 106 | 1 | 39 | چم گردان | 813 | 425 | |
| 17 | فلاور جان | 609 | 326 | 1 | 40 | دهاقان | 407 | 884 | |
| 18 | قهدریجان | 407 | 884 | 41 | شاهین شهر | 407 | 884 | ||
| 19 | مبارکه | 608 | 326 | 1 | 42 | وزوان | 730 | 447 | |
| 20 | قمصر | 121 | 106 | 1 | جمع | 088 | 122 | 37 | |
| 21 | گوگد | 690 | 662 | ||||||
| 22 | درجه پیاز | 407 | 884 | ||||||
| 23 | انارک | 506 | 105 | 1 | |||||
استان کردستان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | سربیش آباد | 202 | 813 | ||||||
| 2 | دهکلان | 800 | 219 | 1 | |||||
| 3 | جمع | 002 | 033 | 2 | |||||
استان بوشهر کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | بندر گناوه | 002 | 322 | 2 | |||||
| 2 | ((دیلم | 779 | 637 | 1 | |||||
| 3 | ((خارک | 779 | 155 | 1 | |||||
| 4 | ((کنگان | 853 | 135 | 1 | |||||
| 5 | ((ریک | 902 | 321 | 1 | |||||
| 6 | ((دییر | 918 | 278 | 1 | |||||
| 7 | اهرم | 616 | 180 | 1 | |||||
| 8 | سعد آباد | 367 | 163 | 1 | |||||
| 9 | خورموج | 042 | 459 | 1 | |||||
| جمع | 258 | 655 | 12 | ||||||
استان چهار محال و بختیاری کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | فارسان | 958 | 555 | 1 | |||||
| 2 | فرخ شهر | 648 | 785 | 1 | |||||
| 3 | نصیحتجان | 534 | 848 | ||||||
| 4 | بردجان | 979 | 777 | ||||||
| 5 | جونقان | 979 | 777 | ||||||
| 6 | بن | 477 | 780 | ||||||
| 7 | فرادنبه | 088 | 289 | ||||||
| 8 | بلداچی | 953 | 302 | ||||||
| 9 | اردل | 953 | 302 | ||||||
| 10 | سامان | 803 | 838 | 1 | |||||
| جمع | 372 | 260 | 9 | ||||||
استان زنجان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | ابهر | 282 | 345 | 1 | |||||
| 2 | خرمدره | 488 | 288 | 1 | |||||
| 3 | سلطانیه | 742 | 770 | ||||||
| 4 | خدابنده | 438 | 980 | ||||||
| 5 | بوئینزهرا | 162 | 658 | ||||||
| 6 | اوج | 427 | 560 | ||||||
| 7 | آبیک | 186 | 812 | ||||||
| 8 | آلوند | 742 | 770 | ||||||
| 9 | شال | 721 | 363 | ||||||
| 10 | صائین قلعه | 098 | 310 | ||||||
| 11 | هیدج | 657 | 321 | ||||||
| جمع | 943 | 181 | 8 | ||||||
استان کهگیلویه وبویر احمد کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | دو گنبدان | 773 | 993 | 3 | |||||
| 2 | دهدشت | 363 | 138 | 3 | |||||
| 3 | چیرام | 794 | 310 | 1 | |||||
| 4 | سی سخت | 390 | 943 | ||||||
| جمع | 320 | 386 | 9 | ||||||
استان همدان کمک دولت به شهرداری ها از محل اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 1367 در سه ماهه اول
| -ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ردیف | نام شهرداری | مبلغ به ریال جهت کمک به شهرداری ها | ||||
| 1 | بهاز | 742 | 770 | ||||||
| 2 | سامن | 972 | 531 | ||||||
| 3 | اسدآباد | 956 | 050 | 1 | |||||
| 4 | کبوتر آهنگ | 742 | 770 | ||||||
| 5 | سرکان | 629 | 420 | ||||||
| 6 | مریانج | 910 | 489 | ||||||
| 7 | لاله جین | 405 | 336 | ||||||
| 8 | قره درجزین | 180 | 276 | ||||||
| جمع | 536 | 647 | 4 | ||||||