تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور برای جابه جایی اعتبارات سال 1375 طرحهای عمرانی موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1375 کل کشور و تامین هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل درآمد عمومی و انجام جابه جایی های لازم با رعایت سقف هزینه های بندهای (الف) و (ج) ماده واحده قانون بودجه سال 1375 کل کشور، موضوع قانون اصلاح بودجه سال یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی، که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (1) تصویبنامه شماره 23768/ت16654 ه مورخ 1375/3/22 و تصویبنامه شماره 109418/ت 17551 ه مورخ 1375/10/9 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح موارد مندرج در فهرست پیوست جهت اجرا، ابلاغ میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
اعتبارات جاری از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| اعتبارات ملی | 6/098/729/1 | 8/042/684 | 4/141/412/2 |
| اعتبارات استانی | 0/562/129/2 | 0/0 | 0/562/129/2 |
| اعتبارات درآمد هزینه | 0/0 | 0/600/6 | 0/600/6 |
| جمع | 6/660/868/2 | 8/642/690 | 4/302/559/4 |
اعتبارات تامین شده از محل اصلاحیه و بند ج و تغییر ضریب
| -عنوان دستگاه | جاری | عمرانی | جمع کل | ||||||||
| ملی | استانی | درآمدی | بند | جمع | ملی | استانی | درآمدی | بند | جمع | ||
| وزارت کشور | 8/425/51 | 8/425/51 | 0/200/12 | 8/125/26 | |||||||
| نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 0/250/156 | 0/250/156 | 0/250/256 | ||||||||
| بنیاد شهید | 0/000/162 | 0/000/162 | 0/000/162 | ||||||||
| وزارت آموزش و پرورش | 2/248/12 | 0/100/848/1 | 4/286/41 | 2/124/104/1 | 0/651/16 | 2/885/920/1 | |||||
| وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح | 0/820/164 | 0/116/126 | 0/186/116/1 | 0/000/166 | 0/000/100 | 1/515/12 | 1/501/540/1 | ||||
| سازمان حفاظت محیط زیست | 0/127/1 | 0/122/1 | 0/100/1 | 0/122/1 | |||||||
| وزارت اطلاعات | 0/100/11 | 0/100/42 | 0/000/1 | 0/100/45 | |||||||
| وزارت معادن فلزات | 1/111/1 | 0/100 | 1/149/1 | 1/141/1 | |||||||
| وزارت کارمندان | 0/211/10 | 0/222/20 | |||||||||
| وزارت نفت | 0/00/800 | 0/000/800 | |||||||||
| عیدی کارمندان | 0/750/6 | 0/250/1 | |||||||||
| ردیون دستگاهها به استان قدس | 0/250/6 | 0/272/108 | 8/286/212 | ||||||||
| سایر دستگاههای استانی | 0/410/196 | 0/262/11 | 0/211/162 | 8/818/11 | 8/609/185 | 8/286/212 | |||||
| بازسازی مناطق جنگزده | 4/110/11 | 4/110/11 | 4/110/11 | ||||||||
| جمع | 4/141/422/1 | 0/561/111/1 | 0/600/6 | 1/851/411 | 2/111/191/5 | 0/255/858 | 0/211/624 | 0/800/122 | 8/111/268 | 8/582/185/1 | 0/251/226/1 |
| 0/000/892 | |||||||||||
| جمع | 0/251/669/8 | ||||||||||
اعتبارات تامین شده از محل اصلاحیه و بند ج تغییر ضریب
| -عنوان دستگاه | جاری | عمرانی | جمع کل | ||||||||
| ملی | استانی | درآمدی | بند | جمع | ملی | استانی | درآمدی | بند | جمع | ||
| وزارت بازرگانی | 1/111/6 | 0/000/5 | 4/142/11 | 2/122/11 | |||||||
| مجلس شورای اسلامی | 0/150 | 0/250 | 0/250 | ||||||||
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 1/615/8 | 1/645/8 | 0/200/5 | 8/046/6 | 8/026/6 | 0/162/11 | |||||
| سازمان تبلیغات اسلامی | 6/620/11 | 6/620/11 | 0/200/2 | 6/020/15 | |||||||
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 5/525/112 | 0/110/1 | 5/825/111 | 0/150/12 | 4/110/14 | 4/110/14 | 1/895/161 | ||||
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 2/282 | 1/282 | 4/482 | ||||||||
| وزارت جهاد سازندگی | 6/101/11 | 0/000/62 | 0/000/1 | 6/104/82 | 0/120/11 | 0/000/460 | 0/200/6 | 6/522/40 | 6/522/10 | 4/108/110 | |
| وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | 5/251/121 | 6/615/21 | 1/164/511 | 0/111/25 | 0/250/1 | 0/250/4 | 1/629/548 | ||||
| کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی | 0/150 | 0/150 | 0/250 | ||||||||
| وزارت کار و امور اجتماعی | 1/111/1 | 4/101/11 | 2/444/11 | 8/118/14 | 8/118/14 | 5/572/45 | |||||
| وزارت امور اقتصادی دارائی | 2/216/15 | 0/410/12 | 4/106/22 | 0/600/1 | 4/806/24 | ||||||
| وزارت کشاورزی | 9/101/11 | 1/101/11 | 0/500/18 | 0/425/1 | 0/425/1 | 4/284/41 | |||||
| وزارت مسکن و شهرسازی | 2/011/26 | 2/061/16 | 0/560/222 | 0/500/1 | 0/500/1 | 2/121/265 | |||||
| نهاد ریاست جمهوری | 2/258/101 | 4/115/1 | 2/226/111 | 0/650/11 | 2/416/125 | ||||||
| وزارت دادگستری | 2/185/28 | 2/185/28 | /200/2 | 2/485/41 | |||||||
| وزارت راه و ترابری | 8/252/1 | 8/252/1 | 0/200/11 | 2/422/16 | 2/422/16 | 0/500/41 | |||||
| وزارت امور خارجه | 1/862/1 | 1/862/2 | 0/500/1 | 1/467/5 | |||||||
| سازمان برنامه و بودجه | 2/622/1 | 0/562/5 | 0/100 | 0/204/10 | 2/101/10 | 0/612/11 | 0/000/1 | 0/000/1 | 2/514/45 | ||
| وزارت نیرو | 2/885/11 | 1/885/11 | 0/502/58 | 6/211/111 | 6/211/119 | 8/202/111 | |||||
| وزارت تعاون | 0/225/1 | 6/021/8 | 6/548/10 | 4/545/10 | |||||||
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | 2/471/15 | 2/421/15 | 4/221/15 | ||||||||
| شورای نگهبان | 0/500 | 0/500 | 0/500 | ||||||||
| سازمان تربیت بدنی ایران | 0/105/16 | 1/155/4 | 2/160/10 | 0/500/1 | 0/600/6 | 0/000/1 | 0/000/1 | 1/260/11 | |||
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 0/620/18 | 2/055/6 | 2/225/14 | 0/000/5 | 1/215/11 | ||||||
| سازمان انرژی اتمی ایران | 5/001/1 | 5/101/1 | 0/100/11 | 5/102/12 | |||||||
| وزارت صنایع | 0/211/1 | 0/211/1 | 0/000/11 | 1/412/1 | 9/412/1 | 1/111/14 | |||||
| سازمان امور اداری و استخدامی کشور | 2/668/4 | 2/258/18 | 5/016/11 | 0/600/2 | 5/626/12 | ||||||
اعتبارات جاری ملی از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| وزارت بازرگانی | 2/047/6 | 0/90 | 2/137/6 |
| وزارت بازرگانی شورای آرد و نان مرکز توسعه صادرات ایران سازمان بازرسی و نظارت شرکت سهامی غله کشور مجلس شورای اسلامی | 4/405 5/3 3/150 0/188/1 0/200/4 0/250 | 0/90 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 4/495 5/2 2/150 0/188/1 0/200/4 0/250 |
| دیوان محاسبات کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 0/250 2/475/7 | 0/0 0/150/1 | 0/250 2/625/8 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی کشور سازمان حج و زیارت سازمان تبلیغات اسلامی | 0/230/2 6/290 1/498/1 0/265/2 5/191 6/210/2 | 0/000/1 0/150 0/0 0/0 0/0 0/460/8 | 0/230/4 6/440 1/498/1 0/265/2 5/191 6/670/11 |
| شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ستاد منطقه 2 غرب کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 0/0 0/0 2/674/1 5/108 0/150/1 9/272 5/249/51 | 0/400 0/560/1 0/000/6 0/0 0/0 0/500 0/126/76 | 0/400 0/560/1 2/674/7 5/108 0/150/1 9/777 5/525/147 |
| جهاد دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی مرکز تحقیقات علمی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه فردوسی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی موسسه بین المللی زلزله شناسی مرکز ملی اقیانوس شناسی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علامه طباطبائی مرکز بین المللی تحقیقات علوم و تکنولوژی مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک پژوهشگاه مواد و انرژی موسسه پژوهش و برنامه ریزی دانشگاه رازی | 0/500/1 0/914 5/150 3/149 0/38 1/288 0/127 9/847 5/494/2 2/182 6/429 6/26 0/720/1 3/886/1 8/229/1 0/0 5/244 2/568 3/176 8/873 | 0/0 0/182 0/501 0/590 0/0 0/950 0/000/2 0/000/1 0/666/2 0/0 0/0 0/28 0/0 0/577/3 0/750/1 0/27 0/220 0/870 0/83 0/985 | 0/500/1 0/940/1 5/651 3/739 0/38 1/238/1 0/127/2 9/847/1 5/160/5 2/182 6/229 6/64 0/730 3/463/5 8/089/3 0/27 5/574 2/438 2/259 8/858/1 |
اعتبارات جاری ملی از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| مرکز تحقیقات فیزیک نظری دانشگاه ارومیه موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دانشگاه گیلان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه اصفهان دانشگاه سمنان دانشگاه هرمزگان دانشگاه علوم کشاورزی و صنایع طبیعی گرگان دانشکده علوم پایه دامغان دانشگاه کاشان دانشگاه ولیعصر وعج رفسنجان مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه زنجان دانشگاه لرستان دانشگاه کردستان دانشگاه سیستان و بلوچستان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دانشگاه علم وصنعت ایران دانشگاه تهران دانشگاه شهید چمران دانشگاه مازندران دانشگاه تربیت معلم دانشگاه ایلام مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه اردبیل دانشگاه تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز دانشگاه شیراز دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه بوشهر دانشگاه پیام نور دانشگاه مهر دانشگاه شهید باهنر مرکز تحقیقات پلیمر دانشگاه تربیت معلم سبزوار دانشگاه شاهد دانشگاه شاهرود دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه بیرجند دانشگاه یزد دانشگاه شهرکرد دانشگاه تربیت مدرس مجمع آموزش عالی یاسوج دانشگاه تربیت معلم اراک دانشگاه صنعتی شریف مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات مرکز بین المللی تحقیقات دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه الزهرا | 3/146 9/901 0/0 4/287 0/261/1 1/588/1 6/286/1 1/541 1/229 0/361 3/72 2/307 0/0 5/51 5/278 0/552 8/262 4/710/1 0/0 0/203/1 8/017/7 7/760/1 0/893 1/979 2/283 0/0 2/254 9/009/2 4/469 0/587/2 5/204/1 7/75 0/0 7/323 2/978 8/456 4/295 8/755 9/264 7/182 6/568 5/192 0/284 0/000/1 0/111 9/242 8/379/1 0/0 0/42 7/865 0/760 | 0/0 0/229/1 0/555 /700 0/199/1 0/401/2 0/773/1 0/500 0/400 0/700 0/110 0/484 0/150 0/108 0/850 0/400 0/800 0/249/2 0/860/1 0/480/2 0/129/6 0/311/2 0/108/1 0/400/1 0/450 0/218 0/459 0/357/2 0/320 0/706/3 0/625/2 0/600 0/600 0/200/1 0/447/4 0/470 0/250 0/200 0/600 0/494 0/659 0/995 0/474 0/050/2 0/161 0/250 0/440/2 0/520 0/0 0/905 0/976 | 3/146 9/140/2 0/555 4/087/1 0/560/2 1/989/2 6/059/3 1/041/1 1/629 0/061/1 6/182 2/791 0/150 5/159 5/128/1 0/952 8/066/1 4/059/4 0/860/1 0/682/3 8/156/12 7/071/4 0/001/2 1/579/2 3/722 0/218 2/812 9/366/4 4/589 0/293/6 5/829/3 7/675 0/600 7/523/1 2/425/2 8/926 4/645 8/955 9/864 7/677 6/227/1 5/187/1 0/758 8/050/4 0/272 9/792 8/819/4 0/520 0/42 7/770/1 0/736/1 |
اعتبارات جاری ملی از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| مرکز آموزشی پژوهشی امام خمینی ره شورای عالی انقلاب فرهنگی | 3/83 | 0/585 0/400 | 0/585 3/483 |
| وزارت جهاد سازندگی | 6/004/24 | 0/200 | 6/204/24 |
| سازمان دامپزشکی کشور اجرای لایحه نیروی انسانی دوره های آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی آموزش روستائیان موسسه رازی تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان امور عشایر سازمان دامپزشکی کشور سازمان جنگلها و مراتع کشور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | 2/188/1 4/179 4/984/7 0/0 1/180/2 4/054/9 4/433 0/886 7/298/2 0/124/335 | 0/0 0/0 0/0 0/200 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/227/106 | 2/188/1 4/179 4/984/7 0/200 1/180/2 4/054/9 4/233 0/886 7/498/4 5/351/441 |
| پژوهش و آموزش نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی مرکز قلب و عروق شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی دانشگه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری لایحه نیروی انسانی سه ساله دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی ایران سازمان انتقال خون ایران انستیتو پاستور ایران دانشگاه علوم پزشکی استان تهران | 0/0 0/400/6 0/560/17 0/069/1 0/415/22 0/225/10 0/272/2 0/0 0/341/5 0/792/4 0/500/3 0/897/8 0/0 0/870/2 0/394/12 0/366/21 0/332/2 0/289/10 0/611/6 0/963/1 0/436/2 0/483/20 0/771/1 0/481/4 0/745/14 0/420/5 0/507/5 0/962/10 0/042/20 2/336/1 8/308 0/156/25 | 0/200 0/0 0/651/1 0/764 0/900/1 0/726/1 0/250 0/200 0/129/1 0/707 0/0 0/690/1 0/40 0/565 0/622/1 0/049/1 0/444 0/707/1 0/575/1 0/599 0/271 0/489/1 0/279 0/558 0/477/1 0/112/1 0/102/1 0/016/2 0/650/1 0/000/2 0/60 0/150/4 | 0/200 0/200/6 0/411/19 0/833/1 0/315/24 0/051/12 0/622/4 0/200 0/470/6 0/499/5 0/500/3 0/587/10 0/40 0/435/4 0/016/15 0/415/22 0/776/2 0/996/11 0/184/8 0/562/2 0/807/2 0/972/21 0/05/2 0/029/5 0/022/16 0/532/6 0/609/6 0/978/14 0/692/21 2/336/3 8/368 0/206/29 |
اعتبارات جاری ملی از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| اورژانس استان تهران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی استان همدان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام دانشکده علوم پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده علوم پزشکی استان بوشهر سازمان بهزیستی کشور دانشگاه علوم پزشکی بزوار دانشکده علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشکده علوم پزشکی استان کهکیلویه و بویر احمد دانشگاه علوم پزشکی استان یزد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مایه التفاوت نرخ ارز هیات امنا کمیته امداد امام کمیته امداد امام شهید رجائی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دانشکده علوم پزشکی فنا کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی | 0/220/1 0/668/12 0/395/9 0/790/4 0/965 0/624/4 0/376/2 0/548/6 0/368 0/589/1 0/566/1 0/721/1 0/040/4 0/160/6 0/857 0/504/16 0/0 0/0 0/0 0/500/3 0/000/1 0/250 | 0/0 0/537/1 0/662/1 0/522/1 0/156 0/084/1 0/353 0/910/1 0/400 0/237 0/239 0/220 0/107/1 0/733/1 0/122 0/017/2 0/400/1 5/412/18 0/500/22 0/275/14 0/158 0/0 | 0/210/1 0/205/14 0/057/14 0/601/5 0/121/1 0/708/5 0/729/2 0/458/8 0/768 0/826/1 0/805/1 0/941/1 0/147/5 0/892/7 0/980 0/521/18 0/400/1 5/412/18 0/500/33 0/875/17 0/158/1 0/250 |
| وزارت کار و امور اجتماعی | 3/717/1 | 0/525/7 | 3/242/9 |
| موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی توسعه دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای دانشکده حفاظت و بهداشت کار وزارت امور اقتصادی و دارائی | 5/13 6/394 0/0 0/200/1 2/109 3/216/14 | 0/25 0/500/5 0/000/2 0/0 0/0 0/500/1 | 5/38 6/894/5 0/000/2 0/200/1 4/109 3/716/15 |
| سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارائی دانشکده امور اقتصادی گمرک ایران وزارت کشاورزی | 8/6 2/541/4 3/68 0/600/9 9/109/19 | 0/0 0/0 0/0 0/500/1 0/0 | 8/6 2/541/4 2/68 0/100/11 9/109/19 |
| سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت کشاورزی سازمان مرکز تعاونی روستایی ایران وزارت مسکن و شهرسازی | 7/212/9 2/996/6 0/800/2 2/635 | 0/0 0/0 0/0 4/426/25 | 7/313/9 2/996/6 0/800/2 7/061/26 |
| وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن | 0/481 3/154 | 0/200/25 4/126 | 60/781/25 7/280 |
اعتبارات جاری ملی از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| نهاد ریاست جمهوری | 2/549/1 | 2/209/108 | 2/758/109 |
| دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی کتابخانه ملی شورای عالی امنیت ملی فرهنگستان علوم پزشکی فرهگستان زبان و ادب فارسی نهاد ریاست جمهوری نهاد ریاست جمهوری هزینه های ضروری دبیرخانه شورای عالی آموزشهای کاربردی فرهگستان علوم ایران دبیرخانه جنب عالی گزینان ستاد رسیدگی به امور آزادگان مرکز مطالبات و تحقیقات استراتژیک واریز بدهی دستگاهها به حساب 210 وزارت دادگستری | 7/64 0/163 5/182 0/0 0/0 7/918 0/0 0/0 0/0 8/43 0/0 5/175 2/585/19 | 0/0 0/0 0/0 0/80 8/406 0/020/3 0/000/51 0/500 4/202 0/0 0/000/2 0/0 0/000/50 0/600/8 | 7/64 0/163 5/182 0/80 8/406 7/938/3 0/000/51 0/500 4/202 8/43 0/000/3 5/175 0/000/50 3/185/28 |
| سازمان پزشکی قانونی وزارت دادگستری دانشکده علوم قضایی اداری سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان قضایی نیروهای مصلح سازمان زندانها و اقدامات معتادین و تربیتی کشور مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم وزارت راه و ترابری | 5/193 0/000/16 5/63 8/745 0/862 5/737/1 8/452/7 | 0/400/1 0/200/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/000/3 0/100 0/500/1 | 5/493/1 0/200/40 5/64 8/728 0/862 5/737/1 0/000/3 0/100 8/252/9 |
| دانشکده تکنولوژی هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه وترابری اداره کل ساختمان راه آهن سازمان هواشناسی کشور وزارت امور خارجه | 0/83 2/153/6 0/042/1 3/164 3/210 3/264/2 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/500/1 8/502 | 0/83 2/153/4 0/042/1 3/164 3/810/1 1/862/3 |
| سازمان برنامه و بودجه | 3/307 | 0/076/11 | 3/383/11 |
| سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران سازمان نقشه برداری کشور وزارت نیرو | 0/71 3/236 0/0 2/885/9 | 0/750/10 0/0 0/226 0/000/2 | 0/821/10 3/236 0/326 2/885/11 |
| شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی وزارت نیرو شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان | 0/200/2 0/400/1 4/285 0/800 0/100/1 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 0/200/2 0/400/1 2/285 0/800 0/100/1 |
اعتبارات جاری ملی از محل اعلامیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| شرکت سهامی آب زنجان شرکت سهامی آب و برق خوزستان شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران شرکت سهامی آب منطقه ای غرب شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان وزارت تعاون | 0/400 0/800 0/100/1 0/800 0/000/1 0/475/2 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/000/2 0/0 | 0/400 0/800 0/100/1 0/800 0/000/1 0/000/2 0/475/2 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | 3/471/15 | 0/0 | 3/471/15 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان | 2/471 0/000/15 0/0 | 0/0 0/0 0/500 | 2/471 0/000/15 0/500 |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 0/105/1 | 0/000/15 | 0/105/16 |
| فعالیتهای مقابله با تهاجم فرهنگی کمک به فدراسیونها و کمیته ها و انجمنهای ورزشی سازمان تربیت بدنی ایران سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران | 0/0 0/0 0/105/1 0/670/6 | 0/000/7 0/000/5 0/000/3 0/000/12 | 0/000/7 0/000/5 0/105/4 0/670/18 |
| سازمان انرژی اتمی ایران | 5/002/2 | 0/0 | 0/002/2 |
| وزارت صنایع | 0/719/1 | 0/0 | 0/719/1 |
| موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وزارت صنایع سازمان امور اداری و استخدامی کشور | 0/272 0/442/1 2/268/2 | 0/0 0/0 0/400/1 | 0/272 0/447/1 3/668/4 |
| مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان بازنشستگی کشوری سازمان اسناد ملی ایران سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت کشور | 0/500/2 0/116 2/243 0/310 8/725/251 | 0/200/1 0/0 0/0 0/200 0/000/57 | 0/700/4 0/116 3/443 0/510 8/725/308 |
| صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور کمک به زلزله زدگان اردبیل خراسان | 0/000/14 0/000/1 0/750/232 0/0 0/541 8/434/4 0/0 | 0/0 0/0 0/500/9 0/000/10 0/500/2 0/000/7 0/000/24 | 0/000/13 0/000/1 0/250/242 0/000/10 0/041/7 8/434/11 0/000/24 |
اعتبارات جاری ملی از محل اصلاحیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه اصلی / وابسته | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| بنیاد شهید | 0/000/162 | 0/0 | 0/000/162 |
| بنیاد شهید آموزش شاهد وزارت آموزش و پرورش | 0/000/162 0/000/1 2/548/12 | 0/0 0/0 0/200/1 | 0/000/162 0/000/1 2/748/13 |
| آموزشکده های فنی فعالیتهای ورزشی فعالیتهای اردوئی سازمان آموزش و پرورش استثنائی سازمان پژوهش و برنامه ریزی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 3/747/3 0/0 0/500 0/000/7 0/700 0/600 0/780/770 | 0/0 0/000/1 0/0 0/0 0/200 0/0 0/000/194 | 3/748/3 0/000/1 0/500 0/000/7 0/900 0/600 0/780/964 |
| ستاد مشترک سپاه هزینه های ارتش 20 میلیونی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان حفاظت سپه پاسداران انقلاب اسلامی ستاد مشترک سپاه صندوق بیمه و بازنشستگی سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری ستاد فرماندهی کل نیروهای مصلح جمهوری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ردیف 503041 سازمان بیمه و بازنشستگی سازمان حفاظت محیط زیست | 0/000/9 0/700/259 0/200/4 0/000/21 0/500/2 0/140/8 0/050/267 0/140/51 0/400/2 0/640/145 0/177/1 | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/000/194 0/0 0/0 0/0 | 0/000/9 0/700/259 0/200/4 0/000/21 0/500/2 0/140/8 0/050/267 0/140/245 0/400/4 0/640/145 0/177/1 |
| وزارت اطلاعات | 0/0 | 0/900/42 | 0/900/43 |
| وزارت معادن و فلزات | 1/149/1 | 0/0 | 1/149/1 |
| سازمان زمین سازی کشور وزارت معادن و فلزات | 8/972 3/176 | 0/0 0/0 | 8/972 3/176 |
| جمع | 6/098/729/1 | 8/042/484 | 4/141/213/2 |
اعتبارات جاری ملی از محل اعلامیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| ادارات کل آموزش و پرورش | 100/848/1 | 0 | 100/848/1 |
| سایر دستگاههای اجرایی ملی | 286/200 | 0 | 286/200 |
| استانداریها | 124/37 | 0 | 124/37 |
| سازمان های جهاد فرهنگی | 000/41 | 0 | 000/41 |
| ادارات امور اقتصادی و دارائی | 490/17 | 0 | 490/17 |
| سازمان برنامه و بودجه استانها | 562/5 | 0 | 562/5 |
| جمع | 562/129/2 | 0 | 562/129/2 |
درآمد هزینه اعتبارات جاری از محل اعلامیه میلیون ریال
| -عنوان دستگاه | کسری فصل اول | کسری سایر فصول | جمع |
| مرکز توسعه صادرات ایران (درآمد هزینه) | 0/0 | 0/000/5 | 0/000/5 |
| سازمان دامپزشکی کشور (درآمد هزینه) | 0/0 | 0/00/1 | 0/00/1 |
| سازمان زمین شناسی (درآمد هزینه) | 0 | 200 | 0/200 |
| سازمان نقشه برداری تقویت کادرفنی و تشویق کارکنان | 0/0 | 0/400 | 0/400 |
| جمع | 0/0 | 0/600/6 | 0/600/6 |
اعتبارات عمرانی تامین شده
از محل اصلاح بودجه میلیون ریال
| -عنوان | اعتبار |
| طرحهای عمرانی ملی طرحهای عمرانی انسانی درآمد هزینه | 755/858 711/623 800/122 |
