تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمیباشند که در جلسه مورخ 1381/8/25 با رعایت تصویب نامه شماره 43016/ت25705ه- مورخ 1380/10/29 هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه های ورود موقت به شرح فهرست پیوست در چهل و یک (41) ردیف که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بلامانع میباشد
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
* فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 25/8/81 کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره 43016/ت25705ه- مورخ 29/10/80 هیات محترم وزیران *
| ردیف | نام متقاضی | نوع کالا | مقدار | ارزش | ملاحضات |
| 1 | شرکت تلفن سازی خزر | قالب مستعمل پایه نصب سیم تلفن به تلفن | یک عدد 214000 عدد | 12840 | |
| 2 | شرکت فولاد خوزستان | پودر سنگ آهن | 120521 تن | 14/17776334 دلار | |
| 3 | شرکت باریت فلات ایران | کیسه کاغذ کرافت | 70000 عدد | 16800 دلار | |
| 4 | شرکت ری دانه | کارتن خالی تخم مرغ | 5100 عدد | 7140 درهم | |
| 5 | شرکت هدی سامانه | اسکنر | یکدستگاه | 3000 دلار | |
| 6 | شرکت داداش برادر | فیلم پلی پروپیلن | 17159 کیلوگرم | 95/69493دلار | |
| 7 | شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سبلان سبز) | چغندر قند سویا | 4650172کیلوگرم 25210کیلوگرم | 355959 دلار | |
| 8 | شرکت صنعتی دریایی ایران (صدار) | ورق لوله الکترود | 987129 کیلوگرم 484055 کیلوگرم 6002 کیلوگرم | 48/723184 دلار | با تمدید پروانه شماره 594257 - 26 / 7 /79، 596406-27 / 8 / 79، 596403 - 16 / 8 / 79، 338696 - 14 / 8 / 79، 338695- 14 / 8 /79 و596422 - 24 / 8 /79 تا تاریخ28/12/81 موافقت گردید |
| 9 | شرکت بنیان لکوموتیو | لکوموتیو معیوب و لوازم مربوطه قطعات یدکی لکوموتیو | 19نگنه 5462 کیلوگرم | 64/937072 دلار | با تمدید پروانه شماره 459605 - 15 / 2 / 78، 554272 - 12 / 3 / 79، 554273 - 12 / 4 / 79، 184985 - 8 / 4/ 79، 184956 - 1 / 5 /79 و 393271 - 2 / 9 /79 تا تاریخ28/12/81 موافقت گردید |
| 10 | شرکت آلومینات | ضایعات آلومینیوم | 5/4138 کیلوگرم | 6000 دلار | با تمدید پروانه شماره749952 - 6 / 7 / 79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 11 | آقای محمد اسماعیل زهی | بیل مکانیکی کاتر پیلار مدل 1998 | یکدستگاه | 24000 دلار | مشروط به داشتن نمایندگی و سال ساخت زیر 5 سال |
| 12 | شرکت خانه باطری باستان | فیلم صنعتی حساس به اشعه ایکس | 49 رول | 9800 یورو | |
| 13 | شرکت آبی آسا | دستگاه اندازه گیری عمق آب دستگاه پرینت سنجش آب و ملحقات | 10 عدد 7 عدد | 7100 یورو | |
| 14 | شرکت بین المللی همکاریهای تجارتی و مهندسی ایران - بهتا | بذر هندوانه | 1000 کیلوگرم | 25000 دلار | |
| 15 | آقای علی اکبر برکت | لنچ چوبی مستعمل | یک فروند | 15270 دلار | |
| 16 | آقای محمدرضا قائم مقامی و شرکا | کشتی کانتینربر - باری | یک فروند | 500000 دلار | |
| 17 | آقای اسماعیل بچاری | شناور یدک کش | یک فروند | 150000 دلار | |
| 18 | آقای جمال علی پور | لنچ چوبی مستعمل | یک فروند | 17100 دلار | |
| 19 | آقای سعید فرضی | لنچ باری مستعمل | یک فروند | 13624 دلار | |
| 20 | آقای علی اکبر و اسماعیل امامی مطلق | لنچ باری مستعمل | یک فروند | 16966 دلار | |
| 21 | آقای علی اکبر شریف پور بوشهری | لنچ باری مستعمل | یک فروند | 27400 دلار | |
| 22 | آقای حسن حدادیان | نوارچسب بسته بندی | 147600 رول | 16632 دلار | |
| 23 | آقای عبدالمجید علیجانی | صابون خمیردندان | 1500 کارتن 2805 کارتن | 17165 دلار | |
| 24 | آقای سید حسین حسینی | لوله چهار اینچ حفاری | 48910 کیلوگرم | 30/16140 دلار | |
| 25 | آقای عبداله فرح پور | هواپیمای آموزشی فوق سبک | یک فروند | 51074 دلار | با رعایت سایر مقررات |
| 26 | کمیته امداد امام خمینی «ره» | آمبولانس فولکس واگن | دو دستگاه | 50000 دلار | مشروط به اینکه به نام کمیته امداد امام خمینی «ره» باشد با رعایت قانون خودرو |
| 27 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | ضایعات آهنی و فلزی ضایعات چوب و وتخته | 2000 تن 500 تن | - | مشروط به تایید گمرک ایران مبنی بر ضایعاتی بودن کالای مذکور |
| 28 | شرکت بازرگانی دولتی ایران | برنج | 2733 کیلوگرم | 40/460 دلار | |
| 29 | شرکت تولیدی مهندسی بان ایران | ویومتر | 3000 عدد | 2220 دلار | |
| 30 | شرکت تولیدی منابع تغذیه الکترونیک | قطعات الکترونیکی (مقاومت) | یک کارتن (17 کیلوگرم) | 6/2053 یورو | |
| 31 | شرکت موج پیام آور | فرستنده، توام شده با گیرنده | 9 دستگاه | 1910 دلار | |
| 32 | شرکت آریان آسانسور | برد مدار چاپی | 2500 عدد | 900 دلار | |
| 33 | شرکت تهران بوران | قفسه فلزی نمایش کالا | 40 عدد | 690 دلار | |
| 34 | شرکت آرینه گستر شرق | قوطی خالی آلومینیومی با درب مربوطه | 28008 عدد | 98/2800 دلار | |
| 35 | شرکت کشاورزی نباتات گرمسیری ایران | نشاء گل ارکیده | 6502 عدد | 86/3595 دلار | |
| 36 | آقای رضا گل محمدی | رله، سنسور و شماره انداز | 1700 عدد | 290 دلار | |
| 37 | آقای غلامرضا سلکی | لاستیک (تایر) ماشین لباسشویی | 200 حلقه 2 دستگاه | 1250 دلار | |
| 38 | آقای مصطفی جعفری | تیغه اره سنگ سنباده تیغه اره گرد الماسه | 5 نگنه 3000 عدد 3 نگنه | 2226 دلار | |
| 39 | با ورود و ترخیص اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه شامل دارو و ماشین آلات صنعتی، مواد اولیهه و تجهیزات پزشکی تا سقف (25 میلیون دلار) بیست و پنج میلیون دلار خارج ازسیستم بانکی و به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش موافقت گردید | ||||
| 40 | به استناد ردیف 28 صورتجلسه مورخ 25/8/81 با تصمیم گیری و اقدام توسط دبیرخانه کمیسیون جهت ورودو ترخیص مواد اولیه تا سقف 20000 دلارو ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی تا سقف 1000 دلار باانجام ثبت سفارش و سایر موارد تا سقف5000 دلار موافقت گردید | ||||
| 41 | با واردات اقلام مجانی و یاتخفیف جنسی به شرح لیست پیوست که در پروفرماهای ثبت سفارش قید میگردد موافقت شد | ||||
(لیست کالاهای مجانی و تخفیف جنسی که به همراه کالای اصلی در پروفرماهای مورد ثبت قید گردیده است)
| ردیف | نام متقاضی | نوع تخصیص ارز | مقدار کالای موضوع پروفرما | ارزش ارزی پروفرما | نام کالای مشمول تخفیف | تعداد کالای مشمول تخفیف | ارزش ارزی کالای مشمول تخفیف | درصد کالای مجانی نسبت به کالای اصلی | ملاحظات |
| 1 | شرکت نوشدارو طب | آزاد | 3/000/000 عدد | 300000 دلار | کپسول کل کوسیب | 300000 عدد | 29150 دلار | 10% | |
| 2 | شرکت دارویی کشور | بهداشت | 10400 عدد | 13208 دلار | پماد نیتروکلیسرین | 1040 عدد | 8/1320 دلار | 10% | |
| 3 | شرکت عام شهد | آزاد | 400 واحد | 17420 یورو | بذر چغندر | 60 واحد | 2880 یورو | 5/16% | |
| 4 | شرکت خدمات حمایتی کشاورزی | جهاد کشاورزی | 5000 کیلو گرم | 2004000 فرانک سوییس | سم | 1500 کیلوگرم | 607500 فرانک سوییس | 30% | |
| 5 | هلال احمر | بهداشت | 21539 عدد | 55/295633 فرانک سوییس | آمپول کلی تونین | 9231 عدد | 126695 فرانک سوییس | 43% | |
| 6 | شرکت جابرابن حیان | بهداشت | 1500 کیلوگرم | 435000 دلار | نفازولین سدیم | 330 کیلوگرم | 95700 دلار | 22% | |
| 7 | شرکت جابرابن حیان | بهداشت | 1500 کیلوگرم | 435000 دلار | نفازولین سدیم | 330 کیلوگرم | 95700 دلار | 22% | |
| 8 | شرکت جابرابن حیان | بهداشت | 1500 کیلوگرم | 435000 دلار | نفازولین سدیم | 330 کیلوگرم | 95700 دلار | 22% | |
| 9 | شرکت پارس دارو | بهداشت | 1500 کیلوگرم | 435000 دلار | نفازولین سدیم | 330 کیلوگرم | 95700 دلار | 22% | |
| 10 | شرکت پارس دارو | حمایتی /بهداشتی | 5000 کیلوگرم | 50750 دلار | مترو فیدازول | 500 کیلوگرم | 5075 دلار | 10% | |
| 11 | شرکت پارس دارو | حمایتی /بهداشتی | 5000 کیلوگرم | 50750 دلار | مترو فیدازول | 500 کیلوگرم | 5075 دلار | 10% | |
| 12 | شرکت پارس دارو | حمایتی /بهداشتی | 5000 کیلوگرم | 50750 دلار | مترو فیدازول | 500 کیلوگرم | 5075 دلار | 10% | |
| 13 | شرکت تهران شیمی | حمایتی /بهداشتی | 5000 کیلوگرم | 50750 دلار | مترو فیدازول | 500 کیلوگرم | 5075 دلار | 10% | |
| 14 | شرکت تهران شیمی | حمایتی /بهداشتی | 5000 کیلوگرم | 50750 دلار | مترو فیدازول | 500 کیلوگرم | 5075 دلار | 10% | |
| 15 | شرکت بازرگاین داریان تجارت | آزاد | 17558000 عدد | 156401 | قرص کاندول | 764 جعبه و 100 و 300 عددی | 15149 دلار | 10% |