ماده واحده - به منظور تامین کسری اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، عیدی، دیون سالهای گذشته و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامین کسری یارانهها و سایر موارد مندرج در این قانون اجازه داده میشود اقدامهای لازم در قالب تبصرهها و جداول زیر انجام گیرد:
تبصره 1 - در بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، بعد از عبارت «مالیات علیالحساب»، عبارت «و علیالحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال 1384» اضافه میشود.
تبصره 2 - درآمدهای مندرج در قانون بودجه سال 1384 کل کشور به شرح جدول شماره (1) اصلاح میگردد:
جدول شماره (1). ...............................................................................ارقام به میلیون ریال
| -عنوان | برآورد سال 1384 | پیشنهاد جدید | جمع سال 1384 |
| منابع موضوع بند (ب)تبصره(11) | 5800000 | 4398000 | 10198000 |
| پنج درصد مالیات عملکرد (موضوع بند (د)تبصره (11)قانون بودجه سال 1384 کل کشور) | 18125400 | 13744000 | 1869400 |
| منابع موضوع علی الحساب سود سهم دولت (بند (د)تبصره (11) قانون بودجه) | - | 28682000 | 28682000 |
| جمع | 23925400 | 46824000 | 70749400 |
تبصره 3 - به منظور تامین هزینههای پرسنلی و مطالبات شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرایی ملی و استانی به شرح جدول شماره (2) پیوست این قانون مبلغ سی و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و یک میلیارد (000 000 000 851 35) ریال و تامین کسری یارانههای مورد نیاز به شرح جدول شماره (3) پیوست این قانون مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و سه میلیارد (000 000 000 973 10) ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ردیفهای مربوط به قانون بودجه سال 1384 کل کشور اضافه میشود تا وفق مقررات مربوط هزینه شود.
تبصره 4 - مبلغ شش هزار میلیارد (000 000 000 000 6) ریال از کسری اعتبارات هزینهای قانون بودجه سال 1384 کل کشور از محل جابه جایی سایر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای مالی قانون یاد شده تامین خواهد شد.
تبصره 5 - به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود بدهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و منطقهای و شرکتهای برق منطقهای و توانیر و شرکتهای گاز سراسر کشور به دولت جمعا به مبلغ دو هزار و سه میلیارد (000 000 000 003 2) ریال بابت طرحهای موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 را از محل ردیف درآمدی 310402 منظور در قسمت سوم (الف) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا بدهی نیروهای نظامی و انتظامی معادل رقم فوق به شرکتهای فوقالذکر را از محل ردیف 503822 قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال 1384 کل کشور به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید.
تبصره 6 - در اجرای مفاد بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مشمول حکم موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون مزبور در مورد پرداخت مالیات عملکرد سال 1384 به صورت علیالحساب (هر ماه یک دوازدهم رقم مصوب) نمی شود.
تبصره 7 - پاراگراف هفتم بند (ژ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
«کمیته برنامه ریزی شهرستان مکلف است حد اقل پانزده درصد (15%) از سرجمع اعتبار تملک داراییهای شهرستان را به این امر اختصاص دهد.» در صورت عدم جذب مابقی اعتبار به سایر پروژههای همان شهرستان اختصاص می یابد.
تبصره 8 - موسسه کار و تامین اجتماعی به جدول شماره (10) پیوست قانون بودجه سال 1384 کل کشور حکم ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه میگردد.
تبصره 9 - سقف اعتبار مذکور در بند (ث) تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 از محل ردیف 503285 جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور به دو هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 2) ریال تغییر می یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/11/12 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
جداول مربوط به لایحه متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور
جدول شماره (2)
کسری اعتبارات موضوع تبصره (3)
| دانشگاه های علوم پزشکی | 2500 |
| دانشگاه های وموسسات آموزش عالی و پژوهشی | 2250 |
| صندوق بازنشستگی کشوری | 2200 |
| صندوق بازنشستگی لشگری | 2800 |
| ما به التفاوت مستمری زنان و کودکان بی سرپرست | 2600 |
| بیمه درمان (بهزیستی)کمیته امام خمینی (ره) نیروهای مسلح و طلاب | 390 |
| ارتش سپاه و نیروی انتظامی | 9532 |
| افزایش حقوق قضات | 800 |
| آموزش و پرورش استان ها | 16565 |
| بنیاد شهید و ایثارگران (استان) | 3000 |
| سایر کسری های ملی و استانی | 3024 |
| جمع | 45661 |
پیوست جدول شماره 2
کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1384
ارقام به میلیون ریال
| طبقه بندی | دانشگاه/ دانشکده | کسری اعتبار |
| 123700 | تهران | 91197 |
| 123701 | کاشان | 12694 |
| 123706 | قم | 25757 |
| 123714 | شریعتی | 8712 |
| 123800 | شهید بهشتی | 97292 |
| 123801 | قزوین | 24182 |
| 123802 | مرکزی | 42974 |
| 123900 | همدان | 73073 |
| 124000 | فارس | 180334 |
| 124004 | بوشهر | 36720 |
| 124010 | کهگیلویه | 40347 |
| 124011 | فسا | 3742 |
| 124012 | جهرم | 9461 |
| 124100 | خراسان | 169952 |
| 124101 | بیرجند | 23523 |
| 124104 | گناباد | 4904 |
| 124105 | سبزوار | 15533 |
| 124200 | آذربایجان شرقی | 156689 |
| 124300 | ایران | 112424 |
| 124302 | شهید رجائی | 9764 |
| 124400 | اصفهان | 141519 |
| 124402 | کردستان | 63173 |
| 124410 | لرستان | 52701 |
| 124420 | ایلام | 28718 |
| 124500 | خوزستان | 142224 |
| 124600 | گیلان | 115376 |
| 124700 | کرمان | 89934 |
| 124701 | رفسنجان | 12268 |
| 124800 | کرمانشاه | 83064 |
| 124900 | مازندران | 106138 |
| 124910 | بابل | 26293 |
| 124920 | گلستان | 63478 |
| 125000 | بهزیستی | 9615 |
| 125100 | آذربایجان غربی | 85787 |
| 125200 | چهارمحال | 44212 |
| 125300 | هرمزگان | 49705 |
| 125400 | سیستان | 55749 |
| 125403 | زابل | 17809 |
| 125500 | یزد | 40220 |
| 125600 | زنجان | 43682 |
| 125700 | سمنان | 26719 |
| 125800 | اردبیل | 50773 |
| 125900 | شاهرود | 11567 |
| جمع کل | 2500000 | |
| شماره طبقه بندی | نام دستگاه اجرایی | جمع معوقه 1383وکسری 1384(میلیون ریال) |
| 108006 | دانشکده علوم قضایی و اداری | 5958 |
| 110029 | دانشکده امور اقتصادی | 8079 |
| 113570 | دانشگاه قم | 6251 |
| 114500 | دانشگاه تهران | 69789 |
| 114501 | مجتمع آموزش عالی قم | 3509 |
| 114502 | مجتمع آموزش عالی ابوریحان | 8099 |
| 114505 | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | 19310 |
| 114600 | دانشگاه شهید بهشتی | 100299 |
| 114700 | دانشگاه الزهرا | 21415 |
| 114800 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 12805 |
| 115000 | دانشگاه بوعلی سینا | 21899 |
| 115001 | دانشگاه ملایر | 617 |
| 115100 | دانشگاه شیراز | 79437 |
| 115101 | دانشگاه شیراز/کازرون | 154 |
| 115102 | دانشگاه صنعتی شیراز | 16334 |
| 115400 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 50088 |
| 115450 | دانشگاه شهرکرد | 16286 |
| 115500 | دانشگاه فردوسی مشهد | 79072 |
| 115700 | دانشگاه صنعتی شریف | 61268 |
| 116000 | دانشگاه تبریز | 66990 |
| 116002 | دانشگاه محقق اردبیلی | 6030 |
| 116500 | دانشگاه اصفهان | 81976 |
| 116600 | دانشگ هنر اصفهان | 240 |
| 117000 | دانشگاه شهید چمران | 82382 |
| 117001 | دانشگاه دزفول | 1000 |
| 117050 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 1000 |
| 117060 | مجتمع آموزش عالی ملاثانی | 7313 |
| 117100 | دانشگاه گیلان | 25313 |
| 117200 | دانشگاه لرستان | 13554 |
| 117500 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 33824 |
| 118000 | دانشگاه رازی | 32169 |
| 118100 | دانشگاه کردستان | 15126 |
| 118500 | دانشگاه علامه طباطبایی | 26652 |
| 119000 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 34968 |
| 119100 | دانشگاه زابل | 18461 |
| 119200 | مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 563 |
| 119500 | دانشگاه مازندران | 27584 |
| 119600 | دانشگاه یزد | 25476 |
| 119700 | دانشگاه هنر | 6829 |
| 120000 | دانشگاه خوارزمی | 34382 |
| 120002 | دانشگاه کاشان | 13287 |
| 120004 | دانشگاه اراک | 12126 |
| 120006 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 8676 |
| 120007 | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | 7474 |
| 120100 | دانشگاه شاهد | 40804 |
| 120200 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | 31247 |
| 120400 | دانشکده علوم پایه دامغان | 4125 |
| 121000 | دانشگاه تربیت مدرس | 39150 |
| 122000 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 51203 |
| 122001 | دانشگاه مرکزی - واحد تفرش | 962 |
| 122500 | دانشگاه ارومیه | 35846 |
| 122600 | دانشگاه ایلام | 5167 |
| 122700 | دانشگاه سهند | 6663 |
| 122800 | دانشگاه هرمزگان | 5942 |
| 122900 | دانشگاه هنر تبریز | 642 |
| 122000 | دانشگاه علم وصنعت ایران | 4735 |
| 123100 | دانشگاه بیرجند | 17990 |
| 123200 | دانشگاه یاسوج | 5761 |
| 126200 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 9012 |
| 126300 | دانشگاه زنجان | 14420 |
| 126400 | دانشگاه سمنان | 13007 |
| 126500 | مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 12706 |
| 126700 | دانشگاه خلیج فارس | 4000 |
| 126900 | مرکز تحصیلات تکمیلی و علوم پایه زنجان | 2604 |
| 127100 | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | 5637 |
| 148504 | دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری | 5446 |
| 120200 | دانشگاه علوم پزشکی قم | 3467 |
| 123700 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 75773 |
| 123701 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 11477 |
| 123800 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 39524 |
| 123801 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 11746 |
| 123802 | دانشگاه علوم پزشکی مرکزی | 1811 |
| 123900 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 15810 |
| 124000 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 48935 |
| 124004 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 4127 |
| 124011 | دانشگاه علوم پزشکی فسا | 1547 |
| 124012 | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 3150 |
| 124013 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 4723 |
| 124100 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 33488 |
| 124101 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 6644 |
| 124102 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 4912 |
| 12403 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 237 |
| 124111 | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد | 118 |
| 124200 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 57789 |
| 124300 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 36892 |
| 124400 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 41875 |
| 124402 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 3199 |
| 124410 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | 15573 |
| 124420 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 2482 |
| 124500 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | 41221 |
| 124600 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 15062 |
| 124700 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 26913 |
| 124701 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 5602 |
| 124800 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 23334 |
| 124900 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 14122 |
| 124910 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 13478 |
| 124920 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | 3984 |
| 125000 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | 2271 |
| 125100 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 6165 |
| 125200 | دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری | 9181 |
| 125300 | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | 11725 |
| 125400 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 19525 |
| 125402 | دانشگاه علوم پزشکی زابل | 3158 |
| 125500 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | 10198 |
| 125600 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 11826 |
| 125700 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 6881 |
| 125800 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 5486 |
| 125900 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 2007 |
| 140003 | آموزشکده محیط زیست | 1319 |
| 112502 | دانشکده حفاظت و بهداشت کار | 2011 |
| 101023 | فرهنگستان علوم پزشکی ایران | 747 |
| 102002 | مرکز آمار ایران - پژوهشکده آمار | 54 |
| 113510 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | 8166 |
| 113522 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | 75 |
| 113527 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه مواد و انرژی | 4952 |
| 113548 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 1131 |
| 113550 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 6336 |
| 113565 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی | 3144 |
| 113566 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | 1500 |
| 113572 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهش و برنامه ریزی | 1620 |
| 113573 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهش حوزه و دانشگاه | 1401 |
| 113575 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - مرکز ملی اقیانوس شناسی | 45 |
| 113576 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران | 2430 |
| 113578 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی | 424 |
| 113584 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی | 1040 |
| 113586 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشکده هوا فضا | 1200 |
| 113642 | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه | 712 |
| 113645 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب | 341 |
| 113646 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن | 129 |
| 119101 | دانشگاه زابل - پژوهشکده کشاورزی | 3116 |
| 122501 | دانشگاه ارومیه- مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی | 174 |
| 123805 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی | 2778 |
| 123807 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات غدد درون ریز | 200 |
| 124406 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - مرکز تحقیقات قلب و عروق | 175 |
| 125502 | دانشگاه علوم پزشکی یزد - مرکز تحقیقات ناباروری | 70 |
| 113523 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان خراسان | 1332 |
| 113544 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | 1100 |
| 113567 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پژوهشگاه دانش های بنیادی | 4688 |
| 113574 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکز بین المللی تحقیقات علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی | 437 |
| 114504 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی | 1301 |
| 120500 | انستیتو پاستور ایران | 12927 |
| جمع | 2250000 |
پیوست جدول شماره 2
صندوق بازنشستگی کشوری 104001
«ارقام به میلیارد ریال»
| پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین | 13608=12x1620(هزار ریال)x700(هزار نفر) |
| پرداخت سرانه بیمه مکمل درمان (سهم دولت) | 90 |
| کل مصارف | 13698 |
| 9% حق بیمه بازنشستگی (سهم کارمند) | 600=5/13%x12x2100x179 |
| مقرری ماه اول حقوق شاغلین | 450=15%x2100x1424 |
| کل منابع | 10760 |
| کسری اعتبار سال 1384 | 2938=10760- 13698 |
پیوست جدول شماره 2
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 111120
«ارقام به میلیارد ریال»
| پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین | 11040=12x1840(هزار ریال)x500(هزار نفر) |
| عیدی بازنشستگان و موظفین | 1500=150(هزار ریال)x500(هزار نفر) |
| سرانه حق بیمه درمان پرسنل | 890=12x3/2(سهم دولت)x35050(حق سرانه بیمه)x3200 |
| پرداخت سرانه بیمه مکمل درمان (سهم دولت) | 55 |
| جمع مصارف | 12735 |
| اعتبار مصوب ردیف 111120 | 9492 |
| حق بیمه 9% سهم کارمند(نیروی انتظامی) | 443 |
| کل منابع | 9935 |
| کسری اعتبار سال 1384 | 2800=9935- 12735 |
پیوست جدول شماره 2
3)مستمری مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی زنان و کودکان بی سرپرست
| عوامل موثر در اعتبار مورد نیاز مستمری | تعداد ماه | حداقل حقوق | ضریب(درصد) 50-30 | تعداد |
| 12 | 1170 هزار ریال | قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست | 1750 هزار خانوار |
| خانوار | یک نفر | دو نفر | سه نفر | چهار نفر | پنج نفرو بیشتر |
| سرانه سال 1384 | 160 | 200 | 250 | 300 | 360 |
| سرانه شش ماهه دوم 1383 | 285 | 315 | 370 | 420 | 530 |
کسری مستمری پیش بینی شده در لایحه
-پیوست جدول شماره 2
| ردیف | -عنوان | موضوع کسری | مبلغ (میلیارد ریال) | |
| 8 | نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی | نیروهای انتظامی | پاداش پایان خدمت 1383و 1384 معادل 2177 میلیارد ریال، دیون حداقل حقوق سال 1383 در شش ماهه اول 1383 و فوق العاده عملیاتی معادل 462 میلیارد ریال، کسری فصل اول 3153 میلیارد ریال، حقوق جانبازان معادل 225 میلیارد ریال | 5017 |
| دیون نیروهای نظامی و انتظامی | 1500 | |||
| نیروی انتظامی | کسری پاداش پایان خدمت 423 میلیارد ریال، فصل اول 1223 میلیارد ریال، حداقل حقوق و فوق العاده عملیاتی 237 میلیارد ریال | 1883 | ||
| بدهی به شرکت مخابرات | 832 | |||
| وزارت اطلاعات | 300 | |||
پیوست جدول شماره 2
برآورد کسری اعتبارات سازمان های آموزش و پرورش استان ها در سال 1384
(میلیارد ریال)
1384/10/11
| فصول / شرح هزینه | اعتبار | توضیحات | ||||
| فصل اول | ||||||
| اقلام فصل اول که مشمول رشد(5/13%) میباشند: | ||||||
| حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده شغل | 27075،3 | پرداخت سال 1384 بر اساس موافقتنامه های سال 1384 | ||||
| + | پرداختی از محل تنخواه گردان | 1888،4 | فوق العاده ویژه (ارتقاء مسیر شغلی) پرداختی و مزایای مناطق محروم (بدون عیدی بازنشستگان) | |||
| + | سایر فصل اول(شامل پاداش ضمن خدمت کارکنان) | 200 | موضوع معادل یکماه حقوق و فوق العاده شغل به ازای 176 ساعت آموزش | |||
| حق التدریس | 1280،4 | پرداختی سال 1383 بر اساس موافقتنامه های سال 1384 | ||||
| حق التدریس از محل تنخواه گردان | 410،6 | |||||
| + | حق التدریس مورد نیاز سال 1384 | +1891 | (ش410+1480،4)-360 | |||
| - | استخدام 40000نفر حق التدریس | 36000 | (نفر)40000x(ماه)9x1000(هزار ریال در ماه) | |||
| جمع مواردی که مشمول 5/14 درصد رشد میشوند | 30794،8 | |||||
| جمع اقلام فصل اول که مشمول رشد (5/12%) میباشند: | 34952 | اعمال رشد 5/13 درصد | ||||
| اقلام فصل اول که مشمول رشد (5/12%) میباشند: | ||||||
| + | احتساب تغییر نرخ حق التدریس | +2104 | تغییر نرخ از 100/1به 80/1 وهمچنین در نظر گرفتن حق جذب | |||
| + | عملکرد سایر فصل اول سال 1383 | 3282 | شامل اضافه کار - کارانه - حق التحقیق -سایر- | |||
| - | افزایش 20 درصد حق جذب | 3700 | ||||
| + | تبدیل وضعیت 40000نفر از نیروهای حق التدریس | 756 | (نفر)4000x(ماه)9x(هزار ریال در ماه)2100 | |||
| - | بازنشستگان سال 1383 به تعداد 35000 نفر | -1250 | (نفر)35000x(ماه)12x(هزار ریال در ماه)3000 | |||
| + | سهمیه استخدام جدید به تعداد 17000 نفر | 120 | (نفر)17000x(ماه)6x(هزار ریال در ماه)1120 | |||
| جمع اقلام فصل اول که مشمول رشد(5/13%) نمیباشند: | 8712 | |||||
| اعتبار مورد نیاز فصل اول در سال 1384 | 43664،1 | |||||
| فصل ششم: | ||||||
| + | پاداش پایان خدمت بازنشستگان | 2558 | با فرض 35000 نفر باز نشسته | |||
| + | افزایش 5/13 درصد رشد پاداش بازنشستگی | 345،3 | با فرض ثابت بودن تعداد بازنشستگان | |||
| پاداش بازنشستگی | 2903،3 | |||||
| + | عائله مندی و اولاد بازنشستگان | 445،3 | ||||
| + | بازنشستگی سهم دولت تامین اجتماعی | 43،5 | ||||
| + | رشد عائله مندی و بازنشستگی | 41،5 | معادل5/8 درصد رشد نسبت به عملکرد 1383 | |||
| جمع عائله مندی و بازنشستگی سهم دولت | 530،3 | |||||
| + | سایر فصل ششم | 1882،3 | ||||
| اعتبار مورد نیاز فصل ششم در سال 1384 | 5315،9 | |||||
| سایر فصول: | ||||||
| سایر فصول | 5727 | |||||
| - | هزینه های یک نوبتی دیون | -3027 | ||||
| + | تنخواه سال جاری | 5297 | ||||
| اعتبار مورد نیاز سایر فصول در سال 1384 | 7977 | |||||
| پیش بینی اعتبار مورد نیاز سال 1384 | 56957 | |||||
| اعتبار مصوب سال 1384 | 28092 | |||||
| حق جذب در سال 1384 | 2300 | |||||
| جمع اعتبارات تامین شده در سال 1384 | 40392 | |||||
| پیش بینی کسری اعتبار سال 1384 | 16565 | |||||
پیوستهای جدول شماره (2) بخش آموزش و پرورش
کسری اعتبارات هزینه ای سال 1384 سازمان آموزش و پرورش به تفکیک استان
واحد: میلیون ریال
| ردیف | نام استان | کسری اعتبارات هزینه ای |
| جمع کل | 16565000 | |
| 1 | مرکزی | 292923 |
| 2 | گیلان | 719151 |
| 3 | مازندران | 488708 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 1014150 |
| 5 | آذربایجان غربی | 680012 |
| 6 | کرمانشاه | 515443 |
| 7 | خوزستان | 1296180 |
| 8 | فارس | 1152757 |
| 9 | کرمان | 705556 |
| 10 | خراسان رضوی | 1298293 |
| 11 | اصفهان | 903578 |
| 12 | هرمزگان | 404303 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 472292 |
| 14 | کردستان | 385084 |
| 15 | همدان | 342649 |
| 16 | لرستان | 298572 |
| 17 | ایلام | 200028 |
| 18 | زنجان | 201005 |
| 19 | چهار محال بختیاری | 304523 |
| 20 | کهگیلویه و بویر احمد | 220777 |
| 21 | سمنان | 150426 |
| 22 | یزد | 293073 |
| 23 | بوشهر | 261423 |
| 24 | تهران | 1874775 |
| 25 | اردبیل | 384877 |
| 26 | قم | 180522 |
| 27 | قزوین | 264544 |
| 28 | گلستان | 409760 |
| 29 | خراسان شمالی | 284211 |
| 30 | خراسان جنوبی | 265404 |
پیوست جدول شماره (2)
کسری اعتبارات هزینه ای استان ها در سال 1384
میلیون ریال
| ردیف | نام استان | بنیاد شهید و امور ایثارگران |
| جمع کل | 3،000،000 | |
| 1 | مرکزی | 75,000 |
| 2 | گیلان | 121,000 |
| 3 | مازندران | 140,000 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 119,000 |
| 5 | آذربایجان غربی | 102,000 |
| 6 | کرمانشاه | 133,000 |
| 7 | خوزستان | 205,000 |
| 8 | فارس | 180,000 |
| 9 | کرمان | 87,000 |
| 10 | خراسان رضوی | 244,000 |
| 11 | اصفهان | 333,000 |
| 12 | هرمزگان | 12,000 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 21,000 |
| 14 | کردستان | 82,000 |
| 15 | همدان | 93,000 |
| 16 | لرستان | 87,000 |
| 17 | ایلام | 57,000 |
| 18 | زنجان | 38,000 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 37,000 |
| 20 | کهگیلویه و بویر احمد | 33,000 |
| 21 | سمنان | 27,000 |
| 22 | یزد | 43,000 |
| 23 | بوشهر | 55,000 |
| 24 | تهران | 398,000 |
| 25 | اردبیل | 43,000 |
| 26 | قم | 80,000 |
| 27 | قزوین | 38,000 |
| 28 | گلستان | 59,000 |
| 29 | خراسان شمالی | 44,000 |
| 30 | خراسان جنوبی | 14,000 |
پیوست جدول شماره(2)
کسری سایر دستگاههای ملی و استانی در سال 1384
میلیارد ریال
| -عنوان دستگاه | مبلغ کسری |
| 1- دستگاههای ملی | 1486000 |
| کسری اعتبار واحدهای غیردولتی طرف قرارداد با بهزیستی | 160000 |
| حق بیمه جانبازان | 200000 |
| سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 50000 |
| دیه محکوین معسر | 300000 |
| مجمع تشخیص مصلحت نظام | 3300 |
| پزشکی قانونی | 9000 |
| دادستانی ویژه روحانیت | 2000 |
| سازمان قضایی نیروهای مسلح | 700 |
| سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 50000 |
| ستاد مرکزی آموزش وپرورش | 85000 |
| سازمان پژوهش و برنامه ریزی | 40000 |
| دستگاههای هیات امنایی آموزش و پرورش | 68500 |
| وزارت جهاد کشاورزی - دستگاههای موضوع ماده 49 قانون برنامه | 118000 |
| سازمان زمین شناسی | 4000 |
| وزارت صنعت، معدن و تجارت | 4000 |
| کمیته ملی المپیک | 10000 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 100000 |
| سازمان اسناد و کتابخانه ملی | 10000 |
| وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - فعالیتهای ورزشی فوق برنامه | 2000 |
| سازمان انرژی اتمی | 20000 |
| سازمان امور شهرداری ها | 3000 |
| وزارت راه و شهرسازی | 1000 |
| مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن | 8000 |
| وزارت مسکن - اجرای قانون نظام مهندسی | 3000 |
| وزارت راه و شهرسازی - مرکز مطالعات شهرسازی و معماری | 200 |
| وزارت راه و شهرسازی - کمکهای اعتباری تامین مسکن اقشار ویژه | 214000 |
| وزارت راه و شهرسازی | 3000 |
| سازمان هواپیمایی کشوری | 3100 |
| سازمان هواشناسی کشوری | 2000 |
| اجاره کانالهای ماکروویو سازمان هواشناسی | 3000 |
| وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 2000 |
| 2- دستگاههای استانی | 1538000 |
| استان مرکزی | 37619 |
