در اجرای بند "د" تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درخواست مورخ 25/ 07/ 1375 وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص افزایش نرخ تعرفه های پستی در جلسه مورخ 19/ 03/ 1376 شورای اقتصاد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر از تاریخ 01/ 04/ 1376 نرخ تعرفه خدمات پستی داخل و خارج به شرح زیر تعیین گردید:
1- نرخ سنگ اول نامه های پست شهری و بین شهری به ترتیب 100 ریال و 200 ریال و نرخ سایر اوزان اعم از شهری و بین شهری با متوسط 15 درصد افزایش نسبت به تعرفه های سال قبل، با رعایت نرخ سنگ اول، به شرح پیوست شماره 1 تعیین میگردد.
2- نرخ سایر خدمات پستی نسبت به نرخها و تعرفه های فعلی با متوسط 15 درصد افزایش به شرح پیوست شماره 2 به مورد اجرا گذارده میشود.
حمید میرزاده
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
پیوست شماره 1
| تعرفه های خدمات متعارف پستی سال 1376 |
| خارجه | بین شهری | شهری | اوزان | |||||||||||||
| کوپن رپنس | آئروگرام | کارت پستال | بسته کوچک | مطبوع | نامه | پاکت هوایی داخله | کارت پستال | بسته کوچک | مطبوع | نامه | - | کارت پستال | بسته کوچک | مطبوع | نامه | |
| 3500 | 800 | 350 | 1540 | 300 | 850 | 250 | 150 | 120 | 100 | 200 | - | 100 | 65 | 40 | 100 | تا20 گرم |
| - | - | - | 1540 | 850 | 1350 | - | - | 130 | 100 | 250 | - | - | 65 | 50 | 150 | تا100گرم |
| - | - | - | 2850 | 1550 | 1950 | - | - | 220 | 150 | 300 | - | - | 150 | 70 | 200 | تا250گرم |
| - | - | - | 7700 | 2500 | 3300 | - | - | 285 | 200 | 350 | - | - | 220 | 150 | 250 | تا 500گرم |
| - | - | - | 15400 | 4300 | 4900 | - | - | 420 | 250 | 400 | - | - | 270 | 200 | 250 | تا1000گرم |
| - | - | - | 22100 | 6000 | 6600 | - | - | 510 | 350 | 900 | - | - | 400 | 250 | 650 | تا2000گرم |
| - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 250 | - | مازاد2کیلوتا5کیلوهرکیلو |
| - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 150 | - | کیسه مخصوص هرکیلو |
| - | - | - | مجانی | مجانی | مجانی | - | - | مجانی | مجانی | مجانی | - | - | مجانی | مجانی | مجانی | مرسولات نابینایان تا 7کیلو |
| داخله | خارجه | ||||
| ردیف | اوزان و نوع سرویس | اضافه نرخ (به ریال) | ردیف | گروه بندی کشورها | ضریب به ریال برای هر 10 گرم |
| 1 | پست نامه ها تا 50 گرم | 70 | 1 | کشورهای گروه یک (نزدیک) | 50 |
| 2 | مازادبر50گرم به ازای هر10گرم | 16 | 2 | کشورهای گروه دو (دور) | 80 |
| 3 | امانات هرکیلو و کسر آن | 810 | 3 | کشورهای گروه سه (خیلی دور) | 115 |
| ردیف | اوزان | نرخ به ریال |
| 1 | هرکیلو تا 500 کیلومتر مسافت | 300 |
| 2 | هرکیلو تا 500 دربیش از 500 کیلومتر مسافت | 500 |
| 3 | هرکیلو امانت بمقصد کیش علاوه بر نرخ متعلقه | 400 |
| 4 | امانات انبوه به یک مقصد بین 10 تا 20 امانت بیش از 21 امانت | 90% نرخ متعلقه 80% نرخ متعلقه |
| 5 | خارج از اندازه علاوه بر نرخ متعلقه | 25% نرخ متعلقه |
| 6 | مایعات و اشیاء شکستنی علاوه بر نرخ متعلقه | 35% نرخ متعلقه |
| 7 | اضافه نرخ حمل مرسولات (با مراقبت ویژه) بانکی یا مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر کیلو | 810 |
| گروه یک: کشورهای نزدیک ضریب: 50 ریال اردن، افغانستان، امارات متحده عربی، بحرین، پاکستان، ترکیه، سوریه، لبنان، عمان، عراق، قطر، کویت، جمهوری های آسیای نزدیک (آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان) |
| گروه دو: کشورهای دور ضریب: 80 ریال اتریش، الجزایر، اسپانیا، اکراین، آلبانی، آلمان، انگلستان، ایرلند، جرسی، سنت هلن، گرنسی، ایتالیا، ایسلند، بلژیک، جزایر فاروئه، چک، اسلواک، دانمارک، رومانی، سنت مارین، سوئد، سودان، سوئیس، جبل الطارق، حجاز، جمهوریهای آسیای میانه (ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان)، روسیه، عربستان، فرانسه، فنلاند، والیس فوتانا، فلسطین اشغالی، گروئیلند، لوکزامبورگ، لیبی، لهستان، لیختن اشتاین، مالت، مجارستان، مصر، موناکو، نروژ، واتیکان، هلند، یمن، یوگسلاوی، یونان، اتیوپی، تونس، پرتغال، چاد، قبرس، مراکش، ولتای علیا، هندوستان، جمهوری خلق چین |
| گروه سه: کشورهای خیلی دور ضریب: 115 ریال آرژانتین، آفریقای جنوبی، آفریقای مرکزی، اکوادور، السالوادور، اوگاندا، آمریکا، باربادوس، بنین، باهاما، میانمار، برونئی، بیرمانی، بولیوی، بنگلادش، بوتسوانا، تانزانیا، تایوان، ترینیداد و توباگو، توگو، تیمور شرقی، یاناما، پرو، جامائیکا، جرجی و ساندویج جنوبی، جزایر آنتیل هلند، جیبوتی، دومنیکن، دومنیک، (رئونیون فرانسه، جزیره کروزو،) روآندا، زامبیا، زئیر، زیمباوه، ساحل عاج، سرزمین های ماورای دریای انگلستان، اسانسیون، انگلیلا، برمودا، بلیز، سنت کریستوف، مونتسرات، سری لانکا، سنت لوئیز، سنت و نسان، سنگال، سوازیلند، سورینام، سومالی، سیرالئون، سی ئل، غنا، فالکلند، کاستاریکا، کامبوج،کامرون، کانادا، کلمبیا، کنگو، کوبا، کومور، گابن، گامبیا، گرانادا، گواتمالا، گوادالوپ فرانسه، مارتینیک، گویان، گینه، گینه بسائو، لائوس، ماداگاسکار، ماکائو، مالاوی، مالدیو، مالی، مغولستان، مکزیک، موریتانی، موریس، موزامبیک، نیال، نیجر، نیجریه، نیکاراگوئه، ونزوئلا، ویتنام، هائیتی، هندوراس، هنگ کنگ، اوروگوئه، استرالیا، برزیل، تونگا، پاراگوئه، پلی نزی فرانسه، جزایر سلیمان، جزایر قناری (هندرسون، سائوتومه و برنسیب)،سنگاپور، شیلی، فی جی، کره شمالی، نارائو، زلاندنو، توکله، جزایر نیو، ساموآ، کالدونیای جدید، واناتو، فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و اندونزی |
| مرسولات پستی | نرخ حق بیمه | حداقل حق بیمه (به ریال) | حداکثر مبلغ قابل اظهار |
| وجوه نقد | 2/1% | 120 | 1000000 ریال |
| مرسولات بانکی داخل جعبه (اوراق بهادار) | 12/0% | 120 | اوراق بهادار حداکثر 6000000ریال |
| مرسولات بهادار | 5/0% | 120 | اوراق بهادار 60000000ریال |
| پیشتاز | 6/0% | 120 | از-/2000000ریال به بالا قیمت اظهارشده به بالا نرخ 3/2 در هزار اخذ خواهد شد. |
| ردیف | نوع خدمت | داخله |
| 1 | حق ثبت هر مراسله | 700 |
| 2 | حق ثبت هر کیسه مخصوص و حق ترخیص امانات از گمرک و با ارائه | 1600 |
| 3 | حق اکسپرس هر مراسله تا 2 کیلوگرم | 700 |
| 4 | حق اکسپرس هر مراسله مازاد بر 2 کیلوگرم به ازاء هر کیلوگرم و کسر آن | 200 |
| 5 | استرداد، تغییر نشانی، صدور مطالبه نامه، تعیین سرنوشت، قبض رسید هنگام تسلیم و بابعد از تسلیم، المثنی قبض رسید | 600 |
| 6 | حق توزیع بسته کوچک بالای - کیلو | - |
| 7 | حق انبارداری (پس از 10 روز از ورود) و حق توزیع رسانت روزانه | 15 |
| 8 | حق توزیع مراسله با کسر تمبر حداقل حداکثر | 150 دوبرابرکرایه پستی |
| 9 | نرخ توزیع قبوض (غیر قراردادی) و صورتحسابهای نرخ | 150 |
| 10 | نرخ قبول مرسوله خارج وقت اداری روز شب | 80 150 |
| ردیف | نوع خدمت | خارجه |
| 1 | حق ثبت هر مراسله | 1750 |
| 2 | حق ثبت هر کیسه مخصوص و حق ترخیص امانات از گمرک و با ارائه امانت به گمرک | 1750 |
| 3 | حق اکسپرس هر مراسله تا 2 کیلوگرم | 2300 |
| 4 | حق اکسپرس هر مراسله مازاد بر 2 کیلوگرم به ازاء هر کیلوگرم و کسر آن | - |
| 5 | استرداد، تغییر نشانی، صدور مطالبه نامه، تعیین سرنوشت، قبض رسید هنگام تسلیم و یا بعد از تسلیم، المثنی قبض رسید | 2300 |
| 6 | حق توزیع بسته کوچک بالای - کیلو | 700 |
| 7 | حق انبارداری (پس از 10 روز از ورود) و حق توزیع رسانت روزانه | 22 |
| ردیف | شرح | نرخ |
| 1 | به ازای هر 250 مرسوله (درماه) | 95% هزینه پستی دریافت گردد. |
| 2 | به ازای 251 تا 300 مرسوله (درماه) | 93% هزینه پستی دریافت گردد. |
| 3 | به ازای 301 تا 350 مرسوله (در ماه) | 90% هزینه پستی دریافت گردد. |
| 4 | به ازای 351 تا 400 مرسوله (در ماه) | 85% هزینه پستی دریافت گردد. |
| 5 | به ازای 401 تا 500 مرسوله (در ماه) | 75% هزینه پستی دریافت گردد. |
| 6 | از 501 مرسوله به بالا | 80% هزینه پستی دریافت گردد. |
| 7 | در خدمت قراردادی تا 15% روی نرخ های عادی می توان تعدیل نمود. مشروط بر آنکه مراحل ثباتی به عهده پست نباشد. | |
| ردیف | مکان صندوق | نوع صندوق | نرخ اجاره سالیانه به ریال |
| 1 | مناطق پستی تهران و مراکز استانهای بزرگ | بزرگ کوچک | 31050 16100 |
| 2 | مراکز استانهای کوچک و شهرستانها | بزرگ کوچک | 16100 8050 |
| ردیف | نام کشور | 1کیلوگرم | 2کیلوگرم | 3کیلوگرم | 4کیلوگرم | 5کیلوگرم | 6کیلوگرم | 7کیلوگرم | 8کیلوگرم | 9کیلوگرم | 10کیلوگرم |
| 1 | آرژانتین | 73700 | 121100 | 149700 | 212600 | 254600 | 304900 | 346800 | 388700 | 430700 | 472600 |
| 2 | آلمان | 23000 | 45500 | 55400 | 70500 | 80300 | 97900 | 107900 | 117700 | 127400 | 136000 |
| 3 | آمریکا | 38400 | 74900 | 111800 | 149000 | 185200 | 222400 | 258800 | 295100 | 231500 | 367900 |
| 4 | اتریش | 24400 | 36400 | 44100 | 55900 | 64200 | 78300 | 85900 | 94100 | 101900 | 109800 |
| 5 | اسپانیا | 20300 | 42900 | 59900 | 76900 | 88500 | 108900 | 121900 | 124900 | 147700 | 160600 |
| 6 | استرالیا | 54400 | 90400 | 124100 | 161500 | 195100 | 238100 | 271700 | 305400 | 339200 | 372900 |
| 7 | اسلواکی | 28600 | 42800 | 52200 | 66700 | 77300 | 92800 | 102200 | 111800 | 121200 | 130600 |
| 8 | افغانستان | 48300 | 65500 | 76300 | 95800 | 106400 | 123800 | 144500 | 155200 | 165800 | 176600 |
| 9 | الجزایر | 38700 | 60400 | 73200 | 95800 | 108600 | 124700 | 147500 | 160300 | 173100 | 185900 |
| 10 | اندونزی | 42900 | 69700 | 91100 | 118200 | 139600 | 169200 | 190600 | 212000 | 233500 | 254900 |
| 11 | انگلستان | 38400 | 54900 | 64000 | 81000 | 90100 | 110300 | 119200 | 128300 | 137400 | 146500 |
| 12 | ایتالیا | 41600 | 53700 | 63700 | 75900 | 87400 | 103200 | 113300 | 123600 | 133600 | 137800 |
| 13 | بحرین | 20400 | 32000 | 36500 | 45600 | 50000 | 61500 | 65700 | 70000 | 74400 | 78800 |
| 14 | بلژیک | 37000 | 52900 | 63000 | 78100 | 88100 | 113000 | 122900 | 133000 | 143000 | 153000 |
| 15 | بلغارستان | 27300 | 27700 | 44800 | 55400 | 62500 | 74600 | 81700 | 88700 | 96000 | 103000 |
| 16 | بنگلادش | 44400 | 50200 | 63600 | 81800 | 95300 | 116300 | 129800 | 143000 | 156400 | 165800 |
| 17 | پاکستان | 23200 | 33700 | 40700 | 52900 | 59900 | 75000 | 80800 | 87900 | 95100 | 103600 |
| 18 | پرتغال | 36000 | 55700 | 6950 | 89200 | 103000 | 124200 | 138100 | 152000 | 165800 | 179600 |
| 19 | ترکیه | 21400 | 30100 | 35500 | 44400 | 49800 | 61600 | 67000 | 72400 | 77800 | 83200 |
| 20 | چک | 28600 | 42800 | 52200 | 69100 | 77300 | 92800 | 102200 | 111800 | 121200 | 130600 |
| 21 | دانمارک | 26900 | 41900 | 52900 | 68000 | 79100 | 96100 | 107100 | 118100 | 123900 | 140200 |
| 22 | دوبی | 26100 | 34500 | 37700 | 46500 | 49100 | 63000 | 66200 | 69400 | 72500 | 75600 |
| 23 | روسیه | 48700 | 68000 | 80000 | 102400 | 114100 | 139600 | 151500 | 163500 | 175400 | 187400 |
| 24 | ژاپن | 42900 | 67700 | 87700 | 112800 | 132800 | 157900 | 178000 | 198000 | 218000 | 238200 |
| 25 | سریلانکا | 27300 | 42300 | 53000 | 68000 | 78800 | 96000 | 106400 | 117300 | 128100 | 138900 |
| 26 | سوئد | 46300 | 59300 | 71700 | 84900 | 97300 | 121200 | 133700 | 146100 | 158600 | 170800 |
| 27 | سوئیس | 23600 | 36700 | 46600 | 60100 | 69900 | 86000 | 95800 | 105700 | 115500 | 125400 |
| 28 | سوریه | 25200 | 30100 | 33500 | 41800 | 44300 | 55600 | 58900 | 62300 | 65700 | 69000 |
| 29 | عربستان | 28600 | 43100 | 52900 | 67500 | 77400 | 94300 | 104200 | 114000 | 123700 | 133500 |
| 30 | فرانسه | 41900 | 58300 | 68700 | 86500 | 97000 | 116200 | 126800 | 137200 | 147800 | 158300 |
| 31 | فنلاند | 42900 | 56400 | 69700 | 87900 | 107100 | 123600 | 136700 | 149800 | 163000 | 176300 |
| 32 | فیلیپین | 40100 | 68200 | 91900 | 119400 | 143100 | 172900 | 187700 | 220200 | 244000 | 267700 |
| 33 | قبرس | 21300 | 24700 | 28800 | 36400 | 40400 | 47700 | 53500 | 57600 | 61800 | 65800 |
| 34 | قطر | 27900 | 31700 | 35900 | 44800 | 49000 | 60300 | 64300 | 68500 | 72600 | 76800 |
| 35 | کانادا | 42100 | 71200 | 97300 | 128100 | 154200 | 188400 | 214500 | 240400 | 266500 | 292400 |
| 36 | کویت | 18500 | 27100 | 32500 | 41200 | 46600 | 56900 | 62300 | 67500 | 72300 | 78100 |
| 37 | لبنان | 30600 | 33600 | 36300 | 42800 | 46300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | لیبی | 31500 | 47500 | 55200 | 74200 | 85000 | 103500 | 114300 | 125300 | 135900 | 146600 |
| 39 | مجارستان | 29800 | 39400 | 47300 | 60100 | 68000 | 82200 | 91100 | 99200 | 106900 | 115000 |
| 40 | مصر | 47000 | 56400 | 62500 | 72200 | 78300 | 89400 | 95600 | 101400 | 107800 | 114000 |
| 41 | نروژ | 41600 | 57900 | 70700 | 88400 | 101200 | 171200 | 134000 | 146800 | 159600 | 168700 |
| 42 | نیوزیلند | 62100 | 108100 | 149800 | 197000 | 238900 | 298300 | 340100 | 382800 | 423900 | 465900 |
| 43 | هلند | 29100 | 42800 | 53000 | 69700 | 80000 | 96600 | 107100 | 117300 | 127600 | 137900 |
| 44 | هندوستان | 39400 | 56400 | 67000 | 83800 | 94400 | 115000 | 125600 | 136200 | 146800 | 157400 |
| 45 | هنگ کنگ | 34000 | 55700 | 74600 | 98000 | 116200 | 140200 | 159100 | 178؟ | 19600؟ | 11570؟ |
| 46 | یوگسلاوی | 31500 | 44100 | 51900 | 65300 | 72900 | 88900 | 96600 | 104400 | 112100 | 119900 |
| 47 | یونان | 26100 | 37900 | 45100 | 51300 | 64700 | 79000 | 86200 | 93400 | 100700 | 107900 |
| ردیف | نام کشور | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 گیلوگرم | 7 گیلوگرم | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 10 کیلو گرم | هر کیلو اضافی |
| 1 | آذربایجان | 16700 | 17900 | 20800 | 22000 | 25100 | 26400 | 27600 | 28900 | 30100 | 31400 | 1300 |
| 2 | آرژانتین | 40800 | 47100 | 55700 | 62000 | 75100 | 81400 | 87600 | 93900 | 100200 | 106400 | 6300 |
| 3 | آفریقای جنوبی | 29100 | 35900 | 42800 | 49600 | 61600 | 68400 | 75200 | 82000 | 88800 | 95600 | 6800 |
| 4 | آفریقای مرکزی | 32200 | 45500 | 58700 | 72000 | 89300 | 102600 | 115900 | 129200 | 142400 | 155700 | 13300 |
| 5 | آلبانی | 28300 | 43500 | 51800 | 57000 | 72000 | 77200 | 82400 | 87600 | 92900 | 98100 | 5200 |
| 6 | آلمان | 26000 | 30000 | 33900 | 37900 | 44900 | 49000 | 53100 | 57100 | 61200 | 65300 | 4100 |
| 7 | آمریکا | 21700 | 35200 | 48900 | 62400 | 77600 | 91100 | 104600 | 118100 | 131600 | 145100 | 13500 |
| 8 | آنگولا | 32300 | 39900 | 50400 | 58000 | 72000 | 79500 | 87100 | 94700 | 102300 | 109900 | 7600 |
| 9 | آنگیلا | 44000 | 51500 | 62700 | 70200 | 82600 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 119900 | 7500 |
| 10 | اتریش | 21100 | 24700 | 29300 | 32900 | 39200 | 42800 | 46400 | 50000 | 53600 | 57200 | 3600 |
| 11 | اتیوپی | 27800 | 34900 | 44000 | 51200 | 63000 | 70200 | 77300 | 84500 | 91700 | 98800 | 7200 |
| 12 | اردن | 25500 | 28500 | 33400 | 36400 | 43300 | 46300 | 49300 | 52400 | 55400 | 58400 | 3000 |
| 13 | اروگوئه | 42800 | 60900 | 80300 | 98400 | 118600 | 136600 | 154700 | 172700 | 190800 | 208900 | 18100 |
| 14 | اریتره | 27000 | 32900 | 42200 | 48100 | 63500 | 69300 | 75200 | 81100 | 87000 | 929000 | 5900 |
| 15 | ازبکستان | 24700 | 27500 | 29900 | 32800 | 39500 | 42400 | 45200 | 48100 | 51000 | 53900 | 2900 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ایسلند | 27200 | 33000 | 40200 | 46000 | 55600 | 61400 | 67200 | 73000 | 78800 | 84600 | 5800 |
| 33 | باربد | 26100 | 32200 | 40100 | 46200 | 57200 | 63400 | 69500 | 75600 | 81800 | 87900 | 6100 |
| 34 | باهاما | 42500 | 49900 | 59800 | 67200 | 78000 | 85400 | 92700 | 100100 | 107400 | 114800 | 7300 |
| 35 | بحرین | 19300 | 22400 | 30700 | 33800 | 40800 | 43900 | 47000 | 50100 | 53200 | 56300 | 3100 |
| 36 | برزیل | 41600 | 47100 | 53700 | 59300 | 68600 | 74200 | 79700 | 85300 | 90800 | 96400 | 5600 |
| 37 | برمودا | 45800 | 53000 | 62400 | 69600 | 83600 | 90800 | 98000 | 105200 | 112400 | 119600 | 7200 |
| 38 | برونئی دارالسلام | 18500 | 22300 | 28400 | 32200 | 40500 | 44300 | 48100 | 51900 | 55700 | 59500 | 3800 |
| 39 | بروندی | 32300 | 39700 | 49300 | 56700 | 69700 | 77100 | 84500 | 91900 | 99300 | 106700 | 7400 |
| 40 | بلژیک | 23800 | 28500 | 33400 | 38100 | 44500 | 49200 | 53900 | 58600 | 63300 | 68000 | 4700 |
| 41 | بلغارستان | 26000 | 28100 | 31400 | 33600 | 38400 | 40600 | 42800 | 45000 | 47100 | 49300 | 2200 |
| 42 | بلیز | 29700 | 37400 | 59700 | 67400 | 78200 | 85900 | 63700 | 101400 | 109100 | 116900 | 7700 |
| 43 | بنگلادش | 22000 | 25300 | 31000 | 34200 | 41300 | 44500 | 47800 | 51000 | 54300 | 57500 | 2200 |
| 44 | بنین | 19100 | 30900 | 51500 | 63300 | 78800 | 90600 | 102400 | 114300 | 126000 | 137800 | 11800 |
| 45 | بوتان | 23500 | 27100 | 32300 | 35900 | 42500 | 46100 | 49700 | 53300 | 57000 | 60600 | 2600 |
| 46 | بوتسوانا | 38900 | 46300 | 55400 | 62800 | 76100 | 83500 | 90900 | 98300 | 105700 | 113100 | 7400 |
| 47 | بورکینافاسو | 40400 | 55300 | 67400 | 82400 | 100900 | 115900 | 130900 | 145800 | 160800 | 175800 | 15000 |
| 48 | بولیوی | 42800 | 62400 | 82700 | 102300 | 125400 | 145000 | 164600 | 184200 | 203800 | 223400 | 19600 |
| 49 | پاراگوئه | 38300 | 46300 | 57200 | 65300 | 78900 | 87000 | 95100 | 103200 | 111200 | 119300 | 8100 |
| 50 | پاکستان | 14700 | 15900 | 17600 | 18800 | 22200 | 23300 | 24500 | 25600 | 26800 | 27900 | 1200 |
| 51 | پاناما | 26000 | 32200 | 38900 | 45100 | 55600 | 61800 | 68100 | 74300 | 80600 | 86800 | 6300 |
| 52 | پرتغال | 31900 | 37900 | 46800 | 52800 | 64100 | 70100 | 76100 | 82200 | 88200 | 94300 | 6000 |
| 53 | پرو | 43100 | 50300 | 61500 | 68600 | 81700 | 88800 | 96000 | 103200 | 110300 | 117500 | 7200 |
| 54 | تاجیکستان | 21000 | 23200 | 26300 | 28400 | 35900 | 38000 | 40100 | 42300 | 44400 | 46600 | 2100 |
| 55 | تانزانیا | 39600 | 52800 | 68200 | 81400 | 100500 | 113700 | 126900 | 140100 | 153300 | 166500 | 13200 |
| 56 | تایلند | 18700 | 20300 | 44000 | 45600 | 52000 | 53600 | 55200 | 56900 | 58500 | 60100 | 1600 |
| 57 | ترکمنستان | 23500 | 25300 | 28700 | 30600 | 36600 | 38400 | 40200 | 42000 | 43900 | 45700 | 1800 |
| 58 | ترکیه | 14700 | 15900 | 17600 | 18800 | 20800 | 22000 | 23200 | 24300 | 25500 | 26700 | 1200 |
| 59 | ترینیدادوتوباکو | 24400 | 30500 | 38000 | 44000 | 54500 | 60500 | 66600 | 72600 | 78700 | 84700 | 6000 |
| 60 | توگو | 33500 | 45300 | 59100 | 70800 | 88000 | 99800 | 111500 | 123200 | 134900 | 146600 | 11700 |
| 61 | تونس | 30800 | 36800 | 44900 | 50900 | 61000 | 67000 | 72900 | 78900 | 84800 | 90800 | 6000 |
| 62 | تونگا | 15000 | 19300 | 22600 | 28900 | 36300 | 40600 | 44900 | 49200 | 53500 | 57800 | 4300 |
| 63 | تووالو | 20000 | 24400 | 31600 | 36000 | 43700 | 48100 | 52500 | 56900 | 61300 | 65700 | 4400 |
| 64 | جامائیکا | 41400 | 48800 | 57400 | 64700 | 77200 | 84600 | 91900 | 99200 | 106500 | 113900 | 7300 |
| 65 | جبل الطلرق | 42800 | 50300 | 61600 | 69100 | 81100 | 88600 | 96100 | 103600 | 111100 | 118600 | 7500 |
| 66 | جزایرسالومان | 18800 | 23100 | 29600 | 32900 | 41600 | 45900 | 50200 | 54400 | 58700 | 63000 | 4300 |
| 67 | جیبوتی | 27000 | 38600 | 49300 | 61000 | 74100 | 85700 | 97300 | 109000 | 120600 | 132200 | 11600 |
| 68 | چاد | 39200 | 51200 | 65600 | 77700 | 94100 | 106200 | 118300 | 130400 | 142300 | 154500 | 12100 |
| 69 | چک | 28300 | 34600 | 43100 | 48400 | 59700 | 64900 | 70200 | 75500 | 80800 | 86100 | 5300 |
| 70 | چین | 21400 | 24500 | 29100 | 32300 | 39600 | 42800 | 45900 | 49000 | 52200 | 55300 | 3100 |
| 71 | دانمارک | 23700 | 27900 | 33400 | 37600 | 34600 | 48800 | 53000 | 57200 | 61400 | 65600 | 4200 |
| 72 | دومینیکا | 40200 | 47300 | 56000 | 63100 | 74700 | 81800 | 88900 | 96000 | 103100 | 110200 | 7100 |
| 73 | دومینیکن | 27300 | 39900 | 52100 | 65700 | 81100 | 93600 | 106200 | 118800 | 131300 | 142900 | 12600 |
| 74 | رواندا | 45500 | 58800 | 73900 | 87200 | 102000 | 115400 | 128600 | 171900 | 155200 | 168500 | 13300 |
| 75 | روسیه | 26700 | 39200 | 40400 | 32800 | 49800 | 52200 | 54600 | 57100 | 59500 | 61900 | 2400 |
| 76 | رومانی | 24100 | 27400 | 32200 | 35500 | 42000 | 45200 | 48600 | 51900 | 55200 | 58400 | 2200 |
| 77 | زامبیا | 20300 | 37700 | 84900 | 102200 | 123900 | 141200 | 158600 | 176000 | 193300 | 210700 | 17400 |
| 78 | زئیر | 46900 | 61600 | 80500 | 95100 | 110500 | 125200 | 129800 | 154500 | 169200 | 183800 | 14700 |
| 79 | زلاندنو | 26300 | 23000 | 38300 | 45000 | 52400 | 59100 | 65800 | 72500 | 79200 | 85900 | 6700 |
| 80 | زیمباوه | 44300 | 64900 | 87300 | 107900 | 132800 | 153400 | 174100 | 194700 | 215300 | 235900 | 20600 |
| 81 | ژاپن | 26000 | 28900 | 35200 | 38100 | 46000 | 48900 | 51800 | 54700 | 57700 | 60600 | 2900 |
| 82 | سائوتمه و پرنیپ | 26900 | 35200 | 44000 | 52300 | 62500 | 70800 | 79100 | 87400 | 95700 | 104000 | 8300 |
| 83 | ساعل عاج | 24300 | 47000 | 62200 | 75000 | 91100 | 103800 | 116500 | 129200 | 142000 | 154700 | 12700 |
| 84 | ساموای غربی | 25700 | 44100 | 51200 | 59500 | 71200 | 79600 | 88000 | 96300 | 104700 | 112100 | 8400 |
| 85 | سانت لوئیس | 46900 | 54400 | 61300 | 68900 | 85300 | 92800 | 100400 | 107900 | 115400 | 123000 | 7500 |
| 86 | سریلانکا | 19300 | 22800 | 25700 | 29100 | 32200 | 36700 | 40200 | 43700 | 47200 | 50700 | 3500 |
| 87 | سنگاپور | 17000 | 19800 | 24700 | 27500 | 33700 | 36500 | 39200 | 42000 | 44800 | 47500 | 2800 |
| 88 | سنگال | 41100 | 58700 | 68300 | 85900 | 70100 | 87700 | 105300 | 123000 | 140600 | 158200 | 17600 |
| 89 | نوازیلند | 38900 | 46300 | 55400 | 62800 | 75900 | 83300 | 90800 | 98200 | 105700 | 113100 | 7400 |
| 90 | سوئد | 40400 | 45600 | 47100 | 52300 | 55400 | 60600 | 65900 | 71100 | 76300 | 81500 | 5200 |
| 91 | سوئیس | 21700 | 25800 | 30700 | 34800 | 41000 | 45100 | 49200 | 53400 | 57500 | 61600 | 4100 |
| 92 | سودان | 36400 | 42600 | 49800 | 56000 | 65100 | 71300 | 77500 | 83700 | 89900 | 96100 | 6200 |
| 93 | سورینام | 30500 | 32500 | 44300 | 46400 | 82400 | 84500 | 86500 | 88500 | 90600 | 92600 | 2000 |
| 94 | سوریه | 24700 | 25200 | 31400 | 31900 | 37300 | 37800 | 38300 | 38800 | 39300 | 39800 | 500 |
| 95 | سومالی | 29800 | 36200 | 44500 | 50900 | 62500 | 69000 | 75500 | 81900 | 88400 | 94900 | 6500 |
| 96 | سیرالئون | 51000 | 59000 | 69100 | 77000 | 81300 | 97400 | 105300 | 112300 | 121200 | 129200 | 8000 |
| 97 | سیئل | 19700 | 24000 | 30200 | 24500 | 40500 | 44800 | 49100 | 53400 | 57700 | 61900 | 4300 |
| 98 | شیلی | 46900 | 65600 | 87700 | 106400 | 130200 | 148900 | 167600 | 186300 | 204900 | 223600 | 18700 |
