هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/01/23، بنا به پیشنهاد شماره/10503ون مورخ 1368/01/19 دفتر پیگیریهای ویژه نخستوزیر و به استناد تصویبنامه شماره11570/ت4 مورخ 1368/01/19، تصویب نمودند مبلغ چهارده میلیارد (14/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 موضوع جزء 5 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1368 کل کشور، تفکیک سهم هر استان به شرح زیر توسط دفتر پیگیریهای ویژه نخستوزیر، به استانهای مربوط ابلاغ گردد:
الف - سیل
| 1 | استان فارس | یک میلیارد و چهارصد میلیون (1400/000/000) ریال |
| 2 | استان سیستان و بلوچستان | هفتصد و پنجاه میلیون (750/000/000) ریال |
| 3 | استان خراسان | پانصد میلیون (500/000/000) ریال |
| 4 | استان خوزستان | چهارصد و پنجاه میلیون (450/000/000) ریال |
| 5 | استان تهران | چهارصد میلیون (400/000/000) ریال |
| 6 | استان آذربایجان شرقی | چهارصد و پنجاه میلیون (450/000/000) ریال |
| 7 | استان آذربایجان غربی | چهارصد میلیون (400/000/000) ریال |
| 8 | استان مازندران | چهارصد میلیون (400/000/000) ریال |
| 9 | استان اصفهان | سیصد میلیون (300/000/000) ریال |
| 10 | استان کرمان | سیصد میلیون (300/000/000) ریال |
| 11 | استان همدان | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 12 | استان لرستان | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 13 | استان ایلام | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 14 | استان مرکزی | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 15 | استان بوشهر | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 16 | استان گیلان | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 17 | استان زنجان | یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال |
| 18 | استان باختران | یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال |
| 19 | استان چهارمحال و بختیاری | یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال |
| 20 | استان کردستان | یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال |
| 21 | استان سمنان | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 22 | استان یزد | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 23 | استان کهکیلویه و بویراحمد | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 24 | استان هرمزگان | پنجاه میلیون (50/000/000) ریال |
| جمع | هفت میلیارد و پانصد میلیون (7/500/000/000)ریال | |
| 1 | استان هرمزگان | چهارصد و پنجاه میلیون (450/000/000) ریال |
| 2 | استان فارس | سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) ریال |
| 3 | استان خراسان | سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) ریال |
| 4 | استان سیستان و بلوچستان | سیصد میلیون (350/000/000) ریال |
| 5 | استان اصفهان | دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال |
| 6 | استان بوشهر | دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال |
| 7 | استان کرمان | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 8 | استان یزد | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 9 | استان خوزستان | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| 10 | استان سمنان | یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال |
| 11 | استان آذربایجان شرقی | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 12 | استان کهکیلویه و بویراحمد | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 13 | استان ایلام | پنجاه میلیون (50/000/000) ریال |
| 14 | استان تهران | پنجاه میلیون (50/000/000) ریال |
| جمع | سه میلیارد (3/000/000) ریال | |
| 1 | استان فارس | پانصد میلیون (500/000/000) ریال |
| 2 | استان سمنان | دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال |
| 3 | استان خراسان | یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال |
| 4 | استان آذربایجان شرقی | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 5 | استان کرمان | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 6 | استان کهکیلویه و بویراحمد | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 7 | استان چهارمحال و بختیاری | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 8 | استان هرمزگان | یکصد میلیون (100/000/000) ریال |
| 9 | استان خوزستان | پنجاه میلیون (50/000/000) ریال |
| 10 | - استان همدان | پنجاه میلیون (50/000/000) ریال |
| جمع | یکصد میلیارد و پانصد میلیون (1/500/000/000) ریال | |
| 1 | استان آذربایجان شرقی (ارس) | پانصد میلیون (500/000/000) ریال |
| 2 | استان سیستان و بلوچستان (هیرمند) | دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال |
| 3 | استان خوزستان (کارون، کرخه، جراحی) | سیصد میلیون (300/000/000) ریال |
| 4 | استان مازندران (پیشروی دریا) | دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال |
| 5 | استان گیلان (پیشروی دریا) | دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال |
| 6 | استان آذربایجان غربی (سیمینه رود،دویست میلیون زرینه رود) | دویست میلیون (200/000/000) ریال |
| جمع | دومیلیارد (2/000/000/000) ریال | |
میرحسین موسوی - نخستوزیر