هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/5/20 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (موضوع نامه های شماره 3326 /102 مورخ 1378/6/10 و 4137 /1 مورخ 1378/6/14) به استناد بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود:
مبالغ قابل دریافت از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت جمعا در سقف 2038 میلیارد ریال به شرح جداول پیوست تعیین میشود.
کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند پنجاه درصد (50%) از سهم خود را در اجرای مفاد بند یاد شده تا پایان شهریور ماه و پنجاه درصد (50%) مابقی را حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به خزانه واریز نمایند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:آموزش و پرورش.........................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 284000 | شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 291530 | شرکت سهامی ساختانهای آموزشی | 8% | 598 /131 | 86 /3 | 340 /42 |
| 3 | 291540 | شرکت سهامی صنایع آموزشی | 46% | 922 /423 | 32 /3 | 762 /128 |
| 4 | 291550 | شرکت سهامی پژوهش ونوآوری صنایع آموزشی | 2 | 540 /89 | 86 /3 | 160 /23 |
| 5 | 291560 | شرکت سهامی خدمات بازرگانی آموزش ایران | 04 /0 | 980 /30 | 7 /2 | 658 /22 |
| 6 | 291570 | شرکت سهامی تجهیزات مدارس ایران | 99 /1 | 517 /878 | 86 /3 | 574 /228 |
| 7 | 291580 | شرکت سهامی خدمات ورزشی صنایع آموزشی | 75% | 223 /70 | 85% | 903 /1 |
| 8 | 291590 | شرکت سهامی سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی | 40 /1 | 775 /33 | 86 /3 | 922 /2 |
| 9 | 291600 | شرکت سهامی نرم افزارهای صنایع آموزشی | 14 /1 | 269 /36 | 86 /3 | 299 /8 |
| جمع | 824 /694 /1 | 618 /458 | ||||
| جمع کل:............442 /153 /2 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:امور اقتصادی و دارایی..............................................................................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 200500 | بانک کشاورزی ایران | 0 | 0 | 86 /3 | 900 /391 /7 |
| 2 | 267000 | سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی | 86 /3 | 921 /185 | 44 /3 | 147 /729 /8 |
| 3 | 267500 | سازمان حسابرسی | 76 /3 | 491 /667 /2 | 86 /3 | 080 /108 |
| 4 | 269000 | شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران | 38% | 735 /45 | 86 /3 | 673 /53 |
| 5 | 269500 | شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی | 86 /3 | 731 /750 | 86 /3 | 239 /32 |
| 6 | 269510 | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی | 76 /3 | 086 /442 | 86 /3 | 633 /149 |
| 7 | 269520 | شرکت سهامی سرمایه گذاری خارجی ایران | 90 /2 | 546 /51 | 86 /3 | 782 /054 /2 |
| 8 | 271000 | شرکت ملی انبارهای عمومی وخدمات گمرکی | 75 /3 | 812 /449 /1 | 86 /3 | 789 /85 |
| 9 | 274000 | بیمه مرکزی ایران | 06 /0 | 826 /697 | 86 /3 | 126 /247 /3 |
| 10 | 274500 | شرکت سهامی بیمه ایران | 21 /0 | 419 /649 /5 | 86 /3 | 058 /722 /12 |
| 11 | 274600 | شرکت سهامی بیمه البرز | 34 /0 | 488 /263 /1 | 86 /3 | 207 /155 /1 |
| 12 | 274700 | شرکت سهامی بیمه آسیا | 21 /0 | 988 /573 /1 | 86 /3 | 698 /807 /1 |
| 13 | 274800 | شرکت سهامی بیمه دانا | 28 /0 | 725 /257 /1 | 86 /3 | 392 /701 /2 |
| 14 | 276000 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 61 /0 | 914 /883 /5 | 86 /3 | 195 /877 /1 |
| 15 | 276500 | بانک مسکن | 79 /1 | 501 /657 /14 | 86 /3 | 5/983/000 |
| 16 | 277000 | بانک ملی ایران | 20 /1 | 644 /702 /50 | 86 /3 | 19/300/000 |
| 17 | 277500 | بانک رفاه کارگران | 90 /1 | 939 /279 /5 | 86 /3 | 760 /377 /2 |
| 18 | 278000 | بانک صنعت و معدن | 0 | 0 | 86 /3 | 520 /509 |
| 19 | 278500 | بانک سپه | 43 /1 | 327 /072 /18 | 86 /3 | 037 /328 /9 |
| 20 | 279000 | بانک تجارت | 39 /1 | 420 /832 /20 | 86 /3 | 11/194/000 |
| 21 | 279500 | بانک صادرات ایران | 17 /1 | 674 /662 /33 | 86 /3 | 713 /312 /9 |
| 22 | 280000 | بانک ملت | 55 /1 | 561 /629 /26 | 86 /3 | 786 /611 /9 |
| 23 | 280100 | بانک توسعه صادرات ایران | 54 /2 | 426 /330 /1 | 86 /3 | 052 /344 /1 |
| جمع | 174 /087 /193 | 787 /076 /111 | ||||
| جمع کل:.........961 /163 /304 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
سازمان انرژی اتمی ایران........................................................................................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 291270 | شرکت سهامی کاوشیار ایران | 16 /1 | 844 /200 | 86 /3 | 773 /54 |
| 2 | 291280 | شرکت سهامی ساختمانی ساختیران | 86 /3 | 517 /70 | 86 /3 | 011 /11 |
| 3 | 291300 | شرکت سهامی توسعه توان گستر ایران | 86 /3 | 757 /517 | 86 /3 | 931 /13 |
| جمع | 118 /789 | 715 /79 | ||||
| جمع کل::.........833 /868 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:بازرگانی................................................................................................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 262500 | شرکت سهامی فرش ایران | 95 /2 | 800 /273 /1 | 86 /3 | 764 /81 |
| 2 | 265500 | سازمان گسترش خدمات بازرگانی | 17 /0 | 400 /035 /8 | 86 /3 | 265 /051 /1 |
| 3 | 265550 | شرکت سهامی خدمات بازرگانی طریق القدس | 0 | 0 | 86 /3 | 944 /712 |
| 4 | 265560 | شرکت خیبر- سهامی خاص | 09 /2 | 061 /582 | 86 /3 | 266 /62 |
| 5 | 266000 | شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران | 86 /3 | 612 /363 | 86 /3 | 329 /27 |
| 6 | 270550 | شرکت سهامی بار و انبار | 06 /3 | 290 /66 | 86 /3 | 373 /20 |
| 7 | 272200 | شرکت سهامی والفجر8 | 86 /3 | 966 /533 /1 | 86 /3 | 289 /220 |
| 8 | 273000 | شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 63 /4 | 589 /661 /31 | 86 /3 | 894 /722 /4 |
| 9 | 274910 | شرکت سهامی بهمن گستر بیستون | 34 /2 | 078 /124 | 86 /3 | 855 /8 |
| 10 | 274920 | شرکت سهامی سردخانه کوثر توس | 56 /3 | 566 /33 | 86 /3 | 132 /12 |
| 11 | 274930 | شرگن سهامی بهمن غرب | 04 /1 | 380 /276 | 86 /3 | 212 /10 |
| 12 | 280550 | شرکت سهامی خدمات ماشینی کشتیرانی | 86 /3 | 716 /178 | 86 /3 | 170 /16 |
| 13 | 280570 | شرکت سهامی تدارکات ناوگان | 86 /3 | 034 /655 /3 | 86 /3 | 170 /261 |
| 14 | 280900 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی فتح المبین | 41 /2 | 180 /11 | 86 /3 | 441 /40 |
| 15 | 280910 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی آبادان | 67 /3 | 156 /302 /2 | 86 /3 | 943 /164 |
| 16 | 280920 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی خرمشهر | 74 /3 | 845 /409 | 86 /3 | 208 /158 |
| 17 | 280930 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی بستان | 4 /0 | 805 /244 | 86 /3 | 380 /549 |
| 18 | 280940 | شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی سوسنگرد | 47 /3 | 601 /427 | 86 /3 | 697 /59 |
| 19 | 282060 | شرکت سهامی بازرگانی خیبر (هاماراگ) | 61 /3 | 335 /48 | 86 /3 | 552 /60 |
| 20 | 288220 | شرکت سهامی سردخانه و انبارهای بهمن مرکزی | 77 /3 | 180 /719 | 86 /3 | 519 /29 |
| 21 | 288230 | شرکت سهامی زراعی تهران عاجکو | 40 /3 | 657 /19 | 86 /3 | 033 /6 |
| 22 | 288240 | شرکت سهامی بهمن گستر کرانه جنوب | 84 /3 | 488 /462 | 86 /3 | 346 /13 |
| 23 | 288250 | شرکت سهامی مجتمع سردخانه و انبارهای شهید امین زاده | 36 /1 | 067 /8 | 86 /3 | 497 /17 |
| 24 | 288260 | شرکت سهامی بهمن گستر خزر | 72 /2 | 169 /489 | 86 /3 | 469 /15 |
| 25 | 288270 | شرکت سهامی بهمن فارس | 84 /3 | 277 /151 | 86 /3 | 473 /12 |
| 26 | 288290 | شرکت سهامی خاص بهمن گستر زاینده رود | 80 /3 | 252 /202 | 86 /3 | 088 /9 |
| 27 | 288300 | شرکت سهامی بهمن خراسان | 72 /2 | 547 /183 | 86 /3 | 484 /8 |
| 28 | 290650 | شرکت سهامی دفاتر نمایندگی بازرگانی خارج از کشور | 86 /3 | 672 /251 | 86 /3 | 633 /16 |
| 29 | 290660 | شرکت سهامی بهمن خوزستان | 54 /1 | 351 /326 | 86 /3 | 069 /7 |
| 30 | 290670 | شرکت سهامی بهمن شرق | 54 /1 | 700 /135 | 86 /3 | 853 /9 |
| 31 | 290680 | شرکت سهامی اتوسرد | 53 /3 | 471 /22 | 86 /3 | 642 /4 |
| 32 | 290690 | شرکت سهامی سردخانه سام | 65 /3 | 035 /118 | 86 /3 | 023 /14 |
| 33 | 291250 | موسسه آموزش کشتیرانی | 86 /3 | 529 /195 | 86 /3 | 016 /14 |
| 34 | 291610 | شرکت سهامی کشتیرانی جنوب- خط ایران | 86 /3 | 959 /640 | 86 /3 | 630 /36 |
| 35 | 291620 | شرکت سهامی کشتیرانی دریای خزر | 86 /3 | 116 /579 | 86 /3 | 021 /120 |
| 36 | 291630 | شرکت سهامی کشتیرانی ایران و مصر | 86 /3 | 537 /68 | 86 /3 | 445 /4 |
| 37 | 291640 | مرکز تهیه و توزیع کالا | 32 /0 | 702 /079 /2 | 86 /3 | 212 /534 |
| 38 | 291660 | شرکت سهامی سردسیر گرگان | 04 /1 | 192 /38 | 86 /3 | 761 /6 |
| 39 | 291970 | شرکت سهامی بهمن گستر سپیدرود | 86 /3 | 508 /146 | 86 /3 | 271 /4 |
| 40 | 291980 | شرکت سهامی بهمن گستر زاگرس | 80 /3 | 375 /183 | 86 /3 | 931 /6 |
| 41 | 292000 | شرکت سهامی حمل و نقل گندم و آرد ایران | 002 /0 | 720 /7 | 86 /3 | 724 /109 |
| جمع | 918 /257 /58 | 024 /242 /9 | ||||
| جمع کل:.........942 /499 /67 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...............................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 264000 | شرکت سهامی دارویی کشور | 32 /0 | 393 /506 | 86 /3 | 563 /90 |
| 2 | 264600 | شرکت سهامی پخش فرآورده های پزشکی ایران | 29 /0 | 658 /440 | 86 /3 | 598 /16 |
| 3 | 264700 | شرکت سهامی توسعه صنایع پزشکی ایران | 49 /0 | 420 /106 | 86 /3 | 837 /16 |
| 4 | 264800 | سازمان بیمه خدمات درمانی | 0 | 0 | 54 /3 | 320 /432 |
| 5 | 291950 | شرکت سهامی بهساز اصفهان | 20 /2 | 029 /23 | 86 /3 | 941 /4 |
| 6 | 291960 | شرکت پالایش و پژوهش خون | 63 /0 | 558 /348 | 86 /3 | 700 /23 |
| 058 /425 /1 | 959 /584 | |||||
| جمع | ||||||
| جمع کل:.........017 /010 /2 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:پست و تلگراف و تلفن............................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 283000 | شرکت مخابرات ایران | 86 /3 | 796 /781 /37 | 52 /2 | 139 /064 /24 |
| 2 | 283100 | شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | 86 /3 | 329 /677 /9 | 72 /3 | 300 /212 |
| 3 | 283110 | شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) | 86 /3 | 589 /536 /1 | 53 /1 | 072 /126 |
| 4 | 283200 | شرکت سهامی کابلهای مخابراتی شهید قندی | 61 /0 | 506 /647 /1 | 07 /2 | 842 /853 |
| 5 | 283300 | شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران | 64 /1 | 944 /120 /1 | 94 /2 | 482 /123 |
| 6 | 283400 | شرکت سهامی تولید فیبر نوری | 53 /0 | 400 /154 | 86 /3 | 848 /94 |
| 7 | 283900 | شرکت سهامی پست بانک | 86 /3 | 398 /997 /1 | 86 /3 | 754 /129 |
| 8 | 288200 | شرکت سنجش از راه دور ایران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 292100 | شرکت سهامی مخابرات استان مرکزی | 86 /3 | 345 /093 /1 | 46 /1 | 450 /318 |
| 10 | 292110 | شرکت سهامی مخابرات استان تهران | 86 /3 | 712 /750 /17 | 20 /2 | 842 /450 /7 |
| 11 | 292120 | شرکت سهامی مخابرات استان گیلان | 86 /3 | 236 /092 /2 | 76 /1 | 880 /609 |
| 12 | 292130 | شرکت سهامی مخابرات استان مازندران | 86 /3 | 654 /133 /2 | 32 /1 | 010 /496 |
| 13 | 292140 | شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی | 86 /3 | 987 /137 /3 | 70 /1 | 320 /011 /1 |
| 14 | 292150 | شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان غربی | 86 /3 | 498 /575 /1 | 93 /0 | 600 /424 |
| 15 | 292160 | شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه | 86 /3 | 043 /438 /1 | 05 /1 | 560 /370 |
| 16 | 292170 | شرکت سهامی مخابرات استان خوزستان | 86 /3 | 284 /628 /3 | 29 /1 | 840 /941 |
| 17 | 192180 | شرکت سهامی مخابرات استان فارس | 86 /3 | 582 /885 /2 | 78 /0 | 500 /675 |
| 18 | 292190 | شرکت سهامی مخابرات استان کرمان | 86 /3 | 321 /440 /1 | 14 /1 | 100 /328 |
| 19 | 292200 | شرکت سهامی مخابرات استان خراسان | 86 /3 | 877 /082 /4 | 32 /1 | 600 /582 /1 |
| 20 | 292210 | شرکت سهامی مخابرات استان اصفهان | 86 /3 | 694 /085 /4 | 83 /1 | 820 /493 /1 |
| 21 | 292220 | شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان | 86 /3 | 682 /283 /1 | 90 /1 | 164 /468 |
| 22 | 292230 | شرکت سهامی مخابرات استان سیستان و بلوچستان | 86 /3 | 087 /075 /1 | 08 /1 | 788 /549 |
| 23 | 292240 | شرکت سهامی مخابرات استان کردستان | 86 /3 | 667 /807 | 82 /0 | 400 /154 |
| 24 | 292250 | شرکت سهامی مخابرات استان همدان | 86 /3 | 641 /186 /1 | 33 /1 | 380 /320 |
| 25 | 292260 | شرکت سهامی مخابرات استان لرستان | 86 /3 | 438 /797 | 46 /0 | 680 /146 |
| 26 | 292270 | شرکت سهامی مخابرات استان ایلام | 86 /3 | 018 /466 | 32 /1 | 570 /94 |
| 27 | 292280 | شرکت سهامی مخابرات استان زنجان | 86 /3 | 632 /658 | 09 /1 | 356 /249 |
| 28 | 292290 | شرکت سهامی مخابرات استان چهارمحال و بختیاری | 86 /3 | 645 /651 | 81 /1 | 120 /162 |
| 29 | 292300 | شرکت سهامی مخابرات استان کهکیلویه و بویراحمد | 86 /3 | 938 /432 | 69 /0 | 660 /119 |
| 30 | 292310 | شرکت سهامی مخابرات استان سمنان | 86 /3 | 547 /645 | 95 /1 | 330 /156 |
| 31 | 292320 | شرکت سهامی مخابرات استان یزد | 86 /3 | 080 /030 /1 | 1 | 540 /343 |
| 32 | 292330 | شرکت سهامی مخابرات استان بوشهر | 86 /3 | 917 /705 | 20 /1 | 661 /130 |
| 33 | 292340 | شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل | 86 /3 | 693 /868 | 54 /0 | 688 /234 |
| 34 | 292350 | شرکت سهامی مخابرات استان قم | 29 /4 | 796 /961 | 88 /1 | 670 /229 |
| 35 | 292360 | شرکت سهامی مخابرات استان قزوین | 83 /4 | 349 /783 | 65 /1 | 040 /247 |
| 36 | 292370 | شرکت سهامی مخابرات استان گلستان | 86 /3 | 065 /715 | 86 /0 | 710 /283 |
| جمع | 390 /330 /112 | 716 /198 /45 | ||||
| جمع کل:.........106 /529 /157 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه: تعاون........................................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 280970 | شرکت خدمات تعاون | 014 /0 | 300 /19 | 86 /3 | 733 /30 |
| 2 | 280980 | صندوق تعاون | 3 /3 | 804 /342 | 86 /3 | 661 /537 |
| جمع | 104 /362 | 394 /568 | ||||
| جمع کل:.........498 /930 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران..................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 291260 | شرکت سهامی تجهیزات و نگهداری تاسیسات ساختانهای ورزشی | 0 | 0 | 86 /3 | 290 /295 |
| جمع کل:.........290 /295 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:جهاد سازندگی...............................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 201500 | شرکت سهامی شیلات ایران | 0 | 0 | 86 /3 | 865 /401 |
| 2 | 201510 | شرکت سهامی بازرگانی شیلات | 2 /0 | 040 /247 | 86 /3 | 701 /21 |
| 3 | 201520 | شرکت سهامی صید صنعتی | 86 /3 | 370 /982 | 86 /3 | 360 /293 |
| 4 | 201530 | شرکت سهامی صنایع کیلکا | 53 /1 | 162 /45 | 86 /3 | 899 /3 |
| 5 | 203800 | شرکت سهامی خدمات مهندسی | 86 /3 | 480 /262 | 86 /3 | 532 /19 |
| 6 | 203900 | شرکت پشتیبانی امور دام کشور | 09 /0 | 150 /276 /4 | 86 /3 | 928 /005 /1 |
| 7 | 207500 | شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم | 51 /3 | 210 /766 | 86 /3 | 390 /176 |
| 8 | 256000 | شرکت سهامی نکا چوب | 10 /3 | 790 /742 /1 | 86 /3 | 144 /113 |
| 9 | 256100 | شرکت سهامی جنگل شفارود | 68 /3 | 890 /263 /2 | 86 /3 | 246 /93 |
| 10 | 286800 | شرکت سهامی خدمات پشتیبانی روستاها و مناطق عشایری | 16 /0 | 750 /337 | 86 /3 | 290 /177 |
| 11 | 290710 | شرکت سهامی صنعت گوشت تهران | 85 /0 | 882 /155 | 86 /3 | 906 /85 |
| 12 | 290720 | شرکت سهامی تولید و بسته بندی گوشت زیاران | 06 /1 | 146 /949 /5 | 86 /3 | 896 /383 |
| 13 | 291650 | شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی اله آباد | 49 /0 | 039 /59 | 86 /3 | 051 /18 |
| 14 | 291670 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 291680 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 291690 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 291700 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 291710 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 291720 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 291730 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 291740 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهار محال و بختیاری | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 291750 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 291760 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 291770 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 291780 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 291790 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 291800 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 291810 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 291820 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 291830 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 291840 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 291850 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 291860 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 291870 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 291880 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 291890 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 291900 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 291910 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 291920 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 291930 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 291940 | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 909 /087 /17 | 208 /794 /2 | ||||
| جمع کل:.........117 /882 /19 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه:دادگستری...................................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 268000 | شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران | 95 /2 | 158 /119 | 86 /3 | 994 /15 |
| جمع کل:.........152 /135 | ||||||
جدول موضوع اجزاء 1 و 2 بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه: دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.................................................................................................ارقام:به هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت/موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| 1 | 253500 | شرکت سهامی باطریسازی نیرو | 65 /1 | 523 /334 /7 | 86 /3 | 365 /262 /1 |
| 2 | 254000 | شرکت سهامی صنایع الکترونیک | 43 /1 | 844 /465 /4 | 67 /0 | 264 /499 |
| 3 | 254100 | شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک | 19 /2 | 440 /572 | 47 /0 | 218 /88 |
| 4 | 254500 | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی (صها) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 255000 | شرکت سهامی پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 255100 | شرکت سهامی هلیکوپترسازی ایران (هسا) | 31 /2 | 174 /250 /4 | 24 /0 | 545 /131 |
| 7 | 270000 | شرکت سهامی ایزایران | 62 /0 | 409 /300 /1 | 86 /3 | 374 /217 |
| 8 | 273600 | مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران | 95 /1 | 010 /689 | 86 /3 | 670 /111 |
