بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت راه و ترابری
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ بخشی از اعتبارات بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385کل کشور مربوط به ردیف 503610 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 38008/ت 35427ه- مورخ 1385/5/22 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میگردد:
1-مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000/000/10) ریال از محل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ردیف 503610 تحت عنوان وجوه اداره شده برای طرح های تولیدی و کمک های فنی - اعتباری در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گیرد تا به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است توزیع و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2- به منظور عملیاتی نمودن طرح های جدید اشتغال زا در حوزه حمل و نقل مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از محل اعتبارات بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور در اختیار وزارت راه و ترابری قرار میگیرد تا برای تفضیلی کردن مشاغل جدید و ارائه طرح های جدید حمل و نقل در قالب قرارداد های مشاوره ای با تشخیص وزارتخانه یادشده اقدام شود.
3- مبلغ هفده میلیارد (000/000/000/17) ریال از سهمیه کمیته امداد امام خمینی(ره) از محل بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385کل کشور در اختیار نهاد یادشده قرار میگیرد تا در راستای اجرای برنامه ایجاد یکصد هزار (000/100) فرصت شغلی پایدار در جهت مشاوره فنی، نظارت، کنترل کیفیت محصولات تولیدی، فراهم نمودن زمینه فروش و صادرات محصولات و نظایر آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.
این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 85027/ت 36113ن مورخ 1385/8/6 می گردد.
پروپز داودی - معاون اول رئیس جمهور
جدول توزیع تسهیلات موضوع بند 11 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور
| ردیف | دستگاه استان | سهم استانی (درصد) | کمیته امداد امام (ره) | وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی -سازمان تربیت بدنی | خانوارهای سرپرست زندانی | وزارت جهاد کشاورزی | توزیع استانی | جمع |
| 1 | آذربایجان شرقی | 8/3 | 1/43 | 5/21 | 9/1 | 8/95 | 2/195 | 5/357 |
| 2 | آذر بایجان غربی | 3/4 | 7/48 | 4/24 | 2/2 | 3/108 | 7/220 | 1/404 |
| 3 | اردبیل | 1/2 | 0/24 | 0/12 | 1/1 | 3/53 | 5/108 | 8/198 |
| 4 | اصفهان | 5/5 | 2/62 | 1/31 | 8/2 | 3/138 | 8/281 | 2/516 |
| 5 | ایلام | 5/1 | 2/17 | 6/8 | 8/0 | 3/38 | 0/78 | 8/142 |
| 6 | بوشهر | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 7 | تهران | 3/9 | 0/105 | 5/52 | 7/4 | 3/233 | 5/475 | 8/870 |
| 8 | چهارمحال و بختیاری | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 9 | خراسان رضوی | 3/7 | 5/82 | 2/41 | 7/3 | 3/183 | 6/372 | 2/684 |
| 10 | خراسان جنوبی | 3/1 | 0/15 | 5/7 | 7/0 | 3/33 | 8/67 | 1/124 |
| 11 | خراسان شمالی | 3/1 | 0/15 | 5/7 | 7/0 | 3/33 | 8/67 | 1/124 |
| 12 | خوزستان | 8/9 | 6/110 | 3/55 | 9/4 | 8/245 | 0/501 | 5/917 |
| 13 | زنجان | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 14 | سمنان | 4/1 | 1/16 | 0/8 | 7/0 | 8/35 | 9/72 | 5/133 |
| 15 | سیستان و بلوچستان | 5/3 | 7/39 | 9/19 | 8/1 | 3/88 | 9/179 | 5/329 |
| 16 | فارس | 3/8 | 7/93 | 9/46 | 2/4 | 3/208 | 5/424 | 5/777 |
| 17 | قزوین | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 18 | قم | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 19 | کردستان | 8/2 | 8/31 | 9/15 | 4/1 | 8/70 | 2/144 | 1/264 |
| 20 | کرمان | 9/2 | 0/33 | 5/16 | 5/1 | 3/73 | 3/149 | 5/273 |
| 21 | کرمانشاه | 8/2 | 8/31 | 9/15 | 4/1 | 8/70 | 2/144 | 1/264 |
| 22 | کهکیلویه و بویر احمد | 5/1 | 2/17 | 6/8 | 8/0 | 3/38 | 0/78 | 8/142 |
| 23 | گلستان | 6/2 | 6/29 | 8/14 | 3/1 | 8/65 | 0/134 | 5/245 |
| 24 | گیلان | 3/3 | 5/37 | 7/18 | 7/1 | 3/83 | 7/169 | 8/310 |
| 25 | لرسنان | 3/3 | 5/37 | 7/18 | 7/1 | 3/83 | 7/169 | 8/310 |
| 26 | مازندران | 3/3 | 5/37 | 7/18 | 7/1 | 3/83 | 7/169 | 8/310 |
| 27 | مرکزی | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 28 | هرمزگان | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 29 | همدان | 8/2 | 8/31 | 9/15 | 4/1 | 8/70 | 2/144 | 1/264 |
| 30 | یزد | 8/1 | 6/20 | 3/10 | 9/0 | 8/45 | 3/93 | 8/170 |
| 31 | جمع کل اعتبارات | 1000 | 0/1125 | 5/562 | 0/50 | 25000 | 2/5096 | 7/9333 |
| کل مبلغ ردیف 503610 | 11250 |
| کسر میشود | |
| وام قرض الحسنه بابت پرداخت شهریه به دانشجویان | 1200 |
| ساختمان های نیمه تمام پیام نور | 50 |
| سهم متمرکز وزارت کار و امور اجتماعی | 3/566 |
| نظارت | 100 |
| مبلغ توزیع استانی | 7/9333 |