وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794ه- مورخ 1380/5/29 تصویب نمودند:
جداول ضمیمه پروتکل اجرایی یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان به شرح پیوست که به مهر «پیوست تصویبنامه هیات وزیران» تایید شده است تعیین میشود.
این تصویب نامه در تاریخ 1388/9/28 به تابید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
ضمیمه 1
به پروتکل اجرایی یادداشت تفاهم ترجیحات تجاری متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان
فهرست کالاها و نرخ تعرفه های گمرکی در ارتباط با کالاهایی که از جمهوری قرقیزستان به جمهوری اسلامی ایران وارد میگردد
| ردیف | شماره تعرفه (HS) | شرح کالا | حقوق ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران (درصد) | میزان نرخ تخفیف تعرفه ای (درصد) | نرخ تعرفه فایل اعمال در گمرکات ایران (درصد) |
| 1 | 010210 | حیوانات زنده از نوع گاو: مولد نژاد خالص | 30 | 50 | 15 |
| 2 | 010690 | حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز زنده | 30 | 50 | 15 |
| 3 | 020713 | قطعات و احشاء- تازه یا سرد کرده | 45 | 5/55 | 20 |
| 4 | 020714 | قطعات و احشاء یخ زده | 65 | 29 | 45 |
| 5 | 040900 | عسل طبیعی | 90 | 34/33 | 60 |
| 6 | 040110 | میزان مواد چرب آن از 1 درصد وزنی بیشتر نباشد | 15 | 40 | 9 |
| 7 | 040120 | میزان مواد چرب آن بیش از 1 درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد | 15 | 40 | 9 |
| 8 | 040310 | ماست | 15 | 34/33 | 10 |
| 9 | 04031010 | فرواوده های مخصوص تغذیه کودکان شیر خوار | 15 | 40 | 9 |
| 10 | 040510 | کره | 10 | 60 | 4 |
| 11 | 040610 | پنیر تازه نگرفته یا نبسته، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر و کشک | 70 | 30 | 42 |
| 12 | 040630 | پنیر ذوب شده غیر از پنیر رنده شده یا پودر شده | 65 | 40 | 39 |
| 13 | 040690 | سایر پنیرها | 65 | 40 | 39 |
| 14 | 070190 | سیب زمینی تازه | 30 | 40 | 18 |
| 15 | 070200 | گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده | 30 | 40 | 18 |
| 16 | 071320 | نخود | 15 | 67/66 | 5 |
| 17 | 071340 | عدس | 30 | 50 | 15 |
| 18 | 071390 | سایر (الیه) | 15 | 67/66 | 5 |
| 19 | 080620 | انگور خشک کرده | 40 | 50 | 20 |
| 20 | 081310 | زرد آلو خشک کرده | 45 | 75/55 | 20 |
| 21 | 081320 | آلو خشک کرده | 45 | 75/55 | 20 |
| 22 | 081330 | سیب خشک کرده | 45 | 75/66 | 30 |
| 23 | 120600 | دانه آفتابگردان، حتی خرد شده | 15 | 34/33 | 10 |
| 24 | 120700 | سایر دانه ها میوه های روغنی، حتی خرد شده | 15 | 34/33 | 10 |
| 25 | 160100 | سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه از گوشت، احشاء و خون، فراورده های غذای از این محصولات | 50 | 30 | 35 |
| 26 | 170100 | قند و شکر و نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی و به حالت جامد | 50 | 40 | 30 |
| 27 | 170199 | سایر قند و شکر و نیشکر | 70 | 40 | 42 |
| 28 | 170490 | سایر شیرینی بدون کاکائو | 75 | 30 | 5/52 |
| 29 | 190211 | خمیرهای غذای حاوی تخم مرغ | 10 | 40 | 6 |
| 30 | 190219 | خمیرهای غذای (سایر) | 65 | 48 | 26 |
| 31 | 190531 | بیسکویت های که به آنها مواد شیرین افزوده اند | 50 | 30 | 35 |
| 32 | 190532 | ویفرها و ویفل ها | 45 | 30 | 5/31 |
| 33 | 190590 | سایر محصولات خبازی و نان و بیسکویت سازی | 65 | 48 | 26 |
| 34 | 200110 | خیار- خیار ترشی | 50 | 40 | 40 |
| 35 | 200210 | گوجه فرنگی، کال یا به صورت قطعه قطعه در سرکه | 70 | 90/42 | 10 |
| 36 | 200710 | محصولات آماده هموژنیزه | 65-15 | 7/84-5/33 | 10 |
| 37 | 200950 | آب گوجه فرنگی | 70 | 75/85 | 10 |
| 38 | 200961 | با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند | 80 | 6/87 | 10 |
| 39 | 200971 | با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند | 70 | 75/85 | 10 |
| 40 | 200980 | آب هر یک از میوه ها و سبزیجات | 80-70-15 | 6/87-75/85-5/33 | 10 |
| 41 | 200990 | مخلوط آب میوه و سبزیجات | 80 | 10 | 72 |
| 42 | 220110 | آب معدنی و آب گازدار | 70 | 40 | 42 |
| 43 | 220210 | آبها از جمله آب معدنی و آب گازدار شامل مواد قندی یا سایر مواد شیرین کننده یا مواد آروماتیک و طعمی | 70 | 40 | 42 |
| 44 | 220290 | آب و آبهای معدنی (سایر) | 70 | 40 | 42 |
| 45 | 240220 | سیگار حاوی تنباکو | 75 | 40 | 45 |
| 50 | 280540 | جیوه | 10 | 40 | 6 |
| 51 | 410441 | چرم و پوست کاملا دانه دانه، لانه لانه بردیده نشده، لایه های دانه دانه | 10 | 50 | 5 |
| 52 | 410449 | انواع پوست و چرم (سایر) | 10 | 50 | 5 |
| 53 | 410510 | پوست دباغی شده به حالت مرطوب | 10 | 50 | 5 |
| 54 | 410530 | پوست دباغی شده به حالت خشک | 10 | 50 | 5 |
| 55 | 500100 | پیله ابریشم قابل باز کردن | 20 | 50 | 10 |
| 56 | 510610 | نخ دارای حداقل 85% وزنی پشم | 15 | 30 | 5/10 |
| 57 | 510620 | نخ دارای کمتر از 85 درصد وزنی پشم | 20 | 30 | 14 |
| 58 | 510710 | نخ با دارای حداقل 85% وزنی پشم | 15 | 40 | 9 |
| 59 | 510720 | نخ با کمتر از 85% وزنی پشم | 20 | 40 | 12 |
| 60 | 511111 | پارچه های تارو پود باف از پشم به وزن هر متر مربع حداکثر 300 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 61 | 511119 | پارچه های تارو پود باف از پشم (سایر) | 70 | 40 | 42 |
| 62 | 511120 | پارچه های تارو پود باف از پشم (سایر: که عمد تا به منحصرا با رشته های سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشد) | 70 | 40 | 42 |
| 63 | 511130 | پارچه های تارو پود باف از پشم (سایر: که منحصرا با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشد) | 70 | 40 | 42 |
| 64 | 511190 | سایر (پارچه تارو پود باف از پشم که منحصرا با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشد) | 70 | 40 | 42 |
| 65 | 511211 | پارچه های تارو پود باف از پشم به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 66 | 511219 | سایر (پارچه های تارو پود باف از پشم به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم) | 70 | 40 | 42 |
| 67 | 511220 | سایر، که عمدتا یا منحصرا با رشته های سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشد | 70 | 40 | 42 |
| 68 | 511230 | سایر، که عمدتا یا منحصرا با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشد | 70 | 40 | 42 |
| 69 | 511290 | سایر (پارچه های تار و پود باف از پشم) | 70 | 40 | 42 |
| 70 | 520100 | پنبه حلاجی نشده یا شانه زده | 10 | 50 | 5 |
| 71 | 520811 | پارچه های تارو پود باف از پنبه سفید نشده، ساره باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100گرم | 70 | 40 | 42 |
| 72 | 520812 | پارچه های تارو پود باف از پنبه سفید نشده، ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 73 | 520813 | پارچه های تارو پود باف از پنبه سفید نشده، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 74 | 520819 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 75 | 520821 | ساده باف سفید شده به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 76 | 520822 | ساده بافت سفید شده به وزن هر متر مربع بیش از 100 | 70 | 40 | 42 |
| 77 | 520823 | پارچه های تارو پود باف از پنبه سفید شده، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 78 | 520829 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 79 | 520831 | ساده باف رنگرزی شده به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 80 | 520832 | ساده باف رنگرزی شده به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 81 | 520833 | پارچه های تارو پود باف از پنبه رنگرزی شده، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 82 | 520839 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 83 | 520841 | ساده باف از نخ به رنگهای گوناگون به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 84 | 520842 | ساده باف از نخ به رنگهای گوناگون به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 85 | 520843 | پارچه های تارو پود باف از پنبه به رنگهای گوناگون، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 86 | 520849 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 87 | 520851 | ساده باف چاپ شده به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 88 | 520852 | ساده باف چاپ شده به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 89 | 520853 | پارچه های تار و پود باف از پنبه چاپ شده، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 90 | 520859 | سایر پارچه های چاپ شده | 70 | 40 | 42 |
| 91 | 520911 | پارچه های تار و پود باف از پنبه- ساده باف | 70 | 30 | 49 |
| 92 | 520912 | پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف | 70 | 30 | 49 |
| 93 | 520921 | پارچه های ساده باف | 70 | 30 | 49 |
| 94 | 520922 | پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف یا مورب باف | 70 | 30 | 49 |
| 95 | 520929 | سایر پارچه ها | 70 | 30 | 49 |
| 96 | 520931 | پارچه های ساده باف | 70 | 30 | 49 |
| 97 | 520932 | پارچه های نخ- چهار نخ یا جناغی باف | 70 | 30 | 49 |
| 98 | 520941 | پارچه های ساده باف | 70 | 30 | 49 |
| 99 | 520942 | پارچه های موصوف به دنیم | 70 | 30 | 49 |
| 100 | 520943 | سایر پارچه های سه نخ با چهار نخ جناغی باف یا مورب باف | 70 | 30 | 49 |
| 101 | 520951 | پارچه های ساده باف | 70 | 30 | 49 |
| 102 | 520952 | پارچه های سه نخ- با چهار نخ جناغی باف- جناغی مورب باف | 70 | 30 | 49 |
| 103 | 521011 | پارچه های تار و پود از پنبه، ساده باف سفید نشده دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، وزن هر متر مربع از 200 گرم بیشتر نباشد | 70 | 40 | 42 |
| 104 | 521012 | 3 و یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 105 | 521019 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 106 | 521021 | پارچه های تار و پود باف از پنبه، ساده باف سفید شده دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، وزن هر متر مربع از 200 گرم بیشتر نباشد | 70 | 40 | 42 |
| 107 | 521022 | 3 یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب ساده باف سفید شده | 70 | 40 | 42 |
| 108 | 521029 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 109 | 521031 | پارچه های تار و پود باف از پنبه، ساده باف دارای کمتر از 85% وزنی پنبه، وزن هر متر مربع از 200 گرم بیشتر نباشد | 70 | 40 | 42 |
| 110 | 521032 | 3 یا 4 نخ جناغی و همچنین جناغی مورب باف رنگرزی شده | 70 | 40 | 42 |
| 111 | 521039 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 112 | 521041 | پارچه های تار و پود باف از پنبه و از نخ رنگهای گوناگون ساده باف | 70 | 40 | 42 |
| 113 | 521042 | 3 یا 4 نخ جناغی مورب ساده باف | 70 | 40 | 42 |
| 114 | 521049 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 115 | 521051 | ساده باف چاپ شده | 70 | 40 | 42 |
| 116 | 521052 | 3 یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب باف چاپ شده | 70 | 40 | 42 |
| 117 | 521059 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 118 | 521111 | پارچه های نخی ساده باف سفید نشده با کمتر از 85% وزنی پنبه که هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد، | 70 | 40 | 42 |
| 119 | 521112 | 3 یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب باف سفید نشده | 70 | 40 | 42 |
| 120 | 521119 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 121 | 521121 | پارچه های نخی ساده باف سفید شده | 70 | 40 | 42 |
| 122 | 521122 | 3 یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب باف سفید شده | 70 | 40 | 42 |
| 123 | 521129 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 124 | 521131 | پارچه های نخی ساده باف رنگرزی شده | 70 | 40 | 42 |
| 125 | 521132 | 3 یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب باف رنگرزی شده | 70 | 40 | 42 |
| 126 | 521139 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 127 | 521141 | ساده باف از نخ به رنگهای گوناگون | 70 | 40 | 42 |
| 128 | 521142 | پارچه های موسوم به دنیم | 70 | 40 | 42 |
| 129 | 521143 | سایر پارچه ها از نخها به رنگهای گوناگون، 3 نخ یا 4 نخ جناغی و جناغی مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 130 | 521149 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 131 | 521151 | پارچه های نخی ساده باف چاپ شده | 70 | 40 | 42 |
| 132 | 521152 | پارچه های چاپ شده، 3نخ یا 4 نخ جناغی یا مورب باف | 70 | 40 | 42 |
| 133 | 521159 | سایر پارچه ها | 70 | 40 | 42 |
| 134 | 521211 | پارچه های تار و پود باف سفید نشده از پنبه، به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 135 | 521212 | پارچه های تار و پود باف سفید نشده از پنبه، به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 136 | 521213 | پارچه های تار و پود باف رنگرزی شده از پنبه، به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 137 | 521214 | پارچه های تار و پود باف از پنبه، از نخ های به رنگ های مختلف | 70 | 40 | 42 |
| 138 | 521215 | پارچه های تار و پود باف از پنبه چاپ شده | 70 | 40 | 42 |
| 139 | 521221 | پارچه های تار و پود سفید نشده از پنبه، به وزن هر متر مربع بیش از 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 140 | 521222 | پارچه های تار و پود سفید نشده از پنبه، به وزن هر متر مربع بیش از 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 141 | 521223 | پارچه های تار و پود باف رنگرزی شده از پنبه، به وزن هر متر مربع بیش از 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 142 | 521224 | پارچه های تار و پود باف از نخها به رنگهای گوناگون، به وزن هر متر مربع بیش از 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 143 | 521225 | پارچه های تار و پود چاپ شده از پنبه به وزن هر متر مربع بیش از 200 گرم | 70 | 40 | 42 |
| 144 | 610311 | لباس یه صورت دست از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 145 | 610312 | لباس یه صورت دست از پارچه های سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 146 | 610319 | لباس یه صورت دست از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 147 | 610321 | لباس به صورت مجموعه از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 148 | 610322 | لباس به صورت مجموعه از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 149 | 610323 | لباس به صورت مجموعه از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 150 | 610329 | لباس یه صورت مجموعه از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 151 | 610331 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 152 | 610332 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 153 | 610333 | ژاکت و ژاکت ورزشی از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 154 | 610339 | منسوجات از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 155 | 610341 | شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 156 | 610342 | از نخ پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 157 | 610343 | از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 158 | 610349 | از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 159 | 610411 | لباس به صورت دست از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 160 | 610412 | لباس نخی به صورت دست | 100 | 30 | 70 |
| 161 | 610413 | لباس به صورت دست از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 162 | 610419 | لباس به صورت دست از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 163 | 610421 | لباس به صورت مجموعه از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 164 | 610422 | لباس به صورت مجموعه از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 165 | 610423 | لباس به صورت مجموعه از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 166 | 610429 | لباس به صورت مجموعه از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 167 | 610431 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 168 | 610432 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 169 | 610433 | ژاکت و ژاکت ورزشی از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 170 | 62339 | سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 171 | 620341 | از پشم و کرک حیوانات | 100 | 30 | 70 |
| 172 | 610442 | پیراهن زنانه از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 173 | 610443 | پیراهن زنانه از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 174 | 610444 | پیراهن زنانه از الیاف مصنوعی | 100 | 30 | 70 |
| 175 | 610449 | پیراهن زنانه از سایر نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 176 | 610451 | دامن و دامن شلواری از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 177 | 610452 | دامن و دامن شلواری از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 178 | 610453 | دامن و دامن شلواری از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 179 | 610459 | دامن و دامن شلواری از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 180 | 610461 | شلوار و شلوار سر هم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 181 | 610462 | شلوار و شلوار سر هم از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 182 | 610463 | از شلوار و شلوار سر هم از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 183 | 610469 | شلوار و شلوار سرهم از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 184 | 610510 | پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا غلاب باف از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 185 | 610520 | از الیاف سنتتیک یا مصنوعی | 100 | 30 | 70 |
| 186 | 610590 | از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 187 | 610610 | پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه زنانه یا دخترانه کشباف یا غلاب باف از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 188 | 610620 | از الیاف سنتتیک یا مصنوعی | 100 | 30 | 70 |
| 189 | 610690 | از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 190 | 620311 | لباس به صورت دست از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 191 | 620312 | لباس به صورت دست از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 192 | 620319 | لباس به صورت دست از سایر مواد نساجی | 100 | 30 | 70 |
| 193 | 620321 | لباس به صورت مجموعه از پشم و کرک | 100 | 30 | 70 |
| 194 | 620322 | لباس به صورت مجموعه از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 195 | 620323 | لباس به صورت مجموعه از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 196 | 620329 | لباس به صورت مجموعه از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 197 | 620331 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 198 | 620332 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 199 | 620333 | ژاکت و ژاکت ورزشی از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 200 | 620339 | ژاکت و ژاکت ورزشی از سایر مود نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 201 | 620341 | شلوار و شلوار سرهم و نیم شلوار از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 202 | 620342 | شلوار و شلوار سرهم نیم شلوار از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 203 | 620343 | شلوار و شلوار سرهم نیم شلوار از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 204 | 620349 | شلوار و شلوار سرهم نیم شلوار از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 205 | 620411 | لباس به صورت دست از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 206 | 620412 | لباس به صورت دست از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 207 | 620413 | لباس به صورت دست از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 208 | 620419 | لباس به صورت دست از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 209 | 620421 | لباس به صورت مجموعه از پشم و کرک | 100 | 30 | 70 |
| 210 | 620422 | لباس به صورت مجموعه پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 211 | 620423 | لباس به صورت مجموعه الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 212 | 620429 | لباس به صورت مجموعه از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 213 | 620431 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پشم و کرک | 100 | 30 | 70 |
| 214 | 620432 | ژاکت و ژاکت ورزشی از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 215 | 620433 | ژاکت و ژاکت ورزشی از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 216 | 620439 | ژاکت و ژاکت ورزشی از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 217 | 620441 | پیراهن زنانه از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 218 | 620442 | پیراهن زنانه از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 219 | 20443 | پیراهن زنانه از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 220 | 620444 | پیراهن زنانه از الیاف مصنوعی | 100 | 30 | 70 |
| 221 | 620449 | پیراهن زنانه از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 222 | 620451 | دامن و دامن شلواری از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 223 | 620452 | دامن و دامن شلوار از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 224 | 620453 | دامن و دامن شلوار از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 225 | 620459 | دامن و دامن شلواری از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 226 | 620462 | شلوار و شلوار سرهم و نیم شلوار از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 227 | 620462 | شلوار و شلوار سرهم و نیم شلوار از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 228 | 620463 | شلوار و شلوار سرهم و نیم شلوار از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 229 | 620469 | شلوار و شلوار سرهم و نیم شلوار از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 230 | 620510 | پیراهن مردانه و پسرانه از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 231 | 620520 | از نخ پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 232 | 620530 | از الیاف سنتتیک یا مصنوعی | 100 | 30 | 70 |
| 233 | 620590 | از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 234 | 620610 | پیراهن، بلوز، بلوز شمیزیه زنانه و دخترانه از ابریشم یا آخال ابریشم | 100 | 30 | 70 |
| 235 | 620620 | از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 236 | 620630 | از پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 237 | 620640 | از الیاف مصنوعی یا سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 238 | 620490 | از سایر نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 239 | 620910 | لباس برای نوزادان از پشم یا کرک | 100 | 30 | 70 |
| 240 | 620920 | از نخ پنبه | 100 | 30 | 70 |
| 241 | 620930 | از الیاف سنتتیک | 100 | 30 | 70 |
| 242 | 620990 | از سایر مواد نسجی | 100 | 30 | 70 |
| 243 | 681110 | اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، ورقه موجدار | 15 | 30 | 5/10 |
| 244 | 681130 | لوله، لوله کوچک یا اتصالات آنها | 15 | 30 | 5/10 |
| 245 | 700312 | شیشه ساییده شده به صورت ورقه های مسلح نشده با سیم، خمیر آن در توده رنگ شده، کدر شده، روکشدار شده یا دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس باشد | 20 | 40 | 12 |
| 246 | 700319 | سایر (شیشه ساییده شده به صورت ورقه های مسلح نشده با سیم) | 20 | 40 | 12 |
| 247 | 700320 | ورقه های مسلح شده با سیم | 20 | 40 | 12 |
| 248 | 700330 | شیشه به صورت پروفیل | 20 | 40 | 12 |
| 249 | 700420 | شیشه که خمیر آن در توده رنگ شده، کدر شده، روکشدار شده یا دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس باشد | 20 | 40 | 12 |
| 250 | 700490 | سایر شیشه ها | 20 | 40 | 12 |
| 251 | 700510 | شیشه مسلح نشده با لایه جذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس | 20-10 | 30 | 16-8 |
| 252 | 70051010 | شیشه های مسلح نشده، مانع از انعکاس | 20 | 30 | 14 |
| 253 | 700521 | شیشه غیر مسلح که خمیر آن در توده رنگ شده، کدر شده، روکشدار شده یا صرفا سطح آن ساییده شده | 10 | 30 | 7 |
| 254 | 700529 | سایر (شیشه های غیر مسلح) | 20 | 30 | 14 |
| 255 | 700530 | شیشه مسلح شده | 20 | 30 | 14 |
| 256 | 700600 | شیشه با شماره های قطر 03/70-04/70-05/70 | 20 | 30 | 14 |
| 257 | 7007 | شیشه های ایمنی | 20 | 30 | 14 |
| 258 | 700711 | شیشه های ایمنی آب داده در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما، فضا پیما و کشتی | 20 | 30 | 14 |
| 259 | 700719 | سایر شیشه های ایمنی | 20 | 30 | 14 |
| 260 | 700721 | شیشه های ایمنی چند لایه در اندازه و شکل مناسب برای نصب در وسایل نقلیه زمینی، هواپیما، فضا پیما و کشتی | 20 | 30 | 14 |
| 261 | 700729 | سایر (شیشه های ایمنی چند لایه) | 20 | 30 | 14 |
| 262 | 700800 | شیشه های عایق چند جداره | 20 | 30 | 14 |
| 263 | 701939 | سایر الیاف شیشه نبافته شده | 25 | 40 | 18 |
| 264 | 731511 | زنجیر غلتکی از آهن یا فولاد | 30 | 40 | 18 |
| 265 | 820510 | ابزار دستی برای سوراخ کاری، حدیده کردن یا قلاویز کردن | 30 | 30 | 21 |
| 266 | 820520 | چکش و پتک | 50 | 30 | 35 |
| 267 | 820530 | رنده، اسکنه، مغاز و ابزارهای برنده مشابه جهت کار روی چوب | 10 | 30 | 71 |
| 268 | 820540 | پیچ گوشتی | 50 | 30 | 35 |
| 269 | 820551 | ابزار آلات خانگی | 25 | 30 | 5/17 |
| 270 | 820559 | سایر ابزار آلات | 25 | 30 | 5/17 |
| 271 | 820560 | چراغ لحیم کاری | 20 | 30 | 14 |
| 272 | 820570 | گیره، گیره عقربک و لوازم مشابه آنها | 50 | 30 | 335 |
| 273 | 820590 | مجموعه ابراز آلات از دو قلم مذکور یا بیشتر | 50 | 30 | 35 |
| 274 | 841350 | سایر تلمبه های تناوبی حجمی | 20 | 40 | 12 |
| 275 | 841360 | سایر تلمبه های دوار حجمی | 20 | 40 | 12 |
| 276 | 841370 | سایر تلمبه های گریز از مرکز | 20 | 40 | 12 |
