هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/3/5 بنا به پیشنهاد شماره 1121/102 مورخ 1378/3/5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، تصویب نمود:
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعیین میشود:
1- کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نمایند.
2- اعتبار خارج از شمول مربط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان قابل مصرف خواهد بود.
3- مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه توزیع میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت
(جدول شماره 1). ......................سال 1378..............................................................(مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | -عنوان دستگاه اجرایی | بودجه جاری | بودجه عمرانی | درآمد اختصاصی | |||||||
| اعتبار | خارج قانونی | اعتبار | خارج قانون | اعتبار | خارج قانونی | ||||||
| فصل تحقیقات | سایر | جمع | فصل تحقیقات | سایر | جمع | ||||||
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 283/329 | 547/14 | 721/84 | 268/99 | 880/190 | 818/3 | 850/1 | 550/1 | 4 | 554/1 |
| 2 | سازمان برنامه و بودجه | 969/78 | 953/7 | 065/1 | 018/9 | 668/62 | 253/1 | - | - | - | - |
| 3 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | 422/60 | 300 | 901 | 201/1 | 000/23 | 460 | 000/50 | - | 750 | 750 |
| 4 | وزارت کشور | 097/510 | 890 | 638/7 | 528/8 | 755/139 | 795/2 | - | - | - | - |
| 5 | وزارت امور خارجه | 132/292 | 050/1 | 366/4 | 416/5 | 000/113 | 260/2 | - | - | - | - |
| 6 | وزارت دادگستری | 433/610 | 755/3 | 100/9 | 855/12 | 700/255 | 114/5 | 30 | - | 6/0 | 6/0 |
| 7 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | 721/346 | 371/4 | 135/5 | 506/9 | 456/106 | 129/2 | 880/137 | - | 068/2 | 068/2 |
| 8 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 020/996/6 | 630/20 | 630/104 | 260/125 | 700/467 | 354/9 | 000/7 | 000/7 | - | 000/7 |
| 9 | وزارت کار و امور اجتماعی | 695/172 | 291/3 | 541/2 | 832/5 | 200/101 | 024/2 | 000/125 | 400/3 | 824/1 | 224/5 |
| 10 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 550/401/1 | 687/139 | 927/18 | 614/158 | 118/434 | 682/8 | 441/363 | 868/87 | 133/4 | 001/92 |
| 11 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 100/3 | 850/1 | 18 | 868/1 | - | - | - | - | - | |
| 12 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 627/758 | 922/11 | 200/11 | 122/23 | 850/134 | 697/2 | 000/14 | - | 210 | 210 |
| 13 | مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)550/13 | 687/1 | 543 | 17 | 560 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | وزارت آموزش و پرورش | 910/753/1 | 550/13 | 105/26 | 655/39 | 300/291 | 826/5 | 000/3 | - | 45 | 45 |
| 15 | سازمان تربیت بدنی ایران | 705/99 | - | 495/1 | 495/1 | 420/209 | 188/4 | 250 | - | 5 | 5 |
| 16 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 110/212/6 | 073/93 | 785/91 | 858/184 | 570/568 | 371/11 | 161/973/2 | 030/7 | 491/44 | 521/51 |
| 17 | بنیاد شهید | 777/92 | - | 391/1 | 391/1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | وزارت مسکن و شهرسازی | 523/15 | 741/2 | 191 | 932/2 | 710/764 | 294/15 | - | - | - | - |
| 19 | وزارت کشاورزی | 638/172 | 760/66 | 588/1 | 348/68 | 551/550 | 011/11 | - | - | - | - |
| 20 | سازمان حفاظت محیط زیست | 700/22 | 960 | 326 | 286/1 | 315/23 | 466 | - | - | - | - |
| 21 | وزارت نفت (بدون فرآورده) | 146 | - | 2 | 2 | 630/052/5 | 043/101 | - | - | - | - |
| 22 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 100/32 | 950 | 467 | 417/1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | وزارت نیرو | 440/34 | 547/14 | 298 | 845/14 | 786/168/7 | 376/143 | - | - | - | - |
| 24 | سازمان انرژی اتمی ایران | 808/41 | 410/32 | 140 | 550/32 | 470/628 | 569/12 | - | - | - | - |
| 25 | وزارت صنایع | 803/91 | - | 377/1 | 377/1 | 208/163 | 264/3 | - | - | - | - |
| 26 | وزارت معادن و فلزات | 886/20 | - | 313 | 313 | 520/241 | 830/4 | - | - | - | - |
| 27 | وزارت راه و ترابری | 177/169 | 60 | 536/2 | 596/2 | 473/325/2 | 509/46 | - | - | - | - |
| 28 | وزارت بازرگانی | 104/138 | - | 071/2 | 071/2 | 200/33 | 664 | - | - | - | - |
| 29 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 272/20 | 000/4 | 244 | 244/4 | 800/420/1 | 416/28 | - | - | - | - |
| 30 | وزارت جهاد سازندگی | 277/228 | 197/75 | 296/2 | 493/77 | 310/863 | 266/17 | - | - | - | - |
| 31 | وزارت تعاون | 600/9 | - | 144 | 144 | 500/7 | 150 | 500 | - | 7 | 7 |
| 32 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 500/873 | - | 102/13 | 102/13 | 750/212 | 255/4 | 000/100 | - | 500/1 | 500/1 |
| 33 | سازمان قضایی نیروهای مسلح | 000/29 | - | 435 | 435 | 500/7 | 150 | - | - | - | - |
| 34 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 413 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | سازمان تبلیغات اسلامی | 550/47 | - | 713 | 713 | 850/8 | 177 | - | - | - | - |
| 36 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 500/34 | - | 517 | 517 | - | |||||
| 37 | دانشگاه پیام نور | 990/61 | 806/4 | 873/22 | 679/27 | 500/2 | 250 | 696/146 | 491 | 482/58 | 973/58 |
| 38 | مجلس شورای اسلامی | 950/132 | - | 994/1 | 994/1 | - | - | 500/3 | - | 52 | 52 |
| 39 | وزارت اطلاعات | 500/400 | - | 007/6 | 007/6 | 000/50 | 000/1 | - | - | - | - |
| 40 | کتابخانه آیت ا...مرعشی | 500/2 | - | 37 | 37 | 000/2 | 40 | - | - | - | - |
| 41 | موسسه نشر آثار امام (ره) | 750/15 | - | 236 | 236 | 500 | 10 | - | - | - | - |
| 42 | شورای نگهبان | 400/3 | 296 | 46 | 342 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 195/20 | 875 | 289 | 164/1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی- فعالیتهای مقابله باتهاجم فرهنگی | 000/5 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 000/20 | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 200/22 | 000/6 | 243 | 243/6 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی | 000/240 | 596/3 | 596/3 | 846/3 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | سازمان تامین اجتماعی | - | - | - | - | - | 8/220/000 | 300/123 | 300/123 | ||
| 49 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 400/638/2 | 513/39 | 513/39 | 713/43 | 000/112 | 240/2 | - | - | - | - |
| جمع | 560/255/25 | 464/531 | 010/473 | 474/004/1 | 690/737/22 | 753/454 | 408/146/12 | 339/107 | 6/871/236 | 6/210/344 | |
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور
و سایرمقررات عمومی دولت
(جدول شماره 2).....................................................................................................(مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | نام استان | بودجه جاری سال 1378 | بودجه عمرانی سال 1378 | ||||
| مصوب جاری | خارج قانون | مصوب عمرانی | خارج قانون | ||||
| مصوب فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||
| 1 | استان مرکزی | 943/362 | 468 | 437/5 | 905/5 | 098/73 | 461/1 |
| 2 | استان گیلان | 241/621 | 834 | 306/9 | 140/10 | 053/109 | 181/2 |
| 3 | مازنداران | 820/770 | 422/1 | 540/11 | 962/12 | 195/132 | 643/2 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 423/739 | 059/1 | 075/11 | 134/12 | 579/168 | 371/3 |
| 5 | آذربایجان غربی | 497/578 | 767 | 665/8 | 432/9 | 619/126 | 532/2 |
| 6 | کرمانشاه | 008/468 | 624 | 010/7 | 634/7 | 825/140 | 816/2 |
| 7 | خوزستان | 725/953 | 116/1 | 289/14 | 405/15 | 493/340 | 809/6 |
| 8 | فارس | 737/060/1 | 408/1 | 889/15 | 297/17 | 469/193 | 869/3 |
| 9 | کرمان | 713/673 | 880 | 093/10 | 973/10 | 210/131 | 624/2 |
| 10 | خراسان | 545/572/1 | 093/2 | 556/23 | 649/25 | 602/267 | 352/5 |
| 11 | اصفهان | 568/077/1 | 498/1 | 142/16 | 640/17 | 987/148 | 979/2 |
| 12 | هرمزگان | 767/270 | 383 | 055/4 | 438/4 | 101/95 | 902/1 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 724/379 | 575 | 688/5 | 263/6 | 476/153 | 069/3 |
| 14 | کردستان | 370/326 | 458 | 888/4 | 346/5 | 561/116 | 331/2 |
| 15 | همدان | 938/413 | 541 | 200/6 | 741/6 | 750/82 | 655/1 |
| 16 | لرستان | 103/435 | 564 | 518/6 | 082/7 | 159/106 | 123/2 |
| 17 | ایلام | 009/198 | 319 | 965/2 | 284/3 | 879/68 | 377/1 |
| 18 | زنجان | 088/228 | 339 | 416/3 | 755/3 | 334/69 | 386/1 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 776/238 | 335 | 577/3 | 912/3 | 134/71 | 422/1 |
| 20 | کهکیلویه و بویراحمد | 483/215 | 306 | 227/3 | 533/3 | 363/73 | 467/1 |
| 21 | سمنان | 951/189 | 288 | 844/2 | 132/3 | 902/43 | 878 |
| 22 | یزد | 948/273 | 390 | 104/4 | 494/4 | 093/46 | 921 |
| 23 | بوشهر | 457/252 | 405 | 780/3 | 185/4 | 912/71 | 438/1 |
| 24 | اردبیل | 659/283 | 428 | 248/4 | 676/4 | 028/80 | 600/1 |
| 25 | قم | 172/189 | 270 | 834/2 | 104/3 | 993/34 | 699 |
| 26 | تهران | 345/105/2 | 586/2 | 543/31 | 129/34 | 576/214 | 291/4 |
| 27 | قزوین | 909/240 | 285 | 609/3 | 894/3 | 165/47 | 943 |
| 28 | گلستان | 473/359 | 680 | 382/5 | 062/6 | 444/72 | 448/1 |
| جمع | 392/480/15 | 321/21 | 880/231 | 201/253 | 3/280/000 | 600/65 | |