هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/5/19 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب نمود:
مبلغ دوهزار و دویست و نود میلیارد (000/000/000 /290 /2) ریال برای جبران خسارات ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه در مناطق آسیب دیده کشور، به شرح جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه، برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
جدول شماره (1) توزیع اعتبارات منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1384
(ارقام به میلیون ریال)
| ردیف | موضوع | اعتبار | نوع اعتبار | نام دستگاه |
| 1 | جبران خسارت ناشی از رانش زمین در استان اردبیل | 50000 | تملک دارایی سرمایه ای | ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان اردبیل |
| 2 | کمک به تامین هزینه های تولید و توزیع آب آشامیدنی جزیره قشم | 20000 | هزینه ای | سازمان منطقه آزاد قشم |
| 3 | کمک به ساخت اماکن مسکونی و تجاری مناطق خسارت دیده کشور (ردیف (1) جدول شماره (2) پیوست | 110000 | هزینه ای (بلاعوض) | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
| 4 | پرداخت وام ارزان قیمت و یا یارانه تسهیلات در بخش اماکن مسکونی و تجاری خسارت دیده کشور به شرح ردیف (2) جدول شماره (2) پیوست | 358000 | وجوه اداره شده | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
| 5 | بازسازی تاسیسات دولتی و عمومی خسارت دیده مناطق کشور ردیف (3) جدول شماره (2) پیوست | 250000 | تملک دارایی سرمایه ای | ستاد حوادث غیر مترقبه استانها |
| 6 | کمک به توسعه بیمه محصولات کشاورزی و دامی در برابر خشکسالی،سرمازدگی و سایر حوادث طبیعی | 400000 | هزینه ای | بانک کشاورزی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) |
| 7 | جبران خسارات ناشی از خشکسالی ردیف (4) جدول شماره (2) پیوست | 100000 | هزینه ای (بلاعوض) | بانک کشاورزی (صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی) |
| 8 | پرداخت وام ارزان قیمت به کشاورزان و دامداران خسارات دیده ناشی از خشکسالی ردیف (5) جدول شماره (2) پیوست | 100000 | وجوه اداره شده | وزارت جهاد کشاورزی |
| 9 | جبران خسارات وارده به محصولات کشاورزی در اثر سرمازدگی ردیف (6) جدول شماره (2) پیوست | 250000 | هزینه ای (بلاعوض) | بانک کشاورزی (صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی) |
| 10 | جبران خسارات وارده به محصولات کشاورزی در اثر سرمازدگی ردیف (7) جدول شماره (2) پیوست | 250000 | وجوه اداره شده | وزارت جهاد کشاورزی |
| 11 | تامین آب شرب شهری و روستایی در مناطق تحت تاثیر خشکسالی به شرح جدول شماره (3) پیوست | 225000 | تملک دارایی سرمایه ای | ستاد حوادث غیر مترقبه استانها |
| 12 | تامین هزینه های مربوط به احداث 700 واحد اسکان موقت شهرستان بم | 7000 | هزینه ای | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران |
| 13 | جبران بخشی از نیازهای عملیات امداد و نجات | 20000 | هزینه ای | جمعیت هلال احمر |
| 14 | خرید پلهای موقت خرپا پی به دهانه 60-45 و 30 متری برای 32 اداره کل مستقر در 30 استان کشور جهت موارد اضطراری | 128000 | تملک دارایی سرمایه ای | وزارت راه و ترابری |
| 15 | تهیه طرحهای جامع تفضیلی مدیریت حوادث غیر مترقبه در بخشهای حمل و نقل هوایی دریایی جاده ای و ریلی | 2000 | تملک دارایی سرمایه ای | وزارت راه و ترابری |
| 16 | کمک به رفع مشکلات ناشی از کاهش صید ماهی کیلکا در استان مازندران و گیلان | 20000 | هزینه ای | ستاد حوادث استان (مازندران - گیلان) |
| جمع کل | 2290000 | |||
جدول شماره (2) - توزیع اعتبارات استانی حوادث و سوانح غیرمترقبه از محل منابع ماده (10)
(ارقام به میلیون ریال)
| ردیف | استان | |||||||
| ردیف (1) | ردیف (2) | ردیف (3) | ردیف (4) | ردیف (5) | ردیف (6) | ردیف (7) | ||
| بلاعوض | وجوه اداره شده | تملک دارایی سرمایه ای | بلاعوض | وجوه اداره شده | بلاعوض | وجوه اداره شده | ||
| 1 | آذربایجان شرقی | 600 | 2000 | 2000 | - | - | 5000 | 5000 |
| 2 | آذربایجان غربی | 2000 | 7500 | 3500 | - | - | 2500 | 2500 |
| 3 | اردبیل | 1500 | 5000 | 5500 | - | - | 11250 | 11250 |
| 4 | اصفهان | 1200 | 4000 | 12500 | 5000 | 5000 | 16250 | 16250 |
| 5 | ایلام | 300 | 1000 | 5000 | 3500 | 3500 | 6250 | 6250 |
| 6 | بوشهر | 5000 | 17500 | 15000 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 |
| 7 | تهران | 3500 | 12500 | 11000 | - | - | 11250 | 11250 |
| 8 | چهارمحال بختیاری | 1500 | 5000 | 10000 | - | - | 2500 | 2500 |
| 9 | خوزستان | 5000 | 17500 | 15000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| 10 | خراسان جنوبی | 4500 | 16500 | 7500 | 11000 | 11000 | 12500 | 12500 |
| 11 | خراسان شمالی | 150 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 7500 | 7500 |
| 12 | خراسان رضوی | 2000 | 7500 | 12500 | 1500 | 1500 | 32500 | 32500 |
| 13 | زنجان | 450 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 14 | سمنان | 450 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 15 | سیستان و بلوچستان | 15000 | 50000 | 45000 | 13000 | 13000 | 1250 | 1250 |
| 16 | فارس | 8500 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 17 | قزوین | 12000 | 40000 | 3500 | - | - | 8750 | 8750 |
| 18 | قم | 300 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 |
| 19 | کردستان | 3500 | 3500 | 12000 | - | - | 1250 | 1250 |
| 20 | کرمان | 4300 | 15000 | 6000 | 9000 | 9000 | 52500 | 52500 |
| 21 | کرمانشاه | 1000 | 2500 | 5000 | - | - | 3750 | 3750 |
| 22 | کهگیلویه و بویر احمد | 750 | 2500 | 7500 | - | - | 2500 | 2500 |
| 23 | گلستان | 3000 | 10000 | 5000 | - | - | 3750 | 3750 |
| 24 | گیلان | 1500 | 5000 | 5000 | - | - | 1250 | 1250 |
| 25 | لرستان | 6000 | 20000 | 10000 | - | - | 5000 | 5000 |
| 26 | مازندران | 20000 | 58000 | 10000 | - | - | 3750 | 3750 |
| 27 | مرکزی | 450 | 1500 | 2500 | - | - | 3750 | 3750 |
| 28 | هرمزگان | 1000 | 3500 | 12500 | 10000 | 10000 | 1250 | 1250 |
| 29 | همدان | 2000 | 7500 | 2000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 30 | یزد | 1200 | 4000 | 3500 | 10000 | 10000 | 21250 | 21250 |
| جمع کل | 110000 | 358000 | 250000 | 100000 | 100000 | 250000 | 250000 | |
جدول شماره (3) - توزیع اعتبار در قالب تملک دارایی سرمایه ای به منظور تامین آب شرب شهری و روستایی در مناطق تحت تاثیر خشکسالی
(ارقام به میلیون ریال)
| ردیف | نام استان | تامین آب شرب شهری | تامین آب شرب روستایی | جمع کل |
| 1 | آذربایجان شرقی | 1000 | 1750 | 2750 |
| 2 | جنوب آذربایجان غربی | 1000 | 3000 | 4000 |
| 3 | اردبیل(پیلیه سوار- پارس آباد) | 1000 | 1500 | 2500 |
| 4 | شرق اصفهان | 3500 | 5700 | 9200 |
| 5 | ایلام | 2000 | 2750 | 4750 |
| 6 | بوشهر | 4500 | 4500 | 9000 |
| 7 | تهران | 500 | 1000 | 1500 |
| 8 | چهارمحال بختیاری | 1500 | 1500 | 3000 |
| 9 | خراسان جنوبی | 10500 | 11000 | 21500 |
| 10 | خراسان رضوی | 10000 | 10700 | 20700 |
| 11 | خراسان شمالی | 500 | 1000 | 1500 |
| 12 | خوزستان | 4500 | 4750 | 9250 |
| 13 | زنجان | 1500 | 1500 | 3000 |
| 14 | سمنان | 2000 | 3000 | 5000 |
| 15 | سیستان و بلوچستان | 14000 | 16000 | 30000 |
| 16 | جنوب استان فارس | 11000 | 11500 | 22500 |
| 17 | قزوین | - | - | 3- |
| 18 | قم | 1500 | 2450 | 3950 |
| 19 | کردستان | 2000 | 2450 | 4450 |
| 20 | کرمان | 6000 | 7500 | 13500 |
| 21 | کرمانشاه | 1500 | 24500 | 3950 |
| 22 | کهگیلویه و بویر احمد | 1000 | 1500 | 2500 |
| 23 | گلستان | 2000 | 2000 | 4000 |
| 24 | گیلان | - | - | - |
| 25 | لرستان | 1250 | 2000 | 3250 |
| 26 | مازندران | - | - | - |
| 27 | مرکزی | 2500 | 3250 | 5750 |
| 28 | هرمزگان | 8500 | 11000 | 19500 |
| 29 | همدان | 2500 | 2500 | 5000 |
| 30 | یزد(بافقخاتمطبسابرکوه) | 4500 | 4500 | 9000 |
| جمع کل | 102250 | 122750 | 225000 | |