شورای عالی اداری در یکصد و هشتمین جلسه مورخ 1382/10/20 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند «ب» ماده 4 آییننامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور (مصوبه شماره 44642 /ت27701ه- مورخ 1381/10/28 هیات وزیران) شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند «ب» ماده 5 آییننامه مزبور) توسط دستگاه ذی ربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
| ردیف | شاخص های کلی | عناوین شاخص های کمی | واحد سنجش |
| 1 | آموزشی | تشکل های غیردولتی زیست محیطی | تعداد تشکل های غیردولتی زیست محیطی |
| کل تشکل های غیردولتی | |||
| 2 | محیط زیست انسانی | حذف مواد مخرب لایه ازن | میزان مواد مخرب لایه ازن که حذف شده(تن در سال) |
| کل میزان مواد مخرب لایه ازن در سال مبنا(تن در سال) | |||
| بار آلایندگی رودخانه های مهم در کشور | تعداد رودخانه های مهم آلوده کشور | ||
| تعداد کل رودخانه های مهم کشور | |||
| 3 | محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی | مناطق حفاظت شده | سطح مناطق حفاظت شده |
| سطح کشور | |||
| مناطق دارای طرح مدیریت محیط زیست | سطح مناطق دارای طرح مدیریت محیط زیست | ||
| وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست | |||
| گونه های در معرض تهدید کشور | تعداد گونه های در معرض تهدید کشور | ||
| تعداد کل گونه های شناخته شده | |||
| گونه های تکثیر شده (سالانه) | تعداد گونه های تکثیر شده (سالانه) | ||
| گونه های در معرض تهدید | |||
| توسعه پارک های ملی | سطح پارک ملی | ||
| سطح کشور | |||
| حفاظت از تالاب های با اهمیت جهانی | مساحت تالاب های حفاظت شده | ||
| تعداد کل تالاب های کشور | |||
| گونه های موجود در موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های حیاط وحش استان ها | تعداد گونه های عرضه شده در موزه تاریخ طبیعی و نمایندگان استان | ||
| تعداد کل گونه های شناخته شده | |||
| 4 | اجرایی | پاسگاه ها | تعداد پاسگاه ها |
| وسعت مناطق تحت مدیریت (هکتار) | |||
| 5 | ارتباط بین المللی | همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی | تعداد پروژه های مشترک منطقه ای وبین المللی سال جاری |
| تعداد پروژه های مشترک بین المللی سال قبل | |||
| عضویت در کنوانسیون های مرتبط با محیط زیست | عضویت کشور در کنوانسیون های بین المللی مرتبط با محیط زیست | ||
| تعداد کنوانسیون های مرتبط موجود در جهان) |