با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 815294 /1400 مورخ 1400/6/24 با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته تبصره 6 قانون خودرو طی صورتجلسات 756 لغایت 763 و در اجرای تبصره 8 قانون مذکور، ارزش نو کامیون های کشنده مستعمل براساس مدل سال ساخت (2017 لغایت 2022) به شرح جدول ذیل تعیین و اعلام میگردد. خواهشمند است دستورفرمایید ارزش گذاری کامیون های وارده براساس ارزشهای اعلامی و با احتساب بیمه و کرایه حمل صورت پذیرد.
| 100000یورو /CFR | Volvo FM460 , FH460 4*2 Model:2018 |
| 105000یورو /CFR | Volvo FM460 , FH460 4*2 Model:2019 |
| 110000یورو /CFR | Volvo FM460 , FH460 4*2 Model:2020 |
| 115500یورو /CFR | Volvo FM460 , FH460 4*2 Model:2021 |
| 112200یورو /CFR | Volvo FM460 , FH460 4*2 Model:2022 |
| 7000یورو /CFR | Volvo FM450 4*2 Model:2018 |
| 101800یورو /CFR | Volvo FM450 4*2 Model:2019 |
| 106900یورو /CFR | Volvo FM450 4*2 Model:2020 |
| 112200یورو /CFR | Volvo FM450 4*2 Model:2021 |
| 117800یورو /CFR | Volvo FM450 4*2 Model:2022 |
| 130610یورو /CFR | Volvo FH500 4*2 Model:2022 |
| 113800یورو /CFR | Volvo FH540 Model:2017 |
| 117200یورو /CFR | Volvo FH540 Model:2018 |
| 120740یورو /CFR | Volvo FH540 Model:2019 |
| 124350یورو /CFR | Volvo FH540 Model:2020 |
| 128000یورو /CFR | Volvo FH540 Model:2021 |
| 134400یورو /CFR | Volvo FH540 4*2 Model:2022 |
| 81000یورو /FOB | Renault T460 4*2 Model:2021 |
| 85000یورو / FOB | Renault T460 4*2 Model:2022 |
| 82900یورو / FOB | Renault T480 4*2 Model:2021 |
| 87000یورو / FOB | Renault T480 4*2 Model:2022 |
| 70000یورو /FOB | Renault T440 4*2 Model:2018 |
| 73000یورو /FOB | Renault T440 4*2 Model:2019 |
| 76000یورو /FOB | Renault T440 4*2 Model:2020 |
| 79000یورو /FOB | Renault T440 4*2 Model:2021 |
| 83000یورو /FOB | Renault T440 4*2 Model:2022 |
| 73000یورو /FOB | Renault T520 4*2 Model:2017 |
| 76800یورو /FOB | Renault T520 4*2 Model:2018 |
| 79500یورو /FOB | Renault T520 4*2 Model:2019 |
| 95000یورو /FOB | Renault T520 4*2 Model:2020 |
| 104000یورو /FOB | Renault T520 4*2 Model:2021 |
| 109000یورو /FOB | Renault T520 4*2 Model:2022 |
| 85975یورو /FOB | Benz 1842LS Model:2018 |
| 88635یورو /FOB | Benz 1842LS Model:2019 |
| 91375یورو /FOB | Benz 1842LS Model:2020 |
| 94200یورو /FOB | Benz 1842LS Model:2021 |
| 95740یورو /FOB | Benz 1845LS Model:2018 |
| 98700یورو /FOB | Benz 1845LS Model:2019 |
| 101755یورو /FOB | Benz 1845LS Model:2020 |
| 104900یورو /FOB | Benz 1845LS Model:2021 |
| 107150یورو /FOB | Benz 1848LS Model:2018 |
| 110460یورو /FOB | Benz 1848LS Model:2019 |
| 113880یورو /FOB | Benz 1848LS Model:2020 |
| 117400یورو /FOB | Benz 1848LS Model:2021 |
| 114905یورو /FOB | Benz 1851LS Model:2018 |
| 118460یورو /FOB | Benz 1851LS Model:2019 |
| 122125یورو /FOB | Benz 1851LS Model:2020 |
| 125900یورو /FOB | Benz 1851LS Model:2021 |
| 89600یورو /FOB | Daf XF460SC Model:2021 |
| 95100یورو /FOB | Daf XF460SSC Model:2021 |
| 94000یورو /FOB | Daf XF460SC Model:2022 |
| 99850یورو /FOB | Daf XF460SSC Model:2022 |
| 93000یورو /FOB | Daf XF480SC Model:2021 |
| 97000یورو /FOB | Daf XF480SSC Model:2021 |
| 97650یورو /FOB | Daf XF480SC Model:2022 |
| 101850یورو /FOB | Daf XF480SSC Model:2022 |
| 97500یورو /FOB | Daf XF530SC Model:2021 |
| 101000یورو /FOB | Daf XF530SSC Model:2021 |
| 102370یورو /FOB | Daf XF530SC Model:2022 |
| 106000یورو /FOB | Daf XF530SSC Model:2022 |
مجتبی شیشه چی ها
مدیرکل دفتر ارزش