هیات وزیران در جلسه مورخ 18 /12 /78 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور در خصوص فهرست روستاهای محروم استان هرمزگان تصویب نمود:
فهرست پیوست پس از کاهش سطح محرومیت و حذف اسامی روستاهایی که با اقدامات عمرانی از منابع اعتبارات مناطق محروم و سایر منابع دولت به برخورداری رسیده اند به عنوان روستاهای محروم باقیمانده در پایان سال 1378 استان هرمزگان تلقی میگردد.
فهرست روستاهای محروم استان هرمزگان (شامل: تعداد شصت و هشت روستا محروم از برق، دویست و شصت و پنج روستا محروم از آب آشامیدنی، سیصد و هشتاد و پنج روستا محروم از راه مناسب روستائی، یکصد و هجده روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، بیست روستا محروم از فضای آموزش راهنمایی، بیست و هشت روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان) جایگزین جداول موضوع تصویبنامه شماره 81411 مورخ 26 /12 /77 میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی)
وضعیت روستاهای محروم استان "هرمزگان"............................................................."(برای سال 1378)
| تعداد روستاهای محروم | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: 616 | 102 | 339 | 418 | 124 | 22 | 31 |
بسمه تعالی
روستاهای محروم استان هرمزگان................................................................" (برای سال 1378)
شهرستان "بندرعباس" بخش "خمیر" دهستان "خمیر"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0001 | پل شرقی (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0002 | لشتعان | - | - | - | - | * | |
| 0003 | کسه | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "بندرعباس" "بخش "خمیر "دهستان" رویدر"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0006 | کروئیه | - | - | - | - | * | |
| 0007 | درواخانی | * | - | * | - | ||
| 0009 | بناب (بند) | - | * | - | - | ||
| 0010 | پرکان کیشو | - | * | * | - | ||
| 0011 | کنوئی | - | - | * | - | ||
| 0012 | گیشو | - | * | * | - | ||
| 0013 | بستو | - | - | * | - | ||
| 0014 | کرمران | * | - | * | - | ||
| جمع: 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "خمیر" دهستان "کهورستان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0015 | کهورستان (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0016 | چاه کودچمردان | - | * | * | - | ||
| 0017 | چاه ماخور | - | * | * | - | ||
| 0018 | نره | - | - | * | - | ||
| 0019 | تنگ دالان | - | - | * | - | ||
| 0020 | مارو | * | * | * | - | ||
| جمع: 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "......." دهستان "ساهو"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0021 | هماگ بالا | * | - | * | - | ||
| 0022 | جغدر پائین | - | * | - | - | ||
| 0023 | سیاهو (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0024 | خرسین | - | - | * | - | ||
| 0026 | جذر آباد | - | * | - | - | ||
| 0027 | هماگ پائین (میروئیه) | * | - | - | - | ||
| 0028 | توتنگ | * | - | * | - | ||
| 0029 | کوه علیا | - | - | * | - | ||
| 0030 | زروکان | - | * | * | - | ||
| 0031 | دق فینو (کوفین) | - | - | * | - | ||
| 0032 | رودشور | - | - | * | - | ||
| 0033 | سیخوران | - | * | - | - | ||
| 0034 | آغاسین بالا | - | - | * | - | ||
| 0035 | چاه کر | - | * | * | - | ||
| 0036 | بنگلایان | - | - | * | - | ||
| 0037 | دو کوه وسلرد | * | - | * | - | ||
| 0038 | سرکم | * | * | * | - | ||
| 0039 | پاکرو (پشته پاکرو) | - | - | * | - | ||
| 0040 | پاکم | - | - | * | - | ||
| 0041 | دم دهنه سغ | - | * | * | - | ||
| 0042 | مورتو | * | * | * | - | ||
| جمع: 21 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "فین" دهستان "فین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0043 | آوین علاو سفلی | * | * | * | * | ||
| 0044 | لاور | - | - | * | - | ||
| 0045 | مهدی آباد (خشنه سوری) | * | - | * | - | ||
| 0046 | دشت کوران | * | - | * | - | ||
| 0047 | دشت مارم | - | - | * | - | ||
| 0049 | سربدرموان | - | * | * | - | ||
| 0050 | مررا | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "فین" دهستان "کهره"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0048 | پشت تنگ | * | * | * | - | ||
| 0051 | قطب آباد (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0052 | زیارت گهره | - | - | * | - | ||
| 0053 | آرنگان | * | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "مرکزی" دهستان "ایسین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0054 | محله نوایسین (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0055 | گنو (باغون) | - | - | * | - | ||
| 0057 | مزراکو | - | - | * | - | ||
| 0058 | شهلو | - | * | * | - | ||
| 0059 | دزک | - | - | * | - | ||
| 0060 | قادهار | - | - | * | - | ||
| 0061 | فتح الجلیل (شهرک شهید بهشر | - | * | - | - | ||
| 0062 | چاه سنک کاری | - | * | - | - | ||
| 0063 | تنگ باغ | - | * | * | - | ||
| 0064 | کلنان | - | - | * | - | ||
| جمع: 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "مرکزی" دهستان "تازیان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0066 | سنوبند پاسنگ | - | - | - | * | ||
| 0067 | نل سپاه | - | * | - | - | ||
| 0068 | کلانسو | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "مرکزی" دهستان "تخت"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0070 | زیارت سید سلیمان (زیارت) | - | - | - | * | ||
| 0071 | بهرغ | - | - | * | - | ||
| 0072 | برتمب | - | - | * | - | ||
| 0073 | گودو | - | - | - | * | ||
| 0074 | طاهری | - | - | * | - | ||
| 0075 | نوبست | - | - | * | - | ||
| 0076 | کولفان تومان عبدالله | - | - | * | - | ||
| 0077 | آب پیش | - | - | * | - | ||
| 0079 | کهور کلاغی | - | - | * | - | ||
| 0080 | گیشان شرقی | - | * | * | - | ||
| 0082 | سرکاشون | - | - | * | - | ||
| جمع: 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "مرکزی" دهستان "شمیل"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0078 | حرکی | - | - | * | - | ||
| 0081 | ذرتی | - | - | * | - | ||
| 0083 | سرخنگی | - | - | - | * | ||
| 0084 | حسن لنگی پائین | - | - | * | - | ||
| 0085 | شمیل (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0086 | پافلامان پائین | - | - | - | - | * | |
| 0087 | سرزه خاروک | - | * | - | - | ||
| 0090 | سرکم | - | - | * | - | ||
| 0091 | کزکی حسنلنگی | - | - | * | - | ||
| 0092 | سرزه آل مهتران | - | - | - | * | ||
| 0093 | بیخه گجک (گجک پشتکوه) | * | * | * | - | ||
| 0094 | پشتکوه حلالی | - | - | * | * | * | |
| 0095 | سرزه شمیل | - | * | * | - | ||
| 0096 | سلوسلم | - | - | * | - | ||
| 0097 | کوه لهرو | - | * | * | - | ||
| 0099 | حسین آباد | - | - | * | - | ||
| 0100 | شاه بازان (شاواران) | - | - | * | - | ||
| 0101 | سملو | - | - | * | - | ||
| 0103 | گردنه پشتکوه | - | * | - | - | ||
| 0104 | آبکهور | - | * | * | - | ||
| 0105 | قلم | - | * | * | - | ||
| 0106 | سنخرو | * | * | * | - | ||
| 0107 | کوه دازان | * | * | - | - | ||
| جمع: 23 | 3 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "مرکزی" دهستان "گچین"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0108 | دمیلو | - | - | * | - | ||
| 0109 | مغ احمد بالا | - | - | * | - | ||
| 0110 | دوگردان خونسرخ | - | - | * | - | ||
| 0111 | کل متلی | - | - | * | - | ||
| 0112 | مغ احمد پائین | - | - | * | - | ||
| جمع:5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "بستک" دهستان "جناح"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0113 | کوهبج | - | * | - | - | - | |
| 0114 | لاورمیستان | - | - | * | - | ||
| 0116 | بای تاوه | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "بستک" دهستان "ده تل"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0117 | ایلود | - | * | - | - | * | |
| 0118 | رودبار | - | * | * | - | - | |
| 0119 | انجبردان | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "بستک" دهستان "فتویه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0121 | نخل خین | - | * | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "بستک" دهستان "فرامرزان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0122 | هنگوئیه | - | - | * | - | - | |
| 0124 | دهنوخواجه | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندر لنگه" بخش "بستک" دهستان "گوده"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0125 | تدروئیه | - | - | * | - | ||
| 0126 | کاوبری | - | * | * | - | ||
| 0127 | جاه سرمه | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندر لنگه" بخش "بستک" دهستان "هرسک"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0129 | هرسک (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0130 | خلوص | - | * | - | - | ||
| 0131 | لاورعلیا (لاور شیخ) | - | * | * | - | ||
| 0132 | چاله | - | - | - | * | ||
| 0133 | بربار | - | * | * | - | ||
| 0134 | گریند | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "شیبکوه" دهستان "چارک"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0136 | گرزد | - | * | * | - | ||
| 0138 | لعلمی | - | - | * | - | ||
| 0139 | حاونی | - | * | * | - | ||
| 0140 | بندرطاعونه | - | * | - | - | ||
| 0141 | گلشن | - | * | - | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "شیبکوه" دهستان "مقام"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0143 | بندرمقام (مرکز دهستان) | - | * | - | - | - | * |
| 0144 | بندر چیروئیه | * | * | - | - | ||
| 0145 | خلفانی (نخل خلفان) | - | * | - | - | ||
| 0146 | مرباغ | - | - | * | - | ||
| 0147 | جبری | - | * | - | - | ||
| 0148 | بندرنخیلو | - | * | - | - | ||
| 0149 | بوجبرائیل | - | * | * | - | ||
| 0150 | گزدان | - | - | * | - | ||
| جمع: 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "گاوبندی" دهستان "بهدشت"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0151 | دشنی (مرکز دهستان) | - | - | - | - | * | - |
| 0152 | شیو | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "گاوبندی" دهستان "کوشکنار"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0154 | تنبو شمالی | - | - | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بندرعباس" بخش "مرکزی" دهستان "تخت"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0156 | به ده (مرکز دهستان) | - | - | - | - | * | |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0157 | کربر (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0158 | مهرگان بالا | - | * | - | - | - | |
| 0159 | گارستانه | - | * | - | - | ||
| 0160 | چاه عبدالرحمن | - | * | * | - | ||
| 0161 | بارچاه | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "مرکزی" دهستان دژگان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0004 | کوشک | - | * | - | - | ||
| 0163 | دژگان (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0164 | دوآب | - | * | * | - | ||
| 0165 | گاومیری | - | * | - | - | ||
| 0166 | گسائی | - | * | - | - | ||
| 0167 | چاه دراز | - | * | * | - | ||
| 0168 | چنگ | * | * | * | - | ||
| 0169 | کلاتو | - | * | * | - | ||
| جمع: 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "مرکزی" دهستان "مغویه"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0170 | دیوان | - | * | - | - | - | - |
| 0171 | بندرمغویه (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0172 | کندران | - | * | * | - | - | |
| 0174 | هیروند | - | * | * | - | ||
| 0175 | ارمک | - | - | * | - | ||
| 0176 | بستانه | - | - | - | * | ||
| 0178 | خانه حمود | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "بندرلنگه" بخش "مرکزی" دهستان "مهران"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0179 | لمزان | - | * | * | - | - | - |
| 0181 | بن کوه | * | * | * | - | ||
| 0182 | هراء | - | - | * | - | ||
| 0183 | هیرو | - | * | * | - | ||
| 0184 | سس بست | - | * | * | * | ||
| 0185 | کنارزرد | - | * | * | - | ||
| 0186 | مغدان | - | * | - | - | ||
| 0187 | ناهنگ | - | * | * | - | ||
| جمع: 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "حاسک" بخش "بشاگرد" دهستان "جکدان"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0234 | کلورجکدان (مرکز دهستان) | - | - | - | - | * | * |
| 0235 | آهون | - | - | * | - | * | |
| 0236 | بلبل آباد | - | - | * | - | ||
| 0238 | کوریچی | - | - | * | - | - | - |
| 0239 | درگازن شه بابک | - | * | * | - | ||
| 0240 | کوه حیدر | - | - | * | - | - | - |
| 0241 | درآلوی | - | - | * | * | - | - |
| 0242 | درجک | - | - | * | - | - | - |
| 0243 | گروغ | - | - | * | - | - | - |
| 0244 | برآهنگ | * | * | * | * | - | - |
| 0245 | داربست | * | * | * | * | - | - |
| 0246 | کشمیگی | - | - | * | * | - | - |
| 0247 | وی | * | - | * | - | - | - |
| 0248 | سرزه (سرزه مدکران) | * | * | * | - | ||
| 0249 | مرانگ | * | * | * | - | ||
| 0250 | بن گرد | - | * | * | - | ||
| 0681 | کمدراک | - | * | - | - | ||
| جمع: 17 | 5 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
شهرستان "جاسک" بخش "بشاگرد" دهستان "سردشت"
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0252 | ملکن | - | - | * | - | - | |
| 0253 | کهرکوه | * | - | * | * | - | - |
| 0254 | بیکاو | - | - | * | * | - | - |
| 0255 | پشتگرد | - | * | * | * | - | - |
| 0256 | بابک | - | - | - | * | - | - |
| 0257 | سبت | * | * | * | - | - | - |
| 0258 | پیسکن | - | * | * | - | ||
| 0682 | سگس | * | - | * | - | ||
| 0683 | بارشکان | * | * | * | - | ||
| جمع: 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "جاسک" بخش " بشاگرد " دهستان " کافروپارمون "
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0259 | جنگل | - | * | * | * | - | - |
| 0260 | کونک | * | * | * | - | - | - |
| 0261 | دهندر کلک (گرهون بالا) | * | * | * | * | - | - |
| 0262 | زمین حسن | * | - | * | * | - | - |
| 0263 | دهندر شنبه (گرهون پائین) | - | - | * | * | - | - |
| 0264 | درنگ مدو (مرکز دهستان) | - | - | * | - | - | - |
| 0265 | دهندر میر عمر | * | * | * | * | - | - |
| 0266 | کهور | * | * | * | * | - | - |
| 0267 | بونیکان | * | * | * | * | - | - |
| 0268 | در انار (پارامیون) | * | * | * | * | - | - |
| 0269 | کوین | * | - | * | * | - | - |
| 0270 | هوجوم | * | * | * | - | - | - |
| 0271 | نزگو | * | * | * | * | - | - |
| 0272 | نصری | * | * | * | * | - | - |
| 0273 | بندر ترچ | - | * | * | - | ||
| 0275 | کاوکش | * | * | * | - | ||
| 0276 | جکی | * | * | * | - | ||
| 0277 | دهوست | - | * | * | - | ||
| 0278 | سردر | - | * | * | - | ||
| 0279 | کلاتک سر | * | * | * | * | ||
| 0280 | میشن کش | * | * | * | - | - | - |
| 0281 | راپیچ | - | * | * | - | - | - |
| 0282 | تومان احمد | * | * | * | - | - | - |
| 0283 | سینبیدجرسی | * | * | * | - | ||
| 0684 | سگرکان | * | * | * | - | ||
| جمع: 25 | 18 | 21 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
شهرستان " جاسک " بخش " بشاگرد " دهستان " گوهران "
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0188 | سورک | * | - | - | * | - | - |
| 0189 | باهتک | - | - | * | - | - | - |
| 0190 | کرمستان | - | - | * | - | - | - |
| 0191 | درگاه | * | - | * | * | ||
| 0192 | بی کهنو | - | - | * | - | - | - |
| 0193 | ایرر | - | * | * | - | - | - |
| 0194 | بشنو | - | * | * | - | - | - |
| 0195 | کلاهو | - | - | * | * | - | - |
| 0196 | به تیش | - | - | * | * | ||
| 0197 | بیورچ | - | * | * | - | - | - |
| 0198 | ایرمیش | - | * | * | * | - | - |
| 0199 | سرملا | * | * | * | * | - | - |
| 0200 | سرحور | * | - | * | - | - | - |
| 0201 | دستگرد ناکرد | * | * | * | - | - | - |
| 0202 | گی مچ | * | * | * | * | - | - |
| 0203 | تیریش | * | * | * | * | - | - |
| 0204 | وائن | - | - | * | * | - | - |
| 0205 | اوهکن | * | * | * | * | - | - |
| 0206 | گارامون | - | * | * | * | - | - |
| 0207 | دسک | * | * | * | * | - | - |
| 0208 | گوروی | * | - | * | - | - | - |
| 0209 | ناشکی | * | * | * | * | - | - |
| 0210 | بن نر | * | * | * | - | ||
| 0211 | کاهکن | - | - | * | - | ||
| 0212 | درکوئن | - | - | * | * | - | - |
| 0213 | تیدر | - | - | * | - | * | - |
| 0214 | درکاز پلکی | * | * | * | * | ||
| 0215 | پوسمن | * | * | - | - | - | |
| 0216 | دورمیش | - | * | * | * | - | - |
| 0218 | خومن | * | * | * | * | - | - |
| 0219 | گتوهنک | * | * | * | * | - | - |
| 0220 | باینی | * | * | * | * | - | - |
| 0221 | دستکرد درکاز | * | - | * | - | - | - |
| 0222 | دمرغ | * | * | * | - | - | - |
| 0223 | کور | * | * | * | - | ||
| 0224 | بی سک سبورچ | - | * | * | - | ||
| 0225 | کهناب | - | - | * | * | ||
| 0226 | شبش | - | - | * | - | ||
| 0227 | کلاشدان | - | * | * | - | ||
| 0228 | درشهر بشنو | - | * | * | - | - | - |
| 0229 | ورونج | - | * | * | - | ||
| 0230 | اشکان | - | * | * | * | - | - |
| 0231 | گوهران (مرکز دهستان) | - | - | * | - | * | |
| 0232 | جخیش | * | - | * | - | - | - |
| 0233 | کسیسه ای | - | * | * | - | ||
| جمع: 45 | 20 | 27 | 44 | 21 | 1 | 1 | |
شهرستان " جاسک " بخش "مرکزی" دهستان " جاسک "
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0286 | بهمدی | - | - | - | - | * | - |
| 0287 | کوئیک (تاشکن) | - | - | * | - | - | - |
| 0288 | نگربالا | - | - | - | * | - | - |
| 0289 | نگر پائین | - | - | - | * | - | - |
| 0291 | باغان | - | - | - | * | - | - |
| 0292 | نگربلوچی | - | - | - | * | - | - |
| جمع: 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
شهرستان "جاسک" بخش "مرکزی" دهستان "سورک "
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0295 | لیردف (مرکز دهستان) | - | - | - | - | - | * |
| 0296 | گوهرت | - | * | - | - | - | - |
| 0297 | پیوشک | - | - | * | - | - | - |
| 0298 | کاشی | - | * | * | * | - | - |
| 0299 | کرشی | - | * | * | - | - | - |
| 0301 | ونک | - | * | * | - | - | - |
| 0303 | گتی | - | * | * | * | - | - |
| 0304 | رحبم مچ | - | * | * | - | - | - |
| 0305 | نجک | * | - | * | - | - | - |
| 0306 | آبکوهی | - | * | * | * | - | - |
| 0307 | اسلام آباد | - | * | * | - | - | - |
| 0308 | کدر | - | * | * | * | - | - |
| 0309 | جهلو | - | * | * | - | ||
| 0310 | زهریکار | - | - | * | - | - | - |
| 0311 | سهرکی | - | - | * | * | - | - |
| 0312 | گلپرک | - | * | * | - | - | - |
| 0313 | لیرک | * | * | * | * | - | - |
| 0314 | پتروکی | * | - | * | - | - | - |
| 0315 | براک | - | * | * | * | - | - |
| 0316 | کشمیر | - | - | * | * | - | - |
| 0317 | کوتک | - | - | * | - | - | - |
| 0318 | بیاسک | * | * | * | * | - | - |
| 0319 | توکنجک | - | * | * | * | - | - |
| 0320 | جانوری | * | * | * | * | ||
| 0321 | ریگ | - | * | * | - | - | - |
| 0322 | مشکوهی | - | * | * | - | - | - |
| 0323 | چنالی | - | - | * | - | ||
| 0324 | سدیج | - | - | - | * | ||
| 0325 | گیجدان (آلایی) | * | * | * | - | ||
| 0326 | نوکین | * | * | * | - | ||
| 0327 | گپ سر | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 31 | 8 | 21 | 28 | 12 | 0 | 1 | |
شهرستان " جاسک " بخش "مرکزی" دهستان "کنگان "
محرومیت باستاره (*) مشخص شده است
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0328 | گزی | - | * | - | * | ||
