شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1395/12/25 درخواست شماره 14358/20/007 /95 مورخ 1395/10/18 وزارت نیرو در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح ساختمان سد مخزنی شفارود موضوع مصوبه شماره 114034 /309 مورخ 1386/9/3 و 133821 مورخ 1392/12/29 شورای اقتصاد، به استناد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.
- نرخ تبدیل ارز از یورو به یوان بر اساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت محاسبه میشود.
سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.
جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
«ساختمان سد مخزنی شفارود»
واحد: یوان
| سال | دریافت تسهیلات | زمانبندی بازپرداخت تسهیلات | ||
| اصل تسهیلات | سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه های تبعی | جمع بازپرداخت تسهیلات | ||
| 1393 | 188 /706 /271 | - | 749 /330 /4 | 749 /330 /4 |
| 1394 | 868 /791 /520 | - | 370 /664 /33 | 370 /664 /33 |
| 1395 | 331 /009 /62 | - | 418 /196 /35 | 418 /196 /35 |
| 1396 | 044 /844 /401 | - | 203 /739 /62 | 203 /739 /62 |
| 1397 | 554 /062 /73 | 785 /706 /184 | 363 /610 /125 | 148 /317 /310 |
| 1398 | - | 377 /379 /254 | 849 /691 /76 | 226 /071 /331 |
| 1399 | - | 377 /379 /254 | 980 /637 /58 | 357 /017 /313 |
| 1400 | - | 377 /379 /254 | 767 /707 /40 | 144 /087 /295 |
| 1401 | - | 377 /379 /254 | 240 /530 /22 | 617 /909 /276 |
| 1402 | - | 692 /189 /127 | 371 /476 /4 | 063 /666 /131 |
| جمع | 985 /413 /329 /1 | 985 /413 /329 /1 | 310 /585 /464 | 295 /999 /793 /1 |
محمدباقر نوبخت